Eurovizijos dainų konkursas 2009ProgramaVieta Maskva Rusija Vedėjas ai Pusfinaliai Finalas Režisierius Andrey BoltenkoVy
2009 Eurovizija

Eurovizijos dainų konkursas 2009 | |
---|---|
Programa | |
Vieta | , Maskva ( Rusija) |
Vedėjas(-ai) | Pusfinaliai: Finalas: |
Režisierius | Andrey Boltenko |
Vykdantysis vadovas | Svante Stockselius |
Dalyviai | |
Dalyvių skaičius | 42 |
Sugrįžtančios šalys | Slovakija |
Pasitraukusios šalys | Gruzija San Marinas |
Balsai | |
Balsavimo sistema | Kiekvienos šalies žiūrovai ir komisija balsuoja už labiausiai patikusią dainą. Pusfinalyje: žiūrovai lemia 9-is ir komisija 1 finalistą. Finale žiūrovų ir komisijų balsai sudaro po 50 proc. Daugiausiai taškų surinkusios dešimt dainų atitinkamai gauna iš tos šalies 12, 10 ar 8−1 taškų |
Čekija (1 pusfinalyje) | |
Nugalėtojo daina | Alexander Rybak |
Eurovizijos dainų konkursas | |
◄2008 2010► |
Eurovizijos dainų konkursas 2009 – 54-asis Eurovizijos dainų konkursas, vykęs Rusijoje gegužės 12–16 dienomis. Praeitame konkurse, kuris vyko Belgrade, nugalėjo Dima Bilanas. 2008 m. rugsėjo 13 d. buvo pranešta, kad konkursas vyks .
Finalo balsavimo taisyklių pakeitimai lėmė, jog šalia televizijos žiūrovų balsavimo įvesti ir žiuri, kuri nulems 50 % rezultatų. Pusfinalio formatas išliks nepakitęs.
Konkurse laimėjo Norvegijos atstovo Aleksandro Rybako daina „Fairytale“, surinkusi 387 taškus – daugiausiai per visą Eurovizijos istoriją. Antrą vietą užėmė Islandija, trečią – Azerbaidžanas
Vieta
Konkursas vyko Rusijoje po Dima Bilano pergalės 2008 m. konkurse Belgrade. Rusijos ministras pirmininkas Vladimiras Putinas pareiškė, kad konkursas vyks Maskvoje.
Kanalas Channel One paskelbė, kad konkursas vyks Maskvos olimpiniame stadione ir šis pasiūlymas buvo įvertintas Europos transliuotojų sąjungos (EBU) ir patvirtintas 2008 m. rugsėjo 13 d.
Vizualinis dizainas
Transliuotojas Channel One 2009 m. sausio 30 d. pristatė konkurso logotipą ir jo temą konkursui. Logotipas yra grindžiamas „Fantasy Bird“, kuris gali būti naudojamas su daug spalvų. 2009-ųjų metų konkursas buvo pirmasis nuo 2001 m., kuriame nebuvo konkurso šūkio.
Formatas
2008 m. EBU posėdyje Atėnuose (Graikija) dėl 2009 m. Eurovizijos dainų konkurso buvo pasiūlyta atimti iš didžiojo ketverto šalių (Ispanija, Jungtinė Karalystė, Prancūzija ir Vokietija) teisę automatiškai patekti į konkurso finalą. Tačiau, vėliau buvo patvirtinta, kad „didžiojo ketverto“ šalys ir toliau automatiškai bus deleguotos į finalą.
Balsavimo sistema
Nesibaigiantys nusiskundimai dėl nesąžiningų balsavimų, kuriuos lemia politika, nulėmė EBU balsavimo procedūros įvertinimą konkurse su galimybe keisti balsavimo sistemą 2009-aisias. Lenkijos transliuotojas Telewizja Polska (TVP) pasiūlė į konkursą įvesti tarptautinę žiuri, panašią į tą, kuri buvo 2008 m. Eurovizijos šokių konkurse. Taip galima sumažinti kaimynišką balsavimą ir suteikti daugiau dėmesio dainos meninei vertei.
Pasiūlymas buvo patvirtintas, todėl 50 % rezultatų nulems žiuri, 50 % – telebalsavimas.
Dalyviai
Keturiasdešimt dvi šalys patvirtino savo dalyvavimą konkurse. Slovakija paskelbė, jog sugrįš į konkursą, o San Marinas atšaukė dalyvavimą konkurse dėl finansinių problemų. Latvija ir Gruzija iš pradžių paskelbė apie savo ketinimą pasitraukti, tačiau vėliau EBU pranešė, kad abi šalys dalyvaus. Tačiau 2009 m. kovo 11 d. Gruzija dar kartą paskelbė pasitraukianti iš Eurovizijos dainų konkurso, po to, kai EBU jų pasirinktą dainą paskelbė kaip nepriimtiną, nes tekste galima pastebėti politinę užuominą, o tai pažeidžia konkurso taisykles.
Rezultatai
Pusfinaliai
Iš viso trisdešimt septynios šalys pasirodė abiejuose pusfinaliuose kartu. Šalių pasirodymų eilės numeriai buvo traukiami 2009 m. kovo 16 dieną.
1 Pusfinalis
- 1 pusfinalis įvyko gegužės 12 d.
- Šiame pusfinalyje taip pat balsavo Jungtinė Karalystė ir Vokietija.
- Geltonai pažymėta daina į finalą pateko komisijos sprendimu.
Nr. | Šalis | Kalba | Atlikėjas | Daina | Vertimas | Vieta | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Juodkalnija | anglų | Andrea Demirović | Just get out of my life | Tiesiog dink iš mano gyvenimo | 11 | 44 |
02 | Čekija | anglų, rumunų | Gipsy.cz | Aven romale | Užeikite, čigonai | 18 | 0 |
03 | Belgija | anglų | Copycat | Copycat | Plagijatas | 17 | 1 |
04 | Baltarusija | anglų | Petr Elfimov | Eyes that never lie | Akys, kurios niekad nemeluoja | 13 | 25 |
05 | Švedija | prancūzų, anglų | Malena Ernman | La voix | Balsas | 4 | 105 |
06 | Armėnija | armėnų, anglų | Jan jan | Naujas šokis | 5 | 99 | |
07 | Andora | katalonų, anglų | Susanne Georgi | La teva decisió (Get a life) | Tavo sprendimas | 15 | 8 |
08 | Šveicarija | anglų | Lovebugs | The highest heights | Aukščiausios aukštumos | 14 | 15 |
09 | Turkija | anglų | Hadise | Düm tek tek | Pamišus dėl tavęs | 2 | 172 |
10 | Izraelis | hebrajų, arabų, anglų | Noa ir Mira Awad | There must be another way | Turėtų būti kitas kelias | 7 | 75 |
11 | Bulgarija | anglų | Illusion | Iliuzija | 16 | 7 | |
12 | Islandija | anglų | Yohanna | Is it true? | Ar tai tiesa? | 1 | 174 |
13 | Makedonija | makedonų | Next Time | Nešto što kje ostane | Kažkas, kas pasiliks | 10 | 45 |
14 | Rumunija | anglų | Elena Gheorghe | The balkan girls | Balkanų merginos | 9 | 67 |
15 | Suomija | anglų | Waldo's People | Lose control | Prarasti kontrolę | 12 | 42 |
16 | Portugalija | portugalų | Flor-de-Lis | Todas as ruas do amor | Visose meilės gatvelėse | 8 | 70 |
17 | Malta | anglų | Chiara | What if we | O kas, jeigu mes? | 6 | 86 |
18 | Bosnija ir Hercegovina | bosnių | Regina | Bistra voda | Skaidrūs vandenys | 3 | 125 |
2 Pusfinalis
- 2 pusfinalis įvyko gegužės 14 d.
- Šiame pusfinalyje taip pat balsavo Ispanija, Prancūzija ir Rusija.
- Geltonai pažymėta daina į finalą pateko komisijos sprendimu.
Nr. | Šalis | Kalba | Atlikėjas | Daina | Vertimas | Vieta | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Kroatija | kroatų | ir Andrea | Lijepa Tena | Gražuolė Tena | 13 | 33 |
02 | Airija | anglų | Sinéad Mulvey ir Black Daisy | Et cetera | Ir taip toliau | 11 | 52 |
03 | Latvija | rusų | Intars Busulis | Probka | Kamštis | 19 | 7 |
04 | Serbija | serbų | Marko Kon ir | Cipela | Batas | 10 | 60 |
05 | Lenkija | anglų | Lidia Kopania | I don’t wanna leave | Aš nenoriu išeiti | 12 | 43 |
06 | Norvegija | anglų | Alexander Rybak | Fairytale | Pasaka | 1 | 201 |
07 | Kipras | anglų | Christina Metaxa | Firefly | Jonvabalis | 14 | 32 |
08 | Slovakija | slovakų | Kamil Mikulčík ir Nela Pocisková | Leť tmou | Skrydis per tamsą | 18 | 8 |
09 | Danija | anglų | Niels Brinck | Believe again | Vėl patikėti | 8 | 69 |
10 | Slovėnija | anglų | ir | Love symphony | Meilės simfonija | 16 | 14 |
11 | Vengrija | anglų | Dance with me | Šok su manimi | 15 | 16 | |
12 | Azerbaidžanas | anglų | ir Arash | Always | Visada | 2 | 180 |
13 | Graikija | anglų | Sakis Rouvas | This is our night | Tai mūsų naktis | 4 | 110 |
14 | Lietuva | anglų, rusų | Sasha Son | Love | Meilė | 9 | 66 |
15 | Moldavija | rumunų, anglų | Nelly Ciobanu | Hora din Moldova | Šokis iš Moldovos | 5 | 106 |
16 | Albanija | anglų | Carry me in your dreams | Pasiimk mane į savo svajones | 7 | 73 | |
17 | Ukraina | anglų | Svitlana Loboda | Be my Valentine (Anti-crisis girl) | Būki mano Valentinu (antikrizinė mergina) | 6 | 80 |
18 | Estija | estų | Urban Symphony | Rändajad | Klajūnai | 3 | 115 |
19 | Nyderlandai | anglų | De Toppers | Shine | Šviesa | 17 | 11 |
Finalas
Šalys finalistės yra:
- „Didysis ketvertas“: Jungtinė Karalystė, Vokietija, Prancūzija ir Ispanija.
- šeimininkė Rusija
- 10 šalių iš pirmojo pusfinalio
- 10 šalių iš antrojo pusfinalio
Finalas įvyko 2009 m. gegužės 16 d. Prasidėjo 23:00 Maskvos laiku (22:00 Lietuvos laiku). Laimėtoja – Norvegija.
Nr. | Šalis | Kalba | Atlikėjas | Daina | Vertimas | Vieta | Taškai | Nuotrauka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Lietuva | anglų, rusų | Sasha Son | Love | Meilė | 23 | 23 | |
02 | Izraelis | hebrajų, arabų, anglų | Noa ir Mira Awad | There must be another way | Turėtų būti kitas kelias | 16 | 53 | |
03 | Prancūzija | prancūzų | Patricia Kaas | Et s’il fallait le faire | Jei reikėtų tai padaryti | 8 | 107 | |
04 | Švedija | prancūzų, anglų | Malena Ernman | La voix | Balsas | 21 | 33 | |
05 | Kroatija | kroatų | ir Andrea | Lijepa Tena | Gražuolė Tena | 18 | 45 | |
06 | Portugalija | portugalų | Flor-de-Lis | Todas as ruas do amor | Visose meilės gatvelėse | 15 | 57 | |
07 | Islandija | anglų | Yohanna | Is it true? | Ar tai tiesa? | 2 | 218 | |
08 | Graikija | anglų | Sakis Rouvas | This is our night | Tai mūsų naktis | 7 | 120 | |
09 | Armėnija | armėnų, anglų | Jan jan | Naujas šokis | 10 | 92 | ||
10 | Rusija | ukrainiečių, rusų | Mamo | Mama | 11 | 91 | ||
11 | Azerbaidžanas | anglų | ir Arash | Always | Visada | 3 | 207 | |
12 | Bosnija ir Hercegovina | bosnių | Regina | Bistra voda | Skaidrūs vandenys | 9 | 106 | |
13 | Moldavija | rumunų, anglų | Nelly Ciobanu | Hora din Moldova | Šokis iš Moldovos | 14 | 68 | |
14 | Malta | anglų | Chiara | What if we | O kas, jeigu mes? | 22 | 31 | |
15 | Estija | estų | Urban Symphony | Rändajad | Klajūnai | 6 | 129 | |
16 | Danija | anglų | Niels Brinck | Believe again | Vėl patikėti | 13 | 74 | |
17 | Vokietija | anglų | Alex Swings Oscar Sings | Miss kiss kiss bang | Panelė bučinys, pritrenkiantis bučinys | 20 | 35 | |
18 | Turkija | anglų | Hadise | Düm tek tek | Pamišus dėl tavęs | 4 | 177 | |
19 | Albanija | anglų | Carry me in your dreams | Pasiimk mane į savo svajones | 17 | 48 | ||
20 | Norvegija | anglų | Alexander Rybak | Fairytale | Pasaka | 1 | 387 | |
21 | Ukraina | anglų | Svitlana Loboda | Be my Valentine (Anti-crisis girl) | Būki mano Valentinu (antikrizinė mergina) | 12 | 76 | |
22 | Rumunija | anglų | Elena Gheorghe | The balkan girls | Balkanų merginos | 19 | 40 | |
23 | Jungtinė Karalystė | anglų | Jade Ewen | It's My Time | Tai mano laikas | 5 | 173 | |
24 | Suomija | anglų | Waldo's People | Lose control | Prarasti kontrolę | 25 | 22 | |
25 | Ispanija | ispanų, anglų | Soraya Arnelas | La noche es para mí | Naktis, skirta man | 23 | 23 |
Išsamūs komisijos/žiūrovų balsavimo rezultatai finale
Išsamūs komisijos/žiūrovų balsavimo rezultatai buvo paskelbti 2009 m. liepą.
Žiūrovų rezultatai
Vieta | Taškai | Šalis | Atlikėjas | Daina |
---|---|---|---|---|
1 | 378 | Norvegija | Alexander Rybak | Fairytale |
2 | 253 | Azerbaidžanas | ir Arash | Always |
3 | 203 | Turkija | Hadise | Düm tek tek |
4 | 173 | Islandija | Yohanna | Is it true? |
5 | 151 | Graikija | Sakis Rouvas | This is our night |
6 | 129 | Estija | Urban Symphony | Rändajad |
7 | 124 | Bosnija ir Hercegovina | Regina | Bistra voda |
8 | 118 | Rusija | Mamo | |
9 | 111 | Armėnija | Jan jan | |
10 | 105 | Jungtinė Karalystė | Jade Ewen | It’s my time |
11 | 81 | Albanija | Kejsi Tola | Carry me in your dreams |
12 | 70 | Ukraina | Svetlana Loboda | Be my valentine |
13 | 66 | Moldavija | Nelly Ciobanu | Hora din Moldova |
14 | 64 | Rumunija | Elena | The Balkan girls |
15 | 59 | Švedija | Malena Ernman | La voix |
16 | 55 | Kroatija | ir Andrea | Lijepa Tena |
17 | 54 | Prancūzija | Patricia Kaas | Et s’il fallait le faire |
18 | 45 | Portugalija | Flor-de-Lis | Todas as ruas do amor |
19 | 40 | Danija | Niels Brinck | Believe again |
20 | 38 | Lietuva | Sasha Son | Love |
21 | 38 | Ispanija | Soraya Arnelas | La noche es para mí |
22 | 30 | Suomija | Waldo's People | Lose control |
23 | 18 | Vokietija | Alex Swings! Oscar Sings! | Miss kiss kiss bang |
24 | 18 | Malta | Chiara | What if we |
25 | 15 | Izraelis | Noa ir Mira Awad | There must be another way |
Komisijos rezultatai
Vieta | Taškai | Šalis | Atlikėjas | Daina |
---|---|---|---|---|
1 | 312 | Norvegija | Alexander Rybak | Fairytale |
2 | 260 | Islandija | Yohanna | Is it true? |
3 | 223 | Jungtinė Karalystė | Jade Ewen | It’s my time |
4 | 164 | Prancūzija | Patricia Kaas | Et s’il fallait le faire |
5 | 124 | Estija | Urban Symphony | Rändajad |
6 | 120 | Danija | Niels Brinck | Believe again |
7 | 114 | Turkija | Hadise | Düm tek tek |
8 | 112 | Azerbaidžanas | ir Arash | Always |
9 | 107 | Izraelis | Noa ir Mira Awad | There must be another way |
10 | 93 | Moldavija | Nelly Ciobanu | Hora din Moldova |
11 | 93 | Graikija | Sakis Rouvas | This is our night |
12 | 90 | Bosnija ir Hercegovina | Regina | Bistra voda |
13 | 87 | Malta | Chiara | What if we |
14 | 73 | Vokietija | Alex Swings! Oscar Sings! | Miss kiss kiss bang |
15 | 71 | Armėnija | Jan jan | |
16 | 68 | Ukraina | Svetlana Loboda | Be my valentine |
17 | 67 | Rusija | Mamo | |
18 | 64 | Portugalija | Flor-de-Lis | Todas as ruas do amor |
19 | 58 | Kroatija | ir Andrea | Lijepa Tena |
20 | 31 | Lietuva | Sasha Son | Love |
21 | 31 | Rumunija | Elena | The Balkan girls |
22 | 27 | Švedija | Malena Ernman | La voix |
23 | 26 | Albanija | Kejsi Tola | Carry me in your dreams |
24 | 12 | Suomija | Waldo's People | Lose control |
25 | 9 | Ispanija | Soraya Arnelas | La noche es para mí |
Balsavimo eilė finale
Balsavimo lentelės
Geltonai pažymėtos komisijų dėka patekusios šalys kiekviename pusfinalyje.
I pusfinalis
Balsavimo rezultatai | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viso | |||||||||||||||||||||||
Juodkalnija | 44 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 2 | 0 | |||
Čekija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Belgija | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Baltarusija | 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Švedija | 105 | 0 | 6 | 4 | 7 | 8 | 7 | 4 | 4 | 7 | 0 | 10 | 3 | 4 | 10 | 8 | 8 | 4 | 4 | 7 | |||
Armėnija | 99 | 4 | 12 | 10 | 10 | 5 | 0 | 1 | 10 | 10 | 8 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | |||
Andora | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Šveicarija | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Turkija | 172 | 8 | 5 | 12 | 6 | 7 | 10 | 5 | 12 | 6 | 12 | 7 | 12 | 12 | 7 | 5 | 10 | 12 | 12 | 12 | |||
Izraelis | 75 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | |||
Bulgarija | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Islandija | 174 | 7 | 10 | 7 | 12 | 12 | 12 | 10 | 7 | 8 | 12 | 6 | 4 | 10 | 12 | 12 | 12 | 7 | 6 | 8 | |||
Makedonija | 45 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
Rumunija | 67 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 8 | 5 | 4 | 7 | 0 | 10 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||
Suomija | 42 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | |||
Portugalija | 70 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 12 | 10 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 | |||
Malta | 86 | 1 | 7 | 8 | 8 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 10 | |||
Bosnija ir Hercegovina | 125 | 12 | 8 | 5 | 5 | 8 | 6 | 0 | 8 | 12 | 3 | 7 | 3 | 10 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 3 |
II pusfinalis
Balsavimo rezultatai | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viso | ||||||||||||||||||||||||
Kroatija | 33 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Airija | 52 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
Latvija | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Serbija | 60 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 5 | ||
Lenkija | 43 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
Norvegija | 201 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 12 | 10 | 8 | 10 | 12 | 12 | 3 | 10 | 12 | ||
Kipras | 32 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Slovakija | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Danija | 69 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 4 | ||
Slovėnija | 14 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vengrija | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Azerbaidžanas | 180 | 6 | 6 | 8 | 6 | 12 | 6 | 10 | 12 | 8 | 6 | 12 | 7 | 10 | 12 | 0 | 12 | 10 | 8 | 10 | 12 | 7 | ||
Graikija | 110 | 3 | 0 | 4 | 10 | 2 | 1 | 12 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 12 | 4 | 5 | 10 | 6 | 4 | 6 | ||
Lietuva | 66 | 0 | 12 | 7 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 5 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | ||
Moldavija | 106 | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 10 | 7 | 7 | 0 | 3 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 7 | 8 | 8 | ||
Albanija | 73 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 10 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | ||
Ukraina | 80 | 0 | 3 | 6 | 1 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 10 | 3 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | ||
Estija | 115 | 4 | 4 | 12 | 4 | 8 | 8 | 5 | 8 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 8 | 7 | 0 | 7 | 5 | 8 | 6 | 2 | ||
Nyderlandai | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finalas
Balsavimo rezultatai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lietuva | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Izraelis | 53 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Prancūzija | 107 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | ||
Švedija | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kroatija | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
Portugalija | 57 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Islandija | 218 | 8 | 10 | 0 | 10 | 2 | 8 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 8 | 10 | 7 | 2 | 6 | 12 | 0 | 10 | 8 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 5 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | ||
Graikija | 120 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 4 | 4 | 1 | ||
Armėnija | 92 | 0 | 8 | 6 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||
Rusija | 91 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Azerbaidžanas | 207 | 5 | 6 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | 10 | 1 | 7 | 8 | 0 | 12 | 4 | 10 | 10 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 1 | 10 | 10 | ||
Bosnija ir Hercegovina | 106 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 4 | ||
Moldavija | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 7 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Malta | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
