| Šiame straipsnyje bent dalis informacijos yra pasenusi. Kviečiame prisidėti prie Vikipedijos – atnaujinkite informaciją, remdamiesi patikimais šaltiniais. |
Malta Eurovizijos dainų konkurse dalyvauja nuo 1971 metų. Iš pradžių ši valstybė dainas atliko savo gimtąja maltiečių kalba, tačiau jai nepavyko užimti aukštų vietų, todėl šalis pasitraukė 1975 metais. Nuo pat savo sugrįžimo 1991 metais, du kartus buvo užėmusi antrąją vietą – 2002 ir 2005 metais. Nepaisant nepastovios sėkmės, Malta yra sėkmingiausia šalis, kuri niekada nelaimėjo konkurso. Šalis du kartus yra užėmusi antrą vietą (2002 m. ir 2005 m.) ir 2 kartus trečią vietą (1992 m. ir 1998 m.).
| Malta | |
| Dalyvio stotis | PBS |
|---|---|
| Nacionalinės atrankos renginys | Malta Song for Europe |
| Pasirodymai | |
| Pasirodymai | 29 (iš jų 24 finale) |
| Pirmas pasirodymas | 1971 |
| Geriausias rezultatas | 2, 2002, 2005 |
| Blogiausias rezultatas | paskutinė, 1971, 1972, 2006 |
| Išorinės nuorodos | |
| Malta Eurovision.tv puslapyje | |
Dagiausia kartų Maltai atstovavo Chiara. Jos pirmasis dalyvavimas buvo 1998 metais, atliekant dainą „The One That I Love“, kuri užėmė trečią vietą. Ji grįžo į Euroviziją 2005 metais, kur atliko dainą „Angel“ ir užėmė antrą vietą, nusileidusi tik Graikijos atstovei Elenai Paparizou. Ji grįžo į „Euroviziją“ dar kartą 2009 m. su daina „What If We“, su kuria užėmė tik 22 vietą, surinkdama 31 tašką. Fabrizio Faniello yra kitas atlikėjas atstovavęs Maltai kelis kartus „Eurovizijoje“, 2001 metais su daina „Another Summer Night“, taip pat 2006 m. su daina „I Do“, su kuria užėmė paskutinę vietą. 2013 m. šalies pasirodymas buvo geriausias nuo 2005 m.
Public Broadcasting Services (PBS) yra Eurovizijos Maltoje transliuotojas. Visi pasirodymai transliuojami tiesiogiai per TVM kanalą ir Maltos radiją.
Dalyvavimas
| Metai | Kalba | Atlikėjas(-ai) | Daina | Finalas | Pusfinalis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | ||||
| 1971 | maltiečių | Joe Grech | „Marija l-Maltija“ | 18 | 52 | ||
| 1972 | maltiečių | Helen & Joseph | „L-imħabba“ | 18 | 48 | ||
| 1975 | anglų | Renato | „Singing This Song“ | 12 | 32 | ||
| 1991 | anglų | Paul Giordimaina ir Georgina | „Could It Be“ | 6 | 106 | ||
| 1992 | anglų | Mary Spiteri | „Little Child“ | 3 | 123 | ||
| 1993 | anglų | William Mangion | „This Time“ | 8 | 69 | ||
| 1994 | anglų | Chris & Moira | „More Than Love“ | 5 | 97 | ||
| 1995 | anglų | Mike Spiteri | „Keep Me In Mind“ | 10 | 76 | ||
| 1996 | anglų | Miriam Christine | „In A Woman’s Heart“ | 10 | 68 | ||
| 1997 | anglų | Debbie Scerri | „Let Me Fly“ | 9 | 66 | ||
| 1998 | anglų | Chiara | „The One That I Love“ | 3 | 165 | ||
| 1999 | anglų | Times Three | „Believe 'n Peace“ | 15 | 32 | ||
| 2000 | anglų, maltiečių | Claudette Pace | „Desire“ | 8 | 73 | ||
| 2001 | anglų | Fabrizio Faniello | „Another Summer Night“ | 9 | 48 | ||
| 2002 | anglų | Ira Losco | „7th Wonder“ | 2 | 164 | ||
| 2003 | anglų | Lynn Chircop | „To Dream Again“ | 25 | 4 | ||
| 2004 | anglų | Julie & Ludwig | „On Again... Off Again“ | 12 | 50 | 8 | 74 |
| 2005 | anglų | Chiara | „Angel“ | 2 | 192 | Automatinis patekimas | |
| 2006 | anglų | Fabrizio Faniello | „I Do“ | 24 | 1 | Automatinis patekimas | |
| 2007 | anglų | Olivia Lewis | „Vertigo“ | Nepateko | 25 | 15 | |
| 2008 | anglų | Morena | „Vodka“ | Nepateko | 14 | 38 | |
| 2009 | anglų | Chiara | „What If We“ | 22 | 31 | 6 | 86 |
| 2010 | anglų | Thea Garrett | „My Dream“ | Nepateko | 12 | 45 | |
| 2011 | anglų | Glen Vella | „One Life“ | Nepateko | 11 | 54 | |
| 2012 | anglų | Kurt Calleja | „This Is the Night“ | 21 | 41 | 7 | 70 |
| 2013 | anglų | Gianluca Bezzina | „Tomorrow“ | 8 | 120 | 4 | 118 |
| 2014 | anglų | Firelight | „Coming Home“ | 23 | 32 | 9 | 63 |
| 2015 | anglų | Amber | „Warrior“ | Nepateko | 11 | 43 | |
| 2016 | anglų | Ira Losco | „Walk On Water“ | 12 | 153 | 3 | 209 |
| 2017 | anglų | Claudia Faniello | „Breathlessly“ | Nepateko | 16 | 55 | |
| 2018 | anglų | Christabelle | „Taboo“ | Nepateko | 13 | 101 | |
| 2019 | anglų | Michaela | „Chameleon“ | 14 | 107 | 8 | 157 |
| 2021 | anglų | Destiny | „Je Me Casse“ | 7 | 255 | 1 | 325 |
| 2022 | anglų | Emma Muscat | „I Am What I Am“ | Nepateko | 16 | 47 | |
- Jei šalis laimėjo praėjusiais metais, sekančiais metais nedalyvauja konkurso pusfinalyje. Be to, 2004–2007 m. dešimt šalių, kurie nebuvo „Big Four“ šalys, nedalyvauja kitų metų pusfinalyje. Jei, pavyzdžiui, Vokietija ir Prancūzija patenka į dešimtuką, šalys, užėmusios 11 ir 12 vietas, patenka į ateinančių metų finalą kartu su kitomis šalimis.
Balsavimų istorija 1975–2015 m.
Taškai nuo Maltos į …
| Vieta | Valstybė | Taškai |
|---|---|---|
| 1 | Švedija | 147 |
| 2 | Graikija | 126 |
| 3 | Jungtinė Karalystė | 116 |
| 4 | Airija | 89 |
| 5 | Azerbaidžanas | 87 |
| 5 | Turkija | 87 |
| 33 | Lietuva | 23 |
Taškai Maltai nuo …
Marcel Bezençon apdovanojimai
Spaudos apdovanojimas
| Metai | Atlikėjai | Daina | Vieta | Taškai |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | Chiara | „Angel“ | 2 | 192 |
vikipedija, wiki, enciklopedija, knyga, biblioteka, straipsnis, skaityti, nemokamas atsisiuntimas, informacija apie Malta Eurovizijoje, Kas yra Malta Eurovizijoje? Ką reiškia Malta Eurovizijoje?