Demokratijos indeksas angl Democracy Index rodiklis rodantis pasaulio valstybių demokratijos kokybę Indeksą kasmet sudar
Demokratijos indeksas

Demokratijos indeksas (angl. Democracy Index) – rodiklis, rodantis pasaulio valstybių demokratijos kokybę. Indeksą kasmet sudaro ir skelbia britų ekonomikos ir politikos žurnalo „The Economist“ tyrimų ir analizės padalinys „The Economist Intelligence Unit“. Valstybės vertinamos pagal penkis kriterijus: rinkimų procesą ir pliuralizmą, vyriausybės veiklą, politinį dalyvavimą, politinę kultūrą ir piliečių laisves. Demokratijos indeksas apibrėžiamas skalėje nuo 0 iki 10. Pagal jį valstybė priskiriama vienai iš keturių kategorijų: „visiška demokratija“, „demokratija su trūkumais“, „hibridinis režimas“ ir „autoritarinis režimas“.
Pirmasis Demokratijos indeksas paskelbtas 2006 m. Iki 2010 m. indeksas buvo skelbiamas kas dvejus metus, vėliau – kasmet. Iš viso „The Economist“ analitikai vertina 165 valstybes ir dvi teritorijas.
Kriterijai
Valstybės vertinamos pagal penkis kriterijus:
- rinkimų procesas ir pliuralizmas;
- vyriausybės veikla;
- politinis dalyvavimas;
- politinė kultūra;
- piliečių laisvės.
Pagal režimo tipą
Režimo tipas | Balas | Valstybės | Pasaulio gyventojų dalis (%) | |
---|---|---|---|---|
Skaičius | (%) | |||
Visiškos demokratijos | 9,00–10,00 8,00–8,99 | 25 | 15,0 % | 6,6 % |
Demokratijos su trūkumais | 7,00–7,99 6,00–6,99 | 46 | 27,5 % | 38,4 % |
Hibridiniai režimai | 5,00–5,99 4,00–4,99 | 36 | 21,6 % | 15,7 % |
Autoritariniai režimai | 3,00–3,99 2,00–2,99 1,00–1,99 0,00–0,99 | 60 | 35,9 % | 39,2 % |
Sąrašas pagal regioną
Regionas | Valstybės | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vakarų Europa | 21 | 8,38 | 8,37 | 8,36 | 8,23 | 8,29 | 8,35 | 8,35 | 8,38 | 8,40 | 8,42 | 8,41 | 8,41 | 8,44 | 8,40 | 8,45 | 8,61 | 8,60 |
Šiaurės Amerika | 2 | 8,27 | 8,27 | 8,37 | 8,36 | 8,58 | 8,59 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 8,63 | 8,64 | 8,64 |
Lotynų Amerika ir Karibai | 24 | 5,61 | 5,68 | 5,79 | 5,83 | 6,09 | 6,13 | 6,24 | 6,26 | 6,33 | 6,37 | 6,36 | 6,38 | 6,36 | 6,35 | 6,37 | 6,43 | 6,37 |
Rytų Europa ir Vidurinė Azija | 28 | 5,35 | 5,37 | 5,39 | 5,36 | 5,36 | 5,42 | 5,42 | 5,40 | 5,43 | 5,55 | 5,58 | 5,53 | 5,51 | 5,50 | 5,55 | 5,67 | 5,76 |
Azija ir Australazija | 28 | 5,31 | 5,41 | 5,46 | 5,62 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,63 | 5,74 | 5,74 | 5,70 | 5,61 | 5,56 | 5,51 | 5,53 | 5,58 | 5,44 |
Užsachario Afrika | 44 | 4,00 | 4,04 | 4,14 | 4,12 | 4,16 | 4,26 | 4,36 | 4,35 | 4,37 | 4,38 | 4,34 | 4,36 | 4,33 | 4,32 | 4,23 | 4,28 | 4,24 |
Artimieji Rytai ir Šiaurės Afrika | 20 | 3,12 | 3,23 | 3,34 | 3,41 | 3,44 | 3,53 | 3,54 | 3,54 | 3,56 | 3,58 | 3,65 | 3,68 | 3,73 | 3,62 | 3,52 | 3,48 | 3,54 |
Pasaulis | 167 | 5,17 | 5,23 | 5,29 | 5,28 | 5,37 | 5,44 | 5,48 | 5,48 | 5,52 | 5,55 | 5,55 | 5,53 | 5,52 | 5,49 | 5,46 | 5,55 | 5,52 |
Vieta | Regionas | Valstybės | Autoritarinis režimas | Hibridinis režimas | Demokratija su trūkumais | Visiška demokratija | Vidurkis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vakarų Europa | 21 | 0 | 1 | 5 | 15 | 8,38 |
2 | Šiaurės Amerika | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8,27 |
3 | Lotynų Amerika ir Karibai | 24 | 4 | 8 | 10 | 2 | 5,61 |
4 | Azija ir Australazija | 28 | 8 | 6 | 10 | 4 | 5,31 |
5 | Rytų Europa ir Vidurinė Azija | 28 | 8 | 5 | 13 | 2 | 5,35 |
6 | Užsachario Afrika | 44 | 23 | 14 | 6 | 1 | 4,00 |
7 | Artimieji Rytai ir Šiaurės Afrika | 20 | 17 | 2 | 1 | 0 | 3,12 |
Pasaulis | 167 | 60 | 36 | 46 | 25 | 5,17 |
Sąrašas pagal valstybę
Vieta | Valstybė | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167 | Afganistanas | 0,25 | 0,26 | 0,32 | 0,32 | 2,85 | 2,85 | 2,97 | 2,55 | 2,55 | 2,77 | 2,77 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 3,02 | 3,06 |
11 | Australija | 8,85 | 8,66 | 8,71 | 8,90 | 8,96 | 9,09 | 9,09 | 9,09 | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 9,13 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 9,09 | 9,09 |
100 | Bangladešas | 4,44 | 5,87 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,88 | 5,57 | 5,43 | 5,73 | 5,73 | 5,78 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,87 | 5,52 | 6,11 |
79 | Butanas | 5,65 | 5,54 | 5,54 | 5,71 | 5,71 | 5,30 | 5,30 | 5,08 | 4,93 | 4,93 | 4,87 | 4,82 | 4,65 | 4,57 | 4,68 | 4,30 | 2,62 |
123 | Kambodža | 2,94 | 3,05 | 3,18 | 2,90 | 3,10 | 3,53 | 3,59 | 3,63 | 4,27 | 4,27 | 4,78 | 4,60 | 4,96 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,77 |
145 | Kinija | 2,11 | 2,12 | 1,94 | 2,21 | 2,27 | 2,26 | 3,32 | 3,10 | 3,18 | 3,14 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,14 | 3,14 | 3,04 | 2,97 |
81 | Fidžis | 5,39 | 5,55 | 5,55 | 5,61 | 5,72 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,64 | 5,69 | 5,61 | 3,61 | 3,67 | 3,67 | 3,62 | 5,11 | 5,66 |
87 | Honkongas | 5,09 | 5,24 | 5,28 | 5,60 | 5,57 | 6,02 | 6,15 | 6,31 | 6,42 | 6,50 | 6,46 | 6,42 | 6,42 | 5,92 | 5,92 | 5,85 | 6,03 |
41 | Indija | 7,29 | 7,18 | 7,04 | 6,91 | 6,61 | 6,90 | 7,23 | 7,23 | 7,81 | 7,74 | 7,92 | 7,69 | 7,52 | 7,30 | 7,28 | 7,80 | 7,68 |
59 | Indonezija | 6,44 | 6,53 | 6,71 | 6,71 | 6,30 | 6,48 | 6,39 | 6,39 | 6,97 | 7,03 | 6,95 | 6,82 | 6,76 | 6,53 | 6,53 | 6,34 | 6,41 |
16 | Japonija | 8,48 | 8,40 | 8,33 | 8,15 | 8,13 | 7,99 | 7,99 | 7,88 | 7,99 | 7,96 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,25 | 8,15 |
160 | Laosas | 1,71 | 1,71 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 2,14 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,32 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
44 | Malaizija | 7,11 | 7,29 | 7,30 | 7,24 | 7,19 | 7,16 | 6,88 | 6,54 | 6,54 | 6,43 | 6,49 | 6,49 | 6,41 | 6,19 | 6,19 | 6,36 | 5,98 |
53 | Mongolija | 6,53 | 6,48 | 6,35 | 6,42 | 6,48 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,51 | 6,35 | 6,23 | 6,36 | 6,60 | 6,60 |
166 | Mianmaras | 0,96 | 0,85 | 0,74 | 1,02 | 3,04 | 3,55 | 3,83 | 3,83 | 4,20 | 4,14 | 3,05 | 2,76 | 2,35 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 |
96 | Nepalas | 4,60 | 4,60 | 4,49 | 4,41 | 5,22 | 5,28 | 5,18 | 5,18 | 4,86 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,16 | 4,24 | 4,24 | 4,05 | 3,42 |
2 | Naujoji Zelandija | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,37 | 9,25 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,19 | 9,01 |
165 | Šiaurės Korėja | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0,86 | 1,03 |
124 | Pakistanas | 2,84 | 3,25 | 4,13 | 4,31 | 4,31 | 4,25 | 4,17 | 4,26 | 4,33 | 4,40 | 4,64 | 4,64 | 4,57 | 4,55 | 4,55 | 4,46 | 3,92 |
73 | Papua Naujoji Gvinėja | 5,97 | 6,03 | 5,97 | 6,10 | 6,10 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,36 | 6,32 | 6,32 | 6,54 | 6,54 | 6,54 |
51 | Filipinai | 6,63 | 6,66 | 6,73 | 6,62 | 6,56 | 6,64 | 6,71 | 6,71 | 6,94 | 6,84 | 6,77 | 6,41 | 6,30 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,48 |
68 | Singapūras | 6,18 | 6,18 | 6,22 | 6,23 | 6,03 | 6,02 | 6,38 | 6,32 | 6,38 | 6,14 | 6,03 | 5,92 | 5,88 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 |
32 | Pietų Korėja | 7,75 | 8,09 | 8,03 | 8,16 | 8,01 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,92 | 7,97 | 8,06 | 8,06 | 8,13 | 8,06 | 8,11 | 8,01 | 7,88 |
67 | Šri Lanka | 6,19 | 6,17 | 6,47 | 6,14 | 6,14 | 6,27 | 6,19 | 6,48 | 6,48 | 6,42 | 5,69 | 5,69 | 5,75 | 6,58 | 6,64 | 6,61 | 6,58 |
12 | Taivanas | 8,78 | 8,92 | 8,99 | 8,99 | 8,94 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,79 | 7,83 | 7,65 | 7,57 | 7,57 | 7,46 | 7,52 | 7,82 | 7,82 |
63 | Tailandas | 6,27 | 6,35 | 6,67 | 6,04 | 6,04 | 6,32 | 4,63 | 4,63 | 4,92 | 5,09 | 5,39 | 6,25 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,81 | 5,67 |
46 | Rytų Timoras | 7,03 | 7,06 | 7,06 | 7,06 | 7,06 | 7,19 | 7,19 | 7,19 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,16 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 6,41 |
133 | Vietnamas | 2,62 | 2,62 | 2,73 | 2,94 | 2,94 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,38 | 3,53 | 3,41 | 3,29 | 2,89 | 2,96 | 2,94 | 2,53 | 2,75 |
66 | Albanija | 6,20 | 6,28 | 6,41 | 6,11 | 6,08 | 5,89 | 5,98 | 5,98 | 5,91 | 5,91 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,81 | 5,86 | 5,91 | 5,91 |
82 | Armėnija | 5,35 | 5,42 | 5,63 | 5,49 | 5,35 | 5,54 | 4,79 | 4,11 | 3,88 | 4,00 | 4,13 | 4,02 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,15 |
126 | Azerbaidžanas | 2,80 | 2,80 | 2,87 | 2,68 | 2,68 | 2,75 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,71 | 2,83 | 3,06 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,19 | 3,31 |
152 | Baltarusija | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 2,41 | 2,59 | 2,48 | 3,13 | 3,13 | 3,54 | 3,62 | 3,69 | 3,04 | 3,04 | 3,16 | 3,34 | 3,34 | 3,34 |
88 | Bosnija ir Hercegovina | 5,06 | 5,00 | 5,00 | 5,04 | 4,84 | 4,86 | 4,98 | 4,87 | 4,87 | 4,83 | 4,78 | 5,02 | 5,11 | 5,24 | 5,32 | 5,70 | 5,78 |
61 | Bulgarija | 6,34 | 6,41 | 6,53 | 6,64 | 6,71 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,01 | 7,14 | 6,73 | 6,83 | 6,72 | 6,78 | 6,84 | 7,02 | 7,10 |
56 | Kroatija | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,57 | 6,57 | 6,63 | 6,75 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,73 | 6,81 | 7,04 | 7,04 |
23 | Čekija | 8,08 | 7,97 | 7,97 | 7,74 | 7,67 | 7,69 | 7,69 | 7,62 | 7,82 | 7,94 | 7,94 | 8,06 | 8,19 | 8,19 | 8,19 | 8,19 | 8,17 |
21 | Estija | 8,13 | 7,96 | 7,96 | 7,84 | 7,84 | 7,90 | 7,97 | 7,79 | 7,85 | 7,85 | 7,74 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,68 | 7,68 | 7,74 |
94 | Sakartvelas | 4,70 | 5,20 | 5,20 | 5,12 | 5,31 | 5,42 | 5,50 | 5,93 | 5,93 | 5,88 | 5,82 | 5,95 | 5,53 | 4,74 | 4,59 | 4,62 | 4,90 |
54 | Vengrija | 6,51 | 6,72 | 6,64 | 6,50 | 6,56 | 6,63 | 6,63 | 6,64 | 6,72 | 6,84 | 6,90 | 6,96 | 6,96 | 7,04 | 7,21 | 7,44 | 7,53 |
118 | Kazachstanas | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,14 | 2,94 | 2,94 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,17 | 3,06 | 2,95 | 3,24 | 3,30 | 3,45 | 3,62 |
111 | Kirgizija | 3,52 | 3,70 | 3,62 | 3,62 | 4,21 | 4,89 | 5,11 | 5,11 | 4,93 | 5,33 | 5,24 | 4,69 | 4,69 | 4,34 | 4,31 | 4,05 | 4,08 |
33 | Latvija | 7,66 | 7,38 | 7,37 | 7,31 | 7,24 | 7,49 | 7,38 | 7,25 | 7,31 | 7,37 | 7,48 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,23 | 7,37 |
36 | Lietuva | 7,59 | 7,31 | 7,31 | 7,18 | 7,13 | 7,50 | 7,50 | 7,41 | 7,47 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,36 | 7,43 |
71 | Moldova | 6,04 | 6,23 | 6,23 | 6,10 | 5,78 | 5,75 | 5,85 | 5,94 | 6,01 | 6,35 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,33 | 6,50 | 6,50 |
50 | Juodkalnija | 6,73 | 6,67 | 6,45 | 6,02 | 5,77 | 5,65 | 5,74 | 5,69 | 5,72 | 6,01 | 5,94 | 5,94 | 6,05 | 6,15 | 6,27 | 6,43 | 6,57 |
62 | Šiaurės Makedonija | 6,28 | 6,03 | 6,10 | 6,03 | 5,89 | 5,97 | 5,87 | 5,57 | 5,23 | 6,02 | 6,25 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,21 | 6,33 |
39 | Lenkija | 7,40 | 7,18 | 7,04 | 6,80 | 6,85 | 6,62 | 6,67 | 6,67 | 6,83 | 7,09 | 7,47 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,05 | 7,30 | 7,30 |
72 | Rumunija | 5,99 | 6,45 | 6,45 | 6,43 | 6,40 | 6,49 | 6,38 | 6,44 | 6,62 | 6,68 | 6,68 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,60 | 7,06 | 7,06 |
150 | Rusija | 2,03 | 2,22 | 2,28 | 3,24 | 3,31 | 3,11 | 2,94 | 3,17 | 3,24 | 3,31 | 3,39 | 3,59 | 3,74 | 3,92 | 4,26 | 4,48 | 5,02 |
64 | Serbija | 6,26 | 6,33 | 6,33 | 6,36 | 6,22 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,57 | 6,71 | 6,71 | 6,67 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,49 | 6,62 |
42 | Slovakija | 7,21 | 7,07 | 7,07 | 7,03 | 6,97 | 7,17 | 7,10 | 7,16 | 7,29 | 7,29 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,33 | 7,40 |
30 | Slovėnija | 7,82 | 7,75 | 7,75 | 7,54 | 7,54 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,51 | 7,57 | 7,57 | 7,88 | 7,88 | 7,76 | 7,69 | 7,96 | 7,96 |
159 | Tadžikija | 1,83 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,89 | 1,95 | 2,37 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,45 | 2,45 |
161 | Turkmėnija | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,83 |
92 | Ukraina | 4,90 | 5,06 | 5,42 | 5,57 | 5,81 | 5,90 | 5,69 | 5,69 | 5,70 | 5,70 | 5,42 | 5,84 | 5,91 | 5,94 | 6,30 | 6,94 | 6,94 |
145 | Uzbekija | 2,10 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,01 | 2,01 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 2,45 | 1,72 | 1,72 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,85 |
54 | Argentina | 6,51 | 6,62 | 6,85 | 6,81 | 6,95 | 7,02 | 7,02 | 6,96 | 6,96 | 7,02 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,63 | 6,63 |
103 | Bolivija | 4,26 | 4,20 | 4,51 | 4,65 | 5,08 | 4,84 | 5,70 | 5,49 | 5,63 | 5,75 | 5,79 | 5,79 | 5,84 | 5,84 | 5,92 | 6,15 | 5,98 |
57 | Brazilija | 6,49 | 6,68 | 6,78 | 6,86 | 6,92 | 6,86 | 6,97 | 6,86 | 6,90 | 6,96 | 7,38 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,38 | 7,38 |
29 | Čilė | 7,83 | 7,98 | 8,22 | 7,92 | 8,28 | 8,08 | 7,97 | 7,84 | 7,78 | 7,84 | 7,80 | 7,80 | 7,54 | 7,54 | 7,67 | 7,89 | 7,89 |
60 | Kolumbija | 6,35 | 6,55 | 6,72 | 6,48 | 7,04 | 7,13 | 6,96 | 6,67 | 6,67 | 6,62 | 6,55 | 6,55 | 6,63 | 6,63 | 6,55 | 6,54 | 6,40 |
18 | Kosta Rika | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,07 | 8,16 | 8,13 | 8,07 | 7,88 | 7,88 | 7,96 | 8,03 | 8,03 | 8,10 | 8,10 | 8,04 | 8,04 | 8,04 |
135 | Kuba | 2,58 | 2,65 | 2,65 | 2,59 | 2,84 | 2,84 | 3,00 | 3,31 | 3,46 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 |
52 | Dominikos Respublika | 6,62 | 6,44 | 6,39 | 6,45 | 6,32 | 6,54 | 6,54 | 6,66 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,74 | 6,49 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,13 |
85 | Ekvadoras | 5,24 | 5,41 | 5,69 | 5,71 | 6,13 | 6,33 | 6,27 | 6,02 | 5,81 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,78 | 5,72 | 5,77 | 5,64 | 5,64 |
95 | Salvadoras | 4,61 | 4,71 | 5,06 | 5,72 | 5,90 | 6,15 | 5,96 | 6,43 | 6,64 | 6,64 | 6,53 | 6,53 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,40 | 6,22 |
97 | Gvatemala | 4,55 | 4,47 | 4,68 | 4,62 | 4,97 | 5,26 | 5,60 | 5,86 | 5,92 | 5,92 | 5,81 | 5,81 | 5,88 | 5,88 | 6,05 | 6,07 | 6,07 |
69 | Gajana | 6,11 | 6,26 | 6,34 | 6,25 | 6,01 | 6,15 | 6,67 | 6,46 | 6,25 | 6,05 | 5,91 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,12 | 6,15 |
131 | Haitis | 2,74 | 2,81 | 2,81 | 3,48 | 4,22 | 4,57 | 4,91 | 4,03 | 4,02 | 3,94 | 3,82 | 3,94 | 3,96 | 4,00 | 4,00 | 4,19 | 4,19 |
90 | Hondūras | 4,98 | 4,98 | 5,15 | 5,10 | 5,36 | 5,42 | 5,63 | 5,72 | 5,92 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,76 | 6,18 | 6,25 |
49 | Jamaika | 6,74 | 7,06 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 6,96 | 7,02 | 7,29 | 7,39 | 7,39 | 7,39 | 7,39 | 7,39 | 7,13 | 7,21 | 7,21 | 7,34 |
84 | Meksika | 5,32 | 5,14 | 5,25 | 5,57 | 6,07 | 6,09 | 6,19 | 6,41 | 6,47 | 6,55 | 6,68 | 6,91 | 6,90 | 6,93 | 6,93 | 6,78 | 6,67 |
147 | Nikaragva | 2,09 | 2,26 | 2,50 | 2,69 | 3,60 | 3,55 | 3,63 | 4,66 | 4,81 | 5,26 | 5,32 | 5,46 | 5,56 | 5,56 | 5,73 | 6,07 | 5,68 |
47 | Panama | 6,84 | 6,91 | 6,91 | 6,85 | 7,18 | 7,05 | 7,05 | 7,08 | 7,13 | 7,19 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,15 | 7,35 | 7,35 |
75 | Paragvajus | 5,92 | 6,00 | 5,89 | 5,86 | 6,18 | 6,24 | 6,24 | 6,31 | 6,27 | 6,33 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,16 |
78 | Peru | 5,69 | 5,81 | 5,92 | 6,09 | 6,53 | 6,60 | 6,60 | 6,49 | 6,65 | 6,58 | 6,54 | 6,54 | 6,47 | 6,59 | 6,40 | 6,31 | 6,11 |
48 | Surinamas | 6,79 | 6,88 | 6,95 | 6,82 | 6,82 | 6,98 | 6,98 | 6,76 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,58 | 6,52 |
45 | Trinidadas ir Tobagas | 7,09 | 7,16 | 7,16 | 7,16 | 7,16 | 7,16 | 7,16 | 7,04 | 7,10 | 7,10 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 7,16 | 7,16 | 7,21 | 7,18 |
15 | Urugvajus | 8,67 | 8,66 | 8,91 | 8,85 | 8,61 | 8,38 | 8,38 | 8,12 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,10 | 8,08 | 7,96 |
142 | Venesuela | 2,25 | 2,31 | 2,23 | 2,11 | 2,76 | 2,88 | 3,16 | 3,87 | 4,68 | 5,00 | 5,07 | 5,07 | 5,15 | 5,08 | 5,18 | 5,34 | 5,42 |
110 | Alžyras | 3,55 | 3,66 | 3,66 | 3,77 | 3,77 | 4,01 | 3,50 | 3,56 | 3,56 | 3,95 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,44 | 3,44 | 3,32 | 3,17 |
138 | Bahreinas | 2,45 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,49 | 2,55 | 2,71 | 2,71 | 2,79 | 2,79 | 2,87 | 2,87 | 2,53 | 2,92 | 3,49 | 3,38 | 3,53 |
128 | Egiptas | 2,79 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 3,06 | 3,36 | 3,36 | 3,31 | 3,18 | 3,16 | 3,27 | 4,56 | 3,95 | 3,07 | 3,89 | 3,90 |
154 | Iranas | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,95 | 2,20 | 2,38 | 2,45 | 2,45 | 2,34 | 2,16 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,94 | 2,83 | 2,93 |
126 | Irakas | 2,80 | 2,88 | 3,13 | 3,51 | 3,62 | 3,74 | 4,06 | 4,09 | 4,08 | 4,08 | 4,23 | 4,10 | 4,10 | 4,03 | 4,00 | 4,00 | 4,01 |
31 | Izraelis | 7,80 | 7,80 | 7,93 | 7,97 | 7,84 | 7,86 | 7,79 | 7,79 | 7,85 | 7,77 | 7,63 | 7,53 | 7,53 | 7,53 | 7,48 | 7,48 | 7,28 |
115 | Jordanija | 3,28 | 3,04 | 3,17 | 3,49 | 3,62 | 3,93 | 3,93 | 3,87 | 3,96 | 3,86 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,89 | 3,74 | 3,93 | 3,92 |
130 | Kuveitas | 2,78 | 3,50 | 3,83 | 3,91 | 3,80 | 3,93 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,74 | 3,88 | 3,39 | 3,09 |
109 | Libanas | 3,56 | 3,56 | 3,64 | 3,84 | 4,16 | 4,36 | 4,63 | 4,72 | 4,86 | 4,86 | 5,12 | 5,05 | 5,05 | 5,32 | 5,82 | 5,62 | 5,82 |
140 | Libija | 2,31 | 1,78 | 2,06 | 1,95 | 1,95 | 2,02 | 2,19 | 2,32 | 2,25 | 2,25 | 3,80 | 4,82 | 5,15 | 3,55 | 1,94 | 2,00 | 1,84 |
91 | Marokas | 4,97 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,10 | 4,99 | 4,87 | 4,77 | 4,66 | 4,00 | 4,07 | 4,07 | 3,83 | 3,79 | 3,88 | 3,90 |
120 | Omanas | 3,05 | 3,12 | 3,12 | 3,00 | 3,00 | 3,06 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,15 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 2,86 | 2,98 | 2,77 |
112 | Palestina | 3,44 | 3,47 | 3,86 | 3,94 | 3,83 | 3,89 | 4,39 | 4,46 | 4,49 | 4,57 | 4,72 | 4,80 | 4,80 | 4,97 | 5,44 | 5,83 | 6,01 |
117 | Kataras | 3,17 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,24 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,09 | 2,92 | 2,78 |
148 | Saudo Arabija | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,82 | 1,82 | 1,71 | 1,77 | 1,84 | 1,90 | 1,92 |
162 | Sudanas | 1,46 | 1,76 | 2,47 | 2,47 | 2,54 | 2,70 | 2,15 | 2,15 | 2,37 | 2,37 | 2,54 | 2,54 | 2,38 | 2,38 | 2,42 | 2,81 | 2,90 |
163 | Sirija | 1,32 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,74 | 1,86 | 1,63 | 1,99 | 2,31 | 2,18 | 2,36 |
93 | Tunisas | 4,71 | 5,51 | 5,51 | 5,99 | 6,59 | 6,72 | 6,41 | 6,32 | 6,40 | 6,72 | 6,31 | 5,76 | 5,67 | 5,53 | 2,79 | 2,96 | 3,06 |
119 | JAE | 3,07 | 3,01 | 2,90 | 2,90 | 2,70 | 2,76 | 2,76 | 2,69 | 2,75 | 2,75 | 2,64 | 2,52 | 2,58 | 2,58 | 2,52 | 2,60 | 2,42 |
155 | Jemenas | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 2,07 | 2,07 | 2,24 | 2,79 | 2,79 | 3,12 | 2,57 | 2,64 | 2,95 | 2,98 |
