| Kontroliuojanti organizacija | |
|---|---|
| Švedijos krepšinio federacija | |
| Treneris | |
| François Gomez | |
| FIBA reitingas | |
| {{{reitingas}}} | |
| Pasaulio čempionatas | |
| nedalyvavo | |
| Europos čempionatas | |
| Dalyvauta: 7 (Pirmas kartas: 1978 m.) Geriausi rezultatai: 7 vieta, 1987, 2013 | |
| Olimpinės žaidynės | |
| nedalyvavo | |
| |
Švedijos moterų krepšinio rinktinė – Švedijos nacionalinė moterų krepšinio komanda.
Dalyvavimas čempionatuose
Olimpinės žaidynės
| Dalyvavimas olimpinėse žaidynėse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metai | Rezultatas | Žaidė | Laimėjo | Pralošė | |||
| 1976 | Nepateko | ||||||
| 1980 | Nepateko | ||||||
| 1984 | Nepateko | ||||||
| 1988 | Nepateko | ||||||
| 1992 | Nepateko | ||||||
| 1996 | Nepateko | ||||||
| 2000 | Nepateko | ||||||
| 2004 | Nepateko | ||||||
| 2008 | Nepateko | ||||||
| 2012 | Nepateko | ||||||
| 2016 | Nepateko | ||||||
| 2020 | ? | ||||||
| Iš viso | 0/11 | 0 | 0 | 0 | |||
Europos čempionatas
| Dalyvavimas Europos čempionate | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metai | Rezultatas | Žaidė | Laimėjo | Pralošė | |||
| 1938-1976 | Nepateko | ||||||
| 1978 | 13 vieta | 7 | 0 | 7 | |||
| 1980 | Nepateko | ||||||
| 1981 | 11 vieta | 7 | 1 | 6 | |||
| 1983 | 10 vieta | 7 | 2 | 5 | |||
| 1985 | Nepateko | ||||||
| 1987 | 7 vieta | 7 | 3 | 4 | |||
| 1989 | Nepateko | ||||||
| 1991 | Nepateko | ||||||
| 1993 | Nepateko | ||||||
| 1995 | Nepateko | ||||||
| 1997 | Nepateko | ||||||
| 1999 | Nepateko | ||||||
| 2001 | Nepateko | ||||||
| 2003 | Nepateko | ||||||
| 2005 | Nepateko | ||||||
| 2007 | Nepateko | ||||||
| 2009 | Nepateko | ||||||
| 2011 | Nepateko | ||||||
| 2013 | 7 vieta | 9 | 4 | 5 | |||
| / 2015 | 14 vieta | 4 | 1 | 3 | |||
| 2017 | Nepateko | ||||||
| / 2019 | 6 vieta | 6 | 3 | 3 | |||
| Iš viso | 7/38 | 47 | 14 | 33 | |||
vikipedija, wiki, enciklopedija, knyga, biblioteka, straipsnis, skaityti, nemokamas atsisiuntimas, informacija apie Švedijos moterų krepšinio rinktinė, Kas yra Švedijos moterų krepšinio rinktinė? Ką reiškia Švedijos moterų krepšinio rinktinė?