| Pangesai | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pangesai | ||||||||
| 55°32′35″š. pl. 21°18′00″r. ilg. / 55.543°š. pl. 21.300°r. ilg. | ||||||||
| Apskritis | Klaipėdos apskritis | |||||||
| Savivaldybė | Klaipėdos rajono savivaldybė | |||||||
| Seniūnija | Priekulės seniūnija | |||||||
| Gyventojai | 119 | |||||||
| ||||||||
| Istoriniai pavadinimai | vok. Pangessen, Pahnjessen, Jessen-Pahn, Ponjessen, Pahn Jessen | |||||||
Pangesai – kaimas Klaipėdos rajono savivaldybėje, 1,5 km į pietvakarius nuo Priekulės, šalia kelio 2206 Priekulė–Dreverna–Svencelė . Kaime veikia vyno gamykla, kurioje gaminamas tradicinis Klaipėdos krašto vynas „Memel wine“. Išlikusios dvejos liuteronų kapinės. Apylinkėse yra Pleškučių kapinynas.
Etimologija
Pangesų vietovardis neaiškios kilmės. Sprendžiant iš užrašymų (Pahn Jessen ir kt.) gali būti sudurtinis iš asmenvardžio su šaknimi Jes- (plg. Jesaitis ir pan.) bei neaiškios reikšmės šaknies Pan- (galbūt susijęs su prūs. pannean „raistas“).
Istorija
Pangesai raštuose minimi nuo 1638 m. 1785 m. minimas kaip karališkasis kaimas, būta 10 sodybų.
1817 m. laisvųjų žemdirbių ir šatulininkų kaime Jessen Pan buvo 9 ugniakurai, gyveno 75 gyventojai. 1905 m. kaimas valdė 192 ha žemės, buvo 20 gyvenamųjų pastatų.
Gyventojai
| Demografinė raida tarp 1871 m. ir 2021 m. | |||||||
| 1871 m. | 1817 m. | 1905 m. | 1910 m. | 1925 m. | 1959 m.sur. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | 75 | 129 | 127 | 141 | 74 | ||
| 1970 m.sur. | 1979 m.sur. | 1989 m.sur. | 2001 m.sur. | 2011 m.sur. | 2021 m.sur. | ||
| 133 | 104 | 103 | 100 | 77 | 119 | ||
| |||||||
vikipedija, wiki, enciklopedija, knyga, biblioteka, straipsnis, skaityti, nemokamas atsisiuntimas, informacija apie Pangesai, Kas yra Pangesai? Ką reiškia Pangesai?