2005 m Pasaulio lengvosios atletikos čempionatasData 2005 m rugpjūčio 6 rugpjūčio 14Vieta Helsinkis SuomijaStadionas Hel
2005 m. Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas

2005 m. Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas | |
---|---|
Data | 2005 m. rugpjūčio 6 - rugpjūčio 14 |
Vieta | Helsinkis, Suomija |
Stadionas | Helsinkio olimpinis stadionas |
Šalių skaičius | 196 |
Dalyvių skaičius | 1891 |
Rungčių skaičius | 47 |
Lygis | Suaugusieji profesionalai |
Tipas | Lauko stadiono |
Prieš | 2003 Sen Deni |
Po | 2007 Osaka |
2005 m. Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas – dešimtasis IAAF organizuotas lengvosios atletikos čempionatas, vykęs 2005 m. rugpjūčio 6 - 14 dienomis Helsinkyje, Suomijoje. Tai buvo jau antrasis pasaulio čempionatas įvykęs šiame mieste. Pirmasis 1983 m. varžybos taip pat vyko Helsinkio olimpiniame stadione.
Lietuva čempionate
Lietuvai kaip nepriklausomai valstybei tai buvo jau septintasis pasaulio čempionatas. Helsinkyje įvykusiose pirmenybėse šaliai atstovavo devyni sportininkai. Virgilijus Alekna iškovojo antrąjį nepriklausomos šalies aukso medalį.
Sportininkas | Rungtis | Atkrent. | Pusfin. | Finalas | Vieta | Past. |
---|---|---|---|---|---|---|
Virgilijus Alekna | Dikso metimas | 68.79 Q | 70.17 | 1 | ||
Austra Skujytė | Septynkovė | 6360 | 4 | |||
Tomas Intas | Ieties metimas | 77,08 Q | 70,11 | 11 | ||
Irina Krakoviak | 1500 m | 4:09.11 q | 4:08.18 | 11 | ||
Kristina Saltanovič | 20 km ėjimas | 1:31:23 | 12 | |||
Rasa Troup | 3000 m kliūtinis | 9:47:47 | – | 18 | NR | |
Povilas Mykolaitis | Šuolis į tolį | 7,64 | – | 18 | ||
Inga Stasiulionytė | Ieties metimas | 54,38 | – | 25 | ||
Sonata Milušauskaitė | 20 km ėjimas | 1:37:17 | 30 |
Rezultatai
Vyrai
Rungtis | Auksas | Sidabras | Bronza | |||
100 m | Justin Gatlin JAV | 9.88 | Jamaika | 10.05 | Kim Collins Sent Kitsas ir Nevis | 10.05 |
200 m | Justin Gatlin JAV | 20.04 | JAV | 20.20 | JAV | 20.31 |
400 m | JAV | 43.93 | JAV | 44.35 | Kanada | 44.44 |
800 m | Bahreinas | 1:44.24 | Rusija | 1:44.51 | Kenija | 1:44.55 |
1500 m | Bahreinas | 3:37.88 | Marokas | 3:38.00 | Portugalija | 3:38.02 |
5000 m | Kenija | 13:32.55 | Etiopija | 13:32.81 | Australija | 13:32.96 |
10000 m | Kenenisa Bekele Etiopija | 27:08.33 | Etiopija | 27:08.87 | Moses Mosop Kenija | 27:08.96 |
Maratonas | Marokas | 2:10:10 | Tanzanija | 2:10:21 ' | Japonija | 2:11:16 |
110 m barjerinis | Prancūzija | 13.07 | Liu Xiang Kinija | 13.08 | JAV | 13.10 |
400 m barjerinis | JAV | 47.30 | JAV | 47.43 | Japonija | 48.10 |
3000 m kliūtinis | Kataras | 8:13.31 | Ezekiel Kemboi Kenija | 8:14.95 | Kenija | 8:15.30 |
20 km ėjimas | Jefferson Pérez Ekvadoras | 1:18:35 | Ispanija | 1:19:36 | Ispanija | 1:19:44 |
50 km ėjimas | Rusija | 3:38:08 | Rusija | 3:41:25 | Alex Schwazer Italija | 3:41:54 |
4x100 m estafetė | Prancūzija | 38.08 | Trinidadas ir Tobagas | 38.10 | Jungtinė Karalystė Mark Lewis-Francis | 38.27 |
4x400 m estafetė | JAV | 2:56.91 | Bahamos | 2:57.32 | Jamaika | 2:58.07 |
Šuolis į aukštį | Ukraina | 2.32 | Kuba | 2.29 | ||
Rusija | ||||||
Šuolis su kartimi | Nyderlandai | 5.80 | JAV | 5.75 | Rusija | 5.65 |
Šuolis į tolį | JAV | 8.60 | Gana | 8.34 | Suomija | 8.25 |
Trišuolis | JAV | 17.57 | Kuba | 17.42 SB | Rumunija | 17.40 |
Rutulio stūmimas | JAV | 21.73 | Nyderlandai | 21.29 | Ralf Bartels Vokietija | 20.99 |
Disko metimas | Virgilijus Alekna Lietuva | 70.17 | Gerd Kanter Estija | 68.57 | Vokietija | 65.95 |
Ieties metimas | Andrus Värnik Estija | 87.17 | Andreas Thorkildsen Norvegija | 86.18 | Rusija | 83.54 |
Kūjo metimas | Baltarusija | 83.89 | Baltarusija | 82.60 | Lenkija | 79.35 |
Dešimtkovė | JAV | 8732 | Roman Šebrle Čekija | 8521 | Vengrija | 8385 |
Moterys
Rungtis | Auksas | Sidabras | Bronza | |||
100 m | JAV | 10.93 | Veronica Campbell Jamaika | 10.95 | Christine Arron Prancūzija | 10.98 |
200 m | JAV | 22.16 | JAV | 22.31 | Christine Arron Prancūzija | 22.31 |
400 m | Bahamos | 49.55 | JAV | 49.74 | Meksika | 49.81 |
800 m | Kuba | 1:58.82 | Marokas | 1:59.42 | Rusija | 1:59.60 |
1500 m | Rusija | 4:00.35 | Rusija | 4:01.46 | Prancūzija | 4:02.45 |
5000 m | Tirunesh Dibaba Etiopija | 14:38.59 | Etiopija | 14:39.54 | Etiopija | 14:42.47 |
10000 m | Tirunesh Dibaba Etiopija | 30:24.02 | Etiopija | 30:25.41 | Etiopija | 30:26.00 |
Maratonas | Jungtinė Karalystė | 2:20:57 | Kenija | 2:22:01 | Rumunija | 2:23:19 |
100 m barjerinis | JAV | 12.66 | Jamaika | 12.76 | Jamaika | 12.76 |
400 m barjerinis | Rusija | 52.90 | JAV | 53.27 | JAV | 53.32 |
3000 m kliūtinis | Uganda | 9:18.24 | Rusija | 9:20.49 | Kenija | 9:26.95 |
20 km ėjimas | Rusija | 1:25:41 | Baltarusija | 1:27:05 | Portugalija | 1:28:44 |
4x100 m estafetė | JAV | 41.78 | Jamaika Veronica Campbell | 41.99 | Baltarusija | 42.56 |
4x400 m estafetė | Rusija | 3:20.95 | Jamaika | 3:23.29 | Jungtinė Karalystė | 3:24.44 |
Šuolis į aukštį | Švedija | 2.02 | JAV | 2.00 | Švedija | 1.96 |
Šuolis su kartimi | Yelena Isinbayeva Rusija | 5.01 PR | Lenkija | 4.60 | Čekija | 4.50 |
Šuolis į tolį | JAV | 6.89 | Rusija | 6.79 | Prancūzija | 6.76 |
Trišuolis | Jamaika | 15.11 | Kuba | 14.82 | Rusija | 14.78 |
Rutulio stūmimas | Baltarusija | 20.51 | Rusija | 19.64 | Valerie Vili Naujoji Zelandija | 19.62 |
Dikso metimas | Vokietija | 66.56 | Rusija | 64.33 | Čekija | 63.19 |
Kūjo metimas | Rusija | 75.10 | Kuba | 73.08 | Rusija | 72.46 |
Ieties metimas | Kuba | 71.70 PR | Vokietija | 70.03 AR | Vokietija | 65.96 |
Septynkovė | Carolina Klüft Švedija | 6887 SB | Prancūzija | 6824 | Gana | 6375 |
Medalių lentelė
Vieta | Valstybė | Viso | |||
1. | Jungtinės Amerikos Valstijos | 14 | 8 | 3 | 25 |
2. | Rusija | 7 | 8 | 5 | 20 |
3. | Etiopija | 3 | 4 | 2 | 9 |
4. | Kuba | 2 | 4 | 0 | 6 |
5. | Baltarusija | 2 | 2 | 1 | 5 |
6. | Prancūzija | 2 | 1 | 4 | 7 |
7. | Švedija | 2 | 0 | 1 | 3 |
8. | Bahreinas | 2 | 0 | 0 | 2 |
9. | Jamaika | 1 | 5 | 2 | 8 |
10. | Kenija | 1 | 2 | 4 | 7 |
11. | Marokas | 1 | 2 | 0 | 3 |
12. | Vokietija | 1 | 1 | 3 | 5 |
13. | Bahamos | 1 | 1 | 0 | 2 |
13. | Estija | 1 | 1 | 0 | 2 |
13. | Nyderlandai | 1 | 1 | 0 | 2 |
16. | Jungtinė Karalystė | 1 | 0 | 2 | 3 |
17. | Ekvadoras | 1 | 0 | 0 | 1 |
17. | Lietuva | 1 | 0 | 0 | 1 |
17. | Kataras | 1 | 0 | 0 | 1 |
17. | Uganda | 1 | 0 | 0 | 1 |
17. | Ukraina | 1 | 0 | 0 | 1 |
22. | Čekija | 0 | 1 | 2 | 3 |
23. | Gana | 0 | 1 | 1 | 1 |
23. | Lenkija | 0 | 1 | 1 | 2 |
23. | Ispanija | 0 | 1 | 1 | 2 |
26. | Norvegija | 0 | 1 | 0 | 1 |
26. | Kinija | 0 | 1 | 0 | 1 |
26. | Tanzanija | 0 | 1 | 0 | 1 |
26. | Trinidadas ir Tobagas | 0 | 1 | 0 | 1 |
30. | Japonija | 0 | 0 | 2 | 2 |
30. | Portugalija | 0 | 0 | 2 | 2 |
30. | Rumunija | 0 | 0 | 2 | 2 |
33. | Australija | 0 | 0 | 1 | 1 |
33. | Kanada | 0 | 0 | 1 | 1 |
33. | Suomija | 0 | 0 | 1 | 1 |
33. | Vengrija | 0 | 0 | 1 | 1 |
33. | Italija | 0 | 0 | 1 | 1 |
33. | Meksika | 0 | 0 | 1 | 1 |
33. | Naujoji Zelandija | 0 | 0 | 1 | 1 |
33. | Sent Kitsas ir Nevis | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nuorodos
- Rezultatai IAAF svetainėje
Autorius: www.NiNa.Az
Išleidimo data:
vikipedija, wiki, lietuvos, knyga, knygos, biblioteka, straipsnis, skaityti, atsisiųsti, nemokamai atsisiųsti, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, pictu, mobilusis, porn, telefonas, android, iOS, apple, mobile telefl, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, pornografija, honor, oppo, Nokia, Sonya, mi, pc, web, kompiuteris, Informacija apie 2005 m. Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas, Kas yra 2005 m. Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas? Ką reiškia 2005 m. Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas?
2005 m Pasaulio lengvosios atletikos cempionatasData 2005 m rugpjucio 6 rugpjucio 14Vieta Helsinkis SuomijaStadionas Helsinkio olimpinis stadionasSaliu skaicius 196Dalyviu skaicius 1891Rungciu skaicius 47Lygis Suaugusieji profesionalaiTipas Lauko stadionoPries 2003 Sen DeniPo 2007 Osaka 2005 m Pasaulio lengvosios atletikos cempionatas desimtasis IAAF organizuotas lengvosios atletikos cempionatas vykes 2005 m rugpjucio 6 14 dienomis Helsinkyje Suomijoje Tai buvo jau antrasis pasaulio cempionatas įvykes siame mieste Pirmasis 1983 m varzybos taip pat vyko Helsinkio olimpiniame stadione Lietuva cempionatePagrindinis straipsnis Lietuvai kaip nepriklausomai valstybei tai buvo jau septintasis pasaulio cempionatas Helsinkyje įvykusiose pirmenybese saliai atstovavo devyni sportininkai Virgilijus Alekna iskovojo antrajį nepriklausomos salies aukso medalį Sportininkas Rungtis Atkrent Pusfin Finalas Vieta Past Virgilijus Alekna Dikso metimas 68 79 Q 70 17 1Austra Skujyte Septynkove 6360 4Tomas Intas Ieties metimas 77 08 Q 70 11 11Irina Krakoviak 1500 m 4 09 11 q 4 08 18 11Kristina Saltanovic 20 km ejimas 1 31 23 12Rasa Troup 3000 m kliutinis 9 47 47 18 NRPovilas Mykolaitis Suolis į tolį 7 64 18Inga Stasiulionyte Ieties metimas 54 38 25Sonata Milusauskaite 20 km ejimas 1 37 17 30RezultataiVyrai Rungtis Auksas Sidabras Bronza100 m Justin Gatlin JAV 9 88 Jamaika 10 05 Kim Collins Sent Kitsas ir Nevis 10 05200 m Justin Gatlin JAV 20 04 JAV 20 20 JAV 20 31400 m JAV 43 93 JAV 44 35 Kanada 44 44800 m Bahreinas 1 44 24 Rusija 1 44 51 Kenija 1 44 551500 m Bahreinas 3 37 88 Marokas 3 38 00 Portugalija 3 38 025000 m Kenija 13 32 55 Etiopija 13 32 81 Australija 13 32 9610000 m Kenenisa Bekele Etiopija 27 08 33 Etiopija 27 08 87 Moses Mosop Kenija 27 08 96Maratonas Marokas 2 10 10 Tanzanija 2 10 21 Japonija 2 11 16110 m barjerinis Prancuzija 13 07 Liu Xiang Kinija 13 08 JAV 13 10400 m barjerinis JAV 47 30 JAV 47 43 Japonija 48 103000 m kliutinis Kataras 8 13 31 Ezekiel Kemboi Kenija 8 14 95 Kenija 8 15 3020 km ejimas Jefferson Perez Ekvadoras 1 18 35 Ispanija 1 19 36 Ispanija 1 19 4450 km ejimas Rusija 3 38 08 Rusija 3 41 25 Alex Schwazer Italija 3 41 544x100 m estafete Prancuzija 38 08 Trinidadas ir Tobagas 38 10 Jungtine Karalyste Mark Lewis Francis 38 274x400 m estafete JAV 2 56 91 Bahamos 2 57 32 Jamaika 2 58 07Suolis į aukstį Ukraina 2 32 Kuba 2 29 RusijaSuolis su kartimi Nyderlandai 5 80 JAV 5 75 Rusija 5 65Suolis į tolį JAV 8 60 Gana 8 34 Suomija 8 25Trisuolis JAV 17 57 Kuba 17 42 SB Rumunija 17 40Rutulio stumimas JAV 21 73 Nyderlandai 21 29 Ralf Bartels Vokietija 20 99Disko metimas Virgilijus Alekna Lietuva 70 17 Gerd Kanter Estija 68 57 Vokietija 65 95Ieties metimas Andrus Varnik Estija 87 17 Andreas Thorkildsen Norvegija 86 18 Rusija 83 54Kujo metimas Baltarusija 83 89 Baltarusija 82 60 Lenkija 79 35Desimtkove JAV 8732 Roman Sebrle Cekija 8521 Vengrija 8385Moterys Rungtis Auksas Sidabras Bronza100 m JAV 10 93 Veronica Campbell Jamaika 10 95 Christine Arron Prancuzija 10 98200 m JAV 22 16 JAV 22 31 Christine Arron Prancuzija 22 31400 m Bahamos 49 55 JAV 49 74 Meksika 49 81800 m Kuba 1 58 82 Marokas 1 59 42 Rusija 1 59 601500 m Rusija 4 00 35 Rusija 4 01 46 Prancuzija 4 02 455000 m Tirunesh Dibaba Etiopija 14 38 59 Etiopija 14 39 54 Etiopija 14 42 4710000 m Tirunesh Dibaba Etiopija 30 24 02 Etiopija 30 25 41 Etiopija 30 26 00Maratonas Jungtine Karalyste 2 20 57 Kenija 2 22 01 Rumunija 2 23 19100 m barjerinis JAV 12 66 Jamaika 12 76 Jamaika 12 76400 m barjerinis Rusija 52 90 JAV 53 27 JAV 53 323000 m kliutinis Uganda 9 18 24 Rusija 9 20 49 Kenija 9 26 9520 km ejimas Rusija 1 25 41 Baltarusija 1 27 05 Portugalija 1 28 444x100 m estafete JAV 41 78 Jamaika Veronica Campbell 41 99 Baltarusija 42 564x400 m estafete Rusija 3 20 95 Jamaika 3 23 29 Jungtine Karalyste 3 24 44Suolis į aukstį Svedija 2 02 JAV 2 00 Svedija 1 96Suolis su kartimi Yelena Isinbayeva Rusija 5 01 PR Lenkija 4 60 Cekija 4 50Suolis į tolį JAV 6 89 Rusija 6 79 Prancuzija 6 76Trisuolis Jamaika 15 11 Kuba 14 82 Rusija 14 78Rutulio stumimas Baltarusija 20 51 Rusija 19 64 Valerie Vili Naujoji Zelandija 19 62Dikso metimas Vokietija 66 56 Rusija 64 33 Cekija 63 19Kujo metimas Rusija 75 10 Kuba 73 08 Rusija 72 46Ieties metimas Kuba 71 70 PR Vokietija 70 03 AR Vokietija 65 96Septynkove Carolina Kluft Svedija 6887 SB Prancuzija 6824 Gana 6375Medaliu lenteleVieta Valstybe Viso1 Jungtines Amerikos Valstijos 14 8 3 252 Rusija 7 8 5 203 Etiopija 3 4 2 94 Kuba 2 4 0 65 Baltarusija 2 2 1 56 Prancuzija 2 1 4 77 Svedija 2 0 1 38 Bahreinas 2 0 0 29 Jamaika 1 5 2 810 Kenija 1 2 4 711 Marokas 1 2 0 312 Vokietija 1 1 3 513 Bahamos 1 1 0 213 Estija 1 1 0 213 Nyderlandai 1 1 0 216 Jungtine Karalyste 1 0 2 317 Ekvadoras 1 0 0 117 Lietuva 1 0 0 117 Kataras 1 0 0 117 Uganda 1 0 0 117 Ukraina 1 0 0 122 Cekija 0 1 2 323 Gana 0 1 1 123 Lenkija 0 1 1 223 Ispanija 0 1 1 226 Norvegija 0 1 0 126 Kinija 0 1 0 126 Tanzanija 0 1 0 126 Trinidadas ir Tobagas 0 1 0 130 Japonija 0 0 2 230 Portugalija 0 0 2 230 Rumunija 0 0 2 233 Australija 0 0 1 133 Kanada 0 0 1 133 Suomija 0 0 1 133 Vengrija 0 0 1 133 Italija 0 0 1 133 Meksika 0 0 1 133 Naujoji Zelandija 0 0 1 133 Sent Kitsas ir Nevis 0 0 1 1NuorodosRezultatai IAAF svetaineje