Pasaulio rekordai (buvę lauko pasaulio rekordai)
Vyrai
| Rungtis | Rekordas | Sportininkas | valstybė | Metai | Čempionatas | Vieta | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 9.58 (+0.9 m/s) | Usain Bolt | Jamaika | 2009 | Pasaulio čempionatas | Berlynas, Vokietija | [1] |
| 100 y | 9.0 | Ivory Crockett | JAV | 1974 | Knoksvilis, JAV | ||
| 9.0 | Houston McTear | JAV | 1975 | JAV | |||
| 200 m | 19.19 (-0.3 m/s) | Usain Bolt | Jamaika | 2009 | Pasaulio čempionatas | Berlynas, Vokietija | [2] |
| 300 m | 30.85 | Michael Johnson | JAV | 2000 | Engen Grand Prix | Pretorija, PAR | |
| 400 m | 43.18 | Michael Johnson | JAV | 1999 | Pasaulio čempionatas | Sevilija, Ispanija | [3] |
| 800 m | 1:40.91 | David Rudisha | Kenija | 2012 | Londonas, Didžioji Britanija | ||
| 1000 m | 2:11.96 | Noah Ngeny | Kenija | 1999 | IAAF Grand Prix | Rietis, Italija | [4] |
| 1500 m | 3:26.00 | Hicham El Guerrouj | Marokas | 1998 | Golden Gala | Roma, Italija | [5] |
| Mylia | 3:43.13 | Hicham El Guerrouj | Marokas | 1999 | Golden Gala | Roma, Italija | [6] |
| 2000 m | 4:44.79 | Hicham El Guerrouj | Marokas | 1999 | ISTAF | Berlynas, Vokietija | [7] |
| 3000 m | 7:20.67 | Daniel Komen | Kenija | 1996 | IAAF Grand Prix | Rietis, Italija | [8] |
| 5000 m | 12:37.35 | Kenenisa Bekele | Etiopija | 2004 | Fanny Blankers-Koen žaidynės | Hengelas, Nyderlandai | |
| 10 000 m | 26:17.53 | Kenenisa Bekele | Etiopija | 2005 | Van Damme memorialinės varžybos | Briuselis, Belgija | [9] |
| 10 km (kelio) | 26:44 | Leonard Komon | Kenija | 2010 | Singelloop | Utrechtas, Nyderlandai | |
| 15 km (kelio) | 41:29 | Felix Limo | Kenija | 2001 | Zevenheuvelenloop | Nijmegenas, Nyderlandai | |
| 41:29+ | Deriba Merga | Etiopija | 2009 | Ras Al Khaimah pusės maratono varžybos | Ras Al Khaimahas, JAE | ||
| 20000 m (tako) | 56:26.0 | Haile Gebrselassie | Etiopija | 2007 | Golden Spike Ostrava | Ostrava, Čekija | [10] |
| 20 km (kelio) | 55:21+ | Zersenay Tadese | Eritrėja | 2010 | Lisabonos pusės maratono čempionatas | Lisabona, Portugalija | |
| Pusė maratono | 57:30 | Yomif Kejelcha | Etiopija | 2024 | Valensijos pusmaratonis | Valensija , Ispanija | |
| Valandos bėgimas (tako) | 21285 m | Haile Gebrselassie | Etiopija | 2007 | Golden Spike Ostrava | Ostrava, Čekija | [11] |
| 25000 m (tako) | 1:12:25.4+ | Moses Mosop | Kenija | 2011 | Prefontaine Classic | Judžinas, JAV | |
| 25 km (kelio) | 1:12:45 | Paul Malakwen Kosgei | Kenija | 2006 | Berlynas, Vokietija | ||
| 30000 m (tako) | 1:26:47.4 | Moses Mosop | Kenija | 2011 | Prefontaine Classic | Judžinas, JAV | |
| 30 km (kelio) | 1:27:49+ | Haile Gebrselassie | Etiopija | 2009 | Berlyno maratonas | Berlynas, Vokietija | |
| Maratonas | 2:03:59 | Haile Gebrselassie | Etiopija | 2008 | Berlyno maratonas | Berlynas, Vokietija | [12] |
| Ultramaratonas | 6:13:33 | Takahiro Sunada | Japonija | 1998 | Tokoras, Japonija | ||
| 3000 m kliūtinis | 7:53.63 | Saif Saaeed Shaheen | Kataras | 2004 | Van Damme memorialinės varžybos | Briuselis, Belgija | |
| 110 m barjerinis | 12.87 (+0.9 m/s) | Dayron Robles | Kuba | 2008 | Golden Spike Ostrava | Ostrava, Čekija | [13] |
| 400 m barjerinis | 46.78 | Kevin Young | JAV | 1992 | Olimpinės žaidynės | Barselona, Ispanija | [14] |
| Šuolis į aukštį | 2.45 m | Javier Sotomayor | Kuba | 1993 | Salamanka, Ispanija | [15] | |
| Šuolis su kartimi | 6.27 m | Armandas Duplantis | Švedija | 2025 | All Star Perche | Klermonas-Feranas, Prancūzija | |
| Šuolis į tolį | 8.95 m (+0.3 m/s) | Mike Powell | JAV | 1991 | Pasaulio čempionatas | Tokijas, japonija | [16] |
| Trišuolis | 18.29 m (+1.3 m/s) | Jonathan Edwards | Jungtinė Karalystė | 1995 | Pasaulio čempionatas | Geteborgas, Švedija | [17] |
| Rutulio stūmimas | 23.12 m | Randy Barnes | JAV | 1990 | Vestvudas, JAV | [18] | |
| Disko metimas | 74.35 m | Mykolas Alekna | 🇱🇹 Lietuva | 2024 | Neubrandenburgas, Vokietija | [19] | |
| Kūjo metimas | 86.74 m | Yuriy Sedykh | SSRS | 1986 | Europos čempionatas | Štutgartas, Vokietija | [20] |
| Ieties metimas | 98.48 m Naujo tipo | Jan Železný | Čekija | 1996 | Jėna, Vokietija | [21] | |
| 104.80 m (seno tipo) | Uwe Hohn | Rytų Vokietija | 1984 | Berlynas, Vokietija | [22] | ||
| Dešimtkovė | 9026 | Roman Šebrle | Čekija | 2001 | Hypo-Meeting | Gotzis, Austrija | [23] |
| 20000 m ėjimas (tako) | 1:17:25.6 | Bernardo Segura | Meksika | 1994 | Bergenas, Norvegija | ||
| 20 km ėjimas (kelio) | 1:17:16 | Vladimir Kanaykin | Rusija | 2007 | Saranskas, Rusija | ||
| 30000 m walk (tako) | 2:01:44.1 | Maurizio Damilano | Italija | 3 October 1992 | Kuneo, Italija | ||
| 50000 m ėjimas (tako) | 3:40:57.9 | Thierry Toutain | Prancūzija | 1996 | Héricourt, Prancūzija | ||
| 50 km ėjimas (kelio) | 3:34:14 | Denis Nizhegorodov | Rusija | 2008 | Čeboksarai, Rusija | ||
| 4x100 m estafetė | 37.10 | Nesta Carter Michael Frater Usain Bolt Asafa Powell | Jamaika | 2008 | Olimpinės žaidynės | Pekinas, Kinija | [24] |
| 4x200 m estafetė | 1:18.68 | Michael Marsh Leroy Burrell Floyd Heard Carl Lewis | JAV | 1994 | Valnutas, JAV | ||
| 4x400 m estafetė | 2:54.29 | Andrew Valmon Quincy Watts Butch Reynolds Michael Johnson | JAV | 1993 | Pasaulio čempionatas | Štutgartas, Vokietija | [25] |
| 4x800 m estafetė | 7:02.43 | Joseph Mutua William Yiampoy Ismael Kombich Wilfred Bungei | Kenija | 2006 | Van Damme memorialinės varžybos | Briuselis, Belgija | |
| 4x1500 m estafetė | 14:36.23 | William Biwott Tanui Gideon Gathimba Geoffrey Kipkoech Rono Augustine Kiprono Choge | Kenija | 2009 | Van Damme memorialinės varžybos | Briuselis, Belgija | [26] |
Moterys
| Rungtis | Rekordas | Sportininkė | Šalis | metai | Čempionatas | Vieta | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 10.49 (0.0 m/s) | Florence Griffith Joyner | JAV | 1988 | Indianapolis, JAV | [27] | |
| 200 m | 21.34 (+1.3 m/s) | Florence Griffith Joyner | JAV | 1988 | Olimpinės žaidynės | Seulas, Pietų Korėja | [28] |
| 400 m | 47.60 | Marita Koch | Rytų Vokietija | 1985 | IAAF pasaulio taurė | Kanbera, Australija | [29] |
| 800 m | 1:53.28 | Jarmila Kratochvílová | Čekoslovakija | 1983 | Miunchenas, Vokietija | ||
| 1000 m | 2:28.98 | Svetlana Masterkova | Rusija | 1996 | Van Damme memorialinės varžybos | Briuselis, Belgija | |
| 1500 m | 3:50.46 | Qu Yunxia | Kinija | 1993 | Kinijos nacionalinės žaidynės | Pekinas, Kinija | [30] |
| Mylia | 4:12.56 | Svetlana Masterkova | Rusija | 1996 | Weltklasse Zürich | Ciurichas, Šveicarija | |
| 2000 m | 5:25.36 | Sonia O'Sullivan | Airija | 1994 | Edinburgas, JK | ||
| 3000 m | 8:06.11 | Wang Junxia | Kinija | 1993 | Kinijos nacionalinės žaidynės | Pekinas, Kinija | |
| 5000 m | 14:11.15 | Tirunesh Dibaba | Etiopija | 2008 | Bisleto žaidynės | Oslas, Norvegija | |
| 10 000 m | 28:54.14 | Beatričė Čebet | Kenija | 2000 | Deimantinė lyga | Judžinas, JAV | |
| 10 km (kelio) | 30:21 | Paula Radcliffe | Jungtinė Karalystė | 2003 | San Chuanas, Puerto Rikas | ||
| 15 km (kelio) | 46:28 | Tirunesh Dibaba | Etiopija | 2009 | Nijmegenas, Nyderlandai | ||
| Valandos bėgimas | 18517 m | Dire Tune | Etiopija | 2008 | Golden Spike Ostrava | Ostrava, Čekija | [31] |
| 20000 m | 1:05:26.6 | Tegla Loroupe | Kenija | 2000 | Borgholzhausenas, Vokietija | ||
| 20 km (kelio) | 1:02.36+ | Mary Keitany | Kenija | 2011 | Ras al Chaima, JAE | ||
| Pusė maratono | 1:05:50 | Mary Keitany | Kenija | 2011 | Ras al Chaima, JAE | ||
| 25000 m | 1:27:05.9 | Tegla Loroupe | Kenija | 2002 | Mengerskirchenas, Vokietija | ||
| 25 km (kelio) | 1:22:13 | Mizuki Noguchi | Japonija | 25 September 2005 | Berlynas, Vokietija | ||
| 30000 m | 1:45:50.0 | Tegla Loroupe | Kenija | 2003 | Varsteinas, Vokietija | ||
| 30 km (kelio) | 1:38:49 | Mizuki Noguchi | Japonija | 2005 | Berlynas, Vokietija | ||
| Maratonas | 2:15:25 | Paula Radcliffe | Jungtinė Karalystė | 2003 | Londono maratonas | Londonas, JK | |
| Ultramaratonas | 6:33:11 | Tomoe Abe | Japonija | 2000 | Tokoras, Japonija | ||
| 3000 m kliūtinis | 8:58.81 | Gulnara Samitova | Rusija | 2008 | Olimpinės žaidynės | Pekinas, Kinija | [32] [33] |
| 100 m barjerinis | 12.21 (+0.7 m/s) | Yordanka Donkova | Bulgarija | 1988 | Stara Zagora, Bulgarija | ||
| 400 m barjerinis | 50.37 | Sydney McLaughlin-Levrone | JAV | 2024 | Olimpinės žaidynės | Sen Deni, FRA | |
| Šuolis į aukštį | 2.10 m | Jaroslava Mahuchikh | Ukraina | 2024 | Paryžiaus susitikimas | Paryžius, FRA | |
| Šuolis su kartimi | 5.06 m | Yelena Isinbayeva | Rusija | 2009 | Weltklasse Zürich | Ciurichas, Šveicarija | [34] |
| Šuolis į tolį | 7.52 m (+1.4 m/s) | Galina Chistyakova | SSRS | 1988 | Leningradas, Tarybų Sąjunga | [35] | |
| Trišuolis | 15.50 m (+0.9 m/s) | Inessa Kravets | Ukraina | 1995 | Pasaulio čempionatas | Geteborgas, Švedija | [36] |
| Rutulio stūmimas | 22.63 m | Natalya Lisovskaya | SSRS | 1987 | Maskva, Tarybų Sąjunga | ||
| Disko metimas | 76.80 m | Gabriele Reinsch | Rytų Vokietija | 1988 | Neubrandenburgas, Vokietija | ||
| Kūjo metimas | 79,42 m | Betty Heidler | Vokietija | 2011 | Halė, Vokietija | ||
| Ieties metimas | 72.28 m (Naujo tipo) | Barbora Špotáková | Čekija | 2008 | AAF pasaulio atletikos finalas | Štutgartas, Vokietija | |
| 80.00 m (seno tipo) | Petra Felke | Rytų Vokietija | 1988 | Potsdamas, Vokietija | |||
| Septynkovė | 7291 | Jackie Joyner-Kersee | JAV | 1988 | Olimpinės žaidynės | Seulas, Pietų Korėja | |
| Dešimtkovė | 8358 | Austra Skujytė | Lietuva | 2005 | Kolumbija, JAV | ||
| 10000 m ėjimas (tako) | 41:56.23 | Nadezhda Ryashkina | SSRS | 1990 | Sietlas, JAV | ||
| 20000 m ėjimas (tako) | 1:26:52.3 | Olimpiada Ivanova | Rusija | 2001 | Brisbenas, Australija | ||
| 20 km ėjimas (kelio) | 1:25:08 | Vera Sokolova | Rusija | 2011 | Sočis, Rusija | ||
| 4x100 m estafetė | 40.82 | Tianna Madison, Elison Feliks Allyson Felix, Bianca Knight, Carmelita Jeter | JAV | 2012 | 2012m. vasaros olimpinės žaidynės | Londonas, Didžioji Britanija | |
| 4x200 m estafetė | 1:27.46 | LaTasha Jenkins, LaTasha Colander-Richardson, Nanceen Perry, Marion Jones | JAV | 2000 | Filadelfija, JAV | ||
| 4x400 m estafetė | 3:15.17 | Tatyana Ledovskaya, Olga Nazarova, Mariya Pinigina, Olga Bryzgina | SSRS | 1988 | Olimpinės žaidynės | Seulas, Pietų Korėja | |
| 4x800 m estafetė | 7:50.17 | Nadezhda Olizarenko, Lyubov Gurina, Lyudmila Borisova, Irina Podyalovskaya | SSRS | 1984 | Maskva, Tarybų Sąjunga |
Uždarų patalpų pasaulio rekordai.
Vyrai
| Rungtis | Rekordas | Sportininkas | Šalis | Metai | Čempionatas | Vieta | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m | 5.56 | Donovan Bailey | Kanada | 1996 | Renas, JAV | ||
| 60 m | 6.39 | Maurice Greene | JAV | 1998 | Madridas, Ispanija | ||
| 2001 | Atlanta, JAV | ||||||
| 150 m | 14.99 | Donovan Bailey | Kanada | Torontas, Kanada | |||
| 200 m | 19.92 | Frankie Fredericks | Namibija | 1996 | Liévin, Prancūzija | ||
| 400 m | 44.57 | Kerron Clement | JAV | 2005 | Fajetevilas, JAV | ||
| 800 m | 1:42.67 | Wilson Kipketer | Danija | 1997 | Pasaulio čempionatas | Paryžius, Prancūzija | |
| 1000 m | 2:14.96 | Wilson Kipketer | Danija | 2000 | Birmingamas, JK | ||
| 1500 m | 3:31.18 | Hicham El Guerrouj | Marokas | 1997 | Sparkassen Cup | Štutgartas, Vokietija | |
| Mylia | 3:48.45 | Hicham El Guerrouj | Marokas | 12 February 1997 | Gentas, Belgija | ||
| 3000 m | 7:24.90 | Daniel Komen | Kenija | 1998 | Budapeštas, Vengrija | ||
| 5000 m | 12:49.60 | Kenenisa Bekele | Etiopija | 2004 | Birmingamas, JK | ||
| 50 m barjerinis | 6.25 | Mark McKoy | Kanada | 1986 | Kobė, Japonija | ||
| 60 m barjerinis | 7.30 | Colin Jackson | Jungtinė Karalystė | 1994 | Sindelfingenas, Vokietija | ||
| 2000 m kliūtinis | 5:17.04 | Paul Kipsiele Koech | Kenija | 2010 | Gentas, Belgija | ||
| Šuolis į aukštį | 2.43 m | Javier Sotomayor | Kuba | 1989 | Pasaulio čempionatas | Budapeštas, Vengrija | |
| Šuolis su kartimi | 6.16 m | Reno Lavilenis | Prancūzija | 2014 | „Pole Vault Stars“ | Doneckas, Ukraina | |
| Šuolis į tolį | 8.79 m | Carl Lewis | JAV | 1984 | Millrose žaidynės | Niujorkas, JAV | |
| Trišuolis | 17.92 m | Teddy Tamgho | Prancūzija | 2011 | Europos čempionatas | Paryžius, Prancūzija | |
| Rutulio stūmimas | 22.66 m | Randy Barnes | JAV | 1989 | Los Andželas, JAV | ||
| Disko metimas | 69.51 m | Gerd Kanter | Estija | 2009 | Vekšė, Švedija | ||
| Septynkovė | 6568 | Ashton Eaton | JAV | 2011 | Talinas, Estija | ||
| 5000 m ėjimas | 18:07.08 | Mikhail Shchennikov | Rusija | 1995 | Maksva, Rusija | ||
| 4x200 m estafetė | 1:22.11 | Linford Christie Darren Braithwaite Ade Mafe John Regis | Jungtinė Karalystė | 1991 | Glazgas, JK | ||
| 4x400 m estafetė | 3:02.83 | Andre Morris Dameon Johnson Deon Minor Milton Campbell | JAV | 1999 | Pasaulio čempionatas | Maebaši, Japonija | |
| 4x800 m estafetė | 7:13.94 | Joey Woody Karl Paranya Rich Kenah David Krummenacker | JAV | 2000 | Bostonas, JAV |
Moterys
| Rungtis | Rekordas | Sportininkas | Šalis | Metai | Čempionatas | Vieta | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m | 5.96 | Irina Privalova | Rusija | 1995 | Madridas, Ispanija | ||
| 60 m | 6.92 | Irina Privalova | Rusija | 993 1995 | Madridas, Ispanija | ||
| 200 m | 21.87 | Merlene Ottey | Jamaika | 1993 | Liévin, Prancūzija | ||
| 400 m | 49.59 | Jarmila Kratochvílová | Čekoslovakija | 1982 | Milanas, Italija | ||
| 800 m | 1:55.82 | Jolanda Čeplak | Slovėnija | 2002 | Europos čempionatas | Viena, Austrija | |
| 1000 m | 2:30.94 | Maria Mutola | Mozambikas | 1999 | Stokholmas, Švedija | ||
| 1500 m | 3:58.28 | Yelena Soboleva | Rusija | 2006 | Maksva, Rusija | ||
| Mylia | 4:17.14 | Doina Melinte | Rumunija | 1990 | Rytų Rutherfordas, JAV | ||
| 3000 m | 8:23.72 | Meseret Defar | Etiopija | 2007 | Štutgartas, Vokietija | ||
| 2 mylios | 9:06.26 | Meseret Defar | Etiopija | 2009 | Praha, Čekija | ||
| 5000 m | 14:24.37 | Meseret Defar | Etiopija | 2009 | Stokholmas, Švedija | ||
| 50 m barjerinis | 6.58 | Cornelia Oschkenat | Rytų Vokietija | 1988 | Berlynas, Vokietija | ||
| 60 m barjerinis | 7.68 | Susanna Kallur | Švedija | 2008 | Karlsrūhė, Vokietija | ||
| 3000 m kliūtinis | 9:54.25 | Czech Republic | Čekija | 2010 | Botnijos žaidynės | Korsholmas, Suomija | |
| Šuolis į aukštį | 2.08 m | Kajsa Bergqvist | Švedija | 2006 | Arnstadtas, Vokietija | ||
| Šuolis su kartimi | 5.00 m | Yelena Isinbayeva | Rusija | 2009 | Doneckas, Ukraina | ||
| Šuolis į tolį | 7.37 m | Heike Drechsler | Rytų Vokietija | 1988 | Viena, Austrija | ||
| Trišuolis | 15.36 m | Tatyana Lebedeva | Rusija | 2004 | Pasaulio čempionatas | Budapeštas, Vengrija | |
| Rutulio stūmimas | 22.50 m | Helena Fibingerová | Čekoslovakija | 1977 | Jablonecas prie Nisos, Čekoslovakija | ||
| Penkiakovė | 4991 | Irina Belova | Jungtinė komanda | 1992 | Berlynas, Vokietija | ||
| 3000 m ėjimas | 11:40.33 | Claudia Stef | Rumunija | 1999 | Bukareštas, Rumunija | ||
| 4x200 m estafetė | 1:32.41 | Yekaterina Kondratyeva Irina Khabarova Yuliya Pechonkina Yuliya Gushchina | Rusija | 2005 | Glazgas, JK | ||
| 4x400 m estafetė | 3:23.37 | Yuliya Gushchina Olga Kotlyarova Olga Zaytseva Olesya Krasnomovets | Rusija | 2006 | Glazgas, JK | ||
| 4x800 m estafetė | 8:06.24 | Aleksandra Bulanova Yekaterina Martynova | Rusija | 2011 | Rusijos čempionatas | Maskva, Rusija |
vikipedija, wiki, enciklopedija, knyga, biblioteka, straipsnis, skaityti, nemokamas atsisiuntimas, informacija apie Pasaulio lengvosios atletikos rekordai, Kas yra Pasaulio lengvosios atletikos rekordai? Ką reiškia Pasaulio lengvosios atletikos rekordai?