Anžu dinastija
| Portretas | Vardas | Atšaka | Nuo | Iki | Ryšys su prieš tai buvusiu |
|---|---|---|---|---|---|
| Karolis I Anžu | Sicilijos | 1282 | 1285 | ||
| Karolis II (Neapolis) (Karolis Šlubis) | Sicilijos | 1285 | 1309 | Karolio I sūnus | |
| Robertas (Neapolis) (Robertas Išmintingasis) | Neapolio | 1309 | 1343 | Karolio II sūnus | |
| Joana I (Neapolis) | Neapolio | 1343 | 1382 | Roberto anūkė | |
| Karolis III (Neapolis) (Karolis Trumpasis) | Durazzo | 1382 | 1386 | Joanos pusbrolis | |
| Vladislovas (Neapolis) | Durazzo | 1386 | 1414 | Karolio III sūnus | |
| Joana II (Neapolis) | Durazzo | 1414 | 1435 | Vladislovo sesuo | |
| Renė Anžu | Durazzo | 1435 | 1442 | Joanos II sūnus |
Anžu dinastija Valua linija
Šios linijos atstovai laikė save teisėtais Neapolio karaliais
- 1382—1384 Liudvikas I Anžu (1339—1384)
- 1384—1417 Liudvikas II Anžu (1377—1417)
- 1417—1434 Liudvikas III Anžu (1403—1434)
- 1434—1480 Renė Gerasis (1409—1480)
- 1480—1481 Karolis IV (1436—1481)
Trastamaros
| Portretas | Herbas | Vardas | Valdymas | Ryšiai su pirmtaku | Titulas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfonsas I | 1442 | 1458 | Užkariavo | Aragono, Sicilijos ir Neapolio karalius | ||
| Ferdinandas I | 1458 | 1494 | Alfonso I neteisėtas sūnus | Neapolio karalius | ||
| Alfonsas II | 1494 | 1495 | Ferdinando I sūnus | Neapolio karalius | ||
| Ferdinandas II | 1495 | 1496 | Alfonso II sūnus | Neapolio karalius | ||
| Liudvikas III | 1501 | 1504 | Nukariavo | |||
| Ferdinandas III | 1504 | 1516 | Atkariavo Neapolį iš Liudviko III | |||
| Joana III | 1516 | 1555 | Ferdinando III duktė | |||
Habsburgai
| Portretas | Herbas | Vardas | Valdymas | Ryšys su pirmtaku | Titulas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karolis IV | 1516 | 1554 | Joanos III sūnus | Šventosios Romos imperatorius, Ispanijos karalius | ||
| Pilypas I | 1554 | 1598 | Karolio IV sūnus | Šventosios Romos imperatorius, Ispanijos karalius | ||
| Pilypas II | 1598 | 1621 | Pilypo I sūnus | Ispanijos, Sicilijos ir Neapolio karalius | ||
| Pilypas III | 1621 | 1647 | Pilypo II sūnus | Ispanijos, Sicilijos ir Neapolio karalius | ||
| Henrikas | 1647 | 1648 | Revoliucijos metu paskelbtas | Neapolio dodžas | ||
| Pilypas III | 1648 | 1665 | Pilypo II sūnus | Ispanijos, Sicilijos ir Neapolio karalius | ||
| Karolis V | 1665 | 1700 | Pilypo III sūnus | Ispanijos, Sicilijos ir Neapolio karalius | ||
XVIII-XIX a. valdovai
| Portretas | Herbas | Dinastija | Vardas | Valdymas | Ryšys su pirmtaku | Titulas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burbonai | Pilypas V | 1700 | 1713 | Karolio V sūnėnas | Ispanijos, Sicilijos ir Neapolio karalius | ||
| Austrijos Habsburgai | Karolis VI | 1713 | 1735 | Pilypo II proanūkis | Šventosios Romos imperatorius | ||
| Burbonai | Karolis VII | 1734 | 1759 | Pilypo IV sūnus | Ispanijos, Sicilijos ir Neapolio karalius | ||
| Burbonai | Ferdinandas IV | 1759 | 1799 | Karolio VII sūnus | Sicilijos ir Neapolio karalius | ||
| Respublika | 1799 | 1799 | |||||
| Burbonai | Ferdinandas IV | 1799 | 1805 | Antrą kartą | Sicilijos ir Neapolio karalius | ||
| Bonapartai | Juozapas I | 1806 | 1808 | Paskirtas Napoleono | Neapolio karalius | ||
| Muratai | Joachimas Miuratas | 1808 | 1815 | Juozapo I svainis | Neapolio karalius | ||
| Burbonai | Ferdinandas IV | 1815 | 1816 | Trečią kartą | Sicilijos ir Neapolio karalius | ||
Nuo 1816 metų Abiejų Sicilijų Karalystės sudėtyje.
vikipedija, wiki, enciklopedija, knyga, biblioteka, straipsnis, skaityti, nemokamas atsisiuntimas, informacija apie Neapolio karaliai, Kas yra Neapolio karaliai? Ką reiškia Neapolio karaliai?