Jungtinės Karalystės sportininkai pakviesti dalyvauti į 2024 m. vasaros olimpinės žaidynės Paryžiuje.
| Jungtinė Karalystė olimpinėse žaidynėse | |||||
| TOK kodas | GBR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| NOK | Britų olimpinė asociacija nuoroda (angl.) | ||||
| Jungtinė Karalystė 2024 m. vasaros olimpinėse žaidynėse | |||||
| Dalyviai | 327 dalyviai 26 sporto šakose | ||||
| Vėliavnešys | Tom Daley (atidarymas) Helen Glover (atidarymas) | ||||
| Medaliai |
| ||||
| Vieta | - | ||||
| Olimpinė istorija | |||||
| Vasaros olimpinės žaidynės | |||||
| 1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||
| Žiemos olimpinės žaidynės | |||||
| 1924· 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||
Dėl istorinių sėkmingų rezultatų, Jungtinė Karalystė negali kandidatuoti į specialiuosius olimpinius pakvietimus, o visi olimpiadoje dalyvaujantys šalies atstovai turi iškovoti olimpines kvotos atrankos turnyruose.
Medalininkai
| Medalis | Sportininkai | Sporto šaka | Rungtis | Data |
|---|---|---|---|---|
| Sidabras | Anna Henderson | Dviračių sportas | Moterų plento asmeninės lenktynės | Liepos 27 d. |
| Bronza | Yasmin Harper Scarlett Mew Jensen | Šuoliai į vandenį | Moterų sinchroniniai šuoliai nuo 3 m tramplino | Liepos 27 d. |
Badmintonas
| Sportininkai | Rungtis | Grupinės varžybos | Eliminacija | Ketvirtfinalis | Pusfinalis | Finalas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varžovas Taškai | Varžovas Taškai | Varžovas Taškai | Vieta | Varžovas Taškai | Varžovas Taškai | Varžovas Taškai | Varžovas Taškai | Vieta | ||
| Ben Lane Sean Vendy | Vyrų dvejetai | Liang / Wang (CHN) | Dong / Yakura (CAN) | Chia / Yik (MAS) | Nėra | |||||
| Kirsty Gilmour | Moterų vienetai | Az Zahra (AZE) | He (CHN) | Nėra | ||||||
Baidarių ir kanojų irklavimas
Slalomas
| Sportininkas | Rungtis | Atranka | Pusfinalis | Finalas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-laikas | Vieta | 2-laikas | Vieta | Geriausias | Vieta | Laikas | Vieta | Laikas | Vieta | ||
| Adam Burgess | Vyrų C-1 | ||||||||||
| Joe Clarke | Vyrų K-1 | ||||||||||
| Mallory Franklin | Moterų C-1 | ||||||||||
| Kimberley Woods | Moterų K-1 | ||||||||||
Baidarių krosas
| Sportininkas | Rungtis | Laiko lenktnės | Vieta | 16-etapas | Pusfinalis | Finalas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laikas | Vieta | Laikas | Vieta | Laikas | Vieta | ||||
| Adam Burgess | Vyrai | ||||||||
| Joe Clarke | |||||||||
| Mallory Franklin | Moterys | ||||||||
| Kimberley Woods | |||||||||
Boksas
| Sportininkas | Svoris | 32-etapas | 16-etapas | Ketvirtfinalis | Pusfinalis | Finalas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varžovas Rezultatas | Varžovas Rezultatas | Varžovas Rezultatas | Varžovas Rezultatas | Varžovas Rezultatas | Vieta | ||
| Lewis Richardson | Vyrai iki 71 kg | ||||||
| Patrick Brown | Vyrai iki 92 kg | N/A | |||||
| Delicious Orie | Vyrai virš 92 kg | N/A | |||||
| Charley Davison | Moterys iki 54 kg | ||||||
| Rosie Eccles | Moterys iki 66 kg | ||||||
| Chantelle Reid | Moterys iki 75 kg | N/A | |||||
Dviračių sportas
Plentas
Vyrai
| Dviratininkai | Rungtis | Laikas | Vieta |
|---|---|---|---|
| Tom Pidcock | Plento lenktynės | ||
| Josh Tarling | |||
| Stephen Williams | |||
| Fred Wright | |||
| Ethan Hayter | Asmeninės lenktynės | ||
| Josh Tarling |
Moterys
| Dviratininkė | Rungtis | Laikas | Vieta |
|---|---|---|---|
| Lizzie Deignan | Plento lenktynės | ||
| Anna Henderson | |||
| Pfeiffer Georgi | |||
| Anna Morris | |||
| Anna Henderson | Asmeninės lenktynės | 41:09.83 | Sidabras |
Trekas
Komandinis sprintas
| Dviratininkai | Rungtis | Kvalifikacija | Pusfinalis | Finalas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laikas Greitiss(km/h) | Vieta | Varžovas Laikas greitis (km/h) | Vieta | Varžovas Laikas greitis (km/h) | Vieta | ||
| Jack Carlin Ed Lowe Hamish Turnbull | Vyrai | ||||||
| Sophie Capewell Emma Finucane Katy Marchant | Moterys | ||||||
Sprintas
| Dviratininkai | Rungtis | Kvalifikacija | Etapas - 1 | Paguoda - 1 | Etapas - 2 | Paguoda - 2 | Etapas - 3 | Paguoda - 3 | Ketvirtfinalis | Pusfinalis | Finalas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laikas Greitis (km/h) | Vieta | Varžovas Laikas Greitis (km/h) | Varžovas Laikas Greitis (km/h) | Varžovas Laikas Greitis (km/h) | Varžovas Laikas Greitis (km/h) | Varžovas Laikas Greitis (km/h) | Varžovas Laikas Greitis (km/h) | Varžovas Laikas Greitis (km/h) | Varžovas Laikas Greitis (km/h) | Varžovas Laikas Greitis (km/h) | Vieta | ||
| Jack Carlin | Vyrai | ||||||||||||
| Hamish Turnbull | |||||||||||||
| Moterys | |||||||||||||
Keirinas
| Dviratininkas | Rungtis | 1 etapas | Paguoda | Ketvirtfinalis | Pusfinalis | Finalas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vieta | Vieta | Vieta | Vieta | Vieta | ||
| Jack Carlin | Vyrai | |||||
| Hamish Turnbull | ||||||
| Moterys | ||||||
Komandinis persekiojimas
| Dviratininkai | Rungtis | Atranka | Pusfinalis | Finalas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laikas | Vieta | Varžovas Rezultatas | Vieta | Varžovas Rezultatas | Vieta | ||
| Dan Bigham Ethan Hayter Charlie Tanfield Ethan Vernon Ollie Wood | Vyrai | ||||||
| Elinor Barker Neah Evans Josie Knight Anna Morris Jess Roberts | Moterys | ||||||
Omniumas
| Dviratininkas | Rungtis | Skratčas | Tempas | Eliminacija | Taškų lenktynės | Iš viso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Taškai | Vieta | ||
| Ethan Hayter | Vyrai | ||||||||||
| Moterys | |||||||||||
Madisonas
| Dviratininkai | Rungtis | Taškai | Ratai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| Ethan Hayter Oliver Wood | Vyrai | |||
| Elinor Barker Neah Evans | Moterys |
Kalnų dviračiai
| Dviratininkas | Rungtis | Laikas | Vieta |
|---|---|---|---|
| Charlie Aldridge | Vyrų krosas | ||
| Tom Pidcock | |||
| Ella Maclean-Howell | Moterų krosas | ||
| Evie Richards |
BMX
Laisvo stiliaus/akrobtaika
| Dviratininkas | Rungtis | Atranka | Finalas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Vidurkis | Vieta | 1 | 2 | Vieta | ||
| Kieran Reilly | Vyrai | |||||||
| Charlotte Worthington | Moterys | |||||||
Lenktynės
| Dviratinkas | Rungtis | Ketvirtfinalis | Pusfinalis | Finalas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Rezultatas | Vieta | ||
| Kye Whyte | Vyrai | ||||||
| Beth Shriever | Moterys | ||||||
Lengvoji atletika
- Bėgimas ir ėjimas
- Vyrai
| Sportininkas | Rungtis | Kvalifikacija | Paguoda | Pusfinalis | Finalas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laikas | Vieta | Laikas | Vieta | Laikas | Vieta | Laikas | Vieta | ||
| Jeremiah Azu | 100 m | N/A | |||||||
| Louie Hinchliffe | |||||||||
| Zharnel Hughes | N/A | ||||||||
| 200 m | |||||||||
| Charlie Dobson | 400 m | ||||||||
| Matthew Hudson-Smith | |||||||||
| Max Burgin | 800 m | ||||||||
| Ben Pattison | |||||||||
| Jake Wightman | |||||||||
| Neil Gourley | 1500 m | ||||||||
| Josh Kerr | |||||||||
| George Mills | |||||||||
| Patrick Dever | 5000 m | N/A | |||||||
| George Mills | |||||||||
| Sam Atkin | |||||||||
| Tade Ojora | 110 m barjerinis | ||||||||
| Alastair Chalmers | 400 m barjerinis | ||||||||
| Jeremiah Azu Louie Hinchliffe Zharnel Hughes Richard Kilty Nethaneel Mitchell-Blake | 4 × 100 m estafetė | N/A | |||||||
| Matthew Hudson-Smith Charlie Dobson Charlie Carvell Lewis Davey Ben Jefferies Toby Harries Alex Haydock-Wilson | 4 × 400 m estafetė | N/A | |||||||
| Emile Cairess | Maratonas | N/A | |||||||
| Mahamed Mahamed | |||||||||
| Philip Sesemann | |||||||||
| Callum Wilkinson | 20 km ėjimas | N/A | |||||||
- Moterys
| Sportininkė | Rungtis | Kavlifikacija | Paguoda | Pusfinalis | Finalas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laikas | Vieta | Laikas | Vieta | Laikas | Vieta | Laikas | Vieta | ||
| Daryll Neita | 100 m | N/A | |||||||
| Dina Asher-Smith | |||||||||
| Imani-Lara Lansiquot | |||||||||
| Dina Asher-Smith | 200 m | ||||||||
| Daryll Neita | |||||||||
| Bianca Williams | |||||||||
| Amber Anning | 400 m | ||||||||
| Laviai Nielsen | |||||||||
| Victoria Ohuruogu | |||||||||
| Phoebe Gill | 800 m | ||||||||
| Keely Hodgkinson | |||||||||
| Jemma Reekie | |||||||||
| Georgia Bell | 1500 m | ||||||||
| Laura Muir | |||||||||
| Revée Walcott-Nolan | |||||||||
| Megan Keith | 10000 m | N/A | |||||||
| Eilish McColgan | |||||||||
| Cindy Sember | 100 m barjerinis | ||||||||
| Jessie Knight | 400 m barjerinis | ||||||||
| Lina Nielsen | |||||||||
| Lizzie Bird | 3000 m kliūtinis | ||||||||
| Aimee Pratt | |||||||||
| Daryll Neita Dina Asher-Smith; Imani-Lara Lansiquot Bianca Williams Amy Hunt Desirèe Henry | 4 × 100 m estafetė | N/A | |||||||
| Amber Anning Laviai Nielsen Victoria Ohuruogu Yemi Mary John Hannah Kelly Jodie Williams Nicole Yeargin | 4 × 400 m estafetė | N/A | |||||||
| Rose Harvey | Maratonas | N/A | |||||||
| Calli Hauger-Thackery | |||||||||
| Charlotte Purdue | |||||||||
- Mišrios rungtys
| Sportininkai | Rungtis | Atranka | Finalas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Laikas | Vieta | Laikas | Vieta | ||
| | 4 × 400 m estafetė | ||||
- Technikos rungtys
- Vyrai
| Sportininkas | Rungtis | Atranka | Finalas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Rezultatas | Vieta | Rezultatas | Vieta | ||
| Nick Percy | Disko metimas | ||||
| Lawrence Okoye | |||||
| Scott Lincoln | Rutulio stūmimas | ||||
| Jacob Fincham-Dukes | Šuolis į tolį | ||||
- Moterys
| Sportininkė | Rungtis | Atranka | Finalas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Rezultatas | Vieta | Rezultatas | Vieta | ||
| Morgan Lake | Šuolis į aukštį | ||||
| Molly Caudery | Šuolis su kartimi | ||||
| Holly Bradshaw | |||||
- Daugiakovės – moterų septynkovė
| Athlete | Event | 100H | HJ | SP | 200 m | LJ | JT | 800 m | Final | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katarina Johnson-Thompson | Rezultatai | |||||||||
| Taškai | ||||||||||
| Jade O'Dowda | Rezultatai | |||||||||
| Taškai |
Meninis plaukimas
| Sportininkės | Rungtis | Techninė programa | Laisvoji programa | Finalas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taškai | Vieta | Taškai | Iš viso (t + l) | Vieta | Taškai | Iš viso (t + l) | Vieta | ||
| Kate Shortman Isabelle Thorpe | Moterų duetai | ||||||||
Šaudymas
- Vyrai
| Šaulys | Rungtis | Kvalifikacija | Pusfinalis | Finalas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | ||
| Michael Bargeron | 10 m pneumatinis šautuvas | ||||||
| 50 m šautuvas 3 padėtimis | |||||||
| Matthew Coward-Holley | Tranšetas | ||||||
| Nathan Hales | |||||||
- Moterys
| Šaulė | Rungtis | Kvalifikacija | Pusfinalis | Finalas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | ||
| Seonaid McIntosh | 10 m pneumatinis šautuvas | ||||||
| 50 m šautuvas 3 padėtimis | |||||||
| Lucy Hall | Tranšetas | ||||||
| Amber Rutter | Apvali aikštelė | ||||||
- Mišrios rungtys
| Šauliai | Rungtis | Atranka | Finalas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | ||
| Michael Bargeron Seonaid McIntosh | 10 m pneumatinis šautuvas | 622.1 | 26 | Nepasiekė | |
Šaudymas iš lanko
- Vyrai
| Šaulys | Rungtis | Kvalifikacija | 64-etapas | 32-etapas | 16-etapas | Ketvirtfinalis | Pusfinalis | Finalas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taškai | Vieta | Varžovas Taškai | Varžovas Taškai | Varžovas Taškai | Varžovas Taškai | Varžovas Taškai | Varžovas Taškai | Vieta | ||
| Conor Hall | Vyrų individualiai | 652 | 46 | Valladont (FRA) – | ||||||
| Tom Hall | 645 | 51 | Rai (IND) – | |||||||
| Alex Wise | 664 | 27 | Li (CHN) – | |||||||
| Conor Hall Tom Hall Alex Wise | Vyrų komanda | 1961 | 12 | N/A | Kinų Taipėjus – | |||||
- Moterys
| Šaulys | Rungtis | Kvalifikacija | 64-etapas | 32-etapas | 16-etapas | Ketvirtfinalis | Pusfinalis | Finalas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taškai | Vieta | Varžovas Taškai | Varžovas Taškai | Varžovas Taškai | Varžovas Taškai | Varžovas Taškai | Varžovas Taškai | Vieta | ||
| Megan Havers | Moterys individualiai | 635 | 49 | Canales (ESP) – | ||||||
| Penny Healey | 631 | 52 | Jeon H-y (KOR) – | |||||||
| Bryony Pitman | 646 | 41 | Ruiz (MEX) – | |||||||
| Megan Havers Penny Healey Bryony Pitman | Moterų komanda | 1912 | 11 | N/A | Vokietija – | |||||
- Mišriai
| Šaulys | Rungtis | Kvalifikacija | 32-etapas | 16-etapas | Ketvirtfinalis | Pusfinalis | Finalas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taškai | Vieta | Varžovas Taškai | Varžovas Taškai | Varžovas Taškai | Varžovas Taškai | Varžovas Taškai | Vieta | ||
| Alex Wise Bryony Pitman | Mišri komanda | 1310 | 19 | N/A | Nepateko | 19 | |||
Šuoliai į vandenį
Vyrai
| Sportininkas | Rungtis | Atranka | Pusfinalis | Finalas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | ||
| Jack Laugher | 3 m tramplinas | ||||||
| Jordan Houlden | |||||||
| Noah Williams | 10 m platforma | ||||||
| Kyle Kothari | |||||||
| Anthony Harding Jack Laugher | 3 m sinchroniniai | N/A | |||||
| Tom Daley Noah Williams | 10 m sinchroniniai | N/A | |||||
Moterys
| Sportininkas | Rungtis | Atranka | Pusfinalis | Finalas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | ||
| Yasmin Harper | 3 m tramplinas | ||||||
| Grace Reid | |||||||
| Andrea Spendolini-Sirieix | 10 m platforma | ||||||
| Lois Toulson | |||||||
| Yasmin Harper Scarlett Mew Jensen | 3 m sinchroniniai | N/A | 302.28 | Bronza | |||
| Andrea Spendolini-Sirieix Lois Toulson | 10 m sinchroniniai | N/A | |||||
vikipedija, wiki, enciklopedija, knyga, biblioteka, straipsnis, skaityti, nemokamas atsisiuntimas, informacija apie Jungtinė Karalystė 2024 m. vasaros olimpinėse žaidynėse, Kas yra Jungtinė Karalystė 2024 m. vasaros olimpinėse žaidynėse? Ką reiškia Jungtinė Karalystė 2024 m. vasaros olimpinėse žaidynėse?