| Dėmesio! Straipsnis ar jo dalis neturi išnašų į patikimus šaltinius. Dėl to medžiaga gali būti nepatikima. Pagal Vikipedijos nuostatas, nepatikrinama informacija gali būti trinama. Paieškokite patikimų šaltinių ir paremkite medžiagą išnašomis į šaltinius. |
| Šį straipsnį ar jo dalį reikia sutvarkyti pagal Vikipedijos redakcinius standartus. Kviečiame prisidėti prie Vikipedijos. Peržiūrėkite straipsnio struktūrą, formatavimą, išnašų naudojimą, enciklopedinį stilių ir t. t. |
Jungtinės Karalystės sportininkai dalyvauja 2012 m.vasaros olimpinėse žaidynėse, kaip organizuojanti tauta.
| Jungtinė Karalystė olimpinėse žaidynėse | |
| TOK kodas | GBR |
|---|---|
| NOK | Britų olimpinė asociacija nuoroda (angl.) |
| Olimpinė istorija | |
| Vasaros olimpinės žaidynės | |
| 1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |
| Žiemos olimpinės žaidynės | |
| 1924· 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |
Medalių laimėtojai
| Medalis | Sportininkas | Sporto šaka | Rungtis | Data |
|---|---|---|---|---|
| Auksas | Helen Glover Heather Stanning | Irklavimas | Moterų poros | Rugpjūčio 1 |
| Auksas | Bradley Wiggins | Dviračių sportas | Vyrų asmeninis laikui | Rugpjūčio 1 |
| Auksas | Timothy Baillie Etienne Stott | Baidarių ir kanojų irklavimas | Vyrai C-2 | Rugpjūčio 2 |
| Auksas | Peter Wilson | Šaudymas | Vyrų dupletas | Rugpjūčio 2 |
| Auksas | Philip Hindes Chris Hoy Jason Kenny | Dviračių sportas | Vyrų komandinis sprintas | Rugpjūčio 2 |
| Auksas | Katherine Grainger Anna Watkins | Irklavimas | Moterų dvivietės akademinės valtys | Rugpjūčio 3 |
| Auksas | Steven Burke Ed Clancy Peter Kennaugh Geraint Thomas | Dviračių sportas | Vyrų komandinis persekiojimas | Rugpjūčio 3 |
| Auksas | Victoria Pendleton | Dviračių sportas | Moterų keirinas | Rugpjūčio 3 |
| Auksas | Alex Gregory Tom James Pete Reed Andrew Triggs-Hodge | Irklavimas | Vyrų keturvietė | Rugpjūčio 4 |
| Auksas | Katherine Copeland Sophie Hosking | Irklavimas | Moterų lengvosios dvivietės | Rugpjūčio 4 |
| Auksas | Danielle King Joanna Rowsell Laura Trott | Dviračių sportas | Moterų komandinis persekiojimas | Rugpjūčio 4 |
| Auksas | Jessica Ennis | Lengvoji atletika | Moterų septynkovė | Rugpjūčio 4 |
| Auksas | Greg Rutherford | Lengvoji atletika | Vyrų šuolis į aukštį | Rugpjūčio 4 |
| Auksas | Mo Farah | Lengvoji atletika | Vyrų 10000 m. | Rugpjūčio 4 |
| Auksas | Ben Ainslie | Buriavimas | Sunkiasvorės vieno asmens jachtos | Rugpjūčio 5 |
| Auksas | Andy Murray | Tenisas | Vyrų vienetai | Rugpjūčio 5 |
| Auksas | Scott Brash Peter Charles Ben Maher Nick Skelton | Jojimas | Komandiniai konikūrai | Rugpjūčio 6 |
| Auksas | Jason Kenny | Dviračių sportas | Vyrų sprintas | Rugpjūčio 6 |
| Auksas | Alistair Brownlee | Trikovė | Vyrų | Rugpjūčio 7 |
| Auksas | Laura Bechtolsheimer Charlotte Dujardin Carl Hester | Jojimas | Komandinis išjodinėjimas | Rugpjūčio 7 |
| Auksas | Laura Trott | Dviračių sportas | Moterų omniumas | Rugpjūčio 7 |
| Auksas | Chris Hoy | Dviračių sportas | Vyrų keirinas | Rugojūčio 7 |
| Auksas | Charlotte Dujardin | Jojimas | Individualus išjodinėjimas | Rugpjūčio 9 |
| Auksas | Nicola Adams | Boksas | Moterų fly -51 kg | Rugpjūčio 9 |
| Auksas | Jade Jones | Tekvondo | Moterų -57 kg | Rugpjūčio 9 |
| Auksas | Ed McKeever | Baidarių ir kanojų irklavimas | Vyrų K-1 200 m | Rugpjūčio 11 |
| Sidabras | Lizzie Armitstead | Dviračių sportas | Moterų plento lenktynės | Liepos 29 |
| Sidabras | Mary King Tina Cook Zara Phillips Nicola Wilson William Fox-Pitt | Jojimas | Komandinė trikovė | Liepos 31 |
| Sidabras | Michael Jamieson | Plaukimas | Vyrų 200 m krūtine | Rugpjūčio 1 |
| Sidabras | Chris Bartley Peter Chambers Richard Chambers Rob Williams | Irklavimas | Vyrų lengvosios keturvietės | Rugpjūčio 2 |
| Sidabras | David Florence Richard Hounslow | Kanojų ir baidarių irklavimas | Vyrų slalomas C-2 | Rugpjūčio 2 |
| Sidabras | Gemma Gibbons | Dziudo | Moterų -78 kg | Rugpjūčio 2 |
| Sidabras | Mark Hunter Zac Purchase | Irklavimas | Vyrų lengvosios dvivietės akademinės valtys | Rugpjūčio 4 |
| Sidabras | Iain Percy Andrew Simpson | Buriavimas | Plokščiadugnis laivas | Rugpjūčio 5 |
| Sidabras | Louis Smith | Gimnastika | Vyrų arklys su rankenomis | Rugpjūčio 5 |
| Sidabras | Andy Murray Laura Robson | Tenisas | Mišrios poros | Rugpjūčio 5 |
| Sidabras | Christine Ohuruogu | Lengvoji atletika | Moterų 400 m | Rugpjūčio 5 |
| Sidabras | Nick Dempsey | Buriavimas | Vyrų burlentės | Rugpjūčio 7 |
| Sidabras | Victoria Pendleton | Dviračių sportas | Moterų sprintas | Rugpjūčio 7 |
| Sidabras | Luke Patience Stuart Bithell | Buriavimas | Vyrų dviejų asmenų jachtos | Rugpjūčio 10 |
| Sidabras | Hannah Mills Saskia Clark | Buriavimas | Moterų dviejų asmenų jachtos | Rugpjūčio 10 |
| Bronza | Rebecca Adlington | Plaukimas | Moterų 400 m laisvu stiliumi | Liepos 29 |
| Bronza | Sam Oldham Daniel Purvis Louis Smith Kristian Thomas Max Whitlock | Gimnastika | Komandinė daugiakovė | Liepos 30 |
| Bronza | Alex Partridge James Foad Tom Ransley Richard Egington Mohamed Sbihi Greg Searle Matthew Langridge Constantine Louloudis Phelan Hill | Irklavimas | Vyrų aštuonvietės | Rugpjūčio 1 |
| Bronza | Chris Froome | Dviračių sportas | Vyrų asmeninis laikui | Rugpjūčio 1 |
| Bronza | George Nash Will Satch | Irklavimas | Vyrų dvivietės | Rugpjūčio 3 |
| Bronza | Alan Campbell | Irklavimas | Vyrų vienvietės akademinės valtys | Rugpjūčio 3 |
| Bronza | Karina Bryant | Dziudo | Moterų +78 kg | Rugpjūčio 3 |
| Bronza | Rebecca Adlington | Plaukimas | Moterų 800 m laisvu stiliumi | Rugpjūčio 3 |
| Bronza | Max Whitlock | Gimnastika | Vyrų arklys su rankenomis | Rugpjūčio 5 |
| Bronza | Ed Clancy | Dviračių sportas | Vyrų omniumas | Rugpjūčio 5 |
| Bronza | Beth Tweddle | Gimnastika | Moterų lygiagretės | Rugpjūčio 6 |
| Bronza | Jonathan Brownlee | Trikovė | Vyrų trikovė | Rugpjūčio 7 |
| Bronza | Robbie Grabarz | Lengvoji atletika | Vyrų šuolis į aukštį | Rugpjūčio 7 |
| Bronza | Laura Bechtolsheimer | Jojimas | Individualus išjodinėjimas | Rugpjūčio 9 |
| Bronza | Anthony Ogogo | Boksas | Vyrų middle -75 kg | Rugpjūčio 10 |
| Bronza | Didžiosios britanijos nacionalinė žolės riedulio komanda | Žolies riedulys | Moterų turnyras | Rugpjūčio 10 |
| Bronza | Lutalo Muhammad | Tekvondo | Vyrų -80 kg | Rugpjūčio 10 |
| Bronza | Liam Heath Jon Schofield | Baidarių ir kanojų irklavimas | Vyrų K-2 200 m | Rugpjūčio 11 |
Kelių medalių laimėtojai
| Sportininkas | Medaliai | Sporto šaka | Rungtis |
|---|---|---|---|
| Chris Hoy | Auksas Auksas | Dviračių sportas | Vyrų komandinis sprintas Vyrų keirinas |
| Laura Trott | Auksas Auksas | Dviračių sportas | Moterų komandinis persekiojimas Moterų omniumas |
| Jason Kenny | Auksas Auksas | Dviračių sportas | Vyrų komandinis sprintas Vyrų sprintas |
| Charlotte Dujardin | Auksas Auksas | Jojimas | Komandinis išjodinėjimas Individualus išjodinėjimas |
| Andy Murray | Auksas Sidabras | Tenisas | Vyrų vienetai Mišrios poros |
| Victoria Pendleton | Auksas Sidabras | Dviračių sportas | Moterų keirinas Moterų sprintas |
| Ed Clancy | Auksas Bronza | Dviračių sportas | Vyrų komandinis persekiojimas Vyrų omniumas |
| Laura Bechtolsheimer | Auksas Bronza | Jojimas | Komandinis išjodinėjimas Individualus išjodinėjimas |
| Louis Smith | Sidabras Bronza | Gimnastika | Vyrų arklys su rankenomis Komandinė daugiakovė |
| Max Whitlock | Bronza Bronza | Gimnastika | Vyrų arklys su rankenomis Komandinė daugiakovė |
| Rebecca Adlington | Bronza Bronza | Plaukimas | Moterų 400 m laisvu stiliumi Moterų 800 m laisvų stiliumi |
vikipedija, wiki, enciklopedija, knyga, biblioteka, straipsnis, skaityti, nemokamas atsisiuntimas, informacija apie Jungtinė Karalystė 2012 m. vasaros olimpinėse žaidynėse, Kas yra Jungtinė Karalystė 2012 m. vasaros olimpinėse žaidynėse? Ką reiškia Jungtinė Karalystė 2012 m. vasaros olimpinėse žaidynėse?