Šaudymas iš lanko 2024 m vasaros olimpinėse žaidynėseVaržybų vietaDataLiepos 24 Rugpjūčio 4Dalyviai128 2021 Tokijas Info
Šaudymas iš lanko 2024 m. vasaros olimpinėse žaidynėse

Šaudymas iš lanko 2024 m. vasaros olimpinėse žaidynėse | |||
Varžybų vieta | |||
---|---|---|---|
Data | Liepos 24 - Rugpjūčio 4 | ||
Dalyviai | 128 | ||
| |||
Šaudymas iš lanko 2024 m. vasaros olimpinėse žaidynėse vyko 18-ą kartą olimpinių žaidynių istorijoje. Varžybos vyks tik lenktųjų lankų olimpinėse kategorijoje. Pietų Korėjos nacionalinė rinktinė laimėjo visus aukso medalius.
Programa
Šaudymas iš lanko Paryžiaus olimpiadoje vyks penkiose rungtyse. Olimpinė programa liko nepakitusi nuo 2021 m. tad olimpiniai medaliai bus išdalinti vyrų ir moterų vienetų varžybose bei vyrų, moterų ir mišrių porų komandinėse varžybose.
Kvalifikacija
Kvalifikacija | Vyrų kvota | Moterų kvota | Mišri kvota | Iš viso | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Individualiai | Komanda | Individualiai | Komanda | Komanda | ||
Šeimininkai | 3x | 3x | 6 | |||
2023 m. Europos žaidynės | 1x 1x 1x | – | 1x 1x | – | 5 | |
2023 m. pasaulio čempionatas | 3x 3x 3x 1x 1x 1x | | 3x 3x 1x 1x | | – | 20 |
1x | – | – | – | – | 1 | |
1x | – | 1x | – | 2 | ||
1x 1x | – | 1x 1x | – | 4 | ||
2023 m. Azijos čempionatas | 3x | 3x | – | 6 | ||
2023 m. Panamerikos čempionatas | 3x | 3x | – | 6 | ||
2023 m. Europos čempionatas | 3x | 3x | – | 6 | ||
Komandinis kvalifikacinis turnyras | 3x 3x 3x Jungtinė Karalystė | Jungtinė Karalystė | 3x 3x 3x Jungtinė Karalystė 3x | Jungtinė Karalystė | – | 21 |
Amerikų kvalifikacinis turnyras | 1x 1x | – | 1x 1x | – | – | 4 |
Europos kvalifikacinis turnyras | 1x 1x 1x Ukraina | – | 1x 1x 1x | – | – | 6 |
Azijos kvalifikacinis turnyras | – | – | 1x | – | – | 1 |
Afrikos kvalifikacinis turnyras | 1x 1x 1x | – | 1x 1x | – | 5 | |
Finalinis kvalifikacinis turnyras | 1x 1x 1x 1x 1x | – | 1x 1x Ukraina 1x 1x 1x 1x | – | – | 11 |
Pasaulio reitingas | 3x 3x | | 3x 3x | | – | 12 |
Pakvietimai | 1x 1x | – | 1x 1x | – | – | 4 |
Peradresuotos vietos | 1x 1x 1x | – | 1x 1x 1x 1x 1x | – | – | 8 |
Iš viso | 64 | 12 | 64 | 12 | 6+ | 128 |
Medalininkai
Individualios rungtys
Rungtis | Auksas | Sidabras | Bronza |
---|---|---|---|
Vyrai | Kim Woo-jin (KOR) | Brady Ellison (USA) | Lee Woo-seok (KOR) |
Moterys | Lim Si-hyeon (KOR) | Nam Su-hyeon (KOR) | (FRA) |
Komandinės rungtys
Rungtis | Auksas | Sidabras | Bronza |
---|---|---|---|
Vyrai | Kim Je-deok Kim Woo-jin Lee Woo-seok | Jean-Charles Valladont | Mete Gazoz |
Moterys | Jeon Hun-young Lim Si-hyeon Nam Su-hyeon | | Alejandra Valencia |
Mišrios | Kim Woo-jin Lim Si-hyeon | Michelle Kroppen | Brady Ellison Casey Kaufhold |
Medalių lentelė
* Šeimininkai ( )
Vieta | NOC | Auksas | Sidabras | Bronza | Iš viso |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1 | 1 | 7 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
* | 0 | 1 | 1 | 2 | |
4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | ||
6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
Iš viso (šalių skaičius: 7) | 5 | 5 | 5 | 15 |
Rezultatai
Vyrai
Kvalifikacija
Vieta | Šaulys | Valstybė | 10s | Xs | Taškai |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kim Woo-jin | 43 | 17 | 686 | |
2 | Kim Je-deok | 42 | 13 | 682 | |
3 | 39 | 15 | 681 | ||
4 | 39 | 14 | 681 | ||
5 | Lee Woo-seok | 35 | 19 | 681 | |
6 | 36 | 11 | 678 | ||
7 | Brady Ellison | 34 | 15 | 677 | |
8 | Mete Gazoz | 37 | 18 | 676 | |
9 | 34 | 14 | 676 | ||
10 | 34 | 7 | 676 | ||
11 | 33 | 8 | 676 | ||
12 | 34 | 12 | 675 | ||
13 | 32 | 8 | 674 | ||
14 | 31 | 9 | 674 | ||
15 | 39 | 8 | 673 | ||
16 | Nicholas D'Amour | 36 | 12 | 673 | |
17 | Marcus D'Almeida | 28 | 7 | 673 | |
18 | 36 | 10 | 671 | ||
19 | Jean-Charles Valladont | 32 | 10 | 671 | |
20 | Mauro Nespoli | 33 | 11 | 670 | |
21 | 35 | 14 | 669 | ||
22 | 34 | 13 | 668 | ||
23 | Steve Wijler | 32 | 10 | 668 | |
24 | 33 | 11 | 665 | ||
25 | 29 | 10 | 665 | ||
26 | 28 | 7 | 665 | ||
27 | Jungtinė Karalystė | 29 | 7 | 664 | |
28 | 33 | 9 | 663 | ||
29 | 31 | 11 | 663 | ||
30 | 28 | 10 | 663 | ||
31 | 28 | 9 | 663 | ||
32 | 33 | 13 | 662 | ||
33 | 29 | 17 | 662 | ||
34 | 29 | 6 | 662 | ||
35 | 27 | 7 | 659 | ||
36 | 20 | 7 | 659 | ||
37 | 31 | 10 | 658 | ||
38 | 30 | 13 | 658 | ||
39 | 25 | 8 | 658 | ||
40 | 30 | 7 | 656 | ||
41 | 26 | 10 | 656 | ||
42 | 29 | 12 | 655 | ||
43 | 26 | 13 | 655 | ||
44 | 21 | 5 | 653 | ||
45 | 28 | 10 | 652 | ||
46 | Jungtinė Karalystė | 24 | 6 | 652 | |
47 | 23 | 9 | 652 | ||
48 | Ukraina | 22 | 4 | 651 | |
49 | 28 | 11 | 650 | ||
50 | 22 | 5 | 650 | ||
51 | Jungtinė Karalystė | 19 | 7 | 645 | |
52 | 22 | 12 | 643 | ||
53 | 21 | 10 | 643 | ||
54 | 21 | 4 | 643 | ||
55 | 20 | 6 | 643 | ||
56 | 16 | 1 | 642 | ||
57 | 20 | 5 | 641 | ||
58 | 23 | 9 | 640 | ||
59 | 20 | 2 | 640 | ||
60 | 18 | 8 | 638 | ||
61 | 18 | 6 | 627 | ||
62 | 15 | 5 | 624 | ||
63 | 14 | 5 | 601 | ||
64 | 15 | 3 | 600 |
Moterys
Kvalifikacija
Vieta | Šaulė | Šalis | 10s | Xs | Taškai |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lim Si-hyeon | 48 | 21 | 694 (PR) | |
2 | Nam Su-hyeon | 44 | 13 | 688 | |
3 | 34 | 11 | 673 | ||
4 | Casey Kaufhold | 34 | 8 | 672 | |
5 | 31 | 10 | 671 | ||
6 | 33 | 12 | 670 | ||
7 | Michelle Kroppen | 31 | 14 | 670 | |
8 | Alejandra Valencia | 34 | 17 | 669 | |
9 | 33 | 7 | 667 | ||
10 | 30 | 7 | 667 | ||
11 | 30 | 9 | 666 | ||
12 | 30 | 8 | 666 | ||
13 | Jeon Hun-young | 31 | 8 | 664 | |
14 | 32 | 12 | 663 | ||
15 | 30 | 11 | 663 | ||
16 | 26 | 11 | 662 | ||
17 | 28 | 11 | 661 | ||
18 | 28 | 9 | 660 | ||
19 | 28 | 8 | 660 | ||
20 | 30 | 9 | 659 | ||
21 | 28 | 7 | 659 | ||
22 | 25 | 6 | 659 | ||
23 | 28 | 6 | 658 | ||
24 | 24 | 10 | 658 | ||
25 | Ukraina | 21 | 6 | 657 | |
26 | 29 | 13 | 656 | ||
27 | 25 | 5 | 656 | ||
28 | 30 | 15 | 652 | ||
29 | Lei Chien-ying | 25 | 4 | 652 | |
30 | 21 | 10 | 652 | ||
31 | 26 | 12 | 651 | ||
32 | 22 | 10 | 650 | ||
33 | 27 | 13 | 649 | ||
34 | 22 | 10 | 649 | ||
35 | Gabriela Schloesser | 21 | 10 | 649 | |
36 | 21 | 3 | 649 | ||
37 | 22 | 5 | 648 | ||
38 | 20 | 7 | 648 | ||
39 | 23 | 6 | 647 | ||
40 | 21 | 7 | 646 | ||
41 | Bryony Pitman | Jungtinė Karalystė | 20 | 8 | 646 |
42 | 19 | 5 | 646 | ||
43 | 20 | 6 | 640 | ||
44 | 19 | 5 | 640 | ||
45 | Charline Schwarz | 21 | 6 | 639 | |
46 | 24 | 8 | 638 | ||
47 | 16 | 2 | 637 | ||
48 | 19 | 6 | 636 | ||
49 | Jungtinė Karalystė | 22 | 9 | 635 | |
50 | 10 | 4 | 633 | ||
51 | 22 | 3 | 631 | ||
52 | Jungtinė Karalystė | 18 | 8 | 631 | |
53 | 22 | 10 | 628 | ||
54 | 18 | 4 | 626 | ||
55 | 20 | 7 | 625 | ||
56 | 19 | 8 | 625 | ||
57 | 17 | 6 | 625 | ||
58 | 14 | 7 | 625 | ||
59 | 16 | 8 | 623 | ||
60 | 15 | 2 | 622 | ||
61 | 16 | 2 | 619 | ||
62 | 11 | 4 | 593 | ||
63 | 14 | 6 | 573 | ||
64 | 7 | 3 | 547 |
Vyrų komandos
Kvalifikacija
Vieta | Šalis | Šauliai | Taškai | 10s | Xs | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kim Je-deok Kim Woo-jin Lee Woo-seok | 2049 | 120 | 49 | Q | |
2 | Jean-Charles Valladont | 2025 | 102 | 35 | ||
3 | 2013 | 95 | 31 | |||
4 | 1998 | 92 | 32 | |||
5 | 1992 | 95 | 34 | q | ||
6 | Mete Gazoz | 1992 | 94 | 33 | ||
7 | Mauro Nespoli | 1990 | 93 | 37 | ||
8 | 1972 | 83 | 28 | |||
9 | 1972 | 74 | 19 | |||
10 | 1971 | 85 | 26 | |||
11 | 1970 | 81 | 22 | |||
12 | Jungtinė Karalystė | 1961 | 72 | 20 |
Atkrentamosios varžybos
Eliminacija | Ketvirtfinalis | Pusfinalis | Finalas | |||||||||||
6 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
1 | 5 | |||||||||||||
1 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | Liepos 29 d. | |||||||||||||
1 | ||||||||||||||
Jungtinė Karalystė | 0 | 5 | ||||||||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
4 | 2 | Bronza | ||||||||||||
6 | Liepos 29 d. | |||||||||||||
6 | ||||||||||||||
5 | 2 | |||||||||||||
2 | ||||||||||||||
4 | 6 | |||||||||||||
Moterų komandos
Kvalifikacija
Vieta | Šalis | Šauliai | Taškai | 10s | Xs | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeon Hun-young Lim Si-hyeon Nam Su-hyeon | 2046 OR | 123 | 42 | Q | |
2 | 1996 | 96 | 31 | |||
3 | Alejandra Valencia | 1986 | 88 | 36 | ||
4 | 1983 | 83 | 21 | |||
5 | 1972 | 77 | 28 | q | ||
6 | Michelle Kroppen Charline Schwarz | 1965 | 77 | 25 | ||
7 | 1960 | 75 | 28 | |||
8 | Casey Kaufhold | 1945 | 71 | 21 | ||
9 | Lei Chien-ying | 1926 | 68 | 21 | ||
10 | 1918 | 57 | 18 | |||
11 | Jungtinė Karalystė | Bryony Pitman | 1912 | 60 | 25 | |
12 | Gabriela Schloesser | 1897 | 57 | 25 |
Atkrentamosios varžybos
Eliminacija | Ketvirtfinalis | Pusfinalis | Finalas | |||||||||||
6 | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
5 | 5 | |||||||||||||
4 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | Liepos 28 d. | |||||||||||||
6 | ||||||||||||||
6 | 5 | |||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||
Jungtinė Karalystė | 0 | 3 | Bronza | |||||||||||
5 | Liepos 28 d. | |||||||||||||
5 | ||||||||||||||
5 | 2 | |||||||||||||
1 | ||||||||||||||
3 | 6 | |||||||||||||
Mišrios komandos
Kvalifikacija
Vieta | Šalis | Šauliai | Taškai | 10s | Xs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vyras | Moteris | |||||
1 | Kim Woo-jin | Lim Si-hyeon | 1380 OR | 91 | 38 | |
2 | Michelle Kroppen | 1351 | 70 | 29 | ||
3 | Brady Ellison | Casey Kaufhold | 1349 | 68 | 23 | |
4 | 1348 | 68 | 23 | |||
5 | 1347 | 69 | 23 | |||
6 | Mete Gazoz | 1347 | 68 | 27 | ||
7 | Alejandra Valencia | 1345 | 67 | 26 | ||
8 | 1339 | 64 | 22 | |||
9 | Mauro Nespoli | 1333 | 63 | 22 | ||
10 | Marcus D'Almeida | 1333 | 56 | 15 | ||
11 | 1329 | 58 | 18 | |||
12 | 1326 | 63 | 19 | |||
13 | 1324 | 55 | 28 | |||
14 | 1323 | 54 | 18 | |||
15 | 1322 | 60 | 11 | |||
16 | Lei Chien-ying | 1317 | 58 | 15 | ||
Eliminuotos šalys | ||||||
17 | Steve Wijler | Gabriela Schloesser | 1317 | 53 | 20 | |
18 | 1315 | 57 | 21 | |||
19 | Jungtinė Karalystė | Bryony Pitman | 1310 | 49 | 15 | |
20 | 1308 | 47 | 20 | |||
21 | Ukraina | 1308 | 43 | 10 | ||
22 | 1302 | 58 | 13 | |||
23 | 1301 | 52 | 17 | |||
24 | 1300 | 45 | 14 | |||
25 | 1278 | 44 | 18 | |||
26 | 1278 | 37 | 13 | |||
27 | 1197 | 29 | 11 |
Atkrentamosios varžybos
Aštuntfinalis | Ketvirtfinalis | Pusfinalis | Finalas | |||||||||||
5 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
Rugpjūčio 2 d. | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
5 | Dėl 3-ios vietos | |||||||||||||
5 | ||||||||||||||
Rugpjūčio 2 d. | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||
1 | 2 | |||||||||||||
5 | 6 | |||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
Šaltiniai
- ARCHERY Archyvuota kopija 2022-10-22 iš Wayback Machine projekto.
- Olympic qualification procedure released for archery at Paris 2024
- How to qualify for archery at Paris 2024. The Olympics qualification system explained
Nuorodos
- Oficiali svetainė Archyvuota kopija 2021-07-22 iš Wayback Machine projekto.
Autorius: www.NiNa.Az
Išleidimo data:
vikipedija, wiki, lietuvos, knyga, knygos, biblioteka, straipsnis, skaityti, atsisiųsti, nemokamai atsisiųsti, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, pictu, mobilusis, porn, telefonas, android, iOS, apple, mobile telefl, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, pornografija, honor, oppo, Nokia, Sonya, mi, pc, web, kompiuteris, Informacija apie Šaudymas iš lanko 2024 m. vasaros olimpinėse žaidynėse, Kas yra Šaudymas iš lanko 2024 m. vasaros olimpinėse žaidynėse? Ką reiškia Šaudymas iš lanko 2024 m. vasaros olimpinėse žaidynėse?
Saudymas is lanko 2024 m vasaros olimpinese zaidyneseVarzybu vietaDataLiepos 24 Rugpjucio 4Dalyviai128 2021 Tokijas Infolentele ziureti redaguoti Saudymas is lanko 2024 m vasaros olimpinese zaidynese vyko 18 a karta olimpiniu zaidyniu istorijoje Varzybos vyks tik lenktuju lanku olimpinese kategorijoje Pietu Korejos nacionaline rinktine laimejo visus aukso medalius ProgramaSaudymas is lanko Paryziaus olimpiadoje vyks penkiose rungtyse Olimpine programa liko nepakitusi nuo 2021 m tad olimpiniai medaliai bus isdalinti vyru ir moteru vienetu varzybose bei vyru moteru ir misriu poru komandinese varzybose KvalifikacijaKvalifikacija Vyru kvota Moteru kvota Misri kvota Is visoIndividualiai Komanda Individualiai Komanda KomandaSeimininkai 3x 3x 62023 m Europos zaidynes 1x 1x 1x 1x 1x 52023 m pasaulio cempionatas 3x 3x 3x 1x 1x 1x 3x 3x 1x 1x 201x 11x 1x 21x 1x 1x 1x 42023 m Azijos cempionatas 3x 3x 62023 m Panamerikos cempionatas 3x 3x 62023 m Europos cempionatas 3x 3x 6Komandinis kvalifikacinis turnyras 3x 3x 3x Jungtine Karalyste Jungtine Karalyste 3x 3x 3x Jungtine Karalyste 3x Jungtine Karalyste 21Ameriku kvalifikacinis turnyras 1x 1x 1x 1x 4Europos kvalifikacinis turnyras 1x 1x 1x Ukraina 1x 1x 1x 6Azijos kvalifikacinis turnyras 1x 1Afrikos kvalifikacinis turnyras 1x 1x 1x 1x 1x 5Finalinis kvalifikacinis turnyras 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x Ukraina 1x 1x 1x 1x 11Pasaulio reitingas 3x 3x 3x 3x 12Pakvietimai 1x 1x 1x 1x 4Peradresuotos vietos 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 8Is viso 64 12 64 12 6 128MedalininkaiIndividualios rungtys Rungtis Auksas Sidabras BronzaVyrai Kim Woo jin KOR Brady Ellison USA Lee Woo seok KOR Moterys Lim Si hyeon KOR Nam Su hyeon KOR FRA Komandines rungtys Rungtis Auksas Sidabras BronzaVyrai Kim Je deok Kim Woo jin Lee Woo seok Jean Charles Valladont Mete GazozMoterys Jeon Hun young Lim Si hyeon Nam Su hyeon Alejandra ValenciaMisrios Kim Woo jin Lim Si hyeon Michelle Kroppen Brady Ellison Casey KaufholdMedaliu lentele Seimininkai VietaNOCAuksasSidabrasBronzaIs viso1511720112 0112401010101600110011Is viso saliu skaicius 7 55515RezultataiVyrai Kvalifikacija Vieta Saulys Valstybe 10s Xs Taskai1 Kim Woo jin 43 17 6862 Kim Je deok 42 13 6823 39 15 6814 39 14 6815 Lee Woo seok 35 19 6816 36 11 6787 Brady Ellison 34 15 6778 Mete Gazoz 37 18 6769 34 14 67610 34 7 67611 33 8 67612 34 12 67513 32 8 67414 31 9 67415 39 8 67316 Nicholas D Amour 36 12 67317 Marcus D Almeida 28 7 67318 36 10 67119 Jean Charles Valladont 32 10 67120 Mauro Nespoli 33 11 67021 35 14 66922 34 13 66823 Steve Wijler 32 10 66824 33 11 66525 29 10 66526 28 7 66527 Jungtine Karalyste 29 7 66428 33 9 66329 31 11 66330 28 10 66331 28 9 66332 33 13 66233 29 17 66234 29 6 66235 27 7 65936 20 7 65937 31 10 65838 30 13 65839 25 8 65840 30 7 65641 26 10 65642 29 12 65543 26 13 65544 21 5 65345 28 10 65246 Jungtine Karalyste 24 6 65247 23 9 65248 Ukraina 22 4 65149 28 11 65050 22 5 65051 Jungtine Karalyste 19 7 64552 22 12 64353 21 10 64354 21 4 64355 20 6 64356 16 1 64257 20 5 64158 23 9 64059 20 2 64060 18 8 63861 18 6 62762 15 5 62463 14 5 60164 15 3 600Moterys Kvalifikacija Vieta Saule Salis 10s Xs Taskai1 Lim Si hyeon 48 21 694 PR 2 Nam Su hyeon 44 13 6883 34 11 6734 Casey Kaufhold 34 8 6725 31 10 6716 33 12 6707 Michelle Kroppen 31 14 6708 Alejandra Valencia 34 17 6699 33 7 66710 30 7 66711 30 9 66612 30 8 66613 Jeon Hun young 31 8 66414 32 12 66315 30 11 66316 26 11 66217 28 11 66118 28 9 66019 28 8 66020 30 9 65921 28 7 65922 25 6 65923 28 6 65824 24 10 65825 Ukraina 21 6 65726 29 13 65627 25 5 65628 30 15 65229 Lei Chien ying 25 4 65230 21 10 65231 26 12 65132 22 10 65033 27 13 64934 22 10 64935 Gabriela Schloesser 21 10 64936 21 3 64937 22 5 64838 20 7 64839 23 6 64740 21 7 64641 Bryony Pitman Jungtine Karalyste 20 8 64642 19 5 64643 20 6 64044 19 5 64045 Charline Schwarz 21 6 63946 24 8 63847 16 2 63748 19 6 63649 Jungtine Karalyste 22 9 63550 10 4 63351 22 3 63152 Jungtine Karalyste 18 8 63153 22 10 62854 18 4 62655 20 7 62556 19 8 62557 17 6 62558 14 7 62559 16 8 62360 15 2 62261 16 2 61962 11 4 59363 14 6 57364 7 3 547Vyru komandos Kvalifikacija Vieta Salis Sauliai Taskai 10s Xs1 Kim Je deok Kim Woo jin Lee Woo seok 2049 120 49 Q2 Jean Charles Valladont 2025 102 353 2013 95 314 1998 92 325 1992 95 34 q6 Mete Gazoz 1992 94 337 Mauro Nespoli 1990 93 378 1972 83 289 1972 74 1910 1971 85 2611 1970 81 2212 Jungtine Karalyste 1961 72 20Atkrentamosios varzybos Eliminacija Ketvirtfinalis Pusfinalis Finalas 6 5 0 1 5 1 5 6 Liepos 29 d 1 Jungtine Karalyste 0 5 1 2 5 6 4 2 Bronza 6 Liepos 29 d 6 5 2 2 4 6Moteru komandos Kvalifikacija Vieta Salis Sauliai Taskai 10s Xs1 Jeon Hun young Lim Si hyeon Nam Su hyeon 2046 OR 123 42 Q2 1996 96 313 Alejandra Valencia 1986 88 364 1983 83 215 1972 77 28 q6 Michelle Kroppen Charline Schwarz 1965 77 257 1960 75 288 Casey Kaufhold 1945 71 219 Lei Chien ying 1926 68 2110 1918 57 1811 Jungtine Karalyste Bryony Pitman 1912 60 2512 Gabriela Schloesser 1897 57 25Atkrentamosios varzybos Eliminacija Ketvirtfinalis Pusfinalis Finalas 6 1 2 5 5 4 0 0 Liepos 28 d 6 6 5 4 5 6 1 Jungtine Karalyste 0 3 Bronza 5 Liepos 28 d 5 5 2 1 3 6Misrios komandos Kvalifikacija Vieta Salis Sauliai Taskai 10s XsVyras Moteris1 Kim Woo jin Lim Si hyeon 1380 OR 91 382 Michelle Kroppen 1351 70 293 Brady Ellison Casey Kaufhold 1349 68 234 1348 68 235 1347 69 236 Mete Gazoz 1347 68 277 Alejandra Valencia 1345 67 268 1339 64 229 Mauro Nespoli 1333 63 2210 Marcus D Almeida 1333 56 1511 1329 58 1812 1326 63 1913 1324 55 2814 1323 54 1815 1322 60 1116 Lei Chien ying 1317 58 15Eliminuotos salys17 Steve Wijler Gabriela Schloesser 1317 53 2018 1315 57 2119 Jungtine Karalyste Bryony Pitman 1310 49 1520 1308 47 2021 Ukraina 1308 43 1022 1302 58 1323 1301 52 1724 1300 45 1425 1278 44 1826 1278 37 1327 1197 29 11Atkrentamosios varzybos Astuntfinalis Ketvirtfinalis Pusfinalis Finalas 5 4 6 2 6 0 6 2 5 1 5 3 6Rugpjucio 2 d 2 6 0 6 0 5 3 5 4 3 5 Del 3 ios vietos 5Rugpjucio 2 d 1 1 2 5 6 4 5 SaltiniaiARCHERY Archyvuota kopija 2022 10 22 is Wayback Machine projekto Olympic qualification procedure released for archery at Paris 2024 How to qualify for archery at Paris 2024 The Olympics qualification system explainedNuorodosOficiali svetaine Archyvuota kopija 2021 07 22 is Wayback Machine projekto