| 2023 m. pasaulio rankinio čempionatas | |
|---|---|
| Data | 2023 m. sausio 11 d. – sausio 29 d. |
| Vieta | Švedija Lenkija |
| Stadionas | 9 arenos |
| Šalių skaičius | 32 |
| Lygis | Profesionalai suaugusieji |
| Prieš | 2021 Egiptas |
| Po | 2025 Koratija/Danija/Norvegija |
2023 m. pasaulio rankinio čempionatas – 28-asis pasaulio rankinio čempionatas, kuris vyko 2023 m. sausio 11 - sausio 29 dienomis Lenkijoje ir Švedijoje. Tai pirmasis pasaulio čempionatas vykęs Lenkijoje ir penktasis Švedijoje.
Danijos rinktinė laimėjo pasaulio čempionatą trečią kartą iš eilės. Danijos rinktinės dešinysis kraštas Mathias Gidsel išrinktas vertingiausiu turnyro žaidėju.
Rengėjų rinkimas
Iki 2015 m. balandžio 15 d. dokumentus oficialiai paraiškai rengti 2023 m. čempionatą pateikė trys šalys:
2015 m. birželio 4 d. teisė rengti čempionatą atiteko jungtinei Švedijos ir Lenkijos iniciatyvai.
Arenos
| Krokuva | Gdanskas | Stokholmas | Malmė | Geteborgas |
|---|---|---|---|---|
| Tauron Arena | Ergo Arena | Tele2 Arena | Malmės arena | Scandinavium |
| Talpa: 15030 | Talpa: 11409 | Talpa: 19000 | Talpa: 13000 | Talpa: 12000 |
Švedija ir Lenkija atskirtos Baltijos jūra. | ||||
| Katovicai | Plockas | Jonšiopingas | Kristianstadas | |
| Spodek | Orlen arena | Husqvarna Garden | Kristianstado arena | |
| Talpa: 11036 | Talpa: 5492 | Talpa: 7000 | Talpa: 4700 | |
Kvalifikacija
| Turnyras | Kvotos | Pateko |
|---|---|---|
| Šeimininkai | 1 | Lenkija Švedija |
| 2021 m. pasaulio rankinio čempionatas | 1 | Danija |
| 2022 m. Europos rankinio čempionatas | 3 | Prancūzija Norvegija Ispanija |
| 2022 m. Azijos čempionatas | 5 | Bahreinas Kataras Iranas Pietų Korėja Saudo Arabija |
| Pietų ir Centrinė Amerika | 4 | Čilė Argentina Brazilija Urugvajus |
| Šiaurės Amerika | 1 | JAV |
| 2020 m. Afrikos čempionatas | 5 | Alžyras Žaliasis Kyšulys Egiptas Marokas Tunisas |
| Europos kvalifikacija | 9 | Belgija Kroatija Vokietija Vengrija Islandija Juodkalnija Šiaurės Makedonija Portugalija Serbija |
| Pakvietimas | 2 | Slovėnija Nyderlandai |
Grupių varžybos
A grupė
| V. | Komanda | Rung. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įv.+ | Įv.- | Įv.+/- | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ispanija | 3 | 3 | 0 | 0 | 99 | 73 | +26 | 6 |
| 2 | Juodkalnija | 3 | 2 | 0 | 1 | 94 | 94 | 0 | 4 |
| 3 | Iranas | 3 | 1 | 0 | 2 | 78 | 93 | −15 | 2 |
| 4 | Čilė | 3 | 0 | 0 | 3 | 83 | 94 | −11 | 0 |
B grupė
| V. | Komanda | Rung. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įv.+ | Įv.- | Įv.+/- | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prancūzija | 3 | 3 | 0 | 0 | 102 | 78 | +24 | 6 |
| 2 | Slovėnija | 3 | 2 | 0 | 1 | 96 | 77 | +19 | 4 |
| 3 | Lenkija (H) | 3 | 1 | 0 | 2 | 74 | 82 | −8 | 2 |
| 4 | Saudo Arabija | 3 | 0 | 0 | 3 | 66 | 101 | −35 | 0 |
(H) Šeimininkai.
C grupė
| V. | Komanda | Rung. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įv.+ | Įv.- | Įv.+/- | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Švedija (H) | 3 | 3 | 0 | 0 | 107 | 57 | +50 | 6 |
| 2 | Brazilija | 3 | 2 | 0 | 1 | 83 | 78 | +5 | 4 |
| 3 | Žaliasis Kyšulys | 3 | 1 | 0 | 2 | 88 | 89 | −1 | 2 |
| 4 | Urugvajus | 3 | 0 | 0 | 3 | 61 | 115 | −54 | 0 |
(H) Šeimininkai.
D grupė
| V. | Komanda | Rung. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įv.+ | Įv.- | Įv.+/- | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugalija | 3 | 2 | 0 | 1 | 85 | 74 | +11 | 4 |
| 2 | Islandija | 3 | 2 | 0 | 1 | 96 | 81 | +15 | 4 |
| 3 | Vengrija | 3 | 2 | 0 | 1 | 85 | 82 | +3 | 4 |
| 4 | Pietų Korėja | 3 | 0 | 0 | 3 | 76 | 105 | −29 | 0 |
Notes:
- Portugal 2 Pts, +3 GD, Iceland 2 Pts, +2 GD, Hungary 2 Pts, −5 GD
E grupė
| V. | Komanda | Rung. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įv.+ | Įv.- | Įv.+/- | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vokietija | 3 | 3 | 0 | 0 | 102 | 81 | +21 | 6 |
| 2 | Serbija | 3 | 2 | 0 | 1 | 103 | 85 | +18 | 4 |
| 3 | Kataras | 3 | 1 | 0 | 2 | 80 | 89 | −9 | 2 |
| 4 | Alžyras | 3 | 0 | 0 | 3 | 72 | 102 | −30 | 0 |
F grupė
| V. | Komanda | Rung. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įv.+ | Įv.- | Įv.+/- | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norvegija | 3 | 3 | 0 | 0 | 98 | 74 | +24 | 6 |
| 2 | Nyderlandai | 3 | 2 | 0 | 1 | 89 | 70 | +19 | 4 |
| 3 | Argentina | 3 | 1 | 0 | 2 | 75 | 87 | −12 | 2 |
| 4 | Šiaurės Makedonija | 3 | 0 | 0 | 3 | 77 | 108 | −31 | 0 |
G grupė
| V. | Komanda | Rung. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įv.+ | Įv.- | Įv.+/- | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egiptas | 3 | 3 | 0 | 0 | 96 | 57 | +39 | 6 |
| 2 | Kroatija | 3 | 2 | 0 | 1 | 98 | 77 | +21 | 4 |
| 3 | Jungtinės Amerikos Valstijos | 3 | 1 | 0 | 2 | 66 | 102 | −36 | 2 |
| 4 | Marokas | 3 | 0 | 0 | 3 | 70 | 94 | −24 | 0 |
H grupė
| V. | Komanda | Rung. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įv.+ | Įv.- | Įv.+/- | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danija | 3 | 3 | 0 | 0 | 113 | 70 | +43 | 6 |
| 2 | Bahreinas | 3 | 1 | 1 | 1 | 78 | 91 | −13 | 3 |
| 3 | Belgija | 3 | 1 | 0 | 2 | 87 | 102 | −15 | 2 |
| 4 | Tunisas | 3 | 0 | 1 | 2 | 77 | 92 | −15 | 1 |
Pagrindinis etapas
I grupė
| V. | Komanda | Rung. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įv.+ | Įv.- | Įv.+/- | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prancūzija | 5 | 5 | 0 | 0 | 165 | 134 | +31 | 10 |
| 2 | Ispanija | 5 | 4 | 0 | 1 | 149 | 124 | +25 | 8 |
| 3 | Slovėnija | 5 | 3 | 0 | 2 | 158 | 133 | +25 | 6 |
| 4 | Lenkija (H) | 5 | 2 | 0 | 3 | 123 | 127 | −4 | 4 |
| 5 | Juodkalnija | 5 | 1 | 0 | 4 | 126 | 154 | −28 | 2 |
| 6 | Iranas | 5 | 0 | 0 | 5 | 125 | 174 | −49 | 0 |
(H) Šeimininkai.
II grupė
| V. | Komanda | Rung. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įv.+ | Įv.- | Įv.+/- | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Švedija (H) | 5 | 5 | 0 | 0 | 164 | 133 | +31 | 10 |
| 2 | Vengrija | 5 | 3 | 0 | 2 | 148 | 147 | +1 | 6 |
| 3 | Islandija | 5 | 3 | 0 | 2 | 169 | 158 | +11 | 6 |
| 4 | Portugalija | 5 | 2 | 1 | 2 | 146 | 133 | +13 | 5 |
| 5 | Brazilija | 5 | 1 | 1 | 3 | 138 | 151 | −13 | 3 |
| 6 | Žaliasis Kyšulys | 5 | 0 | 0 | 5 | 138 | 181 | −43 | 0 |
(H) Šeimininkai.
III grupė
| V. | Komanda | Rung. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įv.+ | Įv.- | Įv.+/- | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norvegija | 5 | 5 | 0 | 0 | 148 | 118 | +30 | 10 |
| 2 | Vokietija | 5 | 4 | 0 | 1 | 163 | 133 | +30 | 8 |
| 3 | Serbija | 5 | 3 | 0 | 2 | 155 | 141 | +14 | 6 |
| 4 | Nyderlandai | 5 | 2 | 0 | 3 | 143 | 141 | +2 | 4 |
| 5 | Argentina | 5 | 1 | 0 | 4 | 107 | 150 | −43 | 2 |
| 6 | Kataras | 5 | 0 | 0 | 5 | 120 | 153 | −33 | 0 |
IV grupė
| V. | Komanda | Rung. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įv.+ | Įv.- | Įv.+/- | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danija | 5 | 4 | 1 | 0 | 174 | 130 | +44 | 9 |
| 2 | Egiptas | 5 | 4 | 0 | 1 | 150 | 118 | +32 | 8 |
| 3 | Kroatija | 5 | 3 | 1 | 1 | 171 | 143 | +28 | 7 |
| 4 | Bahreinas | 5 | 2 | 0 | 3 | 137 | 160 | −23 | 4 |
| 5 | Jungtinės Amerikos Valstijos | 5 | 1 | 0 | 4 | 113 | 162 | −49 | 2 |
| 6 | Belgija | 5 | 0 | 0 | 5 | 132 | 164 | −32 | 0 |
Finalinis etapas
| Ketvirtfinaliai | Pusfinaliai | Finalas | ||||||||
| Sausio 25 d. | ||||||||||
| Prancūzija | 35 | |||||||||
| Sausio 27 d. | ||||||||||
| Vokietija | 28 | |||||||||
| Prancūzija | 31 | |||||||||
| Sausio 25 d. | ||||||||||
| Švedija | 26 | |||||||||
| Švedija | 26 | |||||||||
| Sausio 29 d. | ||||||||||
| Egiptas | 22 | |||||||||
| Prancūzija | 29 | |||||||||
| Sausio 25 d. | ||||||||||
| Danija | 34 | |||||||||
| Ispanija | 35 | |||||||||
| Sausio 27 d. | ||||||||||
| Norvegija | 34 | |||||||||
| Ispanija | 23 | Bronzinis finalas | ||||||||
| Sausio 25 d. | ||||||||||
| Danija | 26 | |||||||||
| Danija | 40 | Ispanija | 39 | |||||||
| Vengrija | 23 | Švedija | 36 | |||||||
| Sausio 29 d. | ||||||||||
Finalas
| 2023 m. sausio 29 d. 21:00 | Prancūzija | 29–34 | Danija | Tele2 Arena, Stokholmas Žiūrovų: 23,050 Teisėjai: Nachevski, Nikolov |
| Remili 6 | (15–16) | Lauge 10 | ||
| 3× | Ataskaita | 4× 1× |
Galutinė rikiuotė
| Vieta | Komanda |
|---|---|
| Auksas | Danija |
| Sidabras | Prancūzija |
| Bronza | Ispanija |
| 4 | Švedija |
| 5 | Vokietija |
| 6 | Norvegija |
| 7 | Egiptas |
| 8 | Vengrija |
| 9 | Kroatija |
| 10 | Slovėnija |
| 11 | Serbija |
| 12 | Islandija |
| 13 | Portugalija |
| 14 | Nyderlandai |
| 15 | Lenkija |
| 16 | Bahreinas |
| 17 | Brazilija |
| 18 | Juodkalnija |
| 19 | Argentina |
| 20 | Jungtinės Amerikos Valstijos |
| 21 | Belgija |
| 22 | Kataras |
| 23 | Žaliasis Kyšulys |
| 24 | Iranas |
| 25 | Tunisas |
| 26 | Čilė |
| 27 | Šiaurės Makedonija |
| 28 | Pietų Korėja |
| 29 | Saudo Arabija |
| 30 | Marokas |
| 31 | Alžyras |
| 32 | Urugvajus |
Rezultatyviausi žaidėjai
Šaltinis: IHF
vikipedija, wiki, enciklopedija, knyga, biblioteka, straipsnis, skaityti, nemokamas atsisiuntimas, informacija apie 2023 m. pasaulio rankinio čempionatas, Kas yra 2023 m. pasaulio rankinio čempionatas? Ką reiškia 2023 m. pasaulio rankinio čempionatas?