DH Turkish Grand PrixTurkijaTrasa Trasa Istanbul ParkTrasos ilgis 5 338 mRatų skaičius 58Distancija 309 72 kmOro sąlygos
2011 m. Turkijos Grand Prix

DH] Turkish Grand Prix | ||
---|---|---|
Turkija | ||
Trasa | Trasa Istanbul Park | |
Trasos ilgis | 5 338 m | |
Ratų skaičius | 58 | |
Distancija | 309,72 km | |
Oro sąlygos | saulėta | |
Kvalifikacija | ||
Sebastian Vettel, 1:25.049 | ||
Podiumas | ||
Sebastian Vettel Mark Webber Fernando Alonso | ||
Greičiausias ratas | ||
Mark Webber, 1:29.703 (48 ratas) | ||
2011 m. Turkijos Grand Prix buvo ketvirtosios 2011 m. Formulės 1 sezono lenktynės. Jos vyko gegužės 6-8 dienomis Stambulo trasoje.
Kvalifikacija
Vieta | Nr. | Lenktynininkas | Komanda | 1 dalis | 2 dalis | 3 dalis | Starto vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:27.039 | 1:25.610 | 1:25.049 | 1 |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:27.090 | 1:26.075 | 1:25.454 | 2 |
3 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:27.514 | 1:25.801 | 1:25.574 | 3 |
4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:27.091 | 1:26.066 | 1:25.595 | 4 |
5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:27.349 | 1:26.152 | 1:25.851 | 5 |
6 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:27.374 | 1:26.485 | 1:25.982 | 6 |
7 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:27.475 | 1:26.654 | 1:26.296 | 7 |
8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:27.697 | 1:26.121 | 1:26.646 | 8 |
9 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:27.901 | 1:26.740 | 1:26.659 | 9 |
10 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.013 | 1:26.395 | Nėra laiko | 10 |
11 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:28.246 | 1:26.764 | 11 | |
12 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:27.392 | 1:27.027 | 12 | |
13 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:27.625 | 1:27.145 | 13 | |
14 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:27.396 | 1:27.236 | 14 | |
15 | 17 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 1:27.778 | 1:27.244 | 15 | |
16 | 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:27.620 | 1:27.255 | 16 | |
17 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:28.055 | 1:27.572 | 17 | |
18 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:28.780 | 18 | ||
19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:29.673 | 19 | ||
20 | 25 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:30.445 | 23* | ||
21 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:30.692 | 20 | ||
22 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:30.813 | 21 | ||
23 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:31.564 | 22 | ||
107% laiko: 1:33.103 | |||||||
24 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | Nėra laiko** | 24 |
Pastabos:
- Jérôme d'Ambrosio gavo penkių starto pozicijų baudą už geltonų vėliavų treniruotėse ignoravimą.
- Kamui Kobayashi nesugebėjo nuvažiuoti greito rato kvalifikacijoje dėl kuro pompos gedimo. Tiesa, jam buvo leista startuoti lenktynėse, nes treniruotės japonas parodė geresnį laiką už 107 %.
Lenktynės
Vieta | Nr. | Lenktynininkas | Komanda | Ratai | Laikas | Starto vieta | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 58 | 1:30:17.558 | 1 | 25 |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 58 | +8.807 | 2 | 18 |
3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 58 | +10.075 | 5 | 15 |
4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | +40.232 | 4 | 12 |
5 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 58 | +47.539 | 3 | 10 |
6 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 58 | +59.431 | 6 | 8 |
7 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 58 | +1:00.857 | 9 | 6 |
8 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 58 | +1:08.168 | 7 | 4 |
9 | 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 58 | +1:09.394 | 16 | 2 |
10 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 58 | +1:18.021 | 24 | 1 |
11 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | +1:19.823 | 10 | |
12 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 58 | +1:25.444 | 8 | |
13 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 57 | +1 ratas | 12 | |
14 | 17 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 57 | +1 r. | 15 | |
15 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 57 | +1 r. | 11 | |
16 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 57 | +1 r. | 17 | |
17 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 57 | +1 r. | 14 | |
18 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 57 | +1 r. | 19 | |
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 56 | +2 r. | 18 | |
20 | 25 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 56 | +2 r. | 23 | |
21 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 55 | +3 r. | 22 | |
22 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 53 | +5 r. | 20 | |
Ret | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 44 | Pamestas ratas | 13 | |
DNS | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 0 | Pavarų dėžės gedimas | 21 |
Čempionato įskaitos
|
|
- Pastabos: pateikti tik penki geriausi rezultatai.
Šaltiniai
Autorius: www.NiNa.Az
Išleidimo data:
vikipedija, wiki, lietuvos, knyga, knygos, biblioteka, straipsnis, skaityti, atsisiųsti, nemokamai atsisiųsti, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, pictu, mobilusis, porn, telefonas, android, iOS, apple, mobile telefl, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, pornografija, honor, oppo, Nokia, Sonya, mi, pc, web, kompiuteris, Informacija apie 2011 m. Turkijos Grand Prix, Kas yra 2011 m. Turkijos Grand Prix? Ką reiškia 2011 m. Turkijos Grand Prix?
DH Turkish Grand PrixTurkijaTrasa Trasa Istanbul ParkTrasos ilgis 5 338 mRatu skaicius 58Distancija 309 72 kmOro salygos sauletaKvalifikacijaSebastian Vettel 1 25 049PodiumasSebastian Vettel Mark Webber Fernando AlonsoGreiciausias ratasMark Webber 1 29 703 48 ratas 2011 m Turkijos Grand Prix buvo ketvirtosios 2011 m Formules 1 sezono lenktynes Jos vyko geguzes 6 8 dienomis Stambulo trasoje KvalifikacijaVieta Nr Lenktynininkas Komanda 1 dalis 2 dalis 3 dalis Starto vieta1 1 Sebastian Vettel Red Bull Renault 1 27 039 1 25 610 1 25 049 12 2 Mark Webber Red Bull Renault 1 27 090 1 26 075 1 25 454 23 8 Nico Rosberg Mercedes 1 27 514 1 25 801 1 25 574 34 3 Lewis Hamilton McLaren Mercedes 1 27 091 1 26 066 1 25 595 45 5 Fernando Alonso Ferrari 1 27 349 1 26 152 1 25 851 56 4 Jenson Button McLaren Mercedes 1 27 374 1 26 485 1 25 982 67 10 Vitaly Petrov Renault 1 27 475 1 26 654 1 26 296 78 7 Michael Schumacher Mercedes 1 27 697 1 26 121 1 26 646 89 9 Nick Heidfeld Renault 1 27 901 1 26 740 1 26 659 910 6 Felipe Massa Ferrari 1 27 013 1 26 395 Nera laiko 1011 11 Rubens Barrichello Williams Cosworth 1 28 246 1 26 764 1112 14 Adrian Sutil Force India Mercedes 1 27 392 1 27 027 1213 15 Paul di Resta Force India Mercedes 1 27 625 1 27 145 1314 12 Pastor Maldonado Williams Cosworth 1 27 396 1 27 236 1415 17 Sergio Perez Sauber Ferrari 1 27 778 1 27 244 1516 18 Sebastien Buemi Toro Rosso Ferrari 1 27 620 1 27 255 1617 19 Jaime Alguersuari Toro Rosso Ferrari 1 28 055 1 27 572 1718 20 Heikki Kovalainen Lotus Renault 1 28 780 1819 21 Jarno Trulli Lotus Renault 1 29 673 1920 25 Jerome d Ambrosio Virgin Cosworth 1 30 445 23 21 23 Vitantonio Liuzzi HRT Cosworth 1 30 692 2022 24 Timo Glock Virgin Cosworth 1 30 813 2123 22 Narain Karthikeyan HRT Cosworth 1 31 564 22107 laiko 1 33 10324 16 Kamui Kobayashi Sauber Ferrari Nera laiko 24 Pastabos Jerome d Ambrosio gavo penkiu starto poziciju bauda uz geltonu veliavu treniruotese ignoravima Kamui Kobayashi nesugebejo nuvaziuoti greito rato kvalifikacijoje del kuro pompos gedimo Tiesa jam buvo leista startuoti lenktynese nes treniruotes japonas parode geresnį laika uz 107 LenktynesVieta Nr Lenktynininkas Komanda Ratai Laikas Starto vieta Taskai1 1 Sebastian Vettel Red Bull Renault 58 1 30 17 558 1 252 2 Mark Webber Red Bull Renault 58 8 807 2 183 5 Fernando Alonso Ferrari 58 10 075 5 154 3 Lewis Hamilton McLaren Mercedes 58 40 232 4 125 8 Nico Rosberg Mercedes 58 47 539 3 106 4 Jenson Button McLaren Mercedes 58 59 431 6 87 9 Nick Heidfeld Renault 58 1 00 857 9 68 10 Vitaly Petrov Renault 58 1 08 168 7 49 18 Sebastien Buemi Toro Rosso Ferrari 58 1 09 394 16 210 16 Kamui Kobayashi Sauber Ferrari 58 1 18 021 24 111 6 Felipe Massa Ferrari 58 1 19 823 1012 7 Michael Schumacher Mercedes 58 1 25 444 813 14 Adrian Sutil Force India Mercedes 57 1 ratas 1214 17 Sergio Perez Sauber Ferrari 57 1 r 1515 11 Rubens Barrichello Williams Cosworth 57 1 r 1116 19 Jaime Alguersuari Toro Rosso Ferrari 57 1 r 1717 12 Pastor Maldonado Williams Cosworth 57 1 r 1418 21 Jarno Trulli Lotus Renault 57 1 r 1919 20 Heikki Kovalainen Lotus Renault 56 2 r 1820 25 Jerome d Ambrosio Virgin Cosworth 56 2 r 2321 22 Narain Karthikeyan HRT Cosworth 55 3 r 2222 23 Vitantonio Liuzzi HRT Cosworth 53 5 r 20Ret 15 Paul di Resta Force India Mercedes 44 Pamestas ratas 13DNS 24 Timo Glock Virgin Cosworth 0 Pavaru dezes gedimas 21Cempionato įskaitosLenktynininku įskaitaVieta Komanda Taskai1 Sebastian Vettel 932 Lewis Hamilton 593 Mark Webber 554 Jenson Button 465 Fernando Alonso 41 Komandu įskaitaVieta Komanda Taskai1 Red Bull Renault 1482 McLaren Mercedes 1053 Ferrari 654 Renault 425 Mercedes 26Pastabos pateikti tik penki geriausi rezultatai Saltiniai