| 1997 m. pasaulio rankinio čempionatas | |
|---|---|
| Data | 1997 m. gegužės 16 d. – birželio 1 d. |
| Vieta | Japonija |
| Stadionas | 4 arenos |
| Šalių skaičius | 24 |
| Debiutuojančios šalys | Argentina, Lietuva, Kinija, Italija, Saudo Arabija, Serbija ir Juodkalnija |
| Lygis | Profesionalai suaugusieji |
| Prieš | 1995 Islandija |
| Po | 1999 Egiptas |
1997 m. pasaulio rankinio čempionatas (jap. 1997年男子世界ハンドボール選手権大会) – 15-asis pasaulio rankinio čempionatas, kuris vyko 1997 m. gegužės 16 - birželio 1 dienomis Japonijoje. Tai pirmasis pasaulio čempionatas surengtas ne Europoje. Antrą kartą istorijoje laimėjo Rusijos rinktinė. Varžybos vyko trijuose miestuose: Kumamote, Jamagoje ir Jatsušire.
Čempionate pirmą kartą dalyvavo Lietuvos rinktinė.
Kvalifikacija
| Turnyras | Datos | Kvotos | Pateko |
|---|---|---|---|
| Šeimininkai | 1 | Japonija | |
| 1995 m. pasaulio rankinio čempionatas | gegužės 7-21 d. | 1 | Prancūzija |
| 1996 m. Europos rankinio čempionatas | 1996 gegužės 24 d. – birželio 2 d. | 4 | Rusija Ispanija Serbija ir Juodkalnija Švedija |
| 1996 m. Pan Amerikos čempionatas | spalio 8-13 d. | 3 | Kuba Argentina Brazilija |
| 1996 m. Afrikos čempionatas | spalio 16-29 d. | 4 | Alžyras Tunisas Egiptas Marokas |
| Europos kvalifikacija | 1996 m. | 6 | Čekija Vengrija Islandija Italija Norvegija Portugalija |
| Azijos kvalifikacija | 1996 m. | 3 | Saudo Arabija Kinijos LR Pietų Korėja |
| Europos-Okeanijos atkirentamosios | 1997 m. | 1 | Lietuva |
| 1 | Kroatija |
Grupių varžybos
A grupė
| Vieta | Komanda | Žaidė | Lai | Lyg | Pra | Tašk. | Pat. | Pra. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Islandija | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 124 | 106 | +18 |
| 2 | Serbija ir Juodkalnija | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 129 | 111 | +18 |
| 3 | Lietuva | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 110 | 102 | +8 |
| 4 | Japonija | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 101 | 104 | -3 |
| 5 | Alžyras | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 103 | 112 | -9 |
| 6 | Saudo Arabija | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 94 | 126 | -32 |
| Gegužės 18 d. 15:00 | Saudo Arabija | 18 – 27 | Lietuva | Park Dome, Kumamotas |
| (6-12) | ||||
| Gegužės 18 d. 17:00 | Serbija ir Juodkalnija | 22 – 19 | Japonija | Park Dome, Kumamotas |
| (9-7) | ||||
| Gegužės 19 d. 13:00 | Serbija ir Juodkalnija | 29 - 21 | Lietuva | Park Dome, Kumamotas |
| (17-10) | ||||
| Gegužės 19 d. 15:00 | Alžyras | 19 – 14 | Saudo Arabija | Park Dome, Kumamotas |
| (6-3) | ||||
| Gegužės 21 d. 19:00 | Japonija | 23 – 20 | Saudo Arabija | Park Dome, Kumamotas |
| (15-10) | ||||
| Gegužės 22 d. 15:00 | Islandija | 27 – 18 | Serbija ir Juodkalnija | Park Dome, Kumamotas |
| (11-9) | ||||
| Gegužės 24 d. 15:00 | Saudo Arabija | 20 – 32 | Serbija ir Juodkalnija | Park Dome, Kumamotas |
| (11-15) | ||||
| Gegužės 25 d. 15:00 | Saudo Arabija | 22 – 25 | Islandija | Park Dome, Kumamotas |
| (12-15) | ||||
| Gegužės 25 d. 19:00 | Serbija ir Juodkalnija | 28 – 24 | Alžyras | Park Dome, Kumamotas |
| (14-12) | ||||
B grupė
| Vieta | Komanda | Žaidė | Lai | Lyg | Pra | Tašk. | Pat. | Pra. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prancūzija | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 127 | 114 | +13 |
| 2 | Švedija | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 141 | 101 | +40 |
| 3 | Pietų Korėja | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 128 | 127 | +1 |
| 4 | Norvegija | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 104 | 109 | -5 |
| 5 | Italija | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | 105 | -5 |
| 6 | Argentina | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 96 | 140 | -44 |
C grupė
| Vieta | Komanda | Žaidė | Lai | Lyg | Pra | Tašk. | Pat. | Pra. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ispanija | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 141 | 103 | +38 |
| 2 | Egiptas | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 129 | 94 | +35 |
| 3 | Čekija | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 119 | 105 | +14 |
| 4 | Tunisas | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 92 | 108 | -16 |
| 5 | Portugalija | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 119 | 123 | -4 |
| 6 | Brazilija | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 65 | 132 | -67 |
D grupė
| Vieta | Komanda | Žaidė | Lai | Lyg | Pra | Tašk. | Pat. | Pra. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rusija | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 150 | 84 | +66 |
| 2 | Vengrija | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 128 | 103 | +25 |
| 3 | Kuba | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 128 | 117 | +11 |
| 4 | Kroatija | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 123 | 115 | +8 |
| 5 | Kinijos LR | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 101 | 160 | -59 |
| 6 | Marokas | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 90 | 141 | -51 |
Atkrentamosios varžybos
| Aštuntfinalis | Ketvirtfinalis | Pusfinalis | Finalas | |||||||||||||||
| A1 | Islandija | 32 | ||||||||||||||||
| B4 | Norvegija | 28 | ||||||||||||||||
| A1 | Islandija | 25 | ||||||||||||||||
| D2 | Vengrija | 26 | ||||||||||||||||
| C3 | Čekija | 19 | ||||||||||||||||
| D2 | Vengrija | 20 | ||||||||||||||||
| D2 | Vengrija | 19 | ||||||||||||||||
| B2 | Švedija | 31 | ||||||||||||||||
| C1 | Ispanija | 31 | ||||||||||||||||
| D4 | Kroatija | 25 | ||||||||||||||||
| C1 | Ispanija | 24 | ||||||||||||||||
| B2 | Švedija | 28 | ||||||||||||||||
| A3 | Lietuva | 20 | ||||||||||||||||
| B2 | Švedija | 32 | ||||||||||||||||
| B2 | Švedija | 21 | ||||||||||||||||
| D1 | Rusija | 23 | ||||||||||||||||
| D3 | Kuba | 20 | ||||||||||||||||
| C2 | Egiptas | 24 | ||||||||||||||||
| C2 | Egiptas | 19 | Dėl 3 vietos | |||||||||||||||
| B1 | Prancūzija | 22 | ||||||||||||||||
| B1 | Prancūzija | 22 | D2 | Vengrija | 27 | |||||||||||||
| A4 | Japonija | 21 | B1 | Prancūzija | 28 | |||||||||||||
| B1 | Prancūzija | 24 | ||||||||||||||||
| D1 | Rusija | 25 | ||||||||||||||||
| B3 | Pietų Korėja | 37 | ||||||||||||||||
| A2 | Serbija ir Juodkalnija | 33 | ||||||||||||||||
| B3 | Pietų Korėja | 15 | ||||||||||||||||
| D1 | Rusija | 32 | ||||||||||||||||
| D1 | Rusija | 20 | ||||||||||||||||
| C4 | Tunisas | 14 | ||||||||||||||||
| 5-8 vietos | 5 vieta | |||||||
| A1 | Islandija | 32 | ||||||
| C1 | Ispanija | 23 | ||||||
| A1 | Islandija | 23 | ||||||
| C2 | Egiptas | 20 | ||||||
| C2 | Egiptas | 28 | ||||||
| B3 | Pietų Korėja | 27 | 7 vieta | |||||
| C1 | Ispanija | 33 | ||||||
| B3 | Pietų Korėja | 26 | ||||||
Galutinė rikiuotė
vikipedija, wiki, enciklopedija, knyga, biblioteka, straipsnis, skaityti, nemokamas atsisiuntimas, informacija apie 1997 m. pasaulio rankinio čempionatas, Kas yra 1997 m. pasaulio rankinio čempionatas? Ką reiškia 1997 m. pasaulio rankinio čempionatas?