1997 m Pasaulio lengvosios atletikos čempionatasData 1997 m rugpjūčio 1 10 d Vieta Atėnai GraikijaStadionas Atėnų olimpi
1997 m. Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas

1997 m. Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas | |
---|---|
Data | 1997 m. rugpjūčio 1 - 10 d. |
Vieta | Atėnai, Graikija |
Stadionas | Atėnų olimpinis stadionas |
Šalių skaičius | 198 |
Dalyvių skaičius | 1882 |
Rungčių skaičius | 44 |
Lygis | Suaugusieji profesionalai |
Tipas | Atviro stadiono |
Prieš | 1995 Geteborgas |
Po | 1999 Sevilija |
1997 m. Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas – šeštasis tarptautinės lengvosios atletikos federacijos rengtas geriausių pasaulio lengvaatlečių varžybos. Čempionatas vyko Atėnuose, Graikijoje. Jame pasirodė 1882 atletai iš 198 šalių. Tai ligi tol didžiausias dalyvių ir šalių skaičius čempionate.
Medalių lentelė
Vieta | Šalis | Auksas | Sidabras | Bronza | Suma |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jungtinės Amerikos Valstijos | 7 | 3 | 8 | 18 |
2. | Vokietija | 5 | 1 | 4 | 10 |
3. | Kuba | 4 | 1 | 1 | 6 |
4. | Kenija | 3 | 2 | 2 | 7 |
5. | Ukraina | 2 | 4 | 1 | 7 |
6. | Marokas | 2 | 1 | 1 | 4 |
7= | Čekija | 2 | 0 | 0 | 2 |
7= | Norvegija | 2 | 0 | 0 | 2 |
9. | Rusija | 1 | 4 | 3 | 8 |
10. | Jungtinė Karalystė | 1 | 4 | 1 | 6 |
11. | Ispanija | 1 | 3 | 1 | 5 |
12. | Portugalija | 1 | 2 | 1 | 4 |
13. | Australija | 1 | 1 | 2 | 4 |
14= | Italija | 1 | 1 | 1 | 3 |
14= | Lenkija | 1 | 1 | 1 | 3 |
14= | Rumunija | 1 | 1 | 1 | 3 |
17= | Kanada | 1 | 1 | 0 | 2 |
17= | Pietų Afrikos Respublika | 1 | 1 | 0 | 2 |
19= | Prancūzija | 1 | 0 | 1 | 2 |
19= | Japonija | 1 | 0 | 1 | 2 |
19= | Meksika | 1 | 0 | 1 | 2 |
22= | Danija | 1 | 0 | 0 | 1 |
22= | Etiopija | 1 | 0 | 0 | 1 |
22= | Naujoji Zelandija | 1 | 0 | 0 | 1 |
22= | Švedija | 1 | 0 | 0 | 1 |
22= | Trinidadas ir Tobagas | 1 | 0 | 0 | 1 |
27. | Jamaika | 0 | 4 | 3 | 7 |
28. | Baltarusija | 0 | 2 | 2 | 4 |
29= | Graikija | 0 | 1 | 1 | 2 |
29= | Lietuva | 0 | 1 | 1 | 2 |
31= | Bulgarija | 0 | 1 | 0 | 1 |
31= | Suomija | 0 | 1 | 0 | 1 |
31= | Namibija | 0 | 1 | 0 | 1 |
31= | Nigerija | 0 | 1 | 0 | 1 |
31= | Šri Lanka | 0 | 1 | 0 | 1 |
31= | Uganda | 0 | 1 | 0 | 1 |
36= | Bahamos | 0 | 0 | 1 | 1 |
36= | Brazilija | 0 | 0 | 1 | 1 |
36= | Mozambikas | 0 | 0 | 1 | 1 |
36= | Slovakija | 0 | 0 | 1 | 1 |
36= | Šveicarija | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vyrų rezultatai
Tako
Rungtis | Auksas | Sidabras | Bronza | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | (USA) | 9.86 | Donovan Bailey (CAN) | 9.91 | (USA) | 9.94 |
200 m | Ato Boldon (TRI) | 20.04 | (NAM) | 20.23 | (BRA) | 20.26 |
400 m | Michael Johnson (USA) | 44.12 | (UGA) | 44.37 (NR) | (USA) | 44.39 |
800 m | (DEN) | 1:43.38 | (CUB) | 1:44.00 | (USA) | 1:44.25 |
1500 m | (MAR) | 3:35.83 | (ESP) | 3:36.63 | (ESP) | 3:37.26 |
5000 m | (KEN) | 13:07.38 | (MAR) | 13:09.34 | (KEN) | 13:11.09 |
10000 m | (ETH) | 27:24.58 | (KEN) | 27:25.62 | (MAR) | 27:28.67< |
Maratonas | (ESP) | 2:13:16 | (ESP) | 2:13:21 | (AUS) | 2:14:16 |
110 m barjerinis | (USA) | 12.93 (PL) | (GBR) | 13.05 | (SVK) | 13.18 |
400 m barjerinis | (FRA) | 47.70 (PL) | (RSA) | 47.86 (NR) | (USA) | 47.88 |
3000 m kliūtinis | (KEN) | 8:05.84 | (KEN) | 8:06.04 | (KEN) | 8:06.04 |
20 km ėjimas | (MEX) | 1:21:43 | (RUS) | 1:21:53 | (BLR) | 1:22:01 |
50 km ėjimas | (POL) | 3:44:46 | (ESP) | 3:44:59 | (MEX) | 3:48:30 |
4x100 m estafetė | Kanada Donovan Bailey | 37.86 (WL) | Nigerija Francis Obikwelu | 38.07 | Jungtinė Karalystė | 38.14 (SB) |
4x400 m estafetė | Jungtinė Karalystė | 2:56.65 (SB) | Jamaika | 2:56.75 (NR) | Lenkija | 3:00.26 |
PR pasaulio rekordas|RR regiono rekordas|ČR čempionato rekordas|NR nacionalinis rekordas|PL pasaulio sezono lyderis|AR asmeninis rekordas|SG asm. sezono geriausias |
Vejos
Rungtis | Auksas | Sidabras | Bronza | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Šuolis į aukštį | Javier Sotomayor (CUB) | 2.37 (PL) | (POL) | 2.35 | (AUS) | 2.35 |
Šuolis su kartimi | Sergey Bubka (UKR) | 6.01 (ČR/PL) | (RUS) | 5.96 | (USA) | 5.91 |
Šuolis į tolį | (CUB) | 8.42 | (USA) | 8.38 | (RUS) | 8.18 |
Trišuolis | (CUB) | 17.85 (PL/NR) | (GBR) | 17.69 | (CUB) | 17.64 |
Rutulio stūmimas | (USA) | 21.44 | (GER) | 21.24 | (USA) | 20.33 |
Disko metimas | (GER) | 68.54 | Virgilijus Alekna (LTU) | 66.70 | Jürgen Schult (GER) | 66.14 |
Kūjo metimas | (GER) | 81.78 | (UKR) | 81.46 | (RUS) | 80.76 |
Ieties metimas | (RSA) | 88.40 (RR) | (GBR) | 86.80 | (GRE) | 86.64 |
Dešimtkovė | (CZE) | 8837 (ČR/PL/NR) | (FIN) | 8730 | (GER) | 8652 |
PR pasaulio rekordas|RR regiono rekordas|ČR čempionato rekordas|NR nacionalinis rekordas|PL pasaulio sezono lyderis|AR asmeninis rekordas|SG asm. sezono geriausias |
Moterų rezultatai
tako
Rungtis | Auksas | Sidabras | Bronza | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | (USA) | 10.83 (PL) | (UKR) | 10.85 | (BAH) | 11.03 |
200 m | (UKR) | 22.32 | (SRI) | 22.39 | (JAM) | 22.40 |
400 m | (AUS) | 49.77 | (JAM) | 49.79 | (USA) | 49.90 |
800 m | (CUB) | 1:57.14 | (RUS) | 1:57.56 | Maria Mutola (MOZ) | 1:57.59 |
1500 m | (POR) | 4:04.24 | (USA) | 4:04.63 | (SUI) | 4:04.70 |
5000 m | (ROU) | 14:57.68 | (ITA) | 14:58.29 | (POR) | 14:58.85 |
10000 m | (KEN) | 31:32.92 (PJR) | (POR) | 31:39.15 | (JPN) | 31:41.93 |
Maratonas | (JPN) | 2:29:48 | (POR) | 2:31:12 | (ROU) | 2:31:55 |
10 km ėjimas | (ITA) | 42:55.49 (PL) | (BLR) | 43:30.20 | (BLR) | 43:49.24 |
100 m barjerinis | (SWE) | 12.50 | (BUL) | 12.58 | (JAM) | 12.61 |
400 m barjerinis | (MAR) | 52.97 (RR) | (JAM) | 53.09 | (USA) | 53.52 |
4x100 m estafetė | , , , JAV | 41.47 (ČR/RR) | , , , Jamaika | 42.10 | , Christine Arron, , Prancūzija | 42.21 (NR) |
4x400 m estafetė | , , , Vokietija | 3:20.92 (PL) | , , , JAV | 3:21.03 | , , , Jamaika | 3:21.30 (NR) |
PR pasaulio rekordas|RR regiono rekordas|ČR čempionato rekordas|NR nacionalinis rekordas|PL pasaulio sezono lyderis|AR asmeninis rekordas|SG asm. sezono geriausias |
Vejos
Rungtis | Auksas | Sidabras | Bronza | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Šuolis į aukštį | (NOR) | 1.99 | (RUS) | 1.96 | ||
(UKR) | ||||||
Šuolis į tolį | (RUS) | 7.05 >(PL) | (GRE) | 6.94 | (ITA) | 6.91 |
Trišuolis | (CZE) | 15.20 PL/NR) | (ROU) | 15.16 (NR) | (UKR) | 14.67 |
Rutulio stūmimas | (GER) | 20.71 | (UKR) | 20.66 | (GER) | 19.22 |
Disko metimas | (NZL) | 66.82 | (BLR) | 65.90 | (RUS) | 65.14 |
Ieties metimas | (NOR) | 68.78 | (AUS) | 68.64 | (GER) | 67.12 |
Septynkovė | (GER) | 6739 | (GBR) | 6654 | Remigija Nazarovienė (LTU) | 6566 |
PR pasaulio rekordas|RR regiono rekordas|ČR čempionato rekordas|NR nacionalinis rekordas|PL pasaulio sezono lyderis|AR asmeninis rekordas|SG asm. sezono geriausias |
Išnašos
- osaka2007.iaaf.org
Nuorodos
- Rezultatai Archyvuota kopija 2004-12-12 iš Wayback Machine projekto.
Autorius: www.NiNa.Az
Išleidimo data:
vikipedija, wiki, lietuvos, knyga, knygos, biblioteka, straipsnis, skaityti, atsisiųsti, nemokamai atsisiųsti, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, pictu, mobilusis, porn, telefonas, android, iOS, apple, mobile telefl, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, pornografija, honor, oppo, Nokia, Sonya, mi, pc, web, kompiuteris, Informacija apie 1997 m. Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas, Kas yra 1997 m. Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas? Ką reiškia 1997 m. Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas?
1997 m Pasaulio lengvosios atletikos cempionatasData 1997 m rugpjucio 1 10 d Vieta Atenai GraikijaStadionas Atenu olimpinis stadionasSaliu skaicius 198Dalyviu skaicius 1882Rungciu skaicius 44Lygis Suaugusieji profesionalaiTipas Atviro stadionoPries 1995 GeteborgasPo 1999 Sevilija 1997 m Pasaulio lengvosios atletikos cempionatas sestasis tarptautines lengvosios atletikos federacijos rengtas geriausiu pasaulio lengvaatleciu varzybos Cempionatas vyko Atenuose Graikijoje Jame pasirode 1882 atletai is 198 saliu Tai ligi tol didziausias dalyviu ir saliu skaicius cempionate Medaliu lenteleVieta Salis Auksas Sidabras Bronza Suma1 Jungtines Amerikos Valstijos 7 3 8 182 Vokietija 5 1 4 103 Kuba 4 1 1 64 Kenija 3 2 2 75 Ukraina 2 4 1 76 Marokas 2 1 1 47 Cekija 2 0 0 27 Norvegija 2 0 0 29 Rusija 1 4 3 810 Jungtine Karalyste 1 4 1 611 Ispanija 1 3 1 512 Portugalija 1 2 1 413 Australija 1 1 2 414 Italija 1 1 1 314 Lenkija 1 1 1 314 Rumunija 1 1 1 317 Kanada 1 1 0 217 Pietu Afrikos Respublika 1 1 0 219 Prancuzija 1 0 1 219 Japonija 1 0 1 219 Meksika 1 0 1 222 Danija 1 0 0 122 Etiopija 1 0 0 122 Naujoji Zelandija 1 0 0 122 Svedija 1 0 0 122 Trinidadas ir Tobagas 1 0 0 127 Jamaika 0 4 3 728 Baltarusija 0 2 2 429 Graikija 0 1 1 229 Lietuva 0 1 1 231 Bulgarija 0 1 0 131 Suomija 0 1 0 131 Namibija 0 1 0 131 Nigerija 0 1 0 131 Sri Lanka 0 1 0 131 Uganda 0 1 0 136 Bahamos 0 0 1 136 Brazilija 0 0 1 136 Mozambikas 0 0 1 136 Slovakija 0 0 1 136 Sveicarija 0 0 1 1Vyru rezultataiTako Rungtis Auksas Sidabras Bronza100 m USA 9 86 Donovan Bailey CAN 9 91 USA 9 94200 m Ato Boldon TRI 20 04 NAM 20 23 BRA 20 26400 m Michael Johnson USA 44 12 UGA 44 37 NR USA 44 39800 m DEN 1 43 38 CUB 1 44 00 USA 1 44 251500 m MAR 3 35 83 ESP 3 36 63 ESP 3 37 265000 m KEN 13 07 38 MAR 13 09 34 KEN 13 11 0910000 m ETH 27 24 58 KEN 27 25 62 MAR 27 28 67 lt Maratonas ESP 2 13 16 ESP 2 13 21 AUS 2 14 16110 m barjerinis USA 12 93 PL GBR 13 05 SVK 13 18400 m barjerinis FRA 47 70 PL RSA 47 86 NR USA 47 883000 m kliutinis KEN 8 05 84 KEN 8 06 04 KEN 8 06 0420 km ejimas MEX 1 21 43 RUS 1 21 53 BLR 1 22 0150 km ejimas POL 3 44 46 ESP 3 44 59 MEX 3 48 304x100 m estafete Kanada Donovan Bailey 37 86 WL Nigerija Francis Obikwelu 38 07 Jungtine Karalyste 38 14 SB 4x400 m estafete Jungtine Karalyste 2 56 65 SB Jamaika 2 56 75 NR Lenkija 3 00 26PR pasaulio rekordas RR regiono rekordas CR cempionato rekordas NR nacionalinis rekordas PL pasaulio sezono lyderis AR asmeninis rekordas SG asm sezono geriausiasVejos Rungtis Auksas Sidabras BronzaSuolis į aukstį Javier Sotomayor CUB 2 37 PL POL 2 35 AUS 2 35Suolis su kartimi Sergey Bubka UKR 6 01 CR PL RUS 5 96 USA 5 91Suolis į tolį CUB 8 42 USA 8 38 RUS 8 18Trisuolis CUB 17 85 PL NR GBR 17 69 CUB 17 64Rutulio stumimas USA 21 44 GER 21 24 USA 20 33Disko metimas GER 68 54 Virgilijus Alekna LTU 66 70 Jurgen Schult GER 66 14Kujo metimas GER 81 78 UKR 81 46 RUS 80 76Ieties metimas RSA 88 40 RR GBR 86 80 GRE 86 64Desimtkove CZE 8837 CR PL NR FIN 8730 GER 8652PR pasaulio rekordas RR regiono rekordas CR cempionato rekordas NR nacionalinis rekordas PL pasaulio sezono lyderis AR asmeninis rekordas SG asm sezono geriausiasMoteru rezultataitako Rungtis Auksas Sidabras Bronza100 m USA 10 83 PL UKR 10 85 BAH 11 03200 m UKR 22 32 SRI 22 39 JAM 22 40400 m AUS 49 77 JAM 49 79 USA 49 90800 m CUB 1 57 14 RUS 1 57 56 Maria Mutola MOZ 1 57 591500 m POR 4 04 24 USA 4 04 63 SUI 4 04 705000 m ROU 14 57 68 ITA 14 58 29 POR 14 58 8510000 m KEN 31 32 92 PJR POR 31 39 15 JPN 31 41 93Maratonas JPN 2 29 48 POR 2 31 12 ROU 2 31 5510 km ejimas ITA 42 55 49 PL BLR 43 30 20 BLR 43 49 24100 m barjerinis SWE 12 50 BUL 12 58 JAM 12 61400 m barjerinis MAR 52 97 RR JAM 53 09 USA 53 524x100 m estafete JAV 41 47 CR RR Jamaika 42 10 Christine Arron Prancuzija 42 21 NR 4x400 m estafete Vokietija 3 20 92 PL JAV 3 21 03 Jamaika 3 21 30 NR PR pasaulio rekordas RR regiono rekordas CR cempionato rekordas NR nacionalinis rekordas PL pasaulio sezono lyderis AR asmeninis rekordas SG asm sezono geriausiasVejos Rungtis Auksas Sidabras BronzaSuolis į aukstį NOR 1 99 RUS 1 96 UKR Suolis į tolį RUS 7 05 gt PL GRE 6 94 ITA 6 91Trisuolis CZE 15 20 PL NR ROU 15 16 NR UKR 14 67Rutulio stumimas GER 20 71 UKR 20 66 GER 19 22Disko metimas NZL 66 82 BLR 65 90 RUS 65 14Ieties metimas NOR 68 78 AUS 68 64 GER 67 12Septynkove GER 6739 GBR 6654 Remigija Nazaroviene LTU 6566PR pasaulio rekordas RR regiono rekordas CR cempionato rekordas NR nacionalinis rekordas PL pasaulio sezono lyderis AR asmeninis rekordas SG asm sezono geriausiasIsnasososaka2007 iaaf orgNuorodosRezultatai Archyvuota kopija 2004 12 12 is Wayback Machine projekto