| 1995 m. Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas | |
|---|---|
| Data | 1995 m. rugpjūčio 5 - 13 d. |
| Vieta | Geteborgas, Švedija |
| Stadionas | Ullevi |
| Šalių skaičius | 191 |
| Dalyvių skaičius | 1804 |
| Rungčių skaičius | 44 |
| Lygis | Suaugusieji profesionalai |
| Tipas | Atviro stadiono |
| Prieš | 1993 Štutgartas |
| Po | 1997 Atėnai |
1995 m. Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas – penktasis tarptautinės lengvosios atletikos federacijos organizuotas geriausių pasaulio lengvaatlečių varžybos. Čempionatas vyko Geteborge, Švedijoje. Tai buvo antrasis kartas kai pasaulio pirmenybės vyko Šiaurės Europoje.
1995 m. čempionate dalyvavo didžiausias šalių skaičius ligi tol. 191 asociacijos atstovai įveikė normatyvus ir atstovavo savo šaliai ar teritorijai. Primą kartą pasaulio pirmenybėse surengta 5000 m moterų bėgimo rungtis. Ji pakeitė ligi tol vykdyta 3000 m. distancijos rungtį.
Medalių lentelė
| Vieta | Šalis | Auksas | Sidabras | Bronza | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAV | 12 | 2 | 5 | 19 |
| 2 | Baltarusija | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 3= | Vokietija | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3= | Italija | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 5 | Kuba | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 6 | Kenija | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 7= | Kanada | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 7= | Portugalija | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | Ukraina | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | Alžyras | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Rusija | 1 | 4 | 7 | 12 |
| 12 | Jamaika | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 13 | Jungtinė Karalystė | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 14= | Suomija | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 14= | Bulgarija | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 16= | Bahamos | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 16= | Etiopija | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 16= | Ispanija | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 19 | Prancūzija | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 20= | Čekija | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20= | Danija | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20= | Airija | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20= | Sirija | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20= | Tadžikija | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Marokas | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 26 | Rumunija | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 27= | Australija | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 27= | Burundis | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 29= | Bermuda | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29= | Kinija | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29= | Kazachstanas | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29= | Meksika | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29= | Namibija | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29= | Surinamas | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29= | Zambija | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 36= | Vengrija | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 36= | Lenkija | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 38= | Brazilija | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38= | Dominika | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38= | Nigerija | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38= | Norvegija | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38= | Trinidadas ir Tobagas | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38= | Saudo Arabija | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vyrų rezultatai
Tako
| Rungtis | Auksas | Sidabras | Bronza | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Donovan Bailey (CAN) | 9.97 | Bruny Surin (CAN) | 10.03 | Ato Boldon (TRI) | 10.03 |
| 200 m | Michael Johnson (USA) | 19.79 (ČR) | Frankie Fredericks (NAM) | 20.12 | Jeff Williams (USA) | 20.18 |
| 400 m | Michael Johnson (USA) | 43.39 (ČR) | Butch Reynolds (USA) | 44.22 | Greg Haughton (JAM) | 44.56 |
| 800 m | Wilson Kipketer (DEN) | 1:45.08 | Arthémon Hatungimana (BDI) | 1:45.64 | Vebjørn Rodal (NOR) | 1:45.68 |
| 1500 m | Noureddine Morceli (ALG) | 3:33.73 | Hicham El Guerrouj (MAR) | 3:35.28 | Vénuste Niyongabo (BDI) | 3:35.56 |
| 5000 m | Ismael Kirui (KEN) | 13:16.77 | Khalid Bouhlami (MAR) | 13:17.15 | Shem Kororia (KEN) | 13:17.59 |
| 10000 m | Haile Gebrselassie (ETH) | 27:12.95 (ČR) | Khalid Skah (MAR) | 27:14.53 | Paul Tergat (KEN) | 27:14.70 |
| Maratonas | Martín Fiz (ESP) | 2:11:41 | Dionicio Cerón (MEX) | 2:12:13 | Luiz Antonio dos Santos (BRA) | 2:12:49 |
| 110 m barjerinis | Allen Johnson (USA) | 13.00 | Tony Jarrett (GBR) | 13.04 | Roger Kingdom (USA) | 13.19 |
| 400 m barjerinis | Derrick Adkins (USA) | 47.98 | Samuel Matete (ZAM) | 48.03 | Stéphane Diagana (FRA) | 48.14 |
| 3,000 m kliūtinis | Moses Kiptanui (KEN) | 8:04.16 (ČR) | Christopher Kosgei (KEN) | 8:09.30 | Saad Shadad Al-Asmari (KSA) | 8:12.95 (RR) |
| 20 km ėjimas | Michele Didoni (ITA) | 1:19:59 | Valentí Massana (ESP) | 1:20:23 | Yevgeniy Misyulya (BLR) | 1:20:48 |
| 50 km ėjimas | Valentin Kononen (FIN) | 3:43:42 | Giovanni Perricelli (ITA) | 3:45:11 | Robert Korzeniowski (POL) | 3:45:57 |
| 4x100 m estafetė | Donovan Bailey, Robert Esmie, Glenroy Gilbert, Bruny Surin Kanada | 38.31 | Paul Henderson, Tim Jackson, Steve Brimacombe, Damien Marsh Australija | 38.50 | Giovanni Puggioni, Ezio Madonia, Angelo Cipolloni, Sandro Floris Italija | 39.07 |
| 4x400 m estafetė | Marlon Ramsey, Derek Mills, Butch Reynolds, Michael Johnson JAV | 2:57.32 | Michael McDonald, Davian Clarke, Danny McFarlane, Greg Haughton Jamaika | 2:59.88 | Udeme Ekpeyong, Kunle Adejuyigbe, Jude Monye, Sunday Bada Nigerija | 3:03.18 |
| PR pasaulio rekordas|RR regiono rekordas|ČR čempionato rekordas|NR nacionalinis rekordas|PL pasaulio sezono lyderis|AR asmeninis rekordas|SG asm. sezono geriausias | ||||||
Vejos
| Rungtis | Auksas | Sidabras | Bronza | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šuolis į tolį | Iván Pedroso (CUB) | 8.70 | James Beckford (JAM) | 8.30 | Mike Powell (USA) | 8.29 |
| Trišuolis | Jonathan Edwards (GBR) | 18.29 (PR) | Brian Wellman (BER) | 17.62 | Jérôme Romain (DMA) | 17.59 |
| Šuolis į aukštį | Troy Kemp (BAH) | 2.37 | Javier Sotomayor (CUB) | 2.37 | Artur Partyka (POL) | 2.35 |
| Šuolis su kartimi | Sergey Bubka (UKR) | 5.92 | Maksim Tarasov (RUS) | 5.86 | Jean Galfione (FRA) | 5.86 |
| Rutulio stūmimas | John Godina (USA) | 21.47 | Mika Halvari (FIN) | 20.93 | Randy Barnes (USA) | 20.41 |
| Disko metimas | Lars Riedel (GER) | 68.76 (ČR) | Vladimir Dubrovshchik (BLR) | 65.98 | Vasiliy Kaptyukh (BLR) | 65.88 |
| Kūjo metimas | Andrey Abduvaliyev (TJK) | 81.56 | Igor Astapkovich (BLR) | 81.10 | Tibor Gecsek (HUN) | 80.98 |
| Ieties metimas | Jan Železný (CZE) | 89.58 | Steve Backley (GBR) | 86.30 | Boris Henry (GER) | 86.08 |
| Dešimtkovė | Dan O'Brien (USA) | 8695 | Eduard Hämäläinen (BLR) | 8489 | Mike Smith (CAN) | 8419 |
| PR pasaulio rekordas|RR regiono rekordas|ČR čempionato rekordas|NR nacionalinis rekordas|PL pasaulio sezono lyderis|AR asmeninis rekordas|SG asm. sezono geriausias | ||||||
Moterų rezultatai
Tako
| Rungtis | Auksas | Sidabras | Bronza | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Gwen Torrence (USA) | 10.85 | Merlene Ottey (JAM) | 10.94 | Irina Privalova (RUS) | 10.96 |
| 200 m | Merlene Ottey (JAM) | 22.12 | Irina Privalova (RUS) | 22.12 | Galina Malchugina (RUS) | 22.37 |
| 400 m | Marie-José Pérec (FRA) | 49.28 | Pauline Davis (BAH) | 49.96 | Jearl Miles (USA) | 50.00 |
| 800 m | Ana Fidelia Quirot (CUB) | 1:56.11 | Letitia Vriesde (SUR) | 1:56.68 (RR) | Kelly Holmes (GBR) | 1:56.95 |
| 1500 m | Hassiba Boulmerka (ALG) | 4:02.42 | Kelly Holmes (GBR) | 4:03.04 | Carla Sacramento (POR) | 4:03.79 |
| 5000 m | Sonia O'Sullivan (IRL) | 14:46.47 (ČR) | Fernanda Ribeiro (POR) | 14:48.54 | Zahra Ouaziz (MAR) | 14:53.77 |
| 10000 m | Fernanda Ribeiro (POR) | 31:04.99 | Derartu Tulu (ETH) | 31:08.10 | Tegla Loroupe (KEN) | 31:17.66 |
| Maratonas | Manuela Machado (POR) | 2:25:39 | Anuţa Cătună (ROU) | 2:26:25 | Ornella Ferrara (ITA) | 2:30:11 |
| Maratono distancija buvo 400 m trumpesnė nei įprastai. | ||||||
| 100 m barjerinis | Gail Devers (USA) | 12.68 | Olga Shishigina (KAZ) | 12.80 | Yuliya Graudyn (RUS) | 12.85 |
| 400 m barjerinis | Kim Batten (USA) | 52.61 (PR) | Tonja Buford (USA) | 52.62 | Deon Hemmings (JAM) | 53.48 (NR) |
| 10 km ėjimas | Irina Stankina (RUS) | 42:13 (ČR) | Elisabetta Perrone (ITA) | 42:16 | Yelena Nikolayeva (RUS) | 42:20 |
| 4x100 m estafetė | JAV Celena Mondie Carlette Guidry Chryste Gaines Gwen Torrence | 42.12 | Jamaika Dahlia Duhaney Juliet Cuthbert Beverly McDonald Merlene Ottey | 42.25 | Vokietija Melanie Paschke Silke Lichtenhagen Silke-Beate Knoll Gabriele Becker | 43.01 |
| 4x400 m etafetė | JAV Kim Graham Rochelle Stevens Camara Jones Jearl Miles | 3:22.29 | Rusija Tatyana Chebykina Svetlana Goncharenko Yuliya Sotnikova Yelena Andreyeva | 3:23.98 | Australija Lee Naylor Renée Poetschka Melinda Gainsford-Taylor Cathy Freeman | 3:25.88 |
| PR pasaulio rekordas|RR regiono rekordas|ČR čempionato rekordas|NR nacionalinis rekordas|PL pasaulio sezono lyderis|AR asmeninis rekordas|SG asm. sezono geriausias | ||||||
Vejos
| Rungtis | Auksas | Sidabras | Bronza | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šuolis į tolį | Fiona May (ITA) | 6.98 | Niurka Montalvo (CUB) | 6.86 | Irina Mushayilova (RUS) | 6.83 |
| Trišuolis | Inessa Kravets (UKR) | 15.50 (PR) | Iva Prandzheva (BUL) | 15.18 | Anna Biryukova (RUS) | 15.08 |
| Šuolis į aukštį | Stefka Kostadinova (BUL) | 2.01 | Alina Astafei (GER) | 1.99 | Inha Babakova (UKR) | 1.99 |
| Rutulio stūmimas | Astrid Kumbernuss (GER) | 21.22 | Huang Zhihong (CHN) | 20.04 | Svetla Mitkova (BUL) | 19.56 |
| Disko metimas | Ellina Zvereva (BLR) | 68.64 | Ilke Wyludda (GER) | 67.20 | Olga Chernyavskaya (RUS) | 66.86 |
| Ieties metimas | Natalya Shikolenko (BLR) | 67.56 | Felicia Tilea (ROU) | 65.22 | Mikaela Ingberg (FIN) | 65.16 |
| Septynkovė | Ghada Shouaa (SYR) | 6651 | Svetlana Moskalets (RUS) | 6575 | Rita Ináncsi (HUN) | 6522 |
| PR pasaulio rekordas|RR regiono rekordas|ČR čempionato rekordas|NR nacionalinis rekordas|PL pasaulio sezono lyderis|AR asmeninis rekordas|SG asm. sezono geriausias | ||||||
Išnašos
- iaaf.org archyvas
vikipedija, wiki, enciklopedija, knyga, biblioteka, straipsnis, skaityti, nemokamas atsisiuntimas, informacija apie 1995 m. Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas, Kas yra 1995 m. Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas? Ką reiškia 1995 m. Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas?