| Šį straipsnį ar jo dalį reikia sutvarkyti pagal Vikipedijos redakcinius standartus. neišversti arba neteisingai išversti miestų pavadinimai. Peržiūrėkite straipsnio struktūrą, formatavimą, išnašų naudojimą, enciklopedinį stilių ir t. t. |
The Formation World Tour yra šeštasis Amerikos atlikėjos Beyoncé Knowles pasaulinis koncertinis turas, pristatęs naujausią albumą "Lemonade". Turas vyko Šiaurės Amerikoje, Europoje.
| The Formation World Tour | ||||
| Beyoncé Knowles turas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Albumas | Lemonade | |||
| Pradžia | 2016 m. balandžio 27 d. | |||
| Pabaiga | 2016 m. | |||
| Etapai | 2 | |||
| Pasirodymai | 24 Europoje 17 Šiaurės Amerikoje | |||
| Beyoncé Knowles turų chronologija | ||||
| ||||
Turo pasirodymų sąrašas
- "Formation"
- "Sorry"
- "Bow Down" / "Tom Ford"
- "Run the World (Girls)"
- "Superpower" (Interlude)
- "Mine"
- "Baby Boy" / "Standing On the Sun"
- "Hold Up"
- "Countdown"
- "Me, Myself & I"
- "Runnin' (Lose It All)"
- "All Night"
- "6 Inch" (Interlude)
- "Don't Hurt Yourself" (elementai iš "Freakum Dress")
- "Ring the Alarm" (elementai iš "Lost Yo Mind", "I Been On", "Independent Women", "Naughty Girl")
- "Diva"
- "Flawless (Remix)"
- "Feeling Myself"
- "Yoncé"
- "7/11"
- "Drunk in Love" (elementai iš "Swimming Pools (Drank)")
- "Rocket"
- "Hip Hop Star" (Interlude)
- "Daddy Lessons"
- "Single Ladies (Put a Ring On It)"
- "Purple Rain" (Prince tribiutas)
- "Crazy In Love (2014 Remix)" (elementai iš "Bootylicious")
- "Naughty Girl"
- "Party" (elementai iš "Party and Bullshit")
- "Blow" (elementai iš "Nasty Girl")
- "Sweet Dreams"
- "Die With You" (Interlude)
- "Freedom"
- "Survivor"
- "End of Time" / "Grown Woman"
- "Halo"
Turo pasirodymų datos
| Data | Miestas | Šalis | Vieta | |
|---|---|---|---|---|
| Šiaurės Amerika | ||||
| Balandžio 27 d. 2016 m. | Majamis | JAV | Marlino parkas | |
| Balandžio 29 d, 2016 m. | Tampa | Raimondo Džeimso stadionas | ||
| Gegužės 1, 2016 m. | Atlanta | Georgia Dome | ||
| Gegužės 3, 2016 m. | Rolis | Carter–Finley Stadionas | ||
| Gegužės 5 d, 2016 m. | Nešvilis | Nissan Stadionas | ||
| Gegužės 7 d, 2016 m. | Hiustonas | NRG Stadium | ||
| Gegužės 9, 2016 | Arlington, Texas | AT&T Stadium | ||
| Gegužės 12, 2016 | San Diego | Qualcomm Stadium | ||
| Gegužės 14, 2016 | Pasadena | Rose Bowl | ||
| Gegužės 16, 2016 | Santa Clara, California | Levi's Stadium | ||
| Gegužės 18, 2016 | Seattle | CenturyLink Field | ||
| Gegužės 20, 2016 | Edmontonas | Kanada | Commonwealth Stadium | |
| Gegužės 23, 2016 | Minneapolis | JAV | TCF Bank Stadium | |
| Gegužės 25, 2016 | Toronto | Kanada | Rogers Centre | |
| Gegužės 27, 2016 | Čikaga | JAV | Soldier Field | — |
| Gegužės 28, 2016 | ||||
| Gegužės 31, 2016 | Pitsburgas | Heinz Field | ||
| Birželio 3, 2016 | Foxborough, Massachusetts | Gillette Stadium | ||
| Birželio 5, 2016 | Filadelfija | Lincoln Financial Field | ||
| Birželio 7, 2016 | Niujorkas | Citi Field | ||
| Birželio 8, 2016 | ||||
| Birželio 10, 2016 | Baltimore | M&T Bank Stadium | ||
| Birželio 12, 2016 | Hershey, Pennsylvania | Hersheypark Stadium | ||
| Birželio 14, 2016 | Detroitas | Ford Field | ||
| Europa | ||||
| Birželio 28, 2016 | Sunderland, Tyne and Wear | Anglija | Stadium of Light | |
| Birželio 30, 2016 | Cardiff | Wales | Millennium Stadium | |
| Liepos 2, 2016 | Londonas | Anglija | Wembley Stadium | — |
| Liepos 3, 2016 | ||||
| Liepos 5, 2016 | Manchester | Old Trafford Cricket Ground | ||
| Liepos 7, 2016 | Glasgas | Škotija | Hampden Park | |
| Liepos 9, 2016 | Dublin | Airija | Croke Park | |
| Liepos 12, 2016 | Duseldorfas | Vokietija | Esprit Arena | |
| Liepos 14, 2016 | Zürich | Šveicarija | Letzigrund | |
| Liepos 16, 2016 | Amsterdamas | Nyderlandai | Amsterdam Arena | |
| Liepos 18, 2016 | Milanas | Italija | San Siro | |
| Liepos 21, 2016 | Paryžius | Prancūzija | Stade de France | |
| Liepos 24, 2016 | Kopenhaga | Danija | Parken Stadium | |
| Liepos 26, 2016 | Stokholmas | Švedija | Friends Arena | |
| Liepos 29, 2016 | Frankfurtas | Vokietija | Commerzbank-Arena | |
| Liepos 31, 2016 | Bruselis | Belgija | King Baudouin Stadium | |
| Rugpjūčio 3, 2016 | Barselona | Ispanija | Estadi Olímpic Lluís Companys | |
vikipedija, wiki, enciklopedija, knyga, biblioteka, straipsnis, skaityti, nemokamas atsisiuntimas, informacija apie The Formation World Tour, Kas yra The Formation World Tour? Ką reiškia The Formation World Tour?