| Karaliūnai | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karaliūnai | ||||||||
| 54°32′42″š. pl. 24°39′29″r. ilg. / 54.545°š. pl. 24.658°r. ilg. | ||||||||
| Apskritis | Vilniaus apskritis | |||||||
| Savivaldybė | Trakų rajono savivaldybė | |||||||
| Seniūnija | Onuškio seniūnija | |||||||
| Gyventojai | 55 | |||||||
| ||||||||
| Istoriniai pavadinimai | lenk. Kazimirowo, rus. Казимирово | |||||||
Karaliūnai – kaimas Trakų rajono savivaldybėje, 8 km į šiaurės rytus nuo Onuškio, prie kelio 4740 Drabužininkai–Karaliūnai–Bičiūnai . Šakojasi kelias į Pakalninkus.
Istorija
Iki XX a. vid. dabartinio Karaliūnų kaimo vietoje buvo Kazimieravos palivarkas. XX a. pr. priklausė Helstovskiui.
Gyventojai
| Demografinė raida tarp 1905 m. ir 2021 m. | |||||||
| 1905 m. | 1923 m.sur. | 1959 m.sur. | 1970 m.sur. | 1979 m.sur. | 1989 m.sur. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 41 | 61 | 67 | 56 | ||
| 2001 m.sur. | 2011 m.sur. | 2021 m.sur. | - | - | - | ||
| 64 | 51 | 55 | - | - | - | ||
| |||||||
vikipedija, wiki, enciklopedija, knyga, biblioteka, straipsnis, skaityti, nemokamas atsisiuntimas, informacija apie Karaliūnai (Trakai), Kas yra Karaliūnai (Trakai)? Ką reiškia Karaliūnai (Trakai)?