| Kalnėnai | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalnėnai | ||||||||||||||||
| 56°17′46″š. pl. 21°48′00″r. ilg. / 56.296°š. pl. 21.800°r. ilg. | ||||||||||||||||
| Apskritis | Klaipėdos apskritis | |||||||||||||||
| Savivaldybė | Skuodo rajono savivaldybė | |||||||||||||||
| Seniūnija | Aleksandrijos seniūnija | |||||||||||||||
| Gyventojai | 7 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Vikiteka | Kalnėnai (Skuodas) | |||||||||||||||
Kalnėnai – kaimas Skuodo rajono savivaldybėje, 3 km į šiaurės vakarus nuo Ylakių, prie Spigino upelio ir jo tvenkinių. Yra Žemaitijos botanikos parkas, saugomas Žukausko ąžuolas.
Gyventojai
| Demografinė raida tarp 1902 m. ir 2021 m. | |||||||
| 1902 m. | 1923 m.sur. | 1959 m.sur. | 1970 m.sur. | 1977 m. | 1979 m.sur. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 75 | 79 | 56 | 229 | 25 | ||
| 1985 m. | 1989 m.sur. | 2001 m.sur. | 2011 m.sur. | 2021 m.sur. | - | ||
| 26 | 20 | 26 | 14 | 7 | - | ||
| |||||||
vikipedija, wiki, enciklopedija, knyga, biblioteka, straipsnis, skaityti, nemokamas atsisiuntimas, informacija apie Kalnėnai (Skuodas), Kas yra Kalnėnai (Skuodas)? Ką reiškia Kalnėnai (Skuodas)?