| Jaskonys | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaskonys | ||||||||||||||||
| 53°59′02″š. pl. 24°02′24″r. ilg. / 53.984°š. pl. 24.040°r. ilg. | ||||||||||||||||
| Apskritis | Alytaus apskritis | |||||||||||||||
| Savivaldybė | Druskininkų savivaldybė | |||||||||||||||
| Seniūnija | Viečiūnų seniūnija | |||||||||||||||
| Gyventojai | 406 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Istoriniai pavadinimai | lenk. Jaśkielewicze | |||||||||||||||
Jaskonys – kaimas Druskininkų savivaldybėje, 6 km į pietryčius nuo Druskininkų, prie Ratnyčėlės ir Ratnyčios santakos. Kaimą supa Dainavos giria. Jaskonyse yra senas vandens malūnas, įrengtas šakočių muziejus. Veikia bendruomenės namai. Į gyvenvietę užsuka Druskininkų viešasis transportas. Pietinę Jaskonių dalį sudaro kolektyviniai sodai.
Istorija
Kaimas yra minimas nuo 1784 m.
XX a. pr. priklausė Gardino apskrities Sabalionių valsčiui.
Gyventojai
Pagal lenkų valdžios 1921 m. atliktą surašymą kaime gyveno 223 žmonės, iš kurių visi buvo užrašyti lenkais.
| Demografinė raida tarp 1905 m. ir 2021 m. | |||||||
| 1905 m. | 1921 m. | 1959 m.sur. | 1970 m.sur. | 1979 m.sur. | 1989 m.sur. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | 223 | 257 | 233 | 158 | 91 | ||
| 2001 m.sur. | 2011 m.sur. | 2014 m. | 2021 m.sur. | - | - | ||
| 131 | 310 | 475 | 406 | - | - | ||
| |||||||
- Žymūs žmonės
vikipedija, wiki, enciklopedija, knyga, biblioteka, straipsnis, skaityti, nemokamas atsisiuntimas, informacija apie Jaskonys, Kas yra Jaskonys? Ką reiškia Jaskonys?