1997 m. FIA Formulės 1 Pasaulio čempionatas | |
| Prieš: 1996 | Po: 1998 |
1997 Formulės 1 sezonas buvo 48-tas FIA rengiamas Formulės 1 čempionato sezonas, kuris prasidėjo kovo 9 d. ir baigėsi spalio 26 d. įvykus 17 etapų.
Sezono apžvalga
Viso sezono metu vyko įnirtinga kova tarp Jacques Villeneuve iš Williams-Renault ir Michaelio Schumacherio, atstovavusio Scuderia Ferrari.
Didžiausia kova vyko paskutiniame etape Ispanijos GP. Etapas prasidėjo trijų pilotų vienodais kvalifikacijos rezultatais - Villeneuvo, M. Schumacherio ir H. H. Frentzeno. Pirmajam buvo skirta pirmoji vieta, mat jis rezultatą pasiekė pirmasis. Tai buvo jo paskutinė pole pozicija karjeroje. M. Schumacheris sugebėjo starte aplenkti savo priešininką. Tačiau 48 rate Villeneuvas pasivijo varžovą ir bandė lenkti. Tačiau lenkimo metu Schumacheris savo bolidą pasuko į varžovą, todėl Ferrari atstovas baigė lenktynes, o Villeneuvas sugebėjo finišuoti 3 vietoje ir gauti 4 taškus, o to pakako laimėti 1997 m. pasaulio čempiono titulą. Po lenktynių Michaelis Schumacheris buvo nubaustas FIA teisėjų už tyčinę avariją, o visi taškai atimti iš sezono pasiekimo (į oficialią statistiką taškai įskaičiuoti).
Sezono dalyviai
| Komanda | Konstruktorius | Pakaba | Variklis | Padangos | Nr | Pilotas | Pilotai bandytojai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danka Arrows Yamaha | Arrows | A18 | Yamaha OX11A 3.0 V10 | B | 1 | Damon Hill | Jörg Müller |
| 2 | Pedro Diniz | ||||||
| Rothmans Williams Renault | Williams | FW19 | Renault RS9 3.0 V10 | G | 3 | Jacques Villeneuve | Jean-Christophe Boullion Juan Pablo Montoya |
| 4 | Heinz-Harald Frentzen | ||||||
| Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | F310B | Ferrari 046/2 3.0 V10 | G | 5 | Michael Schumacher | Gianni Morbidelli |
| 6 | Eddie Irvine | ||||||
| Mild Seven Benetton Renault | Benetton | B197 | Renault RS9 3.0 V10 | G | 7 | Jean Alesi | Alexander Wurz |
| 8 | Gerhard Berger | ||||||
| Alexander Wurz | |||||||
| West McLaren Mercedes | McLaren | MP4/12 | Mercedes FO110E 3.0 V10 Mercedes FO110F 3.0 V10 | G | 9 | Mika Häkkinen | n/a |
| 10 | David Coulthard | ||||||
| B&H Total Jordan Peugeot | Jordan | 197 | Peugeot A14 3.0 V10 | G | 11 | Ralf Schumacher | n/a |
| 12 | Giancarlo Fisichella | ||||||
| Prost Gauloises Blondes | Prost | JS45 | Mugen-Honda MF-301HB 3.0 V10 | B | 14 | Olivier Panis | Emmanuel Collard |
| Jarno Trulli | |||||||
| 15 | Shinji Nakano | ||||||
| Red Bull Sauber Petronas | Sauber | C16 | Petronas SPE-01 3.0 V10 | G | 16 | Johnny Herbert | Norberto Fontana |
| 17 | Nicola Larini | ||||||
| Gianni Morbidelli | |||||||
| Norberto Fontana | |||||||
| Tyrrell | Tyrrell | 025 | Ford ED4 3.0 V8 Ford ED5 3.0 V8 | G | 18 | Jos Verstappen | n/a |
| 19 | Mika Salo | ||||||
| Minardi Team | Minardi | M197 | Hart 830 AV7 3.0 V8 | B | 20 | Ukyo Katayama | Tarso Marques |
| 21 | Jarno Trulli | ||||||
| Tarso Marques | |||||||
| Stewart Ford | Stewart | SF01 | Ford VJ Zetec-R 3.0 V10 | B | 22 | Rubens Barrichello | n/a |
| 23 | Jan Magnussen | ||||||
| MasterCard Lola F1 Team | Lola | T97/30 | Ford ECA Zetec-R 3.0 V8 | B | 24 | Vincenzo Sospiri | n/a |
| 25 | Ricardo Rosset |
1997 sezono konstruktorių rezultatai
| Pozicija | Konstruktorius | Pakaba | Variklis | Padangos | Taškai | Pergalės | Podiumai | Pole pozicijos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams-Renault | FW19 | Renault | G | 123 | 8 | 15 | 11 |
| 2 | Ferrari | F310B | Ferrari | G | 102 | 5 | 13 | 3 |
| 3 | Benetton-Renault | B197 | Renault | G | 67 | 1 | 8 | 2 |
| 4 | McLaren-Mercedes | MP4-12 | Mercedes | G | 63 | 3 | 7 | 1 |
| 5 | Jordan-Peugeot | 197 | Peugeot | G | 33 | 3 | ||
| 6 | Prost-Mugen-Honda | JS45 | Mugen-Honda | B | 21 | 2 | ||
| 7 | Sauber-Petronas | C16 | Petronas | G | 16 | 1 | ||
| 8 | Arrows-Yamaha | A18 | Yamaha | B | 9 | 1 | ||
| 9 | Stewart-Ford | SF01 | Ford Zetec-R | B | 6 | 1 | ||
| 10 | Tyrrell-Ford | 025 | Ford | G | 2 | |||
| 11 | Minardi-Hart | M197 | Hart/Ford | B | ||||
| 12 | MasterCard Lola-Ford | T97/30 | Ford EC4 | B |
1997 sezono pilotų įskaita
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vikipedija, wiki, enciklopedija, knyga, biblioteka, straipsnis, skaityti, nemokamas atsisiuntimas, informacija apie 1997 m. Formulės 1 sezonas, Kas yra 1997 m. Formulės 1 sezonas? Ką reiškia 1997 m. Formulės 1 sezonas?