| Eurovizijos dainų konkursas 1992 | |
|---|---|
| Datos | |
| Finalo data | 1992 m. gegužės 9 d. |
| Programa | |
| Vieta | Malmė, Švedija |
| Vedėjas(-ai) | Lydia Cappolicchio Harald Treutiger |
| Dirigentas | Noel Kelehan |
| Režisierius | Declan Lowney |
| Vykdantysis vadovas | Frank Naef |
| Programos transliuotojas | Raidió Teilifís Éireann (RTÉ) |
| Dalyviai | |
| Dalyvių skaičius | 23 |
| Sugrįžtančios šalys | Nyderlandai |
| Balsai | |
| Balsavimo sistema | Kiekvienai šaliai atstovaujantys komisijos nariai skiria 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ir 1 taškus dešimčiai geriausių dainų. |
| Nugalėtojo daina | Linda Martin „Why Me?“ |
| Eurovizijos dainų konkursas | |
| ◄1991 1993► | |
1992 m. Eurovizijos dainų konkursas – trisdešimt septintasis Eurovizijos dainų konkursas, vykęs 1992 m. gegužės 9 d. Švedijoje, Malmėje. Konkurso nugalėtoja tapo Airijos atstovė Linda Martin su daina „Why Me?“.
Rezultatai
| Nr. | Šalis | Kalba | Atlikėjai | Daina | Vieta | Taškai | Nuotrauka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ispanija | ispanų | Serafín Zubiri | Todo esto es la música | 14 | 37 | |
| 02 | Belgija | prancūzų | Morgane | Nous, on veut des violons | 20 | 11 | |
| 03 | Izraelis | hebrajų | Dafna Dekel | Ze Rak Sport | 6 | 85 | |
| 04 | Turkija | turkų | Aylin Vatankoş | Yaz Bitti | 19 | 17 | |
| 05 | Graikija | graikų | Cleopatra | Olou Tou Kosmou I Elpida (Όλου του κόσμου η Ελπίδα) | 5 | 94 | |
| 06 | Prancūzija | prancūzų, Haičio kreolų | Kali | Monté la riviè | 8 | 73 | |
| 07 | Švedija | švedų | Christer Björkman | I morgon är en annan dag | 22 | 9 | |
| 08 | Portugalija | portugalų | Dina | Amor d'água fresca | 17 | 26 | |
| 09 | Kipras | graikų | Evridiki | Teriazoume (Ταιριάζουμε) | 11 | 57 | |
| 10 | Malta | anglų | Mary Spiteri | Little Child | 3 | 123 | |
| 11 | Islandija | islandų | Heart 2 Heart | Nei eða já | 7 | 80 | |
| 12 | Suomija | suomių | Pave Maijanen | Yamma, yamma | 23 | 4 | |
| 13 | Šveicarija | prancūzų | Daisy Auvray | Mister Music Man | 15 | 32 | |
| 14 | Liuksemburgas | liuksemburgiečių | Marion Welter & Kontinent | Sou fräi | 21 | 10 | |
| 15 | Austrija | vokiečių | Tony Wegas | Zusammen geh’n | 10 | 63 | |
| 16 | Jungtinė Karalystė | anglų | Michael Ball | One Step Out of Time | 2 | 139 | |
| 17 | Airija | anglų | Linda Martin | Why Me? | 1 | 155 | |
| 18 | Danija | danų | Kenny Lübcke & Lotte Nilsson | Alt det som ingen ser | 12 | 47 | |
| 19 | Italija | italų | Mia Martini | Rapsodia | 4 | 111 | |
| 20 | Jugoslavija | serbų | Extra Nena | Ljubim te pesmama (Љубим те песмама) | 13 | 44 | |
| 21 | Norvegija | norvegų | Merethe Trøan | Visjoner | 18 | 23 | |
| 22 | Vokietija | vokiečių | Wind | Träume sind für alle da | 16 | 27 | |
| 23 | Nyderlandai | olandų | Humphrey Campbell | Wijs me de weg | 9 | 67 |
Balsavimų lentelė
| Balsavimo rezultatai | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ispanija | 37 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | |||||||||||
| Belgija | 11 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Izraelis | 85 | 10 | 2 | 8 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 1 | 7 | 2 | 12 | 2 | 4 | 3 | ||||||||
| Turkija | 17 | 8 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Graikija | 94 | 7 | 8 | 7 | 3 | 5 | 12 | 2 | 5 | 10 | 4 | 12 | 7 | 8 | 4 | ||||||||||
| Prancūzija | 73 | 6 | 12 | 3 | 3 | 7 | 12 | 5 | 6 | 10 | 3 | 6 | |||||||||||||
| Švedija | 9 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Portugalija | 26 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||
| Kipras | 57 | 3 | 10 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 4 | 8 | 3 | 8 | ||||||||||||
| Malta | 123 | 12 | 10 | 7 | 12 | 12 | 1 | 8 | 5 | 12 | 8 | 10 | 8 | 3 | 10 | 5 | |||||||||
| Islandija | 80 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 12 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | |||||||||
| Suomija | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Šveicarija | 32 | 5 | 12 | 4 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
| Liuksemburgas | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| Austrija | 63 | 2 | 8 | 8 | 1 | 3 | 8 | 4 | 10 | 12 | 7 | ||||||||||||||
| Jungtinė Karalystė | 139 | 5 | 12 | 2 | 10 | 10 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 7 | 12 | 7 | 12 | 8 | 12 | 7 | ||||||
| Airija | 155 | 1 | 7 | 12 | 12 | 10 | 4 | 5 | 12 | 7 | 10 | 6 | 10 | 10 | 8 | 10 | 2 | 2 | 7 | 10 | 10 | ||||
| Danija | 47 | 4 | 6 | 7 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||
| Italija | 111 | 5 | 3 | 12 | 8 | 8 | 10 | 5 | 10 | 12 | 7 | 6 | 12 | 1 | 12 | ||||||||||
| Jugoslavija | 44 | 10 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
| Norvegija | 23 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| Vokietija | 27 | 6 | 10 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| Nyderlandai | 67 | 7 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 4 | 7 | ||||||||||
12 taškų
Po 12 taškų surinkusios šalys
vikipedija, wiki, enciklopedija, knyga, biblioteka, straipsnis, skaityti, nemokamas atsisiuntimas, informacija apie Eurovizijos dainų konkursas 1992, Kas yra Eurovizijos dainų konkursas 1992? Ką reiškia Eurovizijos dainų konkursas 1992?