| Belgijos vyrų žolės riedulio rinktinė | |||
|---|---|---|---|
| Federacija | Belgijos žolės riedulio asociacija | ||
| Treneris | Shane McLeod | ||
| Kapitonas | Thomas Briels | ||
| Pasaulio reitingas | 2 vieta (2022 m. gruodis) | ||
| Apranga | |||
Namuose | Svečiuose | ||
| Olimpinės žaidynės | |||
| Dalyvauta | 15 kartų (pirmas 1920 m.) | ||
| Auksas q | Sidabras 1 | Bronza 1 | Suma 2 |
| Pasaulio taurė | |||
| Dalyvauta | 7 kartai (pirmas 1973 m.) | ||
| Auksas 1 | Sidabras 1 | Bronza 0 | Suma 1 |
| Europos čempionatas | |||
| Dalyvauta | 15 kartų (pirmas 1970 m.) | ||
| Auksas 0 | Sidabras 2 | Bronza 1 | Suma 3 |
| Oficiali svetainė: | spausti | ||
Belgijos vyrų žolės riedulio rinktinė – komanda, atstovaujanti Belgijai tarptautinėse varžybose. Rinktinės sudėtį ir veiklą koordinuoja Belgijos žolės riedulio asociacija.
Dalyvavimas čempionatuose
Olimpinės žaidynės
| Dalyvavimas olimpinėse žaidynėse | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Metai | Rezultatas | Žaidė | Laimėjo | Lygios | Pralošė |
| 1908 | Nepateko | ||||
| 1920 | Bronza | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 1928 | 4 vieta | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 1932 | Nepateko | ||||
| 1936 | 9 vieta | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 1948 | 5 vieta | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 1952 | 9 vieta | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 1956 | 7 vieta | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 1960 | 11 vieta | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 1964 | 11 vieta | 7 | 2 | 2 | 3 |
| 1968 | 9 vieta | 8 | 4 | 1 | 3 |
| 1972 | 10 vieta | 8 | 2 | 1 | 5 |
| 1976 | 9 vieta | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 1980 | Nepateko | ||||
| 1984 | Nepateko | ||||
| 1988 | Nepateko | ||||
| 1992 | Nepateko | ||||
| 1996 | Nepateko | ||||
| 2000 | Nepateko | ||||
| 2004 | Nepateko | ||||
| 2008 | 9 vieta | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 2012 | 6 vieta | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 2016 | Sidabras | 8 | 6 | 0 | 2 |
| 2020 | Auksas | 8 | 6 | 2 | 0 |
| 2024 | ? | ||||
| 2028 | ? | ||||
| 2032 | ? | ||||
| Iš viso | 14/27 | 82 | 36 | 12 | 34 |
Pasaulio taurė
| Dalyvavimas pasaulio taurėje | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Metai | Rezultatas | Žaidė | Laimėjo | Lygios | Pralošė |
| 1971 | Nepateko | ||||
| 1973 | 8 vieta | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 1975 | Nepateko | ||||
| 1978 | 14 vieta | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 1982 | Nepateko | ||||
| 1986 | Nepateko | ||||
| 1990 | Nepateko | ||||
| 1994 | 11 vieta | 5 | 0 | 1 | 4 |
| 1998 | Nepateko | ||||
| 2002 | 14 vieta | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 2006 | Nepateko | ||||
| 2010 | Nepateko | ||||
| 2014 | 5 vieta | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 2018 | Auksas | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 2023 | Sidabras | 6 | 3 | 3 | 0 |
| Iš viso | 7/15 | 42 | 15 | 8 | 19 |
vikipedija, wiki, enciklopedija, knyga, biblioteka, straipsnis, skaityti, nemokamas atsisiuntimas, informacija apie Belgijos vyrų žolės riedulio rinktinė, Kas yra Belgijos vyrų žolės riedulio rinktinė? Ką reiškia Belgijos vyrų žolės riedulio rinktinė?