Šaudymas 2024 m vasaros olimpinėse žaidynėseVaržybų vietaDataLiepos 27 Rugpjūčio 5Dalyviai340 2021 Tokijas Infolentelė ž
Šaudymas 2024 m. vasaros olimpinėse žaidynėse

Šaudymas 2024 m. vasaros olimpinėse žaidynėse | |||
Varžybų vieta | |||
---|---|---|---|
Data | Liepos 27 - Rugpjūčio 5 | ||
Dalyviai | 340 | ||
| |||
Sportinis šaudymas 2024 m. vasaros olimpinėse žaidynėse vyko 28-ą kartą olimpinių žaidynių istorijoje. Paryžiaus olimpiadoje bus išdalinta 15-ą medalių komplektų: 6 vyrų, 6 moterų ir 3 mišrių kategorijų rungtyse.
Programa
2021 m. olimpiadoje debiutavusios mišrių porų rungtys ir vėl buvo įtrauktos į Paryžiaus olimpines žaidynes. Mišri tranšeto rungtis buvo pakeista mišrių komandų apvalios aikštelės rungtimi.
Sportinio šaudymo kvotų skaičius sumažintas nuo 360 (2021 m.) iki 340 kvotų. 2024 m. olimpiada yra trečia iš eilės, kurioje mažintas sportinių šaulių kvotų skaičius. Iki 2016 m. olimpiados, sportiniam šaudymui būdavo skiriama 390 vietų.
Kvalifikacija į 2024 m. olimpines žaidynes ženkliai pakito, kadangi pasaulio taurės etapai daugiau nebesuteikė pakvietimų į olimpines žaidynes. Visos kvotos bus išdalintos kontinentiniuose ir pasaulio čempionatuose.
Kvalifikacija
Čempionatai | Oriniai ginklai | 25/50 m rungtys | Stendinis šaudymas | Iš viso kvotų |
---|---|---|---|---|
2022 m. Europos stendinio šaudymo čempionatas | 2 | 8 | ||
2022 m. Europos 25 m/50 m šaudymo čempionatas | 2 | 8 | ||
2022 m. pasaulio stendinio šaudymo čempionatas | 4 | 16 | ||
2022 m. pasaulio sportinio šaudymo čempionatas | 4 | 4 | 32 | |
1 | 1 | 1 | 12 | |
2023 m. Europos 10 m šaudymo čempionatas | 2 | 8 | ||
2023 m. Europos stendinio šaudymo čempionatas | 1 | 4 | ||
2023 m. Europos žaidynės | 1 | 1 | 1 | 12 |
1 | 1/2 | 2 | 18 | |
2 | 2 | 2 | 24 | |
2023 m. pasaulio sportinio šaudymo čempionatas | 4 | 4 | 4 | 48 |
2 | 1 | 1 | 16 | |
1 | 1/2 | 1 | 14 | |
2 | 8 | |||
2024 m. Europos kvalifikacinis turnyras | 2 | 8 | ||
1 | 4 | |||
1 | 1 | 1 | 12 | |
2 | 8 | |||
2 | 2 | 16 | ||
2024 m. Olimpinis kvalifikacinis turnyras | 2 | 2 | 2 | 24 |
Šeimininkų kvota | 1 | 1 | 1 | 12 |
Pasaulio reitingas | 1 | 1 | 1 | 12 |
Specialieji pakvietimai | 2 | 1 | 1 | 16 |
Iš viso | 29 | 28 | 28 | 340 |
Lietuva
yra atsakinga už šaulių registravimą į olimpinius atrankos turnyrus.
2022 m. Europos stendinio šaudymo čempionatas buvo pirmasis atrankos turnyras Lietuvos šauliams, o čempionate dalyvavę lietuviai buvo pirmieji šalies atstovai pradėję olimpinį kvalifikacijos etapą. Čempionate nedalyvavo nė viena Lietuvos atstovė moteris. Vyrų tranšeto rungtyje buvo registruota trijų šaulių komanda, bet varžybų dieną nei vienas sportininkas nestartavo. Apvalios aikštelės rungtyje Ronaldas Račinskas (55 vieta) ir (64 vieta) kvotų nepelnė.2022 m. Europos 25 m/50 m šaudymo čempionate Karolis Girulis laimėjo kvalifikacinį etapą ir su geriausiu rezultatu pateko į finalą. Olimpines kvotos atiteko pirmas dvi vietas užėmusiems sportininkams, bet finale Girulis šaudė prasčiau ir užėmė 7-ą vietą.
Pasibaigus kvalifikaciniam laikotarpiui paaiškėjo jog Lietuva pirmą kartą nuo nepriklausomybės atgavimo neiškovojo nei vienos olimpinės kvotos sportiniame šaudyme.
Medalininkai
Vyrai
Ginklas | Auksas | Sidabras | Bronza |
---|---|---|---|
Orinis | Xie Yu (CHN) | (ITA) | (ITA) |
Greitas šaudymas | (CHN) | (KOR) | (CHN) |
Orinis | Sheng Lihao (CHN) | (SWE) | (CRO) |
3 Pozicijos | (CHN) | Serhiy Kulish Ukraina (UKR) | (IND) |
Tranšetas | Nathan Hales Jungtinė Karalystė (GBR) | (CHN) | (GUA) |
Apvali aikštelė | Vincent Hancock (USA) | (USA) | (TPE) |
Moterys
Ginklas | Auksas | Sidabras | Bronza |
---|---|---|---|
Orinis | Oh Ye-jin (KOR) | Kim Ye-ji (KOR) | (IND) |
Iš 25 m | (KOR) | (FRA) | (HUN) |
Orinis | Ban Hyo-jin (KOR) | Huang Yuting (CHN) | (SUI) |
3 Pozicijos | (SUI) | (USA) | (CHN) |
Tranšetas | (GUA) | (ITA) | (AUS) |
Apvali aikštelė | (CHI) | Amber Rutter Jungtinė Karalystė (GBR) | (USA) |
Mišrios komandos
Ginklas | Auksas | Sidabras | Bronza |
---|---|---|---|
Orinis | (SRB) Zorana Arunović Damir Mikec | (TUR) | (IND) |
Orinis | (CHN) Huang Yuting Sheng Lihao | (KOR) | (KAZ) |
Apvali aikštelė | Diana Bacosi Gabriele Rossetti | Vincent Hancock | |
Medalių lentelė
* Šeimininkai ( )
Vieta | NOC | Auksas | Sidabras | Bronza | Iš viso |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2 | 3 | 10 | |
2 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
3 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
5 | Jungtinė Karalystė | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 2 | ||
8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | ||
10 | * | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 | 1 | ||
Ukraina | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | ||
14 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
15 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
Iš viso (šalių skaičius: 19) | 15 | 15 | 15 | 45 |
Rezultatai
Vyrai - 10 m pneumatinis pistoletas
Vieta | Šaulys | Šalis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Iš viso | 10-ai | Finalas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auksas | Xie Yu | 98 | 96 | 94 | 96 | 97 | 98 | 579 | 16 | 240.9 | |
Sidabras || align=left| || align=left| || 96 || 97 || 95 || 98 || 99 || 96 || 581 || 16 || 240.0 | |||||||||||
Bronza | 95 | 97 | 97 | 97 | 98 | 95 | 579 | 18 | 218.6 | ||
4 | 98 | 98 | 95 | 95 | 95 | 99 | 580 | 19 | 197.9 | ||
5 | Christian Reitz | 95 | 97 | 96 | 97 | 100 | 95 | 580 | 22 | 177.6 | |
6 | 96 | 98 | 93 | 97 | 97 | 96 | 577 | 17 | 158.4 | ||
7 | Damir Mikec | 99 | 97 | 96 | 98 | 97 | 97 | 584 | 17 | 136.9 | |
8 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 98 | 578 | 21 | 115.7 | ||
9 | 94 | 97 | 96 | 100 | 93 | 97 | 577 | 16 | |||
10 | 96 | 97 | 95 | 96 | 97 | 96 | 577 | 15 | |||
11 | Ukraina | 97 | 96 | 93 | 96 | 96 | 98 | 576 | 20 | ||
12 | Pavlo Korostylov | Ukraina | 97 | 98 | 98 | 93 | 95 | 95 | 576 | 20 | |
13 | 97 | 96 | 100 | 95 | 94 | 94 | 576 | 18 | |||
14 | 96 | 98 | 96 | 95 | 98 | 92 | 575 | 21 | |||
15 | 93 | 98 | 94 | 96 | 99 | 95 | 575 | 19 | |||
16 | 96 | 96 | 96 | 95 | 95 | 97 | 575 | 16 | |||
17 | 99 | 96 | 95 | 96 | 95 | 94 | 575 | 13 | |||
18 | 96 | 97 | 97 | 94 | 93 | 97 | 574 | 17 | |||
19 | 95 | 97 | 94 | 97 | 95 | 95 | 573 | 21 | |||
20 | 94 | 94 | 95 | 96 | 96 | 98 | 573 | 13 | |||
21 | 96 | 93 | 96 | 95 | 96 | 96 | 572 | 18 | |||
22 | 96 | 91 | 96 | 96 | 98 | 94 | 571 | 19 | |||
23 | 96 | 92 | 95 | 96 | 97 | 95 | 571 | 16 | |||
24 | Ruslan Lunev | 95 | 91 | 98 | 92 | 97 | 98 | 571 | 13 | ||
25 | 94 | 97 | 94 | 92 | 97 | 97 | 571 | 13 | |||
26 | 96 | 95 | 97 | 95 | 93 | 94 | 570 | 15 | |||
27 | 94 | 94 | 92 | 97 | 94 | 97 | 568 | 16 | |||
28 | 93 | 93 | 94 | 93 | 96 | 94 | 566 | 18 | |||
29 | 99 | 91 | 93 | 94 | 91 | 95 | 563 | 11 | |||
30 | 95 | 95 | 92 | 95 | 93 | 92 | 562 | 9 | |||
31 | 96 | 93 | 91 | 92 | 95 | 94 | 561 | 13 | |||
32 | 91 | 91 | 93 | 95 | 92 | 93 | 555 | 9 | |||
33 | 87 | 91 | 93 | 96 | 95 | 92 | 554 | 7 | |||
Šaltinis: |
Vyrai - greitašauda pistoletu
Vieta | Šaulys | Šalis | Stage 1 | Stage 2 | Iš viso | Finalas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8s | 6s | 4s | Iš viso | 8s | 6s | 4s | Iš viso | |||||
Auksas | 97 | 99 | 98 | 294 | 98 | 98 | 98 | 294 | 588-30x | 32 | ||
Sidabras || align=left| || align="left" | || 100 || 100 || 97 || 297 || 99 || 97 || 93 || 289 || 586-22x || 25 | ||||||||||||
Bronza | 99 | 98 | 96 | 293 | 99 | 98 | 97 | 294 | 587-24x | 23 | ||
4 | 99 | 98 | 95 | 292 | 100 | 99 | 94 | 293 | 585-27x | 20 | ||
5 | Pavlo Korostylov | Ukraina | 98 | 100 | 95 | 293 | 100 | 98 | 96 | 294 | 587-17x | 16 |
6 | 100 | 97 | 97 | 294 | 99 | 97 | 96 | 292 | 586-19x | 10 | ||
7 | 100 | 97 | 96 | 293 | 98 | 100 | 94 | 292 | 585-17x | |||
8 | Ukraina | 99 | 96 | 94 | 289 | 99 | 99 | 97 | 295 | 584-14x | ||
9 | 98 | 98 | 97 | 293 | 100 | 98 | 92 | 290 | 583-26x | |||
10 | 98 | 99 | 96 | 293 | 97 | 100 | 93 | 290 | 583-20x | |||
11 | 98 | 98 | 93 | 289 | 97 | 100 | 97 | 294 | 583-17x | |||
12 | 95 | 97 | 97 | 289 | 100 | 98 | 96 | 294 | 583-14x | |||
13 | 98 | 98 | 97 | 293 | 99 | 97 | 93 | 289 | 582-22x | |||
14 | 99 | 96 | 93 | 288 | 97 | 97 | 99 | 293 | 581-22x | |||
15 | 98 | 99 | 95 | 292 | 97 | 97 | 95 | 289 | 581-19x | |||
16 | 98 | 97 | 90 | 285 | 100 | 98 | 98 | 296 | 581-13x | |||
17 | 98 | 98 | 96 | 292 | 99 | 98 | 91 | 288 | 580-26x | |||
18 | Ruslan Lunev | 98 | 98 | 93 | 289 | 98 | 100 | 93 | 291 | 580-22x | ||
19 | 98 | 98 | 93 | 289 | 99 | 97 | 94 | 290 | 579-16x | |||
20 | 97 | 98 | 93 | 288 | 99 | 95 | 96 | 290 | 578-20x | |||
21 | 96 | 96 | 98 | 290 | 100 | 94 | 94 | 288 | 578-18x | |||
22 | 98 | 96 | 96 | 290 | 100 | 94 | 94 | 288 | 578-16x | |||
23 | Christian Reitz | 99 | 98 | 94 | 291 | 98 | 98 | 90 | 286 | 577-15x | ||
24 | 97 | 97 | 94 | 288 | 98 | 97 | 93 | 288 | 576-18x | |||
25 | 96 | 97 | 93 | 286 | 98 | 93 | 96 | 287 | 573-16x | |||
26 | 96 | 95 | 92 | 283 | 99 | 97 | 94 | 290 | 573-14x | |||
27 | 95 | 99 | 92 | 286 | 100 | 96 | 91 | 287 | 573-11x | |||
28 | 98 | 93 | 93 | 284 | 98 | 96 | 94 | 288 | 572-12x | |||
29 | 95 | 94 | 95 | 284 | 96 | 99 | 90 | 285 | 569-12x | |||
Šaltinis: |
Vyrai - 10 m pneumatinis šautuvas
Vieta | Šaulys | Šalis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Iš viso | Finalas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auksas | Sheng Lihao | 106.0 | 105.5 | 105.3 | 104.9 | 105.6 | 104.4 | 631.7 | 252.2 OR | |
Sidabras || align=left| || align=left| || 105.2 || 105.4 || 105.2 || 105.8 || 104.0 || 105.1 || 630.7 || 251.4 | ||||||||||
Bronza | 105.4 | 105.7 | 106.1 | 106.6 | 104.8 | 102.7 | 631.3 | 230.0 | ||
4 | 105.2 | 105.4 | 105.2 | 105.8 | 104.0 | 105.1 | 630.1 | 208.4 | ||
5 | 105.5 | 105.6 | 105.6 | 104.8 | 105.3 | 104.6 | 631.4 | 187.4 | ||
6 | 106.2 | 104.9 | 104.7 | 104.4 | 105.4 | 104.2 | 629.8 | 165.0 | ||
7 | 106.1 | 105.6 | 104.8 | 105.9 | 104.5 | 103.9 | 630.8 | 145.2 | ||
8 | 105.6 | 107.4 | 104.4 | 105.9 | 104.2 | 104.2 | 631.7 | 122.8 | ||
9 | 105.2 | 104.5 | 105.2 | 105.6 | 103.9 | 105.2 | 629.6 | |||
10 | 103.4 | 104.7 | 106.3 | 104.7 | 105.9 | 104.5 | 629.5 | |||
11 | 105.4 | 104.1 | 104.9 | 105.6 | 104.1 | 105.3 | 629.4 | |||
12 | 103.6 | 104.0 | 105.5 | 104.8 | 105.4 | 106.0 | 629.3 | |||
13 | 104.1 | 106.1 | 103.2 | 105.6 | 104.2 | 106.0 | 629.2 | |||
14 | 104.4 | 103.1 | 106.2 | 105.2 | 105.8 | 104.2 | 628.9 | |||
15 | 104.1 | 104.0 | 105.1 | 104.1 | 104.8 | 106.6 | 628.7 | |||
16 | 104.6 | 104.0 | 104.3 | 106.3 | 105.1 | 104.2 | 628.5 | |||
17 | 104.9 | 104.7 | 104.5 | 106.1 | 104.7 | 103.5 | 628.4 | |||
18 | 102.9 | 105.0 | 105.8 | 103.9 | 105.3 | 105.4 | 628.3 | |||
19 | 104.1 | 103.7 | 106.4 | 104.6 | 104.9 | 104.6 | 628.3 | |||
20 | 104.6 | 105.6 | 104.2 | 104.5 | 104.8 | 104.3 | 628.0 | |||
21 | 105.6 | 103.9 | 104.2 | 105.4 | 104.9 | 104.0 | 628.0 | |||
22 | 103.9 | 104.8 | 104.4 | 104.6 | 104.4 | 105.7 | 627.8 | |||
23 | 106.3 | 104.3 | 105.1 | 104.0 | 103.0 | 105.1 | 627.8 | |||
24 | 104.0 | 104.5 | 105.6 | 104.6 | 104.9 | 104.2 | 627.8 | |||
25 | 103.4 | 104.8 | 103.9 | 106.9 | 105.6 | 103.2 | 627.8 | |||
26 | 104.8 | 104.0 | 104.5 | 104.8 | 104.6 | 105.0 | 627.7 | |||
27 | Serhiy Kulish | Ukraina | 105.1 | 104.5 | 104.4 | 104.1 | 104.5 | 104.8 | 627.4 | |
28 | 105.3 | 104.1 | 105.4 | 104.4 | 103.7 | 104.3 | 627.2 | |||
29 | 105.1 | 105.6 | 104.8 | 104.6 | 103.5 | 103.4 | 627.0 | |||
30 | 104.8 | 104.1 | 104.1 | 105.4 | 104.3 | 104.2 | 626.9 | |||
31 | 104.9 | 105.4 | 104.9 | 104.4 | 104.5 | 102.7 | 626.8 | |||
32 | 103.9 | 105.6 | 104.8 | 105.3 | 104.1 | 102.9 | 626.6 | |||
33 | 104.0 | 104.4 | 104.7 | 103.8 | 104.2 | 105.3 | 626.4 | |||
34 | 105.0 | 103.7 | 103.9 | 103.3 | 105.0 | 105.4 | 626.3 | |||
35 | 103.4 | 103.9 | 104.6 | 106.0 | 104.7 | 103.7 | 626.3 | |||
36 | 104.5 | 103.8 | 103.6 | 105.2 | 105.9 | 103.1 | 626.1 | |||
37 | 103.8 | 103.4 | 104.1 | 104.3 | 105.0 | 104.8 | 625.5 | |||
38 | 102.9 | 105.4 | 103.7 | 103.7 | 105.0 | 104.8 | 625.5 | |||
39 | 103.7 | 104.7 | 103.7 | 106.1 | 103.5 | 103.4 | 625.3 | |||
40 | 103.9 | 102.5 | 105.2 | 104.9 | 104.3 | 104.2 | 625.0 | |||
41 | 104.1 | 104.1 | 103.9 | 105.4 | 103.5 | 104.0 | 625.0 | |||
42 | 104.5 | 104.5 | 104.1 | 104.5 | 103.5 | 103.8 | 624.9 | |||
43 | 105.5 | 103.2 | 103.5 | 103.4 | 104.7 | 103.9 | 624.2 | |||
44 | 102.2 | 103.6 | 103.5 | 103.8 | 104.8 | 103.7 | 621.6 | |||
45 | 100.7 | 103.6 | 105.1 | 102.9 | 104.6 | 104.5 | 621.4 | |||
46 | 101.3 | 103.4 | 103.8 | 103.9 | 103.1 | 105.6 | 621.1 | |||
47 | Jungtinė Karalystė | 104.3 | 103.1 | 102.6 | 103.5 | 102.7 | 104.5 | 620.7 | ||
48 | 101.1 | 101.2 | 103.5 | 104.2 | 103.7 | 103.7 | 617.4 | |||
49 | 102.4 | 101.3 | 102.9 | 101.9 | 102.9 | 102.0 | 613.4 |
Vyrai - šautuvas trimis padėtimis
Vieta | Šaulys | Šalis | Klūpint | Gulint | Stovint | Iš viso | Finalas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auksas | 199 | 197 | 198 | 594-38x | 463.6 | ||
Sidabras || align=left|Serhiy Kulish || align=left| Ukraina || 199 || 199 || 194 || 592-39x || 461.3 | |||||||
Bronza | 198 | 197 | 195 | 590-38x | 451.4 | ||
4 | 195 | 199 | 196 | 590-35x | 440.7 | ||
5 | 198 | 198 | 197 | 593-36x | 430.2 | ||
6 | 199 | 199 | 194 | 592-35x | 418.9 | ||
7 | 195 | 199 | 197 | 591-40x | 408.8 | ||
8 | 199 | 198 | 195 | 592-33x | 407.4 | ||
9 | 196 | 199 | 195 | 590-32x | |||
10 | 194 | 199 | 196 | 589-34x | |||
11 | 197 | 199 | 193 | 589-33x | |||
12 | 198 | 196 | 195 | 589-26x | |||
13 | 197 | 194 | 198 | 589-25x | |||
14 | 195 | 197 | 196 | 588-38x | |||
15 | 194 | 197 | 197 | 588-34x | |||
16 | 198 | 198 | 192 | 588-33x | |||
17 | 195 | 198 | 195 | 588-25x | |||
18 | 196 | 197 | 195 | 588-24x | |||
19 | 197 | 198 | 192 | 587-33x | |||
20 | 198 | 197 | 192 | 587-32x | |||
21 | 193 | 200 | 194 | 587-28x | |||
22 | 196 | 200 | 190 | 586-32x | |||
23 | 196 | 200 | 190 | 586-32x | |||
24 | 195 | 198 | 193 | 586-31x | |||
25 | 197 | 196 | 193 | 586-29x | |||
26 | 194 | 198 | 193 | 585-31x | |||
27 | 195 | 199 | 191 | 585-27x | |||
28 | 193 | 199 | 193 | 585-26x | |||
29 | Jungtinė Karalystė | 196 | 197 | 191 | 584-28x | ||
30 | 194 | 197 | 193 | 584-26x | |||
31 | 195 | 197 | 191 | 583-32x | |||
32 | 194 | 195 | 193 | 582-32x | |||
33 | 195 | 196 | 191 | 582-26x | |||
34 | 193 | 197 | 191 | 581-27x | |||
35 | 191 | 198 | 191 | 580-24x | |||
36 | 194 | 195 | 193 | 579-27x | |||
37 | 191 | 197 | 191 | 579-26x | |||
38 | 196 | 192 | 191 | 579-25x | |||
39 | 194 | 193 | 191 | 578-25x | |||
40 | 189 | 197 | 190 | 576-20x | |||
41 | 194 | 196 | 186 | 576-17x | |||
42 | 190 | 195 | 192 | 575-26x | |||
43 | 192 | 193 | 189 | 574-19x | |||
44 | 185 | 196 | 191 | 572-23x | |||
Šaltinis: |
Vyrai - tranšetas
Vieta | Šaulus | Iš viso | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Iš viso | Peršaudymas | Finalas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auksas | Nathan Hales | Jungtinė Karalystė | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 123 | 6 | 48 OR |
Sidabras || align="left" | || align="left" | | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | 123 | 7 | 44 | ||
Bronza | 24 | 25 | 23 | 25 | 25 | 122 | 14 | 35 | ||
4 | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 | 123 | 0 | 30 | ||
5 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 122 | 13 | 26 | ||
16 | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 | 123 | 1 | 19 | ||
7 | 23 | 25 | 25 | 24 | 25 | 122 | 10 | |||
8 | 25 | 23 | 25 | 25 | 24 | 122 | 6 | |||
9 | 24 | 23 | 25 | 25 | 25 | 122 | 3 | |||
10 | 23 | 25 | 25 | 25 | 24 | 122 | 2 | |||
11 | 23 | 25 | 23 | 25 | 25 | 121 | ||||
12 | 22 | 25 | 25 | 24 | 25 | 121 | ||||
13 | 25 | 24 | 23 | 24 | 25 | 121 | ||||
14 | 23 | 25 | 24 | 25 | 24 | 121 | ||||
15 | 25 | 25 | 23 | 24 | 24 | 121 | ||||
16 | 24 | 24 | 25 | 25 | 23 | 121 | ||||
17 | 24 | 25 | 23 | 24 | 24 | 120 | ||||
18 | 24 | 21 | 24 | 25 | 25 | 119 | ||||
19 | 24 | 23 | 23 | 24 | 25 | 119 | ||||
20 | 23 | 25 | 25 | 23 | 23 | 119 | ||||
21 | 22 | 25 | 21 | 25 | 25 | 118 | ||||
22 | 22 | 24 | 25 | 23 | 24 | 118 | ||||
23 | 24 | 22 | 24 | 25 | 23 | 118 | ||||
24 | 23 | 23 | 24 | 22 | 25 | 117 | ||||
25 | Matthew Coward-Holley | Jungtinė Karalystė | 24 | 22 | 24 | 23 | 24 | 117 | ||
26 | 22 | 24 | 24 | 24 | 23 | 117 | ||||
27 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 116 | ||||
28 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 116 | ||||
29 | 24 | 22 | 23 | 25 | 22 | 116 | ||||
30 | 23 | 25 | 22 | 21 | 23 | 114 |
Vyrai - apvali aikštelė
Vieta | Šaulys | Šalis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Iš viso | Papildomai | Finalas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auksas | Vincent Hancock | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 123 | 58 | ||
Sidabras || align="left" | || align="left" | | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 124, =OR | +12 | 57 | ||
Bronza | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 124, =OR | +7 | 45 | ||
4 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 124, =OR | +11 | 36 | ||
5 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 122 | +6 | 27 | ||
6 | 25 | 25 | 23 | 24 | 25 | 122 | +5 | 17 | ||
7 | Gabriele Rossetti | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 122 | +3 | ||
8 | 25 | 23 | 25 | 24 | 25 | 122 | +1 | |||
9 | 25 | 24 | 25 | 23 | 25 | 122 | +1 | |||
10 | 24 | 25 | 22 | 25 | 25 | 121 | ||||
11 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 121 | CB: 15 | |||
12 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 121 | CB: 14 | |||
13 | 24 | 24 | 22 | 25 | 25 | 120 | ||||
14 | 22 | 23 | 25 | 24 | 25 | 119 | ||||
15 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 118 | ||||
16 | 25 | 22 | 23 | 24 | 24 | 118 | ||||
17 | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 | 118 | ||||
18 | 24 | 25 | 22 | 23 | 24 | 118 | ||||
19 | 25 | 23 | 24 | 23 | 23 | 118 | ||||
20 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 117 | ||||
21 | 23 | 25 | 21 | 25 | 23 | 117 | ||||
22 | 25 | 25 | 22 | 22 | 23 | 117 | ||||
23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 25 | 116 | ||||
24 | 23 | 22 | 23 | 24 | 24 | 116 | ||||
25 | 24 | 23 | 23 | 24 | 22 | 116 | ||||
26 | 21 | 23 | 22 | 24 | 25 | 115 | ||||
27 | 24 | 21 | 24 | 23 | 23 | 115 | ||||
28 | 24 | 20 | 22 | 23 | 24 | 113 | ||||
29 | 22 | 20 | 20 | 22 | 22 | 106 | ||||
30 | 22 | 23 | 18 | 17 | 20 | 100 |
Moterys - 10 m pneumatinis pistoletas
Vieta | Šaulė | Šalis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Taškai | 10-ai | Finalas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auksas | Oh Ye-jin | 96 | 97 | 99 | 97 | 95 | 98 | 582 | 20 | 243.2 OR | |
Sidabras || align=left|Kim Ye-ji || align=left| || 98 || 96 || 95 || 98 || 96 || 95 || 578 || 16 || 241.3 | |||||||||||
Bronza | 97 | 97 | 98 | 96 | 96 | 96 | 580 | 27 | 221.7 | ||
4 | 97 | 94 | 96 | 97 | 100 | 94 | 578 | 26 | 198.6 | ||
5 | 99 | 97 | 99 | 95 | 93 | 94 | 577 | 23 | 178.2 | ||
6 | Jiang Ranxin | 98 | 94 | 95 | 95 | 99 | 96 | 577 | 13 | 156.5 | |
7 | 97 | 98 | 97 | 97 | 93 | 95 | 577 | 15 | 135.6 | ||
8 | 95 | 98 | 96 | 97 | 97 | 99 | 582 | 22 | 114.0 | ||
9 | Elmira Karapetyan | 94 | 98 | 93 | 97 | 98 | 96 | 576 | 14 | ||
10 | Zorana Arunović | 96 | 96 | 95 | 96 | 96 | 96 | 575 | 19 | ||
11 | 93 | 96 | 95 | 96 | 98 | 96 | 574 | 19 | |||
12 | 95 | 98 | 95 | 95 | 95 | 96 | 574 | 15 | |||
13 | 97 | 97 | 95 | 96 | 97 | 91 | 573 | 20 | |||
14 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 97 | 573 | 14 | |||
15 | 97 | 92 | 97 | 96 | 95 | 96 | 573 | 14 | |||
16 | 95 | 94 | 99 | 97 | 94 | 94 | 573 | 14 | |||
17 | 95 | 96 | 92 | 97 | 96 | 97 | 573 | 13 | |||
18 | 94 | 95 | 94 | 97 | 96 | 97 | 573 | 12 | |||
19 | Olena Kostevych | Ukraina | 94 | 95 | 97 | 96 | 96 | 94 | 572 | 19 | |
20 | 94 | 97 | 96 | 95 | 93 | 97 | 572 | 12 | |||
21 | 93 | 96 | 94 | 100 | 96 | 92 | 571 | 19 | |||
22 | 92 | 96 | 95 | 97 | 97 | 94 | 571 | 16 | |||
23 | Agate Rašmane | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 97 | 570 | 16 | ||
24 | 97 | 94 | 95 | 94 | 94 | 96 | 570 | 16 | |||
25 | 95 | 96 | 93 | 93 | 96 | 97 | 570 | 15 | |||
26 | 96 | 96 | 94 | 95 | 97 | 91 | 569 | 16 | |||
27 | 94 | 95 | 97 | 93 | 94 | 96 | 569 | 14 | |||
28 | 96 | 92 | 96 | 97 | 93 | 95 | 569 | 10 | |||
29 | 95 | 92 | 96 | 96 | 94 | 96 | 569 | 7 | |||
30 | 92 | 92 | 97 | 98 | 95 | 93 | 567 | 11 | |||
31 | 93 | 97 | 94 | 93 | 95 | 95 | 567 | 10 | |||
32 | 91 | 91 | 98 | 97 | 95 | 95 | 567 | 8 | |||
33 | 97 | 90 | 95 | 97 | 93 | 94 | 566 | 14 | |||
34 | 90 | 90 | 97 | 95 | 97 | 96 | 565 | 10 | |||
35 | 93 | 96 | 94 | 94 | 93 | 94 | 564 | 18 | |||
36 | 91 | 93 | 91 | 95 | 96 | 98 | 564 | 14 | |||
