| Šlepai | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šlepai | ||||||||||||||||
| 55°13′41″š. pl. 21°54′18″r. ilg. / 55.228°š. pl. 21.905°r. ilg. | ||||||||||||||||
| Apskritis | Tauragės apskritis | |||||||||||||||
| Savivaldybė | Pagėgių savivaldybė | |||||||||||||||
| Seniūnija | Natkiškių seniūnija | |||||||||||||||
| Gyventojai | 15 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Istoriniai pavadinimai | vok. Schleppen | |||||||||||||||
Šlepai – kaimas Pagėgių savivaldybėje, 3 km į pietvakarius, vakarus nuo Natkiškių, kaimo pietuose išteka Juodupė.
Gyventojai
| Demografinė raida tarp 1871 m. ir 2021 m. | ||||||||
| 1871 m. | 1885 m. | 1905 m. | 1910 m. | 1925 m. | 1959 m.sur. | 1970 m.sur. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | 363 | 344 | 344 | 358 | 105 | 145 | ||
| 1979 m.sur. | 1987 m. | 1989 m.sur. | 2001 m.sur. | 2011 m.sur. | 2021 m.sur. | - | ||
| 98 | 45 | 26 | 40 | 34 | 15 | - | ||
| ||||||||
vikipedija, wiki, enciklopedija, knyga, biblioteka, straipsnis, skaityti, nemokamas atsisiuntimas, informacija apie Šlepai, Kas yra Šlepai? Ką reiškia Šlepai?