Vietnamas administraciškai padalintas į 58 provincijas viet tỉnh bei 5 centrinio pavaldumo miestus thành phố trực thuộc
Vietnamo provincijos

Vietnamas administraciškai padalintas į 58 provincijas (viet. tỉnh) bei 5 centrinio pavaldumo miestus (thành phố trực thuộc trung ương), kurių statusas toks pats, kaip provincijų.
Provincijos savo ruožtu skirstomos į rajonus (huyện), provincinius miestus (thành phố trực thuộc tỉnh), miestelius (thị xã). Šios teritorijos toliau skirstomos į gyvenvietes (thị trấn) bei komunas (xã).
Centrinio pavaldumo miestai skirstomi į kaimiškus rajonus (huyện) ir urbanizuotus rajonus (quận), šie savo ruožtu padalinti į kvartalus (phường).
Be to, Vietnamas dalinamas į neoficialius, gamtiniu ir kultūriniu požiūriu išskiriamus regionus, kurių iš viso yra 8.
Provincijų sąrašas
Provincija/Miestas | Sostinė | Plotas (km²) | Gyventojų sk. | Tankumas (/km²) | % urbanizacija | HDI | Regionas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanojus | ----- | 3119,0 | 6 451 909 | 2068,6 | 41,0 | 0,768 | Hongha delta |
7945,8 | 724 537 | 91,2 | 11,6 | 0,600 | Dongbakas | ||
Kaobangas | 6724,6 | 507 183 | 75,4 | 16,9 | 0,527 | Dongbakas | |
Bakkanas | 4868,4 | 293 826 | 60,4 | 16,1 | 0,602 | Dongbakas | |
5,870.4 | 724,821 | 123.5 | 13.0 | 0.664 | Dongbakas | ||
Laokajus | 6383,9 | 614 595 | 96,3 | 21,0 | 0,665 | Dongbakas | |
Dienbjenfu | 9562,5 | 490 306 | 51,3 | 15,0 | 0,545 | Taibakas | |
9,112.3 | 370,502 | 40.7 | 14.2 | 0.542 | Taibakas | ||
14 174,4 | 1 076 055 | 75,9 | 13,8 | 0,497 | Taibakas | ||
6899,5 | 740 397 | 107,3 | 18,8 | 0,533 | Dongbakas | ||
4684,2 | 785 217 | 167,6 | 15,0 | 0,595 | Taibakas | ||
3546,6 | 1 123 116 | 316,7 | 25,6 | 0,656 | Dongbakas | ||
8331,2 | 732 515 | 87,9 | 19,2 | 0,648 | Dongbakas | ||
Halongas | 6099,0 | 1 144 988 | 187,7 | 51,9 | 0,668 | Dongbakas | |
Bakziangas | 3827,4 | 1 554 131 | 406,1 | 9,4 | 0,602 | Dongbakas | |
Vietčis | 3528,4 | 1 316 389 | 373,1 | 15,8 | 0,513 | Dongbakas | |
1373,2 | 999 786 | 728,1 | 22,4 | 0,523 | Hongha delta | ||
823,1 | 1 024 472 | 1244,7 | 23,5 | 0,484 | Hongha delta | ||
1652,8 | 1 705 059 | 1031,6 | 19,0 | 0,502 | Hongha delta | ||
Haifongas | ----- | 1520,7 | 1 837 173 | 1208,1 | 46,1 | 0,595 | Hongha delta |
923,5 | 1 127 903 | 1221,3 | 12,1 | 0,501 | Hongha delta | ||
1546,5 | 1 781 842 | 1152,1 | 9,7 | 0,585 | Hongha delta | ||
859,7 | 784 045 | 912,0 | 9,5 | 0,499 | Hongha delta | ||
Namdinis | 1650,8 | 1 828 111 | 1107,4 | 17,6 | 0,539 | Hongha delta | |
1392,4 | 898 999 | 645,6 | 17,9 | 0,601 | Hongha delta | ||
Tanhoja | 11 136,3 | 3 400 595 | 305,4 | 10,4 | 0,579 | Bakčungbo | |
Vinis | 16 498,5 | 2 912 041 | 176,5 | 12,9 | 0,547 | Bakčungbo | |
6026,5 | 1 227 038 | 203,6 | 14,9 | 0,543 | Bakčungbo | ||
Kvangbinio provincija | Donghojus | 8065,3 | 844 893 | 104,8 | 15,0 | 0,553 | Bakčungbo |
4760,1 | 598 324 | 125,7 | 27,4 | 0,529 | Bakčungbo | ||
Hujė | 5065,3 | 1 087 420 | 214,7 | 36,0 | 0,565 | Bakčungbo | |
Danangas | ----- | 1257,3 | 887 435 | 705,8 | 86,9 | 0,689 | Namčungbo |
10 438,3 | 1 422 319 | 136,3 | 18,6 | 0,548 | Namčungbo | ||
5152,7 | 1 216 773 | 236,1 | 14,6 | 0,618 | Namčungbo | ||
Kuinionas | 6,039.6 | 1,486,465 | 246.1 | 27.7 | 0.591 | Namčungbo | |
5060,6 | 862 231 | 170,4 | 21,8 | 0,594 | Namčungbo | ||
Niačangas | 5217,6 | 1 157 604 | 221,9 | 39,9 | 0,555 | Namčungbo | |
3363,1 | 564 993 | 168,0 | 36,1 | 0,556 | Namčungbo | ||
7836,9 | 1 167 023 | 148,9 | 39,3 | 0,637 | Namčungbo | ||
9690,5 | 430 133 | 44,4 | 33,5 | 0,593 | Taingujenas | ||
15 536,9 | 1 274 412 | 82,0 | 28,6 | 0,697 | Taingujenas | ||
Metuotas | 13 139,2 | 1 733 624 | 131,9 | 24,0 | 0,596 | Taingujenas | |
6516,9 | 489 382 | 75,1 | 14,7 | 0,563 | Taingujenas | ||
Dalatas | 9776,1 | 1 187 574 | 121,5 | 37,8 | 0,545 | Taingujenas | |
6883,4 | 873 598 | 126,9 | 16,5 | 0,665 | Dongnambo | ||
4035,9 | 1 066 513 | 264,3 | 15,6 | 0,537 | Dongnambo | ||
2696,2 | 1 481 550 | 549,5 | 29,9 | 0,643 | Dongnambo | ||
Bienhoja | 5903,9 | 2 486 154 | 421,1 | 33,2 | 0,489 | Dongnambo | |
Vungtau | 1989,6 | 996 682 | 500,9 | 49,9 | 0,700 | Dongnambo | |
Hošiminas | ----- | 2095,1 | 7 162 864 | 3418,9 | 83,3 | 0,798 | Dongnambo |
4493,8 | 1 436 066 | 319,6 | 17,4 | 0,435 | Mekongo delta | ||
Mitas | 2484,2 | 1 672 271 | 673,2 | 13,7 | 0,811 | Mekongo delta | |
2360,2 | 1 255 946 | 532,1 | 9,9 | 0,607 | Mekongo delta | ||
2295,1 | 1 003 012 | 437,0 | 15,3 | 0,676 | Mekongo delta | ||
1479,1 | 1 024 707 | 692,8 | 15,3 | 0,503 | Mekongo delta | ||
3376,4 | 1 666 467 | 493,9 | 17,8 | 0,483 | Mekongo delta | ||
3536,8 | 2 142 709 | 605,8 | 28,4 | 0,596 | Mekongo delta | ||
Racža | 6,348.3 | 1,688,248 | 265.9 | 27.0 | 0.708 | Mekongo delta | |
Kantas | ----- | 1401,6 | 1 188 435 | 847,9 | 65,9 | 0,389 | Mekongo delta |
1601,1 | 757 300 | 473,0 | 19,6 | 0,666 | Mekongo delta | ||
3312,3 | 1 292 853 | 390,3 | 19,4 | 0,554 | Mekongo delta | ||
2584,1 | 856 518 | 331,5 | 26,1 | 0,586 | Mekongo delta | ||
Kamau | 5331,7 | 1 206 938 | 226,4 | 20,4 | 0,494 | Mekongo delta |
Šaltiniai
- General Statics Office of Vietnam
Autorius: www.NiNa.Az
Išleidimo data:
vikipedija, wiki, lietuvos, knyga, knygos, biblioteka, straipsnis, skaityti, atsisiųsti, nemokamai atsisiųsti, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, pictu, mobilusis, porn, telefonas, android, iOS, apple, mobile telefl, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, pornografija, honor, oppo, Nokia, Sonya, mi, pc, web, kompiuteris, Informacija apie Vietnamo provincijos, Kas yra Vietnamo provincijos? Ką reiškia Vietnamo provincijos?
Vietnamas administraciskai padalintas į 58 provincijas viet tỉnh bei 5 centrinio pavaldumo miestus thanh phố trực thuộc trung ương kuriu statusas toks pats kaip provinciju Vietnamo provincijos Provincijos savo ruoztu skirstomos į rajonus huyện provincinius miestus thanh phố trực thuộc tỉnh miestelius thị xa Sios teritorijos toliau skirstomos į gyvenvietes thị trấn bei komunas xa Centrinio pavaldumo miestai skirstomi į kaimiskus rajonus huyện ir urbanizuotus rajonus quận sie savo ruoztu padalinti į kvartalus phường Be to Vietnamas dalinamas į neoficialius gamtiniu ir kulturiniu poziuriu isskiriamus regionus kuriu is viso yra 8 Provinciju sarasasProvincija Miestas Sostine Plotas km Gyventoju sk Tankumas km urbanizacija HDI RegionasHanojus 3119 0 6 451 909 2068 6 41 0 0 768 Hongha delta7945 8 724 537 91 2 11 6 0 600 DongbakasKaobangas 6724 6 507 183 75 4 16 9 0 527 DongbakasBakkanas 4868 4 293 826 60 4 16 1 0 602 Dongbakas5 870 4 724 821 123 5 13 0 0 664 DongbakasLaokajus 6383 9 614 595 96 3 21 0 0 665 DongbakasDienbjenfu 9562 5 490 306 51 3 15 0 0 545 Taibakas9 112 3 370 502 40 7 14 2 0 542 Taibakas14 174 4 1 076 055 75 9 13 8 0 497 Taibakas6899 5 740 397 107 3 18 8 0 533 Dongbakas4684 2 785 217 167 6 15 0 0 595 Taibakas3546 6 1 123 116 316 7 25 6 0 656 Dongbakas8331 2 732 515 87 9 19 2 0 648 DongbakasHalongas 6099 0 1 144 988 187 7 51 9 0 668 DongbakasBakziangas 3827 4 1 554 131 406 1 9 4 0 602 DongbakasVietcis 3528 4 1 316 389 373 1 15 8 0 513 Dongbakas1373 2 999 786 728 1 22 4 0 523 Hongha delta823 1 1 024 472 1244 7 23 5 0 484 Hongha delta1652 8 1 705 059 1031 6 19 0 0 502 Hongha deltaHaifongas 1520 7 1 837 173 1208 1 46 1 0 595 Hongha delta923 5 1 127 903 1221 3 12 1 0 501 Hongha delta1546 5 1 781 842 1152 1 9 7 0 585 Hongha delta859 7 784 045 912 0 9 5 0 499 Hongha deltaNamdinis 1650 8 1 828 111 1107 4 17 6 0 539 Hongha delta1392 4 898 999 645 6 17 9 0 601 Hongha deltaTanhoja 11 136 3 3 400 595 305 4 10 4 0 579 BakcungboVinis 16 498 5 2 912 041 176 5 12 9 0 547 Bakcungbo6026 5 1 227 038 203 6 14 9 0 543 BakcungboKvangbinio provincija Donghojus 8065 3 844 893 104 8 15 0 0 553 Bakcungbo4760 1 598 324 125 7 27 4 0 529 BakcungboHuje 5065 3 1 087 420 214 7 36 0 0 565 BakcungboDanangas 1257 3 887 435 705 8 86 9 0 689 Namcungbo10 438 3 1 422 319 136 3 18 6 0 548 Namcungbo5152 7 1 216 773 236 1 14 6 0 618 NamcungboKuinionas 6 039 6 1 486 465 246 1 27 7 0 591 Namcungbo5060 6 862 231 170 4 21 8 0 594 NamcungboNiacangas 5217 6 1 157 604 221 9 39 9 0 555 Namcungbo3363 1 564 993 168 0 36 1 0 556 Namcungbo7836 9 1 167 023 148 9 39 3 0 637 Namcungbo9690 5 430 133 44 4 33 5 0 593 Taingujenas15 536 9 1 274 412 82 0 28 6 0 697 TaingujenasMetuotas 13 139 2 1 733 624 131 9 24 0 0 596 Taingujenas6516 9 489 382 75 1 14 7 0 563 TaingujenasDalatas 9776 1 1 187 574 121 5 37 8 0 545 Taingujenas6883 4 873 598 126 9 16 5 0 665 Dongnambo4035 9 1 066 513 264 3 15 6 0 537 Dongnambo2696 2 1 481 550 549 5 29 9 0 643 DongnamboBienhoja 5903 9 2 486 154 421 1 33 2 0 489 DongnamboVungtau 1989 6 996 682 500 9 49 9 0 700 DongnamboHosiminas 2095 1 7 162 864 3418 9 83 3 0 798 Dongnambo4493 8 1 436 066 319 6 17 4 0 435 Mekongo deltaMitas 2484 2 1 672 271 673 2 13 7 0 811 Mekongo delta2360 2 1 255 946 532 1 9 9 0 607 Mekongo delta2295 1 1 003 012 437 0 15 3 0 676 Mekongo delta1479 1 1 024 707 692 8 15 3 0 503 Mekongo delta3376 4 1 666 467 493 9 17 8 0 483 Mekongo delta3536 8 2 142 709 605 8 28 4 0 596 Mekongo deltaRacza 6 348 3 1 688 248 265 9 27 0 0 708 Mekongo deltaKantas 1401 6 1 188 435 847 9 65 9 0 389 Mekongo delta1601 1 757 300 473 0 19 6 0 666 Mekongo delta3312 3 1 292 853 390 3 19 4 0 554 Mekongo delta2584 1 856 518 331 5 26 1 0 586 Mekongo deltaKamau 5331 7 1 206 938 226 4 20 4 0 494 Mekongo deltaSaltiniaiGeneral Statics Office of Vietnam