XIX Europos lengvosios atletikos čempionatasData 2006 m rugpjūčio 7 d rugpjūčio 13 d Vieta Geteborgas ŠvedijaStadionas U
2006 m. Europos lengvosios atletikos čempionatas

XIX Europos lengvosios atletikos čempionatas | |
---|---|
Data | 2006 m. rugpjūčio 7 d. – rugpjūčio 13 d. |
Vieta | Geteborgas, Švedija |
Stadionas | Ullevi |
Šalių skaičius | 48 |
Rungčių skaičius | 47 |
Moto | „Pagauk dvasią“ |
Oficiali daina | Helena Paparizou - „Heroes“ |
Lygis | Profesionalai suaugusieji |
Prieš | |
Po | 2010 Barselona |
2006 m. Europos lengvosios atletikos čempionatas – 19-asis Europos šalių lengvosios atletikos čempionatas, įvykęs Geteborge, Švedijoje. Tai buvo trečiasis Europos čempionatas surengtas šioje šalyje. varžybos vyko nuo rugpjūčio 7 d. iki rugpjūčio 13 d. .Čempionatą rengė Europos lengvosios atletikos asociacija.
Lietuvos dalyvavimas
Vieta | Sportininkas | Rungtis | Rezultatas |
1 | Virgilijus Alekna | Disko metimas | 68.67 |
4 | Živilė Balčiūnaitė | Maratonas | 2:31:01 |
11 | , , , | 4x400 m | 3:37.68 |
18 | Tomas Intas | Ieties metimas | 74.76 |
18 | Zinaida Sendriūtė | Disko metimas | 53.22 |
21 | Irina Krakoviak | 1500 m | 4:13.47 |
21 | Šuolis į tolį | 7,58 | |
21 | Sonata Milušauskaitė | 20 km ėjimas | 1:36:20 |
22 | Rasa Troup | 3000 m su kliūtimis | 9:53.14 |
23 | Viktorija Žemaitytė | Septynkovė | 5694 |
26 | Audra Dagelytė | 100 m | 11.74 |
NBG | Darius Draudvila | Dešimtkovė | - |
NBG | Kristina Saltanovič | 20 km ėjimas | - |
Rezultatai
Vyrai
Rungtis | 1 vieta | 2 vieta | 3 vieta | |||
100 m | Francis Obikwelu Portugalija | 9.99 ČR | Rusija | 10.10 NR | Matic Osovnikar Slovėnija | 10.14 NR |
200 m | Francis Obikwelu Portugalija | 20.01 NR | Švedija | 20.38 NR | Jungtinė Karalystė | 20.54 |
400 m | Prancūzija | 45.02 | Rusija | 45.09 | Prancūzija | 45.40 |
800 m | Nyderlandai | 1:46.56 | Liuksemburgas | 1:46.59 | Jungtinė Karalystė | 1:46.64 |
1500 m | Prancūzija | 3:39.02 | Ukraina | 3:39.50 | Ispanija | 3:39.62 |
5000 m | Ispanija | 13:44.70 | Mohammed Farah Didžioji Britanija | 13:44.79 | Ispanija | 13:46.48 |
10 000 m | Vokietija | 28:10.94 | Ispanija | 28:12.06 | Ispanija | 28:13.73 |
Maratonas | Italija | 2:11.32 | Šveicarija | 2:11.50 | Ispanija | 2:12.37 |
110 m barjerinis | Stanislavs Olijars Latvija | 13.24 | Vokietija | 13.46 | Didžioji Britanija | 13.56 |
400 m barjerinis | Periklís Iakovákis Graikija | 48.46 | Lenkija | 48.71 SB | Didžioji Britanija | 49.12 |
3000 m kliūtinis | Suomija | 8:24.89 | Ispanija | 8:26.22 | Prancūzija | 8:27.15 |
20 km ėjimas | Ispanija | 1:19.09 | Valeriy Borchin Rusija | 1:20.00 | Joao Vieira Portugalija | 1:20.09 NR |
50 km ėjimas | Prancūzija | 3:41.39 | Ispanija | 3:42.48 | Rusija | 3:43.26 |
4 X 100 m | Didžioji Britanija Dwain Chambers Mark Lewis-Francis | 38.91 | Lenkija | 39.05 | Prancūzija | 39.07 |
4 X 400 m | Prancūzija | 3:01.10 | Didžioji Britanija | 3:01.63 | Lenkija | 3:01.73 |
Šuolis į aukštį | Rusija | 2.36 CR | Čekija | 2.34 | Švedija | 2.34 |
Šuolis į tolį | Italija | 8.20 | Didžioji Britanija | 8.13 | Ukraina | 8.12 |
Šuolis su kartimi | Izraelis | 5.70 | Vokietija Prancūzija | 5.65 | ||
Trišuolis | Christian Olsson Švedija | 17.67 | Didžioji Britanija | 17.21 | Rumunija | 17.18 |
Rutulio stūmimas | Ralf Bartels Vokietija | 21.13 | Baltarusija | 21.11 | Danija | 21.09 |
Disko metimas | Virgilijus Alekna Lietuva | 68.67 | Gerd Kanter Estija | 68.03 | Aleksander Tammert Estija | 66.14 |
Ieties metimas | Andreas Thorkildsen Norvegija | 88.78 | Tero Pitkämäki Suomija | 86.44 | Jan Železný Čekija | 85.92 |
Kūjo metimas | Baltarusija | 81.11 SB | Suomija | 80.84 | Baltarusija | 80.76 |
Dešimtkovė | Roman Šebrle Čekija | 8526 | Vengrija | 8356 | Rusija | 8350 |
Moterys
Rungtis | 1 vieta | 2 vieta | 3 vieta | |||
100 m | Belgija | 11.06 | Rusija | 11.22 | Rusija | 11.22 |
200 m | Belgija | 22.68 | Rusija | 22.93 | Rusija | 23.09 |
400 m | Vania Stambolova Bulgarija | 49.85 | Rusija | 50.15 | Rusija | 50.28 |
800 m | Rusija | 1:57.38 | Rusija | 1:57.48 | Didžioji Britanija | 1:58.45 |
1500 m | Rusija | 3:56.91 CR | Rusija | 3:57.61 | Bulgarija | 3:59.37 |
5000 m | Marta Domínguez Ispanija | 14:56.18 CR | Rusija | 14:56.57 | Elvan Abeylegesse Turkija | 14:59.29 |
10000 m | Rusija | 30:31.42 | Norvegija | 30:32.36 | Rusija | 30:32.72 |
Maratonas | Vokietija | 2:30:01 | Serbija | 2:30:27 | Rusija | 2:30:53 |
100 m barjerinis | Švedija | 12.59 | Ireland | 12.72 (NR AIR) | ||
Vokietija | ||||||
400 m barjerinis | Rusija | 53.93 | Graikija | 54.02 | Ukraina | 54.55 |
3000 m kliūtinis | Baltarusija | 9:26.05 (SB) | Rusija | 9:28.05 | Lenkija | 9:31.62 |
20 km ėjimas | Baltarusija | 1:27:08 | Olga Kaniskina Rusija | 1:28:35 | Italija | 1:28:37 |
4x100 m | Rusija | 42.27 | Didžioji Britanija | 43.51 | Baltarusija | 43.61 |
4x400 m | Rusija | 3:25.12 | Baltarusija | 3:27.69 | Lenkija | 3:27.77 |
Šuolis į aukštį | Belgija | 2.03 ČR/NR | Bulgarija | 2.03 ČR | Švedija | 2.01 |
Šuolis su kartimi | Yelena Isinbayeva Rusija | 4.80 ČR | Lenkija | 4.65 | Rusija | 4.65 |
Šuolis į tolį | Rusija | 6.93 | Naide Gomes Portugalija | 6.84 | Rusija | 6.69 |
Trišuolis | Rusija | 15.15 | Graikija | 15.05 | Rusija | 15.02 |
Rutulio stūmimas | Baltarusija | 19.43 | Baltarusija | 19.42 | Vokietija | 19.17 |
Disko metimas | Rusija | 65.55 | Vokietija | 64.35 | Rumunija | 63.58 |
Kūjo metimas | Rusija | 76.67 ČR | Rusija | 74.50 | Lenkija | 72.58 |
Ieties metimas | Vokietija | 65.82 | Barbora Špotáková Čekija | 65.64 | Ispanija | 61.98 |
Septynkovė | Carolina Klüft Švedija | 6740 ČR | Nyderlandai | 6423 NR | Vokietija | 6420 |
Medalių lentelė
Vieta | Miestas | Viso | |||
1 | Rusija | 12 | 12 | 10 | 34 |
2 | Vokietija | 4 | 4 | 2 | 10 |
3 | Baltarusija | 4 | 3 | 2 | 9 |
4 | Prancūzija | 4 | 1 | 3 | 8 |
5 | Ispanija | 3 | 3 | 5 | 11 |
6 | Švedija | 3 | 1 | 2 | 6 |
7 | Belgija | 3 | 0 | 0 | 3 |
8 | Portugalija | 2 | 1 | 1 | 4 |
9 | Italija | 2 | 0 | 1 | 3 |
10 | Didžioji Britanija | 1 | 5 | 5 | 11 |
11 | Čekija | 1 | 2 | 1 | 4 |
=12 | Suomija | 1 | 2 | 0 | 3 |
=12 | Graikija | 1 | 2 | 0 | 3 |
14 | Bulgarija | 1 | 1 | 1 | 3 |
=15 | Nyderlandai | 1 | 1 | 0 | 2 |
=15 | Norvegija | 1 | 1 | 0 | 2 |
=17 | Izraelis | 1 | 0 | 0 | 1 |
=17 | Latvija | 1 | 0 | 0 | 1 |
=17 | Lietuva | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | Lenkija | 0 | 3 | 4 | 7 |
21 | Ukraina | 0 | 1 | 2 | 3 |
22 | Estija | 0 | 1 | 1 | 2 |
=23 | Vengrija | 0 | 1 | 0 | 1 |
=23 | Airija | 0 | 1 | 0 | 1 |
=23 | Liuksemburgas | 0 | 1 | 0 | 1 |
=23 | Serbija | 0 | 1 | 0 | 1 |
=23 | Šveicarija | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | Rumunija | 0 | 0 | 2 | 2 |
=29 | Danija | 0 | 0 | 1 | 1 |
=29 | Slovėnija | 0 | 0 | 1 | 1 |
=29 | Turkija | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nuorodos
- Oficiali svetainė Archyvuota kopija 2007-12-10 iš Wayback Machine projekto.
- EAA oficiali svetainė
Autorius: www.NiNa.Az
Išleidimo data:
vikipedija, wiki, lietuvos, knyga, knygos, biblioteka, straipsnis, skaityti, atsisiųsti, nemokamai atsisiųsti, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, pictu, mobilusis, porn, telefonas, android, iOS, apple, mobile telefl, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, pornografija, honor, oppo, Nokia, Sonya, mi, pc, web, kompiuteris, Informacija apie 2006 m. Europos lengvosios atletikos čempionatas, Kas yra 2006 m. Europos lengvosios atletikos čempionatas? Ką reiškia 2006 m. Europos lengvosios atletikos čempionatas?
XIX Europos lengvosios atletikos cempionatasData 2006 m rugpjucio 7 d rugpjucio 13 d Vieta Geteborgas SvedijaStadionas UlleviSaliu skaicius 48Rungciu skaicius 47Moto Pagauk dvasia Oficiali daina Helena Paparizou Heroes Lygis Profesionalai suaugusiejiPriesPo 2010 Barselona 2006 m Europos lengvosios atletikos cempionatas 19 asis Europos saliu lengvosios atletikos cempionatas įvykes Geteborge Svedijoje Tai buvo treciasis Europos cempionatas surengtas sioje salyje varzybos vyko nuo rugpjucio 7 d iki rugpjucio 13 d Cempionata renge Europos lengvosios atletikos asociacija Lietuvos dalyvavimasVieta Sportininkas Rungtis Rezultatas1 Virgilijus Alekna Disko metimas 68 674 Zivile Balciunaite Maratonas 2 31 0111 4x400 m 3 37 6818 Tomas Intas Ieties metimas 74 7618 Zinaida Sendriute Disko metimas 53 2221 Irina Krakoviak 1500 m 4 13 4721 Suolis į tolį 7 5821 Sonata Milusauskaite 20 km ejimas 1 36 2022 Rasa Troup 3000 m su kliutimis 9 53 1423 Viktorija Zemaityte Septynkove 569426 Audra Dagelyte 100 m 11 74NBG Darius Draudvila Desimtkove NBG Kristina Saltanovic 20 km ejimas RezultataiVyrai Rungtis 1 vieta 2 vieta 3 vieta100 m Francis Obikwelu Portugalija 9 99 CR Rusija 10 10 NR Matic Osovnikar Slovenija 10 14 NR200 m Francis Obikwelu Portugalija 20 01 NR Svedija 20 38 NR Jungtine Karalyste 20 54400 m Prancuzija 45 02 Rusija 45 09 Prancuzija 45 40800 m Nyderlandai 1 46 56 Liuksemburgas 1 46 59 Jungtine Karalyste 1 46 641500 m Prancuzija 3 39 02 Ukraina 3 39 50 Ispanija 3 39 625000 m Ispanija 13 44 70 Mohammed Farah Didzioji Britanija 13 44 79 Ispanija 13 46 4810 000 m Vokietija 28 10 94 Ispanija 28 12 06 Ispanija 28 13 73Maratonas Italija 2 11 32 Sveicarija 2 11 50 Ispanija 2 12 37110 m barjerinis Stanislavs Olijars Latvija 13 24 Vokietija 13 46 Didzioji Britanija 13 56400 m barjerinis Periklis Iakovakis Graikija 48 46 Lenkija 48 71 SB Didzioji Britanija 49 123000 m kliutinis Suomija 8 24 89 Ispanija 8 26 22 Prancuzija 8 27 1520 km ejimas Ispanija 1 19 09 Valeriy Borchin Rusija 1 20 00 Joao Vieira Portugalija 1 20 09 NR50 km ejimas Prancuzija 3 41 39 Ispanija 3 42 48 Rusija 3 43 264 X 100 m Didzioji Britanija Dwain Chambers Mark Lewis Francis 38 91 Lenkija 39 05 Prancuzija 39 074 X 400 m Prancuzija 3 01 10 Didzioji Britanija 3 01 63 Lenkija 3 01 73Suolis į aukstį Rusija 2 36 CR Cekija 2 34 Svedija 2 34Suolis į tolį Italija 8 20 Didzioji Britanija 8 13 Ukraina 8 12Suolis su kartimi Izraelis 5 70 Vokietija Prancuzija 5 65Trisuolis Christian Olsson Svedija 17 67 Didzioji Britanija 17 21 Rumunija 17 18Rutulio stumimas Ralf Bartels Vokietija 21 13 Baltarusija 21 11 Danija 21 09Disko metimas Virgilijus Alekna Lietuva 68 67 Gerd Kanter Estija 68 03 Aleksander Tammert Estija 66 14Ieties metimas Andreas Thorkildsen Norvegija 88 78 Tero Pitkamaki Suomija 86 44 Jan Zelezny Cekija 85 92Kujo metimas Baltarusija 81 11 SB Suomija 80 84 Baltarusija 80 76Desimtkove Roman Sebrle Cekija 8526 Vengrija 8356 Rusija 8350Moterys Rungtis 1 vieta 2 vieta 3 vieta100 m Belgija 11 06 Rusija 11 22 Rusija 11 22200 m Belgija 22 68 Rusija 22 93 Rusija 23 09400 m Vania Stambolova Bulgarija 49 85 Rusija 50 15 Rusija 50 28800 m Rusija 1 57 38 Rusija 1 57 48 Didzioji Britanija 1 58 451500 m Rusija 3 56 91 CR Rusija 3 57 61 Bulgarija 3 59 375000 m Marta Dominguez Ispanija 14 56 18 CR Rusija 14 56 57 Elvan Abeylegesse Turkija 14 59 2910000 m Rusija 30 31 42 Norvegija 30 32 36 Rusija 30 32 72Maratonas Vokietija 2 30 01 Serbija 2 30 27 Rusija 2 30 53100 m barjerinis Svedija 12 59 Ireland 12 72 NR AIR Vokietija400 m barjerinis Rusija 53 93 Graikija 54 02 Ukraina 54 553000 m kliutinis Baltarusija 9 26 05 SB Rusija 9 28 05 Lenkija 9 31 6220 km ejimas Baltarusija 1 27 08 Olga Kaniskina Rusija 1 28 35 Italija 1 28 374x100 m Rusija 42 27 Didzioji Britanija 43 51 Baltarusija 43 614x400 m Rusija 3 25 12 Baltarusija 3 27 69 Lenkija 3 27 77Suolis į aukstį Belgija 2 03 CR NR Bulgarija 2 03 CR Svedija 2 01Suolis su kartimi Yelena Isinbayeva Rusija 4 80 CR Lenkija 4 65 Rusija 4 65Suolis į tolį Rusija 6 93 Naide Gomes Portugalija 6 84 Rusija 6 69Trisuolis Rusija 15 15 Graikija 15 05 Rusija 15 02Rutulio stumimas Baltarusija 19 43 Baltarusija 19 42 Vokietija 19 17Disko metimas Rusija 65 55 Vokietija 64 35 Rumunija 63 58Kujo metimas Rusija 76 67 CR Rusija 74 50 Lenkija 72 58Ieties metimas Vokietija 65 82 Barbora Spotakova Cekija 65 64 Ispanija 61 98Septynkove Carolina Kluft Svedija 6740 CR Nyderlandai 6423 NR Vokietija 6420Medaliu lenteleVieta Miestas Viso1 Rusija 12 12 10 342 Vokietija 4 4 2 103 Baltarusija 4 3 2 94 Prancuzija 4 1 3 85 Ispanija 3 3 5 116 Svedija 3 1 2 67 Belgija 3 0 0 38 Portugalija 2 1 1 49 Italija 2 0 1 310 Didzioji Britanija 1 5 5 1111 Cekija 1 2 1 4 12 Suomija 1 2 0 3 12 Graikija 1 2 0 314 Bulgarija 1 1 1 3 15 Nyderlandai 1 1 0 2 15 Norvegija 1 1 0 2 17 Izraelis 1 0 0 1 17 Latvija 1 0 0 1 17 Lietuva 1 0 0 120 Lenkija 0 3 4 721 Ukraina 0 1 2 322 Estija 0 1 1 2 23 Vengrija 0 1 0 1 23 Airija 0 1 0 1 23 Liuksemburgas 0 1 0 1 23 Serbija 0 1 0 1 23 Sveicarija 0 1 0 128 Rumunija 0 0 2 2 29 Danija 0 0 1 1 29 Slovenija 0 0 1 1 29 Turkija 0 0 1 1NuorodosOficiali svetaine Archyvuota kopija 2007 12 10 is Wayback Machine projekto EAA oficiali svetaine