Eurovizijos dainų konkursas 2000DatosFinalo data 2000 m gegužės 13 d ProgramaVieta Globen Stokholmas ŠvedijaVedėjas ai A
Eurovizijos dainų konkursas 2000

Eurovizijos dainų konkursas 2000 | |
---|---|
Datos | |
Finalo data | 2000 m. gegužės 13 d. |
Programa | |
Vieta | Globen, Stokholmas, Švedija |
Vedėjas(-ai) | Anders Ludin Kattis Ahlström |
Dirigentas | Marius Bratten |
Vykdantysis vadovas | Christine Marchal-Ortiz |
Programos transliuotojas | (SVT) |
Pertraukos numeris | filmas „Once Upon a Time Europe Was Covered With Ice“ |
Dalyviai | |
Dalyvių skaičius | 24 |
Debiutuojančios šalys | Latvija |
Sugrįžtančios šalys | Makedonija Rumunija Rusija Suomija Šveicarija |
Pasitraukusios šalys | Bosnija ir Hercegovina Lenkija Lietuva Portugalija Slovėnija |
Balsai | |
Balsavimo sistema | Kiekvienos šalies žiūrovai balsuoja už labiausiai patikusią dainą. Daugiausiai taškų surinkusios dešimt dainų atitinkamai gauna iš tos šalies 12, 10 ar 8-1 taškų |
Nugalėtojo daina | Olsen Brothers „Fly On The Wings of Love“ |
Eurovizijos dainų konkursas | |
◄1999 2001► |
2000 m. Eurovizijos dainų konkursas – keturiasdešimt penktasis Eurovizijos dainų konkursas, vykęs 2000 m. gegužės 13 d. Stokholme, Švedijoje, po Charlotte Nilsson pergalės praėjusiais metais Jeruzalėje vykusiame konkurse. Pirmą kartą nuo 1996 metų konkursas vyko žemyninėje Europoje. Renginį vedė ir . Konkurso nugalėtojais tapo Danijos atstovai Olsen Brothers su daina „Fly On The Wings of Love“.
Rezultatai
Nr. | Šalis | Kalba | Atlikėjai | Daina | Vieta | Taškai | Nuotrauka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Izraelis | hebrajų, anglų | PingPong | Sameach | 22 | 7 | |
02 | Nyderlandai | anglų | Linda Wagenmakers | No Goodbyes | 13 | 40 | |
03 | Jungtinė Karalystė | anglų | Don’t Play That Song Again | 16 | 28 | ||
04 | Estija | anglų | Ines | Once in a Lifetime | 4 | 98 | |
05 | Prancūzija | prancūzų | Sofia Mestari | On aura le ciel | 23 | 5 | |
06 | Rumunija | anglų | The Moon | 17 | 25 | ||
07 | Malta | anglų, maltiečių | Desire | 8 | 73 | ||
08 | Norvegija | anglų | My Heart Goes Boom | 11 | 57 | ||
09 | Rusija | anglų | Alsu | Solo | 2 | 155 | |
10 | Belgija | prancūzų | Envie de vivre | 24 | 2 | ||
11 | Kipras | graikų, italų | Nomiza (Νόμιζα) | 21 | 8 | ||
12 | Islandija | anglų | August & Telma | Tell Me! | 12 | 45 | |
13 | Ispanija | ispanų | Serafín Zubiri | Colgado de un sueño | 18 | 18 | |
14 | Danija | anglų | Olsen Brothers | Fly on the Wings of Love | 1 | 195 | |
15 | Vokietija | vokiečių | Stefan Raab | Wadde hadde dudde da? | 5 | 96 | |
16 | Šveicarija | italų | Jane Bogaert | La vita cos'è? | 20 | 14 | |
17 | Kroatija | kroatų | Goran Karan | Kad zaspu anđeli | 9 | 70 | |
18 | Švedija | anglų | Roger Pontare | When Spirits Are Calling My Name | 7 | 88 | |
19 | Makedonija | makedonų, anglų | 100% te ljubam (100% те љубам) | 15 | 29 | ||
20 | Suomija | anglų | A Little Bit | 18 | 18 | ||
21 | Latvija | anglų | Brainstorm | My Star | 3 | 136 | |
22 | Turkija | turkų, anglų | & | Yorgunum Anla | 10 | 59 | |
23 | Airija | anglų | Eamonn Toal | Millennium of Love | 6 | 92 | |
24 | Austrija | anglų | The Rounder Girls | All To You | 14 | 34 |
Balsavimų lentelė
Naudota balsavimo sistema: Geltona: Telebalsai Mėlyna: Komisija | Balsuojančios šalys | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izraelis | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Nyderlandai | 40 | 8 | 2 | 5 | 8 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||
Jungtinė Karalystė | 28 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
Estija | 98 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 2 | 7 | 3 | |||||||
Prancūzija | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Rumunija | 25 | 6 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||
Malta | 73 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | ||||||
Norvegija | 57 | 7 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 10 | 4 | |||||||||||||||
Rusija | 155 | 10 | 8 | 10 | 5 | 12 | 12 | 8 | 7 | 12 | 8 | 5 | 6 | 4 | 2 | 12 | 5 | 7 | 5 | 10 | 7 | |||||
Belgija | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Kipras | 8 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Islandija | 45 | 5 | 6 | 7 | 12 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||
Ispanija | 18 | 5 | 2 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||
Danija | 195 | 12 | 10 | 12 | 8 | 7 | 1 | 8 | 10 | 12 | 10 | 4 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 1 | 12 | 10 | ||||
Vokietija | 96 | 8 | 5 | 10 | 3 | 4 | 6 | 6 | 12 | 2 | 12 | 1 | 2 | 8 | 5 | 12 | ||||||||||
Šveicarija | 14 | 6 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Kroatija | 70 | 8 | 8 | 10 | 2 | 6 | 6 | 10 | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||
Švedija | 88 | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 10 | 8 | 3 | 6 | 7 | 12 | 6 | ||||||||||
Makedonija | 29 | 10 | 7 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||
Suomija | 18 | 5 | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
Latvija | 136 | 4 | 4 | 7 | 12 | 3 | 12 | 1 | 12 | 1 | 10 | 7 | 8 | 7 | 7 | 10 | 3 | 12 | 8 | 8 | ||||||
Turkija | 59 | 12 | 12 | 1 | 3 | 1 | 10 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||
Airija | 92 | 2 | 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 6 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | |||||
Austrija | 34 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 |
12 taškų
Po 12 taškų surinkusios šalys
Nr. | Šalis | Nuo… |
---|---|---|
8 | Danija | Airija, Islandija, Izraelis, Jungtinė Karalystė, Latvija, Rusija, Švedija, Vokietija |
4 | Latvija | Belgija, Estija, Norvegija, Suomija |
Rusija | Kipras, Kroatija, Malta, Rumunija | |
3 | Vokietija | Austrija, Ispanija, Šveicarija |
2 | Turkija | Nyderlandai, Prancūzija |
1 | Islandija | Danija |
Rumunija | Makedonija | |
Švedija | Turkija |
Nuorodos
- Oficiali Eurovizijos svetainė
Autorius: www.NiNa.Az
Išleidimo data:
vikipedija, wiki, lietuvos, knyga, knygos, biblioteka, straipsnis, skaityti, atsisiųsti, nemokamai atsisiųsti, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, pictu, mobilusis, porn, telefonas, android, iOS, apple, mobile telefl, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, pornografija, honor, oppo, Nokia, Sonya, mi, pc, web, kompiuteris, Informacija apie Eurovizijos dainų konkursas 2000, Kas yra Eurovizijos dainų konkursas 2000? Ką reiškia Eurovizijos dainų konkursas 2000?
Eurovizijos dainu konkursas 2000DatosFinalo data 2000 m geguzes 13 d ProgramaVieta Globen Stokholmas SvedijaVedejas ai Anders Ludin Kattis AhlstromDirigentas Marius BrattenVykdantysis vadovas Christine Marchal OrtizProgramos transliuotojas SVT Pertraukos numeris filmas Once Upon a Time Europe Was Covered With Ice DalyviaiDalyviu skaicius 24Debiutuojancios salys LatvijaSugrįztancios salys Makedonija Rumunija Rusija Suomija SveicarijaPasitraukusios salys Bosnija ir Hercegovina Lenkija Lietuva Portugalija SlovenijaBalsaiBalsavimo sistema Kiekvienos salies ziurovai balsuoja uz labiausiai patikusia daina Daugiausiai tasku surinkusios desimt dainu atitinkamai gauna is tos salies 12 10 ar 8 1 taskuNugaletojo daina Olsen Brothers Fly On The Wings of Love Eurovizijos dainu konkursas 1999 2001 2000 m Eurovizijos dainu konkursas keturiasdesimt penktasis Eurovizijos dainu konkursas vykes 2000 m geguzes 13 d Stokholme Svedijoje po Charlotte Nilsson pergales praejusiais metais Jeruzaleje vykusiame konkurse Pirma karta nuo 1996 metu konkursas vyko zemynineje Europoje Renginį vede ir Konkurso nugaletojais tapo Danijos atstovai Olsen Brothers su daina Fly On The Wings of Love Zalia 2000 m konkurse dalyvavusios salys Geltona Salys 2000 m Eurovizijos dalyvavime padariusios pertrauka Stockholm Globe ArenaOlsen Brothers 2000 m Eurovizijos nugaletojaiVedejai Kattis Ahlstrom ir Anders LudinRezultataiNr Salis Kalba Atlikejai Daina Vieta Taskai Nuotrauka01 Izraelis hebraju anglu PingPong Sameach 22 702 Nyderlandai anglu Linda Wagenmakers No Goodbyes 13 4003 Jungtine Karalyste anglu Don t Play That Song Again 16 2804 Estija anglu Ines Once in a Lifetime 4 9805 Prancuzija prancuzu Sofia Mestari On aura le ciel 23 506 Rumunija anglu The Moon 17 2507 Malta anglu maltieciu Desire 8 7308 Norvegija anglu My Heart Goes Boom 11 5709 Rusija anglu Alsu Solo 2 15510 Belgija prancuzu Envie de vivre 24 211 Kipras graiku italu Nomiza Nomiza 21 812 Islandija anglu August amp Telma Tell Me 12 4513 Ispanija ispanu Serafin Zubiri Colgado de un sueno 18 1814 Danija anglu Olsen Brothers Fly on the Wings of Love 1 19515 Vokietija vokieciu Stefan Raab Wadde hadde dudde da 5 9616 Sveicarija italu Jane Bogaert La vita cos e 20 1417 Kroatija kroatu Goran Karan Kad zaspu anđeli 9 7018 Svedija anglu Roger Pontare When Spirits Are Calling My Name 7 8819 Makedonija makedonu anglu 100 te ljubam 100 te љubam 15 2920 Suomija anglu A Little Bit 18 1821 Latvija anglu Brainstorm My Star 3 13622 Turkija turku anglu amp Yorgunum Anla 10 5923 Airija anglu Eamonn Toal Millennium of Love 6 9224 Austrija anglu The Rounder Girls All To You 14 34Balsavimu lenteleNaudota balsavimo sistema Geltona Telebalsai Melyna Komisija Balsuojancios salys Izraelis 7 6 1 Nyderlandai 40 8 2 5 8 5 1 4 1 2 3 1 Jungtine Karalyste 28 1 2 3 6 3 4 3 6 Estija 98 6 7 4 6 7 4 2 6 5 4 5 6 6 8 10 2 7 3 Prancuzija 5 2 3 Rumunija 25 6 7 12 Malta 73 3 1 2 1 7 2 8 1 8 1 3 3 8 3 8 4 5 3 2 Norvegija 57 7 3 3 3 7 7 7 6 10 4 Rusija 155 10 8 10 5 12 12 8 7 12 8 5 6 4 2 12 5 7 5 10 7 Belgija 2 2 Kipras 8 1 3 4 Islandija 45 5 6 7 12 8 7 Ispanija 18 5 2 10 1 Danija 195 12 10 12 8 7 1 8 10 12 10 4 12 10 12 10 12 10 12 1 12 10 Vokietija 96 8 5 10 3 4 6 6 12 2 12 1 2 8 5 12 Sveicarija 14 6 5 2 1 Kroatija 70 8 8 10 2 6 6 10 6 8 6 Svedija 88 6 5 1 4 5 5 4 6 10 8 3 6 7 12 6 Makedonija 29 10 7 2 10 Suomija 18 5 7 4 2 Latvija 136 4 4 7 12 3 12 1 12 1 10 7 8 7 7 10 3 12 8 8 Turkija 59 12 12 1 3 1 10 5 1 5 4 5 Airija 92 2 3 10 4 4 2 10 6 4 7 2 3 5 8 5 4 1 1 7 4 Austrija 34 1 2 3 8 2 4 3 5 4 212 tasku Po 12 tasku surinkusios salys Nr Salis Nuo 8 Danija Airija Islandija Izraelis Jungtine Karalyste Latvija Rusija Svedija Vokietija4 Latvija Belgija Estija Norvegija Suomija Rusija Kipras Kroatija Malta Rumunija3 Vokietija Austrija Ispanija Sveicarija2 Turkija Nyderlandai Prancuzija1 Islandija Danija Rumunija Makedonija Svedija TurkijaNuorodosOficiali Eurovizijos svetaine