Eurovizijos dainų konkursas 1988DatosFinalo data 1988 m balandžio 30 d ProgramaVieta Dublinas AirijaVedėjas ai Dirigenta
Eurovizijos dainų konkursas 1988

Eurovizijos dainų konkursas 1988 | |
---|---|
Datos | |
Finalo data | 1988 m. balandžio 30 d. |
Programa | |
Vieta | Dublinas, Airija |
Vedėjas(-ai) | |
Dirigentas | Noel Kelehan |
Režisierius | Declan Lowney |
Vykdantysis vadovas | Frank Naef |
Programos transliuotojas | Raidió Teilifís Éireann (RTÉ) |
Atidarymo numeris | Johnny Logan atlieka „“ |
Pertraukos numeris | Hothouse Flowers atlieka „Don't Go“ |
Dalyviai | |
Dalyvių skaičius | 21 |
Debiutuojančios šalys | Islandija |
Pasitraukusios šalys | Kipras |
Balsai | |
Balsavimo sistema | Kiekvienai šaliai atstovaujantys komisijos nariai skiria 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ir 1 taškus dešimčiai geriausių dainų. |
Austrija | |
Nugalėtojo daina | Céline Dion „“ |
Eurovizijos dainų konkursas | |
◄1987 1989► |
1988 m. Eurovizijos dainų konkursas – trisdešimt trečiasis Eurovizijos dainų konkursas, vykęs 1988 m. balandžio 30 d. Airijos sostinėje Dubline. Konkurso nugalėtoja tapo Šveicarijos atstovė Céline Dion su daina „Ne partez pas sans moi“.
Rezultatai
Nr. | Šalis | Kalba | Atlikėjai | Daina | Vieta | Taškai | Nuotrauka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Islandija | islandų | Beathoven | Þú og þeir (Sókrates) | 16 | 20 | |
02 | Švedija | švedų | Tommy Körberg | Stad i ljus | 12 | 52 | |
03 | Suomija | suomių | Nauravat silmät muistetaan | 20 | 3 | ||
04 | Jungtinė Karalystė | anglų | Go | 2 | 136 | ||
05 | Turkija | turkų | MFÖ | Sufi | 15 | 37 | |
06 | Ispanija | ispanų | La chica que yo quiero (Made in Spain) | 11 | 58 | ||
07 | Nyderlandai | olandų | Shangri-La | 9 | 70 | ||
08 | Izraelis | hebrajų | Yardena Arazi | Ben Adam | 7 | 85 | |
09 | Šveicarija | prancūzų | Céline Dion | Ne partez pas sans moi | 1 | 137 | |
10 | Airija | anglų | Take Him Home | 8 | 79 | ||
11 | Vokietija | vokiečių | Lied für einen Freund | 14 | 48 | ||
12 | Austrija | vokiečių | Lisa Mona Lisa | 21 | 0 | ||
13 | Danija | danų | Ka' du se hva' jeg sa'? | 3 | 92 | ||
14 | Graikija | graikų | Afroditi Frida | Clown (Κλόουν) | 17 | 10 | |
15 | Norvegija | norvegų | Karoline Krüger | For vår jord | 5 | 88 | |
16 | Belgija | prancūzų | Laissez briller le soleil | 18 | 5 | ||
17 | Liuksemburgas | prancūzų | Lara Fabian | Croire | 4 | 90 | |
18 | Italija | italų | Vivo (Ti scrivo) | 12 | 52 | ||
19 | Prancūzija | prancūzų | Chanteur de charme | 10 | 64 | ||
20 | Portugalija | portugalų | Voltarei | 18 | 5 | ||
21 | Jugoslavija | kroatų | Mangup | 6 | 87 |
Balsavimų lentelė
Balsavimo rezultatai | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Islandija | 20 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
Švedija | 52 | 3 | 2 | 8 | 5 | 8 | 12 | 1 | 3 | 10 | |||||||||||||
Suomija | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Jungtinė Karalystė | 136 | 1 | 5 | 10 | 12 | 10 | 10 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 12 | 8 | 12 | 3 | |||||
Turkija | 37 | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 | 8 | 4 | 6 | ||||||||||||||
Ispanija | 58 | 2 | 5 | 2 | 6 | 8 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 | 8 | 4 | ||||||||||
Nyderlandai | 70 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 6 | 12 | 12 | 5 | 7 | ||||||||||||
Izraelis | 85 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 10 | 1 | 5 | 2 | 3 | 10 | 5 | 3 | 10 | 10 | 1 | ||||||
Šveicarija | 137 | 7 | 12 | 5 | 10 | 10 | 8 | 10 | 4 | 10 | 12 | 10 | 8 | 4 | 1 | 7 | 1 | 12 | 6 | ||||
Airija | 79 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | |||||||
Vokietija | 48 | 8 | 5 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 8 | ||||||||||||
Austrija | 0 | ||||||||||||||||||||||
Danija | 92 | 10 | 3 | 4 | 1 | 12 | 6 | 1 | 4 | 4 | 12 | 10 | 7 | 12 | 6 | ||||||||
Graikija | 10 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
Norvegija | 88 | 5 | 8 | 7 | 12 | 7 | 1 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 10 | |||||||
Belgija | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
Liuksemburgas | 90 | 4 | 10 | 12 | 7 | 5 | 12 | 12 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 3 | |||||||
Italija | 52 | 8 | 4 | 7 | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | 5 | ||||||||||||
Prancūzija | 64 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 10 | 1 | 12 | |||||||
Portugalija | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
Jugoslavija | 87 | 12 | 6 | 1 | 8 | 7 | 12 | 2 | 3 | 4 | 12 | 4 | 7 | 6 | 3 |
12 taškų
Po 12 taškų surinkusios šalys
Nr. | Šalis | Nuo… |
---|---|---|
3 | Danija | Austrija, Nyderlandai, Prancūzija |
Jugoslavija | Danija, Islandija, Izraelis | |
Jungtinė Karalystė | Belgija, Italija, Turkija | |
Liuksemburgas | Airija, Suomija, Šveicarija | |
Šveicarija | Portugalija, Švedija, Vokietija | |
2 | Nyderlandai | Graikija, Liuksemburgas |
1 | Airija | Ispanija |
Norvegija | Jungtinė Karalystė | |
Prancūzija | Jugoslavija | |
Švedija | Norvegija |
Nuorodos
- Oficiali Eurovizijos svetainė
Autorius: www.NiNa.Az
Išleidimo data:
vikipedija, wiki, lietuvos, knyga, knygos, biblioteka, straipsnis, skaityti, atsisiųsti, nemokamai atsisiųsti, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, pictu, mobilusis, porn, telefonas, android, iOS, apple, mobile telefl, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, pornografija, honor, oppo, Nokia, Sonya, mi, pc, web, kompiuteris, Informacija apie Eurovizijos dainų konkursas 1988, Kas yra Eurovizijos dainų konkursas 1988? Ką reiškia Eurovizijos dainų konkursas 1988?
Eurovizijos dainu konkursas 1988DatosFinalo data 1988 m balandzio 30 d ProgramaVieta Dublinas AirijaVedejas ai Dirigentas Noel KelehanRezisierius Declan LowneyVykdantysis vadovas Frank NaefProgramos transliuotojas Raidio Teilifis Eireann RTE Atidarymo numeris Johnny Logan atlieka Pertraukos numeris Hothouse Flowers atlieka Don t Go DalyviaiDalyviu skaicius 21Debiutuojancios salys IslandijaPasitraukusios salys KiprasBalsaiBalsavimo sistema Kiekvienai saliai atstovaujantys komisijos nariai skiria 12 10 8 7 6 5 4 3 2 ir 1 taskus desimciai geriausiu dainu AustrijaNugaletojo daina Celine Dion Eurovizijos dainu konkursas 1987 1989 1988 m Eurovizijos dainu konkursas trisdesimt treciasis Eurovizijos dainu konkursas vykes 1988 m balandzio 30 d Airijos sostineje Dubline Konkurso nugaletoja tapo Sveicarijos atstove Celine Dion su daina Ne partez pas sans moi Dalyvaujancios salys Salys 1988 m Eurovizijos dalyvavime padariusios pertrauka Celine DionRezultataiNr Salis Kalba Atlikejai Daina Vieta Taskai Nuotrauka01 Islandija islandu Beathoven THu og their Sokrates 16 2002 Svedija svedu Tommy Korberg Stad i ljus 12 5203 Suomija suomiu Nauravat silmat muistetaan 20 304 Jungtine Karalyste anglu Go 2 13605 Turkija turku MFO Sufi 15 3706 Ispanija ispanu La chica que yo quiero Made in Spain 11 5807 Nyderlandai olandu Shangri La 9 7008 Izraelis hebraju Yardena Arazi Ben Adam 7 8509 Sveicarija prancuzu Celine Dion Ne partez pas sans moi 1 13710 Airija anglu Take Him Home 8 7911 Vokietija vokieciu Lied fur einen Freund 14 4812 Austrija vokieciu Lisa Mona Lisa 21 013 Danija danu Ka du se hva jeg sa 3 9214 Graikija graiku Afroditi Frida Clown Klooyn 17 1015 Norvegija norvegu Karoline Kruger For var jord 5 8816 Belgija prancuzu Laissez briller le soleil 18 517 Liuksemburgas prancuzu Lara Fabian Croire 4 9018 Italija italu Vivo Ti scrivo 12 5219 Prancuzija prancuzu Chanteur de charme 10 6420 Portugalija portugalu Voltarei 18 521 Jugoslavija kroatu Mangup 6 87Balsavimu lenteleBalsavimo rezultatai Islandija 20 1 4 4 1 2 8 Svedija 52 3 2 8 5 8 12 1 3 10 Suomija 3 3 Jungtine Karalyste 136 1 5 10 12 10 10 5 7 10 10 10 6 5 12 8 12 3 Turkija 37 4 1 5 1 8 8 4 6 Ispanija 58 2 5 2 6 8 1 8 2 6 6 8 4 Nyderlandai 70 6 6 7 7 2 6 12 12 5 7 Izraelis 85 6 6 4 6 3 10 1 5 2 3 10 5 3 10 10 1 Sveicarija 137 7 12 5 10 10 8 10 4 10 12 10 8 4 1 7 1 12 6 Airija 79 7 2 3 2 12 6 4 7 6 7 7 5 4 5 2 Vokietija 48 8 5 1 3 5 6 6 4 2 8 Austrija 0 Danija 92 10 3 4 1 12 6 1 4 4 12 10 7 12 6 Graikija 10 3 7 Norvegija 88 5 8 7 12 7 1 8 1 3 5 7 3 4 7 10 Belgija 5 5 Liuksemburgas 90 4 10 12 7 5 12 12 1 2 2 6 8 2 4 3 Italija 52 8 4 7 8 2 5 3 2 8 5 Prancuzija 64 2 3 8 2 2 3 3 7 3 5 1 2 10 1 12 Portugalija 5 4 1 Jugoslavija 87 12 6 1 8 7 12 2 3 4 12 4 7 6 312 tasku Po 12 tasku surinkusios salys Nr Salis Nuo 3 Danija Austrija Nyderlandai Prancuzija Jugoslavija Danija Islandija Izraelis Jungtine Karalyste Belgija Italija Turkija Liuksemburgas Airija Suomija Sveicarija Sveicarija Portugalija Svedija Vokietija2 Nyderlandai Graikija Liuksemburgas1 Airija Ispanija Norvegija Jungtine Karalyste Prancuzija Jugoslavija Svedija NorvegijaNuorodosOficiali Eurovizijos svetaine