2004 m Dakaro ralisPrieš 2003 Po 2005 2004 m Dakaro ralis dar žinomas kaip 2004 m Paryžiaus Dakaro ralis 26 asis Dakaro
2004 m. Dakaro ralis

2004 m. Dakaro ralis | |
Prieš: 2003 | Po: 2005 |
2004 m. Dakaro ralis (dar žinomas kaip 2004 m. Paryžiaus-Dakaro ralis) – 26-asis Dakaro ralis, kuris vyko 2004 m. sausio 1–18 d. Prancūzijos, Ispanijos, Maroko, Malio, Mauritanijos, Burkina Faso ir Senegalo teritorijose. Tai buvo paskutinis Dakaro ralis, kurio trasa driekėsi Prancūzijoje.
2004 m. Dakare automobilių kategorijoje laimėjo Stéphane Peterhansel ir ekipažas su Mitsubishi, motociklų – Nani Roma su KTM, sunkvežimių – rusai Vladimiras Čiaginas, Semen Yakubov ir Sergey Savostin su Kamaz.
Dalyvių skaičius
Etapas | Motociklai | Automobiliai | Sunkvežimiai | Viso |
---|---|---|---|---|
Ralio pradžioje | 195 | 142 | 63 | 400 |
Ralio pabaigoje | 65 | 60 | 38 | 163 |
Motociklų
Gamintojas | Komanda | Nr. | Vairuotojas |
---|---|---|---|
KTM | KTM France | 1 | |
2 | Cyril Despres | ||
9 | Jean Brucy | ||
KTM International | 3 | Fabrizio Meoni | |
7 | |||
10 | Alfie Cox | ||
KTM | 4 | Nani Roma | |
11 | Marc Coma | ||
19 | Isidre Esteve | ||
Petrobras-Lubrax | 5 | Jean de Azevedo | |
Team Scandinavia | 6 | Per-Gunnar Lundmark | |
15 | |||
KTM De Gavardo | 8 | ||
Red Bull USA KTM | 16 | ||
17 | Paul Krause | ||
25 | Scott Harden | ||
Yamaha | Yamaha Motor France | 12 | David Frétigné |
Automobilių
Gamintojas | Komanda | Nr. | Vairuotojas | Šturmanas |
---|---|---|---|---|
Schlesser-Ford Raid | 200 | Jean-Louis Schlesser | Jean-Marie Lurquin | |
209 | José Maria Servia | François Borsotto | ||
Mitsubishi | Mitsubishi Motors | 201 | Hiroshi Masuoka | Gilles Picard |
203 | Stéphane Peterhansel | |||
206 | Miki Biasion | |||
211 | Andrea Mayer | Andreas Schulz | ||
Ralliart | 218 | José Luis Monterde | Rafael Tornabell | |
259 | Nasser Al-Attiyah | Marc Bartholome | ||
Nissan | Nissan Rally Raid Team | 202 | Colin McRae | |
205 | Ari Vatanen | Juha Repo | ||
208 | Giniel de Villiers | François Jordaan | ||
210 | Yves Loubet | Pascal Maimon | ||
Nissan Dessoude | 215 | Arnaud Debron | ||
228 | Willy Alcaraz | |||
234 | Bernard Chevalier | |||
Volkswagen | Volkswagen Motorsport | 204 | Jutta Kleinschmidt | Fabrizia Pons |
224 | Matthew Stevenson | |||
BMW | X-Raid | 207 | Henri Magne | |
212 | Alain Guehennec | |||
SMG | SMG | 216 | Jean-Pierre Garcin | |
Honda | Fast & Speed | 225 | Thierry Magnaldi | Didier Le Gal |
Sunkvežimių
Gamintojas | Komanda | Nr. | Vairuotojas | Šturmanai |
---|---|---|---|---|
Sugawara | 400 | Yoshimasa Sugawara | Seiichi Suzuki Teruhito Sugawara | |
Kamaz | Kamaz-Master | 410 | Firdaus Kabirov | Aydar Belyaev Dzhamil Kamalov |
414 | Vladimir Chagin | Semen Yakubov Sergey Savostin | ||
423 | Ilgizar Mardeev | Sergey Girya Eduard Kupriyanov | ||
Team De Rooy | 411 | Jan de Rooy | Dany Colebunders Hugo Duisters | |
417 | Gerard de Rooy | Tom Colsoul Arno Slaats | ||
Tridec | 442 | Hans Stacey | Toon van Genugten Eddy Chevallier | |
Tatra | Petrobras-Lubrax | 412 | André de Azevedo | Tomáš Tomeček Jaromír Martinec |
Loprais Tatra | 415 | Karel Loprais | Petr Gilar Josef Kalina | |
Mercedes-Benz | Vismara Sport System | 425 | Giacomo Vismara | Mario Cambiaghi Claudio Bellina |
Maršrutas
Etapas | Data | Iš | Į | Viso (km) | Etapų nugalėtojai | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motociklai | Automobiliai | Sunkvežimiai | |||||
1 | sausio 1 | Klermon Feranas | Narbonas | 396 | V. Chagin | ||
2 | sausio 2 | Narbonas | Kasteljon de la Plana | 526 | Etapas atšauktas* | ||
3 | sausio 3 | Kasteljon de la Plana | Tanžeras | 865 | G. de Villiers | G. de Rooy | |
4 | sausio 4 | Tanžeras | Rašidija | 752 | F. Meoni | A. Vatanen | F. Kabirov |
5 | sausio 5 | Rašidija | Uarzazatas | 575 | S. Peterhansel | V. Chagin | |
6 | sausio 6 | Uarzazatas | Tantanas | 803 | N. Roma | H. Masuoka | V. Chagin |
7 | sausio 7 | Tantanas | Ataras | 1055 | H. Masuoka | V. Chagin | |
8 | sausio 8 | Ataras | Tidžikdža | 393 | N. Roma | S. Peterhansel | K. Loprais |
9 | sausio 9 | Tidžikdža | Nema | 739 | C. Despres | H. Masuoka | F. Kabirov |
10 | sausio 10 | Nema | Moptis | Etapai atšaukti | |||
11 | sausio 11 | Moptis | Bobo Diulasas | ||||
sausio 12 | Bobo Diulasas | Poilsio diena | |||||
12 | sausio 13 | Bobo Diulasas | Bamakas | 666 | C. Despres | F. Kabirov | |
13 | sausio 14 | Bamakas | Ajun el Atrusas | 734 | C. McRae | K. Loprais | |
14 | sausio 15 | Ajun el Atrusas | Tidžikdža | 551 | C. Despres | F. Kabirov | |
15 | sausio 16 | Tidžikdža | Nuakšotas | 651 | F. Meoni | H. Masuoka | F. Kabirov |
16 | sausio 17 | Nuakšotas | Dakaras | 647 | J. Kleinschmidt | F. Kabirov | |
17 | sausio 18 | Dakaras | 106 | C. Despres | C. McRae | H. Stacey |
Pastabos:
* – Sunkvežimių etapas buvo atšauktas dėl sudėtingų sąlygų.
Rezultatai
Motociklų
Etapų rezultatai | Bendra įskaita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etapas | Poz. | Dalyvis | Gamintojas | Laikas | Atotrūkis | Poz. | Dalyvis | Gamintojas | Laikas | Atotrūkis |
1 | 1 | KTM | 1:24 | Etapas neįskaičiuotas į bendrą įskaitą | ||||||
2 | Cyril Despres | KTM | 1:32 | 0:08 | ||||||
3 | KTM | 1:33 | 0:09 | |||||||
2 | 1 | Yamaha | 22:47 | 1 | David Frétigné | Yamaha | 22:47 | |||
2 | Cyril Despres | KTM | 23:02 | 0:15 | 2 | Cyril Despres | KTM | 23:02 | 0:15 | |
3 | Nani Roma | KTM | 23:44 | 0:57 | 3 | Nani Roma | KTM | 23:44 | 0:57 | |
3 | 1 | David Frétigné | Yamaha | 6:13 | 1 | David Frétigné | Yamaha | 29:00 | ||
2 | Cyril Despres | KTM | 6:14 | 0:01 | 2 | Cyril Despres | KTM | 29:16 | 0:16 | |
3 | KTM | 6:18 | 0:05 | 3 | Giovanni Sala | KTM | 30:06 | 1:06 | ||
4 | 1 | Fabrizio Meoni | KTM | 41:53 | 1 | Isidre Esteve | KTM | 1:13:29 | ||
2 | KTM | 42:36 | 0:43 | 2 | Fabrizio Meoni | KTM | 1:13:43 | 0:14 | ||
3 | KTM | 43:06 | 1:13 | 3 | Cyril Despres | KTM | 1:13:46 | 0:17 | ||
5 | 1 | Isidre Esteve | KTM | 3:44:27 | 1 | Isidre Esteve | KTM | 4:57:56 | ||
2 | Nani Roma | KTM | 3:44:43 | 0:16 | 2 | Fabrizio Meoni | KTM | 4:58:32 | 0:36 | |
3 | Fabrizio Meoni | KTM | 3:44:49 | 0:22 | 3 | Cyril Despres | KTM | 4:58:55 | 0:59 | |
6 | 1 | Nani Roma | KTM | 3:32:26 | 1 | Isidre Esteve | KTM | 8:32:47 | ||
2 | Isidre Esteve | KTM | 3:34:51 | 2:25 | 2 | Nani Roma | KTM | 8:34:41 | 1:54 | |
3 | KTM | 3:36:07 | 3:41 | 3 | Cyril Despres | KTM | 8:35:24 | 2:37 | ||
7 | 1 | Richard Sainct | KTM | 6:39:33 | 1 | Cyril Despres | KTM | 15:23:30 | ||
2 | Jean Brucy | KTM | 6:46:40 | 7:07 | 2 | Nani Roma | KTM | 15:26:33 | 3:03 | |
3 | Cyril Despres | KTM | 6:48:06 | 8:33 | 3 | Richard Sainct | KTM | 15:26:51 | 3:21 | |
8 | 1 | Nani Roma | KTM | 5:38:07 | 1 | Nani Roma | KTM | 21:04:40 | ||
2 | Jean Brucy | KTM | 5:44:09 | 6:02 | 2 | Richard Sainct | KTM | 21:12:56 | 8:16 | |
3 | Richard Sainct | KTM | 5:46:05 | 7:58 | 3 | Jean Brucy | KTM | 21:19:05 | 14:25 | |
9 | 1 | Cyril Despres | KTM | 9:34:33 | 1 | Nani Roma | KTM | 31:05:35 | ||
2 | Alfie Cox | KTM | 9:37:57 | 3:24 | 2 | Richard Sainct | KTM | 31:09:08 | 3:33 | |
3 | Richard Sainct | KTM | 9:56:12 | 21:39 | 3 | Alfie Cox | KTM | 31:33:56 | 28:21 | |
10 | Etapas atšauktas dėl saugumo | |||||||||
11 | ||||||||||
12 | 1 | Cyril Despres | KTM | 1:43:13 | 1 | Nani Roma | KTM | 33:00:13 | ||
2 | Marc Coma | KTM | 1:54:00 | 10:47 | 2 | Richard Sainct | KTM | 31:09:08 | 10:06 | |
3 | Nani Roma | KTM | 1:54:38 | 11:25 | 3 | Alfie Cox | KTM | 33:29:06 | 28:53 | |
13 | 1 | David Frétigné | Yamaha | 6:10:25 | 1 | Nani Roma | KTM | 39:17:00 | ||
2 | Richard Sainct | KTM | 6:14:06 | 3:41 | 2 | Richard Sainct | KTM | 39:24:25 | 7:25 | |
3 | Nani Roma | KTM | 6:16:47 | 6:22 | 3 | Cyril Despres | KTM | 40:02:39 | 45:39 | |
14 | 1 | Cyril Despres | KTM | 6:55:10 | 1 | Nani Roma | KTM | 46:16:24 | ||
2 | Alfie Cox | KTM | 6:56:33 | 1:23 | 2 | Richard Sainct | KTM | 46:26:04 | 9:40 | |
3 | Nani Roma | KTM | 6:59:24 | 4:14 | 3 | Cyril Despres | KTM | 46:57:49 | 41:25 | |
15 | 1 | Fabrizio Meoni | KTM | 6:55:46 | 1 | Nani Roma | KTM | 53:15:29 | ||
2 | Richard Sainct | KTM | 6:56:32 | 0:46 | 2 | Richard Sainct | KTM | 53:22:36 | 7:07 | |
3 | Nani Roma | KTM | 6:59:05 | 3:19 | 3 | Cyril Despres | KTM | 54:01:58 | 46:29 | |
16 | 1 | Richard Sainct | KTM | 2:21:48 | 1 | Nani Roma | KTM | 55:39:22 | ||
2 | Nani Roma | KTM | 2:23:53 | 2:05 | 2 | Richard Sainct | KTM | 55:44:24 | 5:02 | |
3 | Cyril Despres | KTM | 2:24:12 | 2:24 | 3 | Cyril Despres | KTM | 56:26:10 | 46:48 | |
17 | 1 | Cyril Despres | KTM | 14:49 | 1 | Nani Roma | KTM | 55:56:28 | ||
2 | KTM | 14:59 | 0:10 | 2 | Richard Sainct | KTM | 56:09:06 | 12:38 | ||
3 | KTM | 15:36 | 0:47 | 3 | Cyril Despres | KTM | 56:40:59 | 44:31 |
Automobilių
Etapų rezultatai | Bendra įskaita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etapas | Poz. | Dalyvis | Gamintojas | Laikas | Atotrūkis | Poz. | Dalyvis | Gamintojas | Laikas | Atotrūkis |
1 | 1 | | 1:41 | Etapas neįskaičiuotas į bendrą įskaitą | ||||||
2 | Giniel de Villiers | Nissan | 1:42 | 0:01 | ||||||
3 | Miki Biasion | Mitsubishi | 1:42 | 0:01 | ||||||
2 | 1 | | Schlesser-Ford | 25:00 | 1 | José Maria Servia François Borsotto | Schlesser-Ford | 25:00 | ||
2 | Stéphane Peterhansel | Mitsubishi | 25:03 | 0:03 | 2 | Stéphane Peterhansel Jean-Paul Cottret | Mitsubishi | 25:03 | 0:03 | |
3 | | BMW | 25:26 | 0:26 | 3 | Grégoire De Mévius Alain Guehennec | BMW | 25:26 | 0:26 | |
3 | 1 | Giniel de Villiers François Jordaan | Nissan | 6:22 | 1 | Stéphane Peterhansel Jean-Paul Cottret | Mitsubishi | 31:30 | ||
2 | Grégoire De Mévius Alain Guehennec | BMW | 6:26 | 0:04 | 2 | José Maria Servia François Borsotto | Schlesser-Ford | 31:35 | 0:05 | |
3 | Stéphane Peterhansel Jean-Paul Cottret | Mitsubishi | 6:27 | 0:27 | 3 | Grégoire De Mévius Alain Guehennec | BMW | 31:52 | 0:22 | |
4 | 1 | Ari Vatanen | Nissan | 40:50 | 1 | Stéphane Peterhansel Jean-Paul Cottret | Mitsubishi | 1:12:20 | ||
2 | Stéphane Peterhansel Jean-Paul Cottret | Mitsubishi | 40:50 | 0:10 | 2 | Miki Biasion Tiziano Siviero | Mitsubishi | 1:13:27 | 1:07 | |
3 | Miki Biasion Tiziano Siviero | Mitsubishi | 41:13 | 0:33 | 3 | Grégoire De Mévius Alain Guehennec | BMW | 1:13:48 | 1:28 | |
5 | 1 | Stéphane Peterhansel Jean-Paul Cottret | Mitsubishi | 3:14:11 | 1 | Stéphane Peterhansel Jean-Paul Cottret | Mitsubishi | 4:31:31* | ||
2 | Hiroshi Masuoka | Mitsubishi | 3:18:46 | 4:35 | 2 | Hiroshi Masuoka Gilles Picard | Mitsubishi | 4:32:43 | 1:12 | |
3 | Giniel de Villiers François Jordaan | Nissan | 3:27:06 | 12:55 | 3 | | BMW | 4:42:28 | 10:57 | |
6 | 1 | Hiroshi Masuoka Gilles Picard | Mitsubishi | 3:09:40 | 1 | Hiroshi Masuoka Gilles Picard | Mitsubishi | 7:42:23 | ||
2 | Giniel de Villiers François Jordaan | Nissan | 3:12:37 | 2:57 | 2 | Stéphane Peterhansel Jean-Paul Cottret | Mitsubishi | 7:49:03 | 6:40 | |
3 | Colin McRae | Nissan | 3:15:21 | 5:41 | 3 | Giniel de Villiers François Jordaan | Nissan | 8:00:13 | 17:50 | |
7 | 1 | Hiroshi Masuoka Gilles Picard | Mitsubishi | 5:58:35 | 1 | Hiroshi Masuoka Gilles Picard | Mitsubishi | 13:40:58 | ||
2 | Stéphane Peterhansel Jean-Paul Cottret | Mitsubishi | 6:03:37 | 5:02 | 2 | Stéphane Peterhansel Jean-Paul Cottret | Mitsubishi | 13:52:40 | 11:42 | |
3 | Jean-Louis Schlesser | Schlesser-Ford | 6:19:33 | 20:58 | 3 | Colin McRae Tina Thörner | Nissan | 14:22:27 | 41:29 | |
8 | 1 | Stéphane Peterhansel Jean-Paul Cottret | Mitsubishi | 5:01:25 | 1 | Stéphane Peterhansel Jean-Paul Cottret | Mitsubishi | 18:54:05 | ||
2 | Jutta Kleinschmidt Fabrizia Pons | Volkswagen | 5:30:20 | 28:55 | 2 | Grégoire De Mévius Alain Guehennec | BMW | 19:59:16 | 1:04:38 | |
3 | Grégoire De Mévius Alain Guehennec | BMW | 5:33:46 | 32:21 | 3 | Hiroshi Masuoka Gilles Picard | Mitsubishi | 20:16:37 | 1:22:32 | |
9 | 1 | Hiroshi Masuoka Gilles Picard | Mitsubishi | 9:03:43 | 1 | Stéphane Peterhansel Jean-Paul Cottret | Mitsubishi | 28:16:20 | ||
2 | Stéphane Peterhansel Jean-Paul Cottret | Mitsubishi | 9:22:15 | 18:32 | 2 | Hiroshi Masuoka Gilles Picard | Mitsubishi | 29:20:20 | 1:04:00 | |
3 | Jutta Kleinschmidt Fabrizia Pons | Volkswagen | 9:48:50 | 45:07 | 3 | Jean-Louis Schlesser Jean-Marie Lurquin | Schlesser-Ford | 30:38:48 | 2:22:28 | |
10 | Etapas atšauktas dėl saugumo | |||||||||
11 | ||||||||||
12 | 1 | Luc Alphand Henri Magne | BMW | 1:54:53 | 1 | Stéphane Peterhansel Jean-Paul Cottret | Mitsubishi | 30:16:53 | ||
2 | Jean-Louis Schlesser Jean-Marie Lurquin | Schlesser-Ford | 1:56:21 | 1:28 | 2 | Hiroshi Masuoka Gilles Picard | Mitsubishi | 31:21:36 | 1:04:43 | |
3 | Stéphane Peterhansel Jean-Paul Cottret | Mitsubishi | 2:00:33 | 5:40 | 3 | Jean-Louis Schlesser Jean-Marie Lurquin | Schlesser-Ford | 32:35:09 | 2:18:16 | |
13 | 1 | Colin McRae Tina Thörner | Nissan | 5:52:58 | 1 | Stéphane Peterhansel Jean-Paul Cottret | Mitsubishi | 36:36:26 | ||
2 | Giniel de Villiers François Jordaan | Nissan | 6:00:38 | 7:40 | 2 | Hiroshi Masuoka Gilles Picard | Mitsubishi | 37:38:55 | 1:02:29 | |
3 | Ari Vatanen Juha Repo | Nissan | 6:01:45 | 8:47 | 3 | Jean-Louis Schlesser Jean-Marie Lurquin | Schlesser-Ford | 39:06:25 | 2:29:59 | |
14 | 1 | Luc Alphand Henri Magne | BMW | 6:51:07 | 1 | Stéphane Peterhansel Jean-Paul Cottret | Mitsubishi | 43:46:03 | ||
2 | Colin McRae Tina Thörner | Nissan | 7:05:27 | 14:20 | 2 | Hiroshi Masuoka Gilles Picard | Mitsubishi | 44:51:07 | 1:05:04 | |
3 | Stéphane Peterhansel Jean-Paul Cottret | Mitsubishi | 7:09:37 | 18:30 | 3 | Jean-Louis Schlesser Jean-Marie Lurquin | Schlesser-Ford | 46:17:47 | 2:31:44 | |
15 | 1 | Hiroshi Masuoka Gilles Picard | Mitsubishi | 6:52:35 | 1 | Stéphane Peterhansel Jean-Paul Cottret | Mitsubishi | 50:47:49 | ||
2 | Colin McRae Tina Thörner | Nissan | 7:05:27 | 14:20 | 2 | Hiroshi Masuoka Gilles Picard | Mitsubishi | 51:43:42 | 55:53 | |
3 | Giniel de Villiers François Jordaan | Nissan | 7:10:07 | 17:32 | 3 | Jean-Louis Schlesser Jean-Marie Lurquin | Schlesser-Ford | 53:43:05 | 2:55:16 | |
16 | 1 | Jutta Kleinschmidt Fabrizia Pons | Volkswagen | 2:34:49 | 1 | Stéphane Peterhansel Jean-Paul Cottret | Mitsubishi | 53:28:32 | ||
2 | Luc Alphand Henri Magne | BMW | 2:35:48 | 0:59 | 2 | Hiroshi Masuoka Gilles Picard | Mitsubishi | 54:19:55 | 51:23 | |
3 | Hiroshi Masuoka Gilles Picard | Mitsubishi | 2:36:13 | 1:24 | 3 | Jean-Louis Schlesser Jean-Marie Lurquin | Schlesser-Ford | 56:32:19 | 3:03:47 | |
17 | 1 | Colin McRae Tina Thörner | Nissan | 14:42 | 1 | Stéphane Peterhansel Jean-Paul Cottret | Mitsubishi | 53:47:37 | ||
2 | José Maria Servia François Borsotto | Schlesser-Ford | 15:23 | 0:41 | 2 | Hiroshi Masuoka Gilles Picard | Mitsubishi | 54:37:01 | 49:24 | |
3 | Nasser Al-Attiyah | Mitsubishi | 15:25 | 0:43 | 3 | Jean-Louis Schlesser Jean-Marie Lurquin | Schlesser-Ford | 56:48:10 | 3:00:33 |
Pastaba:
* – lenktynininkui Peterhanseliui buvo pridėta penkių minučių bauda už naudojimąsi nelegalia pašalinių pagalba. Tai turėjo įtakos tik galutinėje įskaitoje ir nesutrukdė Peterhanseliui išlaikyti pergalės etape.
Sunkvežimių
Etapų rezultatai | Bendra įskaita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etapas | Poz. | Dalyvis | Gamintojas | Laikas | Atotrūkis | Poz. | Dalyvis | Gamintojas | Laikas | Atotrūkis |
1 | 1 | Vladimir Chagin | Kamaz | 2:32 | Etapas neįskaičiuotas į bendrą įskaitą | |||||
2 | Jan de Rooy | 2:33 | 0:01 | |||||||
3 | | DAF | 2:38 | 0:06 | ||||||
2 | Etapas atšauktas dėl prastų oro sąlygų | |||||||||
3 | 1 | Gérard de Rooy | DAF | 7:32 | 1 | Gérard de Rooy Tom Colsoul Arno Slaats | DAF | 41:53 | ||
2 | Jan de Rooy Dany Colebunders Hugo Duisters | DAF | 7:39 | 0:07 | 2 | Jan de Rooy Dany Colebunders Hugo Duisters | DAF | 42:00 | 0:07 | |
3 | Vladimir Chagin Semen Yakubov Sergey Savostin | Kamaz | 7:48 | 0:16 | 3 | Vladimir Chagin Semen Yakubov Sergey Savostin | Kamaz | 42:09 | 0:16 | |
4 | 1 | Firdaus Kabirov | Kamaz | 49:54 | 1 | Gérard de Rooy Tom Colsoul Arno Slaats | DAF | 1:32:04 | ||
2 | Gérard de Rooy Tom Colsoul Arno Slaats | DAF | 50:11 | 0:17 | 2 | Firdaus Kabirov Aydar Belyaev Dzhamil Kamalov | Kamaz | 1:32:17 | 0:13 | |
3 | Vladimir Chagin Semen Yakubov Sergey Savostin | Kamaz | 51:32 | 1:38 | 3 | Vladimir Chagin Semen Yakubov Sergey Savostin | Kamaz | 1:33:41 | 1:37 | |
5 | 1 | Vladimir Chagin Semen Yakubov Sergey Savostin | Kamaz | 4:00:27 | 1 | Vladimir Chagin Semen Yakubov Sergey Savostin | Kamaz | 5:34:08 | ||
2 | Gérard de Rooy Tom Colsoul Arno Slaats | DAF | 4:04:50 | 4:23 | 2 | Gérard de Rooy Tom Colsoul Arno Slaats | DAF | 5:36:54 | 2:46 | |
3 | | Tatra | 4:13:28 | 13:01 | 3 | André de Azevedo Tomáš Tomeček Jaromír Martinec | Tatra | 5:50:51 | 16:43 | |
6 | 1 | Vladimir Chagin Semen Yakubov Sergey Savostin | Kamaz | 4:02:09 | 1 | Vladimir Chagin Semen Yakubov Sergey Savostin | Kamaz | 9:36:17 | ||
2 | Gérard de Rooy Tom Colsoul Arno Slaats | DAF | 4:05:37 | 3:28 | 2 | Gérard de Rooy Tom Colsoul |
Autorius: www.NiNa.Az
Išleidimo data:
vikipedija, wiki, lietuvos, knyga, knygos, biblioteka, straipsnis, skaityti, atsisiųsti, nemokamai atsisiųsti, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, pictu, mobilusis, porn, telefonas, android, iOS, apple, mobile telefl, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, pornografija, honor, oppo, Nokia, Sonya, mi, pc, web, kompiuteris, Informacija apie 2004 m. Dakaro ralis, Kas yra 2004 m. Dakaro ralis? Ką reiškia 2004 m. Dakaro ralis?
