Visų olimpinių žaidynių medalių lentelė

Šiame straipsnyje pateikiama informacija apie valstybių iškovotus medalius visose olimpinėse žaidynėse.

Nacionalinių olimpinių kneų, iškovojusių medalius, sąrašas

redaguoti
  Specialios delegacijos
Komanda Vasaros olimpinės žaidynės Žiemos olimpinės žaidynės Bendra suma
Komanda (TOK kodas)

Sk.

Sk.

Sk.

 Afganistanas (AFG) 150022 00000 150022
 Alžyras (ALG) 1454817 30000 1754817
 Argentina (ARG) 2521263077 200000 4521263077
 Armėnija (ARM) 728818 80000 1528818
 Australazija (ANZ) 234512 00000 234512
 Australija (AUS) 27164173210547 2067619 47170180216566
 Austrija (AUT) 2820354196 24718891250 5291123132346
 Azerbaidžanas (AZE) 77142849 70000 147142849
 Bahamos (BAH) 1782616 00000 1782616
 Bahreinas (BRN) 102204 00000 102204
 Barbadosas (BAR) 130011 00000 130011
 Baltarusija (BLR) 713304285 887520 15213747105
 Belgija (BEL) 27445657157 222248 49465861165
 Bermuda (BER) 191012 80000 271012
 Bohemija (BOH) 30134 00000 30134
 Botsvana (BOT) 110112 00000 110112
 Brazilija (BRA) 23374271150 90000 32374271150
 Vest Indijos federacija (BWI) 10022 00000 10022
 Bulgarija (BUL) 21548882224 211236 42559085230
 Burkina Faso (BUR) 100011 00000 100011
 Burundis (BDI) 71102 00000 71102
 Kamerūnas (CMR) 153126 10000 163126
 Kanada (CAN) 2771110145326 24777276225 51148182221551
 Čilė (CHI) 2427413 180000 4227413
 Kinija (CHN) 11263199174636 1222322377 23285231197713
 Kolumbija (COL) 205131634 30000 235131634
 Kosta Rika (CRC) 161124 60000 221124
 Dramblio Kaulo Krantas (CIV) 141124 00000 141124
 Kroatija (CRO) 814131441 946111 1718191552
 Kuba (CUB) 21846982235 00000 21846982235
 Kipras (CYP) 110101 120000 230101
 Čekija (CZE) 719222667 810111334 15293339101
 Čekoslovakija (TCH) 16494945143 16281525 32515760168
 Danija (DEN) 28487879205 150101 43487979206
 Džibutis (DJI) 90011 00000 90011
 Dominikos Respublika (DOM) 1535412 00000 1535412
 Ekvadoras (ECU) 153205 20000 173205
 Egiptas (EGY) 238111938 10000 248111938
 Eritrėja (ERI) 60011 20000 80011
 Estija (EST) 131091736 114228 2414111944
 Etiopija (ETH) 1423122358 20000 1623122358
 Fidžis (FIJ) 152013 30000 182013
 Suomija (FIN) 2610185119305 24456565175 50146150184480
 Prancūzija (FRA) 29223251277751 24414255138 53264293332889
 Gabonas (GAB) 110101 00000 110101
 Gruzija (GEO) 710121840 80000 1510121840
 Vokietija (GER) 17201207247655 131049865267 30305305312922
 Jungtinė Vokietijos komanda (EUA) 3285436118 386519 6366041137
 Rytų Vokietija (GDR) 5153129127409 6393635110 11192165162519
 Vakarų Vokietija (FRG) 5566781204 611151339 11678294243
 Gana (GHA) 150145 30000 180145
 Didžioji Britanija (GBR) 29284318314916 241251734 53296323331950
 Graikija (GRE) 29354541121 200000 49354541121
 Grenada (GRN) 101113 00000 101113
 Gvatemala (GUA) 140101 10000 150101
 Gajana (GUY) 180011 00000 180011
 Haitis (HAI) 170112 10000 180112
 Honkongas (HKG) 172349 60000 232349
 Vengrija (HUN) 27181154176511 2422610 51183156182521
 Islandija (ISL) 210224 190000 400224
 Indija (IND) 251091635 110000 361091635
 Indonezija (INA) 168141537 00000 168141537
 Iranas (IRI) 1724232976 120000 2924232976
 Irakas (IRQ) 150011 00000 150011
 Airija (IRL) 2211101435 80000 3011101435
 Izraelis (ISR) 1731913 80000 2531913
 Italija (ITA) 28217188213618 24424356141 52259231269759
 Jamaika (JAM) 1826362688 90000 2726362688
 Japonija (JPN) 23169150178497 2217293076 45186179208573
 Jordanija (JOR) 111113 00000 111113
 Kazachija (KAZ) 714223571 81348 1515253979
 Kenija (KEN) 15354236113 40000 19354236113
 Kosovas (KOS) 23003 20000 43003
 Šiaurės Korėja (PRK) 1016162355 90112 1916172457
 Pietų Korėja (KOR) 189691101288 1933301679 37129121117367
 Kuveitas (KUW) 130033 00000 130033
 Kirgizija (KGZ) 70347 80000 150347
 Latvija (LAT) 12411621 1213610 245141231
 Libanas (LBN) 180224 180000 360224
 Lichtenšteinas (LIE) 180000 2022610 3822610
 Lietuva (LTU) 10671326 100000 20671326
 Liuksemburgas (LUX) 252103 100202 352305
 Malaizija (MAS) 1408513 20000 1608513
 Mauricijus (MRI) 100011 00000 100011
 Meksika (MEX) 2413243673 100000 3413243673
 Moldavija (MDA) 70246 80000 150246
 Mongolija (MGL) 142111730 150000 292111730
 Juodkalnija (MNE) 40101 40000 80101
 Marokas (MAR) 15751224 80000 23751224
 Mozambikas (MOZ) 111012 00000 111012
 Namibija (NAM) 80505 00000 80505
 Nyderlandai (NED) 2795105122322 22534945147 49148154167469
 Nyderlandų Antilai (AHO) 130101 20000 150101
 Naujoji Zelandija (NZL) 24533351137 172226 41553553143
 Nigeris (NIG) 130112 00000 130112
 Nigerija (NGR) 173111327 20000 193111327
 Šiaurės Makedonija (MKD) 70112 70000 140112
 Norvegija (NOR) 27615250163 24148134123405 51209186173568
 Pakistanas (PAK) 1833410 40000 2233410
 Panama (PAN) 181023 00000 181023
 Paragvajus (PAR) 130101 10000 140101
 Peru (PER) 191304 30000 221304
 Filipinai (PHI) 2215814 60000 2815814
 Lenkija (POL) 227289137298 2477923 467996146321
 Portugalija (POR) 25591428 90000 34591428
 Puerto Rikas (PUR) 1922610 80000 2722610
 Kataras (QAT) 102248 00000 102248
 Rumunija (ROU) 229097121308 220011 449097122309
 Rusija (RUS) 6147126150423 6473935121 12194165185544
 Rusijos imperija (RU1) 31438 00000 31438
 Sovietų Sąjunga (URS) 93953192961010 9785759194 184733763551204
 Jungtinė komanda (EUN) 1453829112 196823 2544437135
 Olimpiniai atletai iš Rusijos (OAR) 00000 126917 126917
 ROK (ROC) 120282371 15121532 2254038103
 San Marinas (SMR) 150123 110000 260123
 Saudo Arabija (KSA) 120224 10000 130224
 Samoa (SAM) 100101 00000 100101
 Senegalas (SEN) 150101 50000 200101
 Serbija (SRB) 5671124 40000 9671124
 Serbija ir Juodkalnija (SCG) 32439 30000 62439
 Singapūras (SGP) 171225 10000 181225
 Slovakija (SVK) 71014832 844210 1514181042
 Slovėnija (SLO) 8891128 9481224 1712172352
 Pietų Afrikos Respublika (RSA) 2027332989 70000 2727332989
 Ispanija (ESP) 24487249169 211135 45497352174
 Šri Lanka (SRI) 180202 00000 180202
 Sudanas (SUD) 130101 00000 130101
 Surinamas (SUR) 141012 00000 141012
 Švedija (SWE) 28147177179503 24655160176 52212228239679
 Šveicarija (SUI) 29537974206 24634758168 53116126132374
 Sirija (SYR) 141124 00000 141124
 Kinų Taipėjus (TPE) 157111836 130000 287111836
 Tadžikija (TJK) 71124 40000 111124
 Tanzanija (TAN) 140202 00000 140202
 Tailandas (THA) 171081735 50000 221081735
 Togas (TOG) 110011 20000 130011
 Tonga (TGA) 100101 20000 120101
 Trinidadas ir Tobagas (TRI) 18351119 40000 22351119
 Tunisas (TUN) 1553715 00000 1553715
 Turkija (TUR) 23412636103 180000 41412636103
 Turkmėnija (TKM) 70101 00000 70101
 Uganda (UGA) 1644311 00000 1644311
 Ukraina (UKR) 7353668139 83249 15383872148
 Jungtiniai Arabų Emyratai (UAE) 101012 00000 101012
 JAV (USA) 2810618307382629 2411412195330 5211759518332959
 Urugvajus (URU) 2222610 10000 2322610
 Uzbekija (UZB) 71062036 81001 151162037
 Venesuela (VEN) 1937919 40000 2337919
 Vietnamas (VIE) 161315 00000 161315
 JAV Mergelių salos (ISV) 130101 80000 210101
 Jugoslavija (YUG) 1626292883 140314 3026322987
 Zambija (ZAM) 140112 00000 140112
 Zimbabvė (ZIM) 143418 10000 153418
 Nepriklausomi olimpiniai atletai (IOA) 31012 00000 31012
 Individualūs Olimpiados dalyviai (IOP) 10123 00000 10123
 Mišri komanda (ZZX) 3116825 00000 3116825
Iš viso2954605429589216 7812411711169116035005366316598705220 281

Nacionalinių olimpinių komitetų, neiškovojusių medalių, sąrašas

redaguoti
Komanda (TOK kodas) Pasirodymai olimpinėse žaidynėse
Vasaros Žiemos Iš viso
 Albanija (ALB) 9514
 Amerikos Samoa (ASA) 9211
 Andora (AND) 121325
 Angola (ANG) 10010
 Antigva ir Barbuda (ANT) 11011
 Aruba (ARU) 909
 Bangladešas (BAN) 10010
 Belizas (BIZ) 13013
 Beninas (BEN) 12012
 Butanas (BHU) 10010
 Bolivija (BOL) 15722
 Bosnija ir Hercegovina (BIH) 8816
 Britų Mergelių salos (IVB) 10212
 Brunėjus (BRU) 606
 Kambodža (CAM) 10010
 Žaliasis Kyšulys (CPV) 707
 Kaimanų Salos (CAY) 11213
 Centrinės Afrikos Respublika (CAF) 11011
 Čadas (CHA) 13013
 Komorai (COM) 707
 Kongo Respublika (CGO) 13013
 Kongo Demokratinė Respublika (COD) 11011
 Kuko Salos (COK) 909
 Dominika (DMA) 718
 Salvadoras (ESA) 12012
 Esvatinis (SWZ) 11112
 Pusiaujo Gvinėja (GEQ) 10010
 Gambija (GAM) 10010
 Guamas (GUM) 9110
 Gvinėja (GUI) 12012
 Bisau Gvinėja (GBS) 707
 Hondūras (HON) 12113
 Kiribatis (KIR) 505
 Laosas (LAO) 10010
 Lesotas (LES) 12012
 Liberija (LBR) 13013
 Libija (LBA) 11011
 Madagaskaras (MAD) 13316
 Malavis (MAW) 11011
 Maldyvai (MDV) 909
 Malis (MLI) 14014
 Malta (MLT) 17320
 Maršalo Salos (MHL) 404
 Mauritanija (MTN) 10010
 Mikronezija (FSM) 606
 Monakas (MON) 211132
 Mianmaras (MYA) 18018
 Nauru (NRU) 707
 Nepalas (NEP) 14418
 Nikaragva (NCA) 13013
 Omanas (OMA) 10010
 Palau (PLW) 606
 Palestina (PLE) 707
 Papua Naujoji Gvinėja (PNG) 11011
 Ruanda (RWA) 10010
 Sent Kitsas ir Nevis (SKN) 707
 Sent Lusija (LCA) 707
 Sent Vinsentas ir Grenadinai (VIN) 909
 San Tomė ir Prinsipė (STP) 707
 Seišeliai (SEY) 10010
 Siera Leonė (SLE) 12012
 Saliamono Salos (SOL) 10010
 Somalis (SOM) 10010
 Pietų Sudanas (SSD) 202
 Rytų Timoras (TLS) 538
 Tuvalu (TUV) 404
 Vanuatu (VAN) 909
 Jemenas (YEM) 808
 Korėja (COR) 011
Malaja (MAL) 202
 Šiaurės Borneo (NBO) 101
Kinijos Respublika (ROC) 303
 Saro kraštas (SAA) 101
 Šiaurės Jemenas (YAR) 202
 Pietų Jemenas (YMD) 101
 Olimpinė pabėgėlių komanda (EOR) 202

Nebeegzistuojančių NOK ir specialiųjų delegacijų, iškovojusių medalius, sąrašas

redaguoti

Nebeegzistuojantys NOK, iškovoję medalius

redaguoti
Komanda Vasaros olimpinės žaidynės Žiemos olimpinės žaidynės Bendra suma
Komanda (TOK kodas)

Sk.

Sk.

Sk.

 Bohemija (BOH) 30134 00000 30134
 Vest Indijos federacija (BWI) 10022 00000 10022
 Čekoslovakija (TCH) 16494945143 16281525 32515760168
 Rytų Vokietija (GDR) 5153129127409 6393635110 11192165162519
 Vakarų Vokietija (FRG) 5566781204 611151339 11678294243
 Nyderlandų Antilai (AHO) 130101 20000 150101
 Rusijos imperija (RU1) 31438 00000 31438
 Sovietų Sąjunga (URS) 93953192961010 9785759194 184733763551204
 Serbija ir Juodkalnija (SCG) 32439 30000 62439
 Jugoslavija (YUG) 1626292883 140314 3026322987
Iš viso24682603588187319130119123372438127227112245

Specialios delegacijos, iškovojusios medalius

redaguoti
  Specialios delegacijos
Komanda Vasaros olimpinės žaidynės Žiemos olimpinės žaidynės Bendra suma
Komanda (TOK kodas)

Sk.

Sk.

Sk.

 Australazija (ANZ) 234512 00000 234512
 Jungtinė Vokietijos komanda (EUA) 3285436118 386519 6366041137
 Jungtinė komanda (EUN) 1453829112 196823 2544437135
 Olimpiniai atletai iš Rusijos (OAR) 00000 126917 126917
 ROK (ROC) 120282371 15121532 2254038103
 Nepriklausomi olimpiniai atletai (IOA) 31012 00000 31012
 Individualūs Olimpiados dalyviai (IOP) 10123 00000 10123
 Mišri komanda (ZZX) 3116825 00000 3116825
Iš viso1310813110434362430379119132161141434

10 NOK, iškovojusių daugiausia medalių, sąrašas

redaguoti

Vasaros olimpiada (įskaitant pirmtakus)

Nr.ValstybėAuksasSidabrasBronzaIš viso
1  JAV (USA)10618307382629
2  Rusija (RUS)

įsk. Rusijos imperiją (RU1),
Sovietų Sąjungą (URS), Jungtinę komandą (EUN),
Rusijos olimpinį komitetą (ROC)

6085155011624
3  Vokietija (GER)

įsk. Jungtinę Vokietijos komandą (EUA),
Vakarų Vokietiją (FRG), Rytų Vokietiją (GDR)

4384574911386
4  Didžioji Britanija (GBR)284318314916
5  Kinija (CHN)263199174636
6  Prancūzija (FRA)223251277751
7  Italija (ITA)217188213618
8  Vengrija (HUN)181154176511
9  Japonija (JPN)169150178497
10  Australija (AUS)164173210547

Vasaros olimpiada (neįskaitant pirmtakų)

Nr.ValstybėAuksasSidabrasBronzaIš viso
1  JAV (USA)10618307382629
2  Sovietų Sąjunga (URS)3953192961010
3  Didžioji Britanija (GBR)284318314916
4  Kinija (CHN)263199174636
5  Prancūzija (FRA)223251277751
6  Italija (ITA)217188213618
7  Vokietija (GER)201207247655
8  Vengrija (HUN)181154176511
9  Japonija (JPN)169150178497
10  Australija (AUS)164173210547

Žiemos olimpiada (įskaitant pirmtakus)

Nr.ValstybėAuksasSidabrasBronzaIš viso
1  Vokietija (GER)

įsk. Jungtinę Vokietijos komandą (EUA),
Vakarų Vokietiją (FRG), Rytų Vokietiją (GDR)

162155118435
2  Norvegija (NOR)148134123405
3  Rusija (RUS)

įsk. Sovietų Sąjungą (URS), Jungtinę komandą (EUN),
Olimpinius atletus iš Rusijos (OAR),
Rusijos olimpinį komitetą (ROC)

141120126387
4  JAV (USA)11412195330
5  Kanada (CAN)777276225
6  Austrija (AUT)718891250
7  Švedija (SWE)655160176
8  Šveicarija (SUI)634758168
9  Nyderlandai (NED)534945147
10  Suomija (FIN)456565175

Žiemos olimpiada (neįskaitant pirmtakų)

Nr.ValstybėAuksasSidabrasBronzaIš viso
1  Norvegija (NOR)148134123405
2  JAV (USA)11412195330
3  Vokietija (GER)1049865267
4  Sovietų Sąjunga (URS)785759194
5  Kanada (CAN)777276225
6  Austrija (AUT)718891250
7  Švedija (SWE)655160176
8  Šveicarija (SUI)634758168
9  Nyderlandai (NED)534945147
10  Rusija (RUS)473935121

Visos olimpinės žaidynės (įskaitant pirmtakus)

Nr.ValstybėAuksasSidabrasBronzaIš viso
1  JAV (USA)11759518332959
2  Rusija (RUS)

įsk. Rusijos imperiją (RU1),
Sovietų Sąjungą (URS), Jungtinę komandą (EUN),
Olimpinius atletus iš Rusijos (OAR),
Rusijos olimpinį komitetą (ROC)

7496356272011
3  Vokietija (GER)

įsk. Jungtinę Vokietijos komandą (EUA),
Vakarų Vokietiją (FRG), Rytų Vokietiją (GDR)

6006126091821
4  Didžioji Britanija (GBR)296323331950
5  Kinija (CHN)285231197713
6  Prancūzija (FRA)264293332889
7  Italija (ITA)259231269759
8  Švedija (SWE)212228239679
9  Norvegija (NOR)209186173568
10  Japonija (JPN)186179208573

Visos olimpinės žaidynės (neįskaitant pirmtakų)

Nr.ValstybėAuksasSidabrasBronzaIš viso
1  JAV (USA)11759518332959
2  Sovietų Sąjunga (URS)4733763551204
3  Vokietija (GER)305305312922
4  Didžioji Britanija (GBR)296323331950
5  Kinija (CHN)285231197713
6  Prancūzija (FRA)264293332889
7  Italija (ITA)259231269759
8  Švedija (SWE)212228239679
9  Norvegija (NOR)209186173568
10  Rusija (RUS)194165185544

Valstybės pagal iškovotų medalių skaičių

redaguoti

Vasaros olimpinės žaidynės (1896–2020)

 Vieta  NOK Auksas Sidabras Bronza Suma
1 JAV (USA) 1061 830 738 2629
2 Sovietų Sąjunga (URS) 395 319 296 1010
3 Didžioji Britanija (GBR) 284 318 314 916
4 Kinija (CHN) 263 199 174 636
5 Prancūzija (FRA) 223 251 277 751
6 Italija (ITA) 217 188 213 618
7 Vokietija (GER) 201 207 247 655
8 Vengrija (HUN) 181 154 176 511
9 Japonija (JPN) 169 150 178 497
10 Australija (AUS) 164 173 210 547
11 Rytų Vokietija (GDR) 153 129 127 409
12 Švedija (SWE) 147 177 179 503
13 Rusija (RUS) 147 126 150 423
14 Suomija (FIN) 101 85 119 305
15 Pietų Korėja (KOR) 96 91 101 288
16 Nyderlandai (NED) 95 105 122 322
17 Rumunija (ROU) 90 97 121 308
18 Kuba (CUB) 84 69 82 235
19 Lenkija (POL) 72 89 137 298
20 Kanada (CAN) 71 110 145 326
21 Norvegija (NOR) 61 52 50 163
22 Vakarų Vokietija (FRG) 56 67 81 204
23 Bulgarija (BUL) 54 88 82 224
24 Šveicarija (SUI) 53 79 74 206
25 Naujoji Zelandija (NZL) 53 33 51 137
26 Čekoslovakija (TCH) 49 49 45 143
27 Danija (DEN) 48 78 79 205
28 Ispanija (ESP) 48 72 49 169
29 Jungtinė komanda (EUN) 45 38 29 112
30 Belgija (BEL) 44 56 57 157
31 Turkija (TUR) 41 26 36 103
32 Brazilija (BRA) 37 42 71 150
33 Graikija (GRE) 35 45 41 121
34 Kenija (KEN) 35 42 36 113
35 Ukraina (UKR) 35 36 68 139
36 Jungtinė Vokietijos komanda (EUA) 28 54 36 118
37 Pietų Afrikos Respublika (RSA) 27 33 29 89
38 Jamaika (JAM) 26 36 26 88
39 Jugoslavija (YUG) 26 29 28 83
40 Iranas (IRI) 24 23 29 76
41 Etiopija (ETH) 23 12 23 58
42 Argentina (ARG) 21 26 30 77
43 Austrija (AUT) 20 35 41 96
44 ROK (ROC) 20 28 23 71
45 Čekija (CZE) 19 22 26 67
46 Šiaurės Korėja (PRK) 16 16 23 55
47 Kazachija (KAZ) 14 22 35 71
48 Kroatija (CRO) 14 13 14 41
49 Baltarusija (BLR) 13 30 42 85
50 Meksika (MEX) 13 24 35 72
51 Airija (IRL) 11 10 14 35
52 Mišri komanda (ZZX) 11 6 8 25
53 Slovakija (SVK) 10 14 8 32
54 Gruzija (GEO) 10 12 18 40
55 Estija (EST) 10 9 17 36
56 Indija (IND) 10 9 16 35
57 Tailandas (THA) 10 8 17 35
58 Uzbekija (UZB) 10 6 20 36
59 Indonezija (INA) 8 14 15 37
60 Egiptas (EGY) 8 11 19 38
61 Slovėnija (SLO) 8 9 11 28
62 Bahamos (BAH) 8 2 6 16
63 Azerbaidžanas (AZE) 7 14 28 49
64 Kinų Taipėjus (TPE) 7 11 18 36
65 Marokas (MAR) 7 5 12 24
66 Lietuva (LTU) 6 7 13 26
67 Serbija (SRB) 6 7 11 24
68 Kolumbija (COL) 5 13 16 34
69 Portugalija (POR) 5 9 14 28
70 Alžyras (ALG) 5 4 8 17
71 Tunisas (TUN) 5 3 7 15
72 Latvija (LAT) 4 11 6 21
73 Uganda (UGA) 4 4 3 11
74 Nigerija (NGR) 3 11 13 27
75 Venesuela (VEN) 3 7 9 19
76 Trinidadas ir Tobagas (TRI) 3 5 11 19
77 Dominikos Respublika (DOM) 3 5 4 12
78 Australazija (ANZ) 3 4 5 12
79 Zimbabvė (ZIM) 3 4 1 8
80 Pakistanas (PAK) 3 3 4 10
81 Ekvadoras (ECU) 3 2 0 5
82 Izraelis (ISR) 3 1 9 13
83 Kamerūnas (CMR) 3 1 2 6
84 Kosovas (KOS) 3 0 0 3
85 Mongolija (MGL) 2 11 17 30
86 Armėnija (ARM) 2 8 8 18
87 Čilė (CHI) 2 7 4 13
88 Serbija ir Juodkalnija (SCG) 2 4 3 9
89 Honkongas (HKG) 2 3 4 9
90 Puerto Rikas (PUR) 2 2 6 10
 Urugvajus (URU) 2 2 6 10
92 Kataras (QAT) 2 2 4 8
93 Bahreinas (BRN) 2 2 0 4
94 Liuksemburgas (LUX) 2 1 0 3
95 Fidžis (FIJ) 2 0 1 3
96 Filipinai (PHI) 1 5 8 14
97 Rusijos imperija (RU1) 1 4 3 8
98 Vietnamas (VIE) 1 3 1 5
99 Peru (PER) 1 3 0 4
100 Singapūras (SIN) 1 2 2 5
101 Kosta Rika (CRC) 1 1 2 4
 Dramblio Kaulo Krantas (CIV) 1 1 2 4
 Sirija (SYR) 1 1 2 4
 Tadžikija (TJK) 1 1 2 4
105 Grenada (GRN) 1 1 1 3
 Jordanija (JOR) 1 1 1 3
107 Burundis (BDI) 1 1 0 2
108 Panama (PAN) 1 0 2 3
109 Bermuda (BER) 1 0 1 2
 Nepriklausomi olimpiniai atletai (IOA) 1 0 1 2
 Mozambikas (MOZ) 1 0 1 2
 Surinamas (SUR) 1 0 1 2
 Jungtiniai Arabų Emyratai (UAE) 1 0 1 2
114 Malaizija (MAS) 0 8 5 13
115 Namibija (NAM) 0 5 0 5
116 Kirgizija (KGZ) 0 3 4 7
117 Moldavija (MDA) 0 2 4 6
118 Islandija (ISL) 0 2 2 4
 Libanas (LIB) 0 2 2 4
 Saudo Arabija (KSA) 0 2 2 4
121 Šri Lanka (SRI) 0 2 0 2
 Tanzanija (TAN) 0 2 0 2
123 Gana (GHA) 0 1 4 5
124 Bohemija (BOH) 0 1 3 4
125 Individualūs Olimpiados dalyviai (IOP) 0 1 2 3
 San Marinas (SMR) 0 1 2 3
127 Botsvana (BOT) 0 1 1 2
 Haitis (HAI) 0 1 1 2
 Nigeris (NIG) 0 1 1 2
 Šiaurės Makedonija (MKD) 0 1 1 2
 Zambija (ZAM) 0 1 1 2
132 Kipras (CYP) 0 1 0 1
 Gabonas (GAB) 0 1 0 1
 Gvatemala (GUA) 0 1 0 1
 Juodkalnija (MNE) 0 1 0 1
 Nyderlandų Antilai (AHO) 0 1 0 1
 Paragvajus (PAR) 0 1 0 1
 Samoa (SAM) 0 1 0 1
 Senegalas (SEN) 0 1 0 1
 Sudanas (SUD) 0 1 0 1
 Tonga (TGA) 0 1 0 1
 Turkmėnija (TKM) 0 1 0 1
 JAV Mergelių salos (ISV) 0 1 0 1
144 Kuveitas (KUW) 0 0 3 3
145 Afganistanas (AFG) 0 0 2 2
 Vest Indijos federacija (BWI) 0 0 2 2
147 Barbadosas (BAR) 0 0 1 1
 Burkina Faso (BUR) 0 0 1 1
 Džibutis (DJI) 0 0 1 1
 Eritrėja (ERI) 0 0 1 1
 Gajana (GUY) 0 0 1 1
 Irakas (IRQ) 0 0 1 1
 Mauricijus (MRI) 0 0 1 1
 Togas (TOG) 0 0 1 1
Iš viso5 4605 4295 89216 781

Žiemos olimpinės žaidynės (1924–2022)

 Vieta  NOK Auksas Sidabras Bronza Suma
1 Norvegija (NOR) 148 134 123 405
2 JAV (USA) 114 121 95 330
3 Vokietija (GER) 104 98 65 267
4 Sovietų Sąjunga (URS) 78 57 59 194
5 Kanada (CAN) 77 72 76 225
6 Austrija (AUT) 71 88 91 250
7 Švedija (SWE) 65 51 60 176
8 Šveicarija (SUI) 63 47 58 168
9 Nyderlandai (NED) 53 49 45 147
10 Rusija (RUS) 47 39 35 121
11 Suomija (FIN) 45 65 65 175
12 Italija (ITA) 42 43 56 141
13 Prancūzija (FRA) 41 42 55 138
14 Rytų Vokietija (GDR) 39 36 35 110
15 Pietų Korėja (KOR) 33 30 16 79
16 Kinija (CHN) 22 32 23 77
17 Japonija (JPN) 17 29 30 76
18 Didžioji Britanija (GBR) 12 5 17 34
19 Vakarų Vokietija (FRG) 11 15 13 39
20 Čekija (CZE) 10 11 13 34
21 Jungtinė komanda (EUN) 9 6 8 23
22 Baltarusija (BLR) 8 7 5 20
23 Jungtinė Vokietijos komanda (EUA) 8 6 5 19
24 Lenkija (POL) 7 7 9 23
25 Australija (AUS) 6 7 6 19
26 ROK (ROC) 5 12 15 32
27 Slovėnija (SLO) 4 8 12 24
28 Kroatija (CRO) 4 6 1 11
29 Slovakija (SVK) 4 4 2 10
30 Estija (EST) 4 2 2 8
31 Ukraina (UKR) 3 2 4 9
32 Čekoslovakija (TCH) 2 8 15 25
33 Olimpiniai atletai iš Rusijos (OAR) 2 6 9 17
34 Vengrija (HUN) 2 2 6 10
 Lichtenšteinas (LIE) 2 2 6 10
36 Belgija (BEL) 2 2 4 8
37 Naujoji Zelandija (NZL) 2 2 2 6
38 Latvija (LAT) 1 3 6 10
39 Kazachija (KAZ) 1 3 4 8
40 Bulgarija (BUL) 1 2 3 6
41 Ispanija (ESP) 1 1 3 5
42 Uzbekija (UZB) 1 0 0 1
43 Jugoslavija (YUG) 0 3 1 4
44 Liuksemburgas (LUX) 0 2 0 2
45 Šiaurės Korėja (PRK) 0 1 1 2
46 Danija (DEN) 0 1 0 1
47 Rumunija (ROU) 0 0 1 1
Iš viso1171116911603500

vikipedija, wiki, enciklopedija, knyga, biblioteka, straipsnis, skaityti, nemokamas atsisiuntimas, informacija apie Visų olimpinių žaidynių medalių lentelė, Kas yra Visų olimpinių žaidynių medalių lentelė? Ką reiškia Visų olimpinių žaidynių medalių lentelė?