| Dėmesio! Straipsnis ar jo dalis neturi išnašų į patikimus šaltinius. Dėl to medžiaga gali būti nepatikima. Pagal Vikipedijos nuostatas, nepatikrinama informacija gali būti trinama. Paieškokite patikimų šaltinių ir paremkite medžiagą išnašomis į šaltinius. |
| Vaikų Eurovizijos dainų konkursas 2006 | |
|---|---|
| Programa | |
| Vieta | Sala Polivalentă, Bukareštas ( Rumunija) |
| Vedėjas(-ai) | Andreea Marin Bănică Ioana Ivan |
| Programos transliuotojas | Televiziunea Română (TVR) |
| Dalyviai | |
| Dalyvių skaičius | 15 |
| Debiutuojančios šalys | Portugalija Serbija Ukraina |
| Sugrįžtančios šalys | Kipras |
| Pasitraukusios šalys | Danija Jungtinė Karalystė Latvija Norvegija |
| Balsai | |
| Balsavimo sistema | Kiekviena šalis vertina 10 labiausiai patikusių atlikėjų 1−8, 10 ir 12 taškais |
| Nugalėtojo daina | Seserys Tolmačiovos, „Vesenniy Jazz“ |
| Vaikų Eurovizijos dainų konkursas | |
| ◄2005 2007► | |
2006 m. vaikų Eurovizijos dainų konkursas − 4-asis vaikų Eurovizijos dainų konkursas, vykęs 2006 m. gruodžio 2 d. Bukarešte (Rumunija). Konkurso nugalėtojomis tapo Rusijai atstovaujančios seserys Tolmačiovos. Lietuva 2006 m. konkurse nedalyvavo (Lietuvos debiutas − VEDK 2007).
Dalyviai
| Nr. | Šalis | Atlikėjas | Dainos pavadinimas | Pavadinimo vertimas | Vieta | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugalija | Pedro Madeira | „Deixa-Me Sentir“ | „Leisk man pajusti“ | 14 | 22 |
| 2 | Kipras | Luis Panagiotou ir Christina Christofi | „Agoria Koritsia“ | „Berniukai mergaitės“ | 8 | 58 |
| 3 | Nyderlandai | Kimberly | „Goed“ | „Geras“ | 12 | 44 |
| 4 | Rumunija | New Star Music | „Povestea Mea“ | „Mano “ | 6 | 80 |
| 5 | Ukraina | Nazar Slyusarchuk | „Hlopčik Rock-n-roll“ | „Rokenrolo berniukas“ | 9 | 58 |
| 6 | Ispanija | Dani | „Te Doy Mi Voz“ | „Duosiu tau savo balsą“ | 4 | 90 |
| 7 | Serbija | Neustrašivi Učitelji Stranih Jezika | „Učimo Strane Jezike“ | „Mokantis užsienio kalbų“ | 5 | 81 |
| 8 | Malta | Sophie Debattista | „Extra Cute“ | „Gražuolė“ | 11 | 48 |
| 9 | Šiaurės Makedonija | Zana Aliu | „Vljubena“ | „Įsimylėjusi“ | 15 | 14 |
| 10 | Švedija | Molly Sandén | „Det Finaste Någon Kan Få“ | „Geriausia ką galima gauti“ | 3 | 116 |
| 11 | Graikija | Chloe Sofia Boleti | „Den Peirazei“ | „Nesvarbu“ | 13 | 35 |
| 12 | Baltarusija | Andrej Kunec | „Novyj den“ | „Nauja diena“ | 2 | 129 |
| 13 | Belgija | Thor! | „Een Tocht Door Het Donker “ | „Kelionė per tamsą“ | 7 | 71 |
| 14 | Kroatija | Mateo Đido | „Lea“ | - | 10 | 50 |
| 15 | Rusija | Seserys Tolmačiovos | „Vesennij džaz“ | „Pavasario džiazas“ | 1 | 154 |
vikipedija, wiki, enciklopedija, knyga, biblioteka, straipsnis, skaityti, nemokamas atsisiuntimas, informacija apie Vaikų Eurovizijos dainų konkursas 2006, Kas yra Vaikų Eurovizijos dainų konkursas 2006? Ką reiškia Vaikų Eurovizijos dainų konkursas 2006?