| Uošas | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uošas | ||||||||||||||||
| 55°59′24″š. pl. 23°56′49″r. ilg. / 55.990°š. pl. 23.947°r. ilg. | ||||||||||||||||
| Apskritis | Šiaulių apskritis | |||||||||||||||
| Savivaldybė | Pakruojo rajono savivaldybė | |||||||||||||||
| Seniūnija | Klovainių seniūnija | |||||||||||||||
| Gyventojai | 15 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Istoriniai pavadinimai | lenk. Osze | |||||||||||||||
Uošas – kaimas Pakruojo rajono savivaldybėje, 6 km nuo Klovainių.
Gyventojai
| Demografinė raida tarp 1902 m. ir 2021 m. | ||||||||||
| 1902 m. | 1923 m.sur. | 1959 m.sur. | 1970 m.sur. | 1979 m.sur. | 1989 m.sur. | 2001 m.sur. | 2011 m.sur. | 2021 m.sur. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 171 | 146 | 132 | 59 | 24 | 33 | 23 | 15 | ||
| ||||||||||
vikipedija, wiki, enciklopedija, knyga, biblioteka, straipsnis, skaityti, nemokamas atsisiuntimas, informacija apie Uošas, Kas yra Uošas? Ką reiškia Uošas?