| Udraliai | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udraliai | ||||||||||||||||
| 56°11′56″š. pl. 21°33′18″r. ilg. / 56.199°š. pl. 21.555°r. ilg. | ||||||||||||||||
| Apskritis | Klaipėdos apskritis | |||||||||||||||
| Savivaldybė | Skuodo rajono savivaldybė | |||||||||||||||
| Seniūnija | Mosėdžio seniūnija | |||||||||||||||
| Gyventojai | 114 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Udraliai – kaimas centrinėje Skuodo rajono savivaldybės dalyje, 4 km į šiaurę nuo Mosėdžio, Bartuvos pakrantėje, greta plento 169 Skuodas–Plungė . Seniūnaitijos centras. Veikia Mosėdžio gimnazijos pradinio ugdymo skyrius.
Istorija
Kaimo pietvakariniame pakraštyje, Pasirvydžio miškelyje buvo apeiginis akmuo su dubeniu, 1968 m. perkeltas į Kretingą.
Gyventojai
| Demografinė raida tarp 1902 m. ir 2021 m. | ||||||
| 1902 m. | 1923 m.sur. | 1959 m.sur. | 1970 m.sur. | 1979 m.sur. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 114 | 134 | 148 | 178 | ||
| 1987 m. | 1989 m.sur. | 2001 m.sur. | 2011 m.sur. | 2021 m.sur. | ||
| 146 | 162 | 164 | 144 | 114 | ||
| ||||||
vikipedija, wiki, enciklopedija, knyga, biblioteka, straipsnis, skaityti, nemokamas atsisiuntimas, informacija apie Udraliai, Kas yra Udraliai? Ką reiškia Udraliai?