| Timsriai | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timsriai | ||||||||||||||||
| 55°14′17″š. pl. 21°53′28″r. ilg. / 55.238°š. pl. 21.891°r. ilg. | ||||||||||||||||
| Apskritis | Tauragės apskritis | |||||||||||||||
| Savivaldybė | Pagėgių savivaldybė | |||||||||||||||
| Seniūnija | Natkiškių seniūnija | |||||||||||||||
| Gyventojai | 8 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Istoriniai pavadinimai | vok. Timstern | |||||||||||||||
Timsriai – kaimas Pagėgių savivaldybėje, 4 km į vakarus nuo Natkiškių, kaime teka Timsrupė, už 1 km į vakarus, jau Šilutės rajone ji įteka į Kamoną.
Gyventojai
| Demografinė raida tarp 1871 m. ir 2011 m. | |||||||
| 1871 m. | 1885 m. | 1905 m. | 1910 m. | 1925 m. | 1959 m.sur. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 | 260 | 238 | 225 | 234 | 127 | ||
| 1970 m.sur. | 1979 m.sur. | 1989 m.sur. | 2001 m.sur. | 2011 m.sur. | - | ||
| 94 | 56 | 15 | 11 | 8 | - | ||
| |||||||
vikipedija, wiki, enciklopedija, knyga, biblioteka, straipsnis, skaityti, nemokamas atsisiuntimas, informacija apie Timsriai, Kas yra Timsriai? Ką reiškia Timsriai?