| Tarnagala | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarnagala | ||||||||||||||||
| 55°38′53″š. pl. 24°12′36″r. ilg. / 55.648°š. pl. 24.210°r. ilg. | ||||||||||||||||
| Apskritis | Panevėžio apskritis | |||||||||||||||
| Savivaldybė | Panevėžio rajono savivaldybė | |||||||||||||||
| Seniūnija | Upytės seniūnija | |||||||||||||||
| Gyventojai | 56 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Tarnagala – kaimas Panevėžio rajono savivaldybėje, 1 km į vakarus nuo Upytės, prie kelio 195 Kėdainiai–Krekenava–Panevėžys . Stūkso Tarnagalos piliakalnis.
Etimologija
Kaimo vardas tikriausiai kilęs nuo bendrinių žodžių tarnas ir galas.
Gyventojai
| Demografinė raida tarp 1902 m. ir 2021 m. | |||||||
| 1902 m. | 1923 m.sur. | 1959 m.sur. | 1970 m.sur. | 1979 m.sur. | 1987 m. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | 207 | 149 | 90 | 88 | 40 | ||
| 1989 m.sur. | 2001 m.sur. | 2011 m.sur. | 2021 m.sur. | - | - | ||
| 53 | 39 | 49 | 56 | - | - | ||
| |||||||
vikipedija, wiki, enciklopedija, knyga, biblioteka, straipsnis, skaityti, nemokamas atsisiuntimas, informacija apie Tarnagala, Kas yra Tarnagala? Ką reiškia Tarnagala?