Šalys pagal vidutinę gyvenimo trukmę

Šiame straipsnyje yra pateikiami du šalių sąrašai pagal vidutinę gyvenimo trukmę. Vidutinė gyvenimo trukmė čia yra apibrėžiama kaip vidutinis metų skaičius, kurį nugyventų šiais metais gimę žmonės, jei kiekvienos amžiaus grupės mirtingumas ateityje nesikeistų (liktų toks pat, koks buvo rodiklio apskaičiavimo metais).

Pirmasis sąrašas sąrašas yra paimtas iš CŽV faktų knygos (2009 m.). Antrasis sąrašo variantas yra paremtas 2015 m. Jungtinių Tautų Pasaulio Populiacijos Perspektyvų pranešimu 2010 - 2015 metams..

Pastaba: Lentelės išsirikiuoja chronologine eile pagal pasirinktą skiltį paspaudus mygtuką.

CŽV faktų knygos apskaičiavimai (2009 m.)

Vieta tarp
JTO narių
Vieta tarp visų
šalių ir regionų
Šalis/regionas Vidutinė gyvenimo trukmė Vidutinė vyrų gyvenimo trukmė Vidutinė moterų gyvenimo trukmė
1  Makao ( Kinija) 84,36 81,39 87,47
1 2  Andora 82,51 80,33 84,84
2 3  Japonija 82,12 78,8 85,62
3 4  Singapūras 81,98 79,37 84,78
4 5  San Marinas 81,97 78,53 85,72
6  Honkongas 81,86 79,16 84,79
5 7  Australija 81,63 79,25 84,14
6 8  Kanada 81,23 78,69 83,91
7 9  Prancūzija (Europinė dalis) 80,98 77,79 84,33
8 10  Švedija 80,86 78,59 83,26
9 11  Šveicarija 80,85 78,03 83,83
12  Gernsis 80,77 77,76 83,88
10 13  Izraelis 80,73 78,62 82,95
11 14  Islandija 80,67 78,53 82,9
15  Angilija 80,65 80,65 83,26
16  Kaimanų Salos 80,43 77,2 83,72
17  Bermuda 80,65 80,65 83,26
12 18  Naujoji Zelandija 80,36 78,43 82,39
13 19  Italija 80,2 77,26 83,33
20  Gibraltaras 80,19 77,3 83,22
14 21  Monakas 80,09 76,3 84,09
15 22  Lichtenšteinas 80,06 76,59 83,53
16 23  Ispanija 80,05 76,74 83,57
17 24  Norvegija 79,95 77,29 82,74
25  Džersis 79,75 77,23 82,46
18 26  Graikija 79,66 77,11 82,37
19 27  Austrija 79,5 76,6 82,56
28  Farerai 79,44 77 82,05
20 29  Malta 79,44 76,95 81,47
21 30  Nyderlandai 79,4 76,8 82,14
22 31  Liuksemburgas 79,33 76,07 82,81
23 32  Vokietija 79,26 76,26 82,42
24 33  Belgija 79,22 76,06 82,53
34  Sen Pjeras ir Mikelonas 79,07 76,69 81,57
35  Mergelių salos (JAV) 79,05 76,02 82,26
25 36  Jungtinė Karalystė 79,01 76,52 81,63
26 37  Suomija 78,97 75,48 82,61
27 38  Jordanija 78,87 76,34 81,56
39  Meno sala 78,82 75,86 81,93
28 40  Pietų Korėja 78,72 77,45 82,22
41  Europos Sąjunga 78,67 75,54 81,97
42  Puerto Rikas ( Jungtinės Amerikos Valstijos) 78,53 74,85 82,39
29 43  Bosnija ir Hercegovina 78,5 74,92 82,34
44  Šv. Elenos sala 78,44 75,52 81,5
30 45  Kipras 78,33 75,91 80,86
31 46  Danija 78,3 75,96 80,78
32 47  Airija 78,24 75,6 81,06
33 48  Portugalija 78,21 74,95 81,69
49  Volisas ir Futūna 78,2 75,22 81,32
34 50  Jungtinės Amerikos Valstijos 78,11 75,65 80,69
35 51  Albanija 77,96 75,28 80,89
52  Kinijos Respublika (Taivanas) 77,96 75,12 81,05
36 53  Kuveitas 77,71 76,51 78,95
37 54  Kosta Rika 77,58 74,96 80,34
38 55  Kuba 77,45 75,19 79,85
39 56  Čilė 77,34 74,07 80,77
40 57  Libija 77,26 74,98 79,65
58  Mergelių Salos (Didžioji Britanija) 77,26 76,03 78,55
41 59  Panama 77,25 74,47 80,16
42 60  Slovėnija 76,92 73,25 80,84
43 61  Čekija 76,81 73,54 80,28
44 62  Gruzija 76,72 73,41 80,45
63  Prancūzijos Polinezija ( Prancūzija) 76,31 73,88 78,86
64  Marianos Šiaurinės Salos
( Jungtinės Amerikos Valstijos)
76,71 74,26 79,29
65  Nyderlandų Antilai ( Nyderlandai) 76,65 74,03 79,09
45 66  Argentina 76,56 73,32 79,97
46 67  Sent Lusija 76,45 73,78 79,27
47 68  Urugvajus 76,35 73,1 79,72
48 69  Saudo Arabija 76,3 74,23 78,48
49 70  Jungtiniai Arabų Emyratai 76,11 73,56 78,78
50 71  Meksika 76,06 73,25 79
51 72  Tunisas 75,78 73,98 77,7
52 73  Paragvajus 75,77 73,19 78,49
53 74  Brunėjus 75,74 73,52 78,07
54 75  Lenkija 75,63 71,65 79,85
55 76  Dominika 75,55 72,61 78,64
77  Terkso ir Kaikoso salos 75,42 73,12 77,83
56 78  Slovakija 75,4 71,47 79,53
57 79  Kroatija 75,35 71,72 79,18
58 80  Kataras 75,35 71,66 77,14
59 81  Ekvadoras 75,3 72,37 78,37
82  Aruba ( Nyderlandai) 75,28 72,25 78,38
60 83  Bahreinas 75,16 72,64 77,76
61 84  Šri Lanka 75,14 73,08 77,28
85  Naujoji Kaledonija ( Prancūzija) 74,98 71,99 78,12
62 86  Lietuva 74,9 69,98 80,1
63 87  Antigva ir Barbuda 74,76 72,81 76,81
64 88  Šiaurės Makedonija 74,68 72,18 77,38
89  Vakarų Krantas 74,54 72,54 76,65
90  Kuko salos 74,22 71,46 77,13
65 91  Omanas 74,16 71,87 76,55
66 92  Alžyras 74,02 72,35 75,77
67 93  Mauricijus 74 70,53 77,65
68 94  Maldyvai 73,97 71,78 76,28
69 95  Barbadosas 73,94 71,65 76,26
70 96  Serbija 73,9 71,09 76,89
71 97  Surinamas 73,73 71 76,65
98  Amerikos Samoa ( Jungtinės Amerikos Valstijos) 73,72 70,8 76,82
72 99  Dominikos Respublika 73,7 71,88 75,6
73 100  Saliamono Salos 73,69 71,14 76,37
74 101  Libanas 73,66 71,15 76,31
75 102  Sent Vinsentas ir Grenadinai 73,65 71,82 75,54
76 103  Venesuela 73,61 70,54 76,83
77 104  Jamaika 73,53 71,83 75,3
78 105  Kinijos Liaudies Respublika (be Taivano, Honkongo ir Makao) 73,47 71,61 75,52
79 106  Vengrija 73,44 69,27 77,87
107  Gazos Ruožas 73,42 71,82 75,12
80 108  Malaizija 73,29 70,56 76,21
81 109  Sent Kitsas ir Nevis 73,2 70,33 76,25
82 110  Tailandas 73,1 70,77 75,55
83 111  Bulgarija 73,09 69,48 76,91
84 112  Seišeliai 73,02 68,33 77,85
85 113  Estija 72,82 67,45 78,53
86 114  Kolumbija 72,81 68,98 76,76
115  Montseratas 72,76 74,74 70,68
87 116  Armėnija 72,68 69,06 76,81
88 117  Rumunija 72,45 68,95 76,16
89 118  Salvadoras 72,33 68,72 76,11
90 119  Latvija 72,15 66,98 77,59
91 120  Egiptas 72,12 69,56 74,81
92 121  Brazilija 71,99 68,43 75,73
93 122  Turkija 71,96 70,12 73,89
94 123  Uzbekija 71,96 68,95 75,15
95 124  Samoa 71,86 69,03 74,84
96 125  Marokas 71,8 69,42 74,3
97 126  Žaliasis Kyšulys 71,61 68,27 75,05
98 127  Vietnamas 71,58 68,78 74,57
99 128  Nikaragva 71,5 69,35 73,75
100 129  Palau 71,22 68,08 74,54
101 130  Maršalo salos 71,19 69,15 73,34
102 131  Sirija 71,19 69,8 72,68
103 132  Iranas 71,14 69,65 72,72
104 133  Filipinai 71,09 68,17 74,15
105 134  Mikronezijos Federacinės Valstijos 70,94 69,06 72,93
106 135  Trinidadas ir Tobagas 70,86 67,98 73,82
107 136  Moldavija 70,8 67,1 74,71
108 137  Indonezija 70,76 68,26 73,38
109 138  Peru 70,74 68,33 68,88
110 139  Fidžis 70,73 68,18 73,41
111 140  Tonga 70,73 68,18 73,41
112 141  Baltarusija 70,63 64,95 76,67
113 142  Gvatemala 70,29 68,49 72,19
143  Grenlandija ( Danija) 70,07 67,44 72,85
114 144  Irakas 69,94 68,6 71,34
115 145  Indija 69,89 67,46 72,61
116 146  Kirgizija 69,43 65,43 73,64
117 147  Hondūras 69,4 67,86 71,02
118 148  Tuvalu 69,29 66,99 71,7
119 149  San Tomė ir Prinsipė 68,32 66,65 70,04
120 150  Ukraina 68,25 62,37 74,5
121 151  Belizas 68,2 66,44 70,05
122 152  Kazachstanas 67,87 62,58 73,47
123 153  Turkmėnija 67,87 64,94 70,95
124 154  Mongolija 67,65 65,23 70,19
125 155  Rytų Timoras 67,27 64,92 69,75
126 156  Bolivija 66,89 64,2 69,72
127 157  Gajana 66,68 64,09 69,4
128 158  Azerbaidžanas 66,66 62,53 71,34
129 159  Papua Naujoji Gvinėja 66,34 64,08 68,72
130 160  Butanas 66,13 65,33 66,97
131 161  Rusija 66,03 59,33 73,14
132 162  Grenada 65,95 64,06 67,85
133 163  Bahamos 65,78 62,63 68,98
134 164  Nepalas 65,46 64,3 66,67
135 165  Tadžikija 65,33 62,29 68,52
136 166  Pakistanas 64,49 63,4 65,64
137 167  Nauru 64,2 60,58 68,01
138 168  Vanuatu 63,98 62,37 65,66
139 169  Šiaurės Korėja 63,81 61,23 66,53
140 170  Komorai 63,47 61,07 65,94
141 171  Birma 63,39 61,17 65,74
142 172  Jemenas 63,27 61,3 65,33
143 173  Kiribatis 63,22 60,14 66,45
174  Majotas ( Prancūzija) 62,91 60,65 65,24
144 175  Madagaskaras 62,89 60,93 64,91
145 176  Kambodža 62,1 60,03 64,27
146 177  Botsvana 61,85 61,72 61,99
147 178  Eritrėja 61,78 59,71 63,9
148 179  Pusiaujo Gvinėja 61,61 60,71 62,54
149 180  Haitis 60,78 59,13 62,48
150 181  Mauritanija 60,37 58,22 62,59
151 182  Bangladešas 60,25 57,57 63,03
152 183  Gana 59,85 58,98 60,75
153 184  Beninas 59 57,83 60,23
154 185  Senegalas 59 57,12 60,93
155 186  Togas 58,69 56,56 60,88
156 187  Kenija 57,86 57,49 58,24
157 188  Gvinėja 57,09 55,63 58,6
158 189  Laosas 56,68 54,56 58,9
159 190  Dramblio Kaulo Krantas 55,45 54,64 56,28
160 191  Etiopija 55,41 52,92 57,97
161 192  Gambija 55,35 53,43 57,34
162 193  Kongo Demokratinė Respublika 54,36 52,58 56,2
194  Vakarų Sachara 54,32 52 56,73
163 195  Kongo Respublika 54,15 52,9 55,43
164 196  Kamerūnas 53,69 52,89 54,52
165 197  Gabonas 53,11 52,19 54,05
166 198  Burkina Fasas 52,95 51,04 54,91
167 199  Uganda 52,72 51,66 53,81
168 200  Nigeris 52,6 51,39 53,85
169 201  Burundis 52,09 51,2 53,01
170 202  Tanzanija 52,01 50,56 53,51
171 203  Sudanas 51,42 50,49 52,4
172 204  Namibija 51,24 51,61 50,86
173 205  Ruanda 50,52 49,25 51,83
174 206  Malis 50,35 48,38 52,38
175 207  Somalis 49,63 47,78 51,53
176 208  Pietų Afrikos Respublika 48,98 49,81 48,13
177 209  Bisau Gvinėja 47,9 46,07 49,79
178 210  Čadas 47,7 46,67 48,77
179 211  Nigerija 46,94 46,16 47,76
180 212  Zimbabvė 45,77 46,36 45,16
181 213  Afganistanas 44,64 44,47 44,81
182 214  Centrinės Afrikos Respublika 44,47 44,4 44,54
183 215  Malavis 43,82 44,07 43,57
184 216  Džibutis 43,37 41,89 44,89
185 217  Liberija 41,84 40,71 43
186 218  Siera Leonė 41,24 38,92 43,64
187 219  Mozambikas 41,18 41,83 40,53
188 220  Lesotas 40,38 41,18 39,54
189 221  Zambija 38,63 38,53 38,73
190 222  Angola 38,2 37,24 39,22
191 223  Esvatinis 31,88 31,62 32,15
Pasaulis 66,57 64,52 68,76

Jungtinių Tautų apskaičiavimai

Vieta Šalis/teritorija Vidutinė gyvenimo trukmė
(visai populiacijai, metais)
Vidutinė gyvenimo trukmė vyrams Vidutinė gyvenimo trukmė moterims
1  Japonija 83,74 80,91 86,58
2  Italija 83,31 80,00 86,49
3  Šveicarija 82,84 80,27 85,23
4  Singapūras 82,66 80,43 84,74
5  Izraelis 82,64 79,59 85,61
6  Islandija 82,30 80,73 83,84
7  Ispanija 82,28 79,42 85,05
8  Australija 83,42 80,33 86,56
9  Honkongas ( Kinija) 82,07 80,18 83,82
10  Švedija 81,93 80,10 83,71
11  Prancūzija (Europinė dalis) 81,85 78,76 84,87
12  Kanada 81,78 79,69 83,78
13  Naujoji Zelandija 81,56 79,71 83,35
14  Pietų Korėja 81,43 77,95 84,63
15  Liuksemburgas 81,34 78,94 83,65
16  Norvegija 81,32 79,22 83,38
17  Nyderlandai 81,31 79,36 83,14
18  Čilė 81,21 78,09 84,12
19  Martinika ( Prancūzija) 81,18 77,79 84,36
20  Austrija 81,09 78,47 83,59
21  Vokietija 80,66 78,18 83,06
22  Graikija 80,60 77,64 83,60
23  Airija 80,57 78,40 82,74
24  Gvadelupa ( Prancūzija) 80,56 76,83 83,98
25  Portugalija 80,55 77,43 83,50
26=  Belgija 80,53 77,95 83,02
26=  Suomija 80,53 77,60 83,40
28= Normandijos salos ( Jungtinė Karalystė) 80,45 78,45 82,39
28=  Jungtinė Karalystė 80,45 78,45 82,39
30=  Malta 80,30 78,55 81,98
30=  Makao ( Kinija) 80,30 78,07 82,51
32  Slovėnija 80,08 76,92 83,14
33  Mergelių salos (JAV) 80,06 77,24 82,92
34  Danija 79,99 78,00 81,94
35  Kipras 79,90 77,69 82,17
36  Reunjonas ( Prancūzija) 79,54 76,04 82,90
37  Majotas ( Prancūzija) 79,34 76,04 82,90
38  Taivanas 79,26 76,43 82,30
39  Puerto Rikas ( Jungtinės Amerikos Valstijos) 79,22 75,19 83,17
40=  Kosta Rika 79,16 76,70 81,69
40=  Kuba 79,16 77,10 81,27
42  Prancūzijos Gviana ( Prancūzija) 78,98 75,75 82,58
43  Jungtinės Amerikos Valstijos 78,88 76,47 81,25
44  Libanas 78,86 77,14 80,87
45  Guamas ( Jungtinės Amerikos Valstijos) 78,72 76,14 81,47
46  Brunėjus 78,44 76,64 80,39
47  Čekija 78,35 75,36 81,27
48  Kataras 77,89 77,10 79,68
49  Kiurasao ( Nyderlandai) 77,77 74,50 80,70
50  Albanija 77,49 75,04 80,19
51  Panama 77,32 74,34 80,49
52  Lenkija 77,14 73,06 81,14
53  Kroatija 77,05 73,64 80,38
54  Urugvajus 76,96 73,25 80,44
55  Jungtiniai Arabų Emyratai 76,67 76,02 78,23
56  Estija 76,52 71,57 81,05
57  Meksika 76,48 74,04 78,93
58  Bahreinas 76,38 75,58 77,42
59  Maldyvai 76,36 75,40 77,41
60  Omanas 76,33 74,66 78,85
61  Bosnija ir Hercegovina 76,26 73,71 78,82
62  Naujoji Kaledonija ( Prancūzija) 76,19 73,55 79,31
63  Prancūzijos Polinezija ( Prancūzija) 76,12 73,97 78,55
64  Slovakija 76,04 72,24 79,73
65  Juodkalnija 76,02 73,83 78,18
66  Argentina 76,01 72,15 79,83
67  Antigva ir Barbuda 75,82 73,29 78,21
68  Vietnamas 75,57 70,73 80,31
69  Ekvadoras 75,54 72,82 78,37
70  Jamaika 75,44 73,07 77,89
71  Kinija 75,43 73,97 77,02
72  Aruba ( Nyderlandai) 75,39 72,89 77,76
73  Barbadosas 75,37 72,91 77,71
74  Šiaurės Makedonija 75,16 72,87 77,48
75  Bahamos 75,15 72,02 78,09
76  Iranas 75,06 73,98 76,22
77  Vengrija 74,98 71,23 78,54
78  Turkija 74,84 71,53 78,12
79  Sent Lusija 74,81 72,17 77,57
80  Serbija 74,65 71,83 77,50
81=  Šri Lanka 74,64 71,24 78,03
81=  Gruzija 74,64 70,91 78,14
83  Tunisas 74,60 72,30 77,04
84  Armėnija 74,56 70,74 78,39
85  Malaizija 74,50 72,21 76,88
86  Nikaragva 74,47 71,38 77,48
87  Rumunija 74,46 70,92 78,07
88  Alžyras 74,42 72,14 76,84
89  Kuveitas 74,28 73,34 75,56
90=  Mauricijus 74,15 70,67 77,74
90=  Peru 74,15 71,54 76,84
92  Tailandas 74,14 70,83 77,58
93  Saudo Arabija 74,08 72,82 75,47
94  Brazilija 74,05 70,29 77,86
95  Bulgarija 74,04 70,64 77,56
96=  Venesuela 73,95 69,93 78,24
96=  Latvija 73,95 68,85 78,68
98  Jordanija 73,79 72,21 75,52
99  Kolumbija 73,75 70,19 77,39
100  Marokas 73,61 72,60 74,62
101  Dominikos Respublika 73,19 70,16 76,45
102  Grenada 73,17 70,78 75,59
103  Lietuva 73,07 67,39 78,78
104  Samoa 73,02 70,02 76,39
105  Žaliasis Kyšulys 72,97 71,05 74,65
106  Seišeliai 72,94 68,69 77,91
107  Hondūras 72,83 70,39 75,40
108  Sent Vinsentas ir Grenadinai 72,75 70,70 74,90
109  Paragvajus 72,74 70,70 74,92
110  Palestina 72,65 70,74 74,66
111  Salvadoras 72,64 67,89 77,08
112  Tonga 72,60 69,72 75,56
113  Vanuatu 71,48 69,59 73,60
114=  Libija 71,47 68,79 74,41
114=  Gvatemala 71,47 67,92 74,98
116  Moldavija 71,33 67,22 75,43
117  Baltarusija 71,08 65,29 76,97
118  Bangladešas 71,01 69,85 72,26
119  Surinamas 70,90 67,81 74,18
120  Egiptas 70,84 68,71 73,05
121  Ukraina 70,76 65,73 75,67
122  Azerbaidžanas 70,62 67,54 73,77
123  Kirgizija 70,26 66,35 74,29
124  Trinidadas ir Tobagas 70,23 66,87 73,84
125  Šiaurės Korėja 69,91 66,30 73,27
126  Rusija 69,83 64,15 75,55
127  Belizas 69,76 67,19 72,72
128  Fidžis 69,72 66,93 72,89
129  Sirija 69,51 63,98 76,26
130  Irakas 69,19 66,99 71,44
131=  Tadžikija 69,07 65,90 72,84
131=  Kazachstanas 69,07 64,29 73,87
133  Nepalas 69,03 67,64 70,45
134  Mikronezijos Federacinės Valstijos 68,93 67,99 69,85
135  Mongolija 68,89 64,76 73,29
136  Butanas 68,88 68,63 69,09
137  Indonezija 68,59 66,61 70,70
138  Uzbekija 68,25 64,90 71,61
139  Filipinai 67,99 64,72 71,55
140  Rytų Timoras 67,73 66,06 69,51
141  Bolivija 67,72 65,34 70,21
142=  Vakarų Sachara 67,61 65,89 69,81
142=  Kambodža 67,61 65,50 69,55
144  Saliamono Salos 67,53 66,19 69,03
145  Indija 67,47 66,13 68,93
146  Gajana 66,24 64,03 68,59
147  San Tomė ir Prinsipė 66,23 64,23 68,19
148  Pakistanas 65,88 64,99 66,84
149  Senegalas 65,81 63,86 67,61
150  Kiribatis 65,74 62,55 68,93
151  Mianmaras 65,64 63,58 67,66
152  Laosas 65,51 64,14 66,84
153  Turkmėnija 65,39 61,31 69,69
154  Madagaskaras 64,50 63,02 66,00
155  Namibija 64,34 61,58 66,95
156  Botsvana 64,12 61,80 66,51
157  Tanzanija 64,04 62,55 65,55
158  Gabonas 63,65 63,15 64,07
159  Jemenas 63,51 62,18 64,88
160  Ruanda 63,14 59,65 66,30
161  Etiopija 63,13 61,30 65,02
162  Sudanas 63,08 61,60 64,60
163  Eritrėja 63,07 60,90 65,18
164  Komorai 62,83 61,20 64,50
165  Mauritanija 62,77 61,29 64,25
166  Papua Naujoji Gvinėja 62,31 60,25 64,49
167  Haitis 62,29 60,18 64,42
168  Džibutis 61,61 60,04 63,24
169  Kongo Respublika 61,42 59,95 62,92
170  Gana 61,03 60,06 61,97
171  Malavis 60,97 59,86 61,98
172  Nigeris 60,65 59,85 61,55
173  Kenija 60,62 59,08 62,17
174  Liberija 60,25 59,29 61,21
175  Gambija 59,83 58,54 61,21
176  Afganistanas 59,82 58,67 61,06
177  Beninas 59,20 57,77 60,61
178  Togas 59,01 58,28 59,68
179  Zambija 58,75 57,16 60,33
180  Kongo Demokratinė Respublika 58,10 56,67 59,53
181  Burkina Fasas 58,07 56,73 59,33
182  Gvinėja 58,04 57,58 58,49
183  Uganda 57,25 55,67 58,83
184  Malis 57,23 57,44 56,98
185  Pusiaujo Gvinėja 57,13 55,87 58,57
186  Pietų Afrikos Respublika 57,11 54,85 59,11
187  Burundis 56,07 54,18 58,04
188  Pietų Sudanas 55,06 54,10 56,03
189  Somalis 54,88 53,28 56,51
190  Kamerūnas 54,87 53,74 56,02
191  Zimbabvė 54,78 53,60 55,95
192  Bisau Gvinėja 54,72 53,00 56,50
193  Mozambikas 54,63 52,94 56,18
194  Nigerija 52,29 51,97 52,61
195  Angola 51,68 50,20 53,17
196  Čadas 51,13 50,08 52,18
197  Dramblio Kaulo Krantas 50,97 50,21 51,85
198  Siera Leonė 50,19 49,65 50,74
199  Centrinės Afrikos Respublika 49,53 47,83 51,25
200  Lesotas 49,50 49,19 49,59
201  Esvatinis 49,18 49,69 48,54
Pasaulis 70,5 68,3 72,7

vikipedija, wiki, enciklopedija, knyga, biblioteka, straipsnis, skaityti, nemokamas atsisiuntimas, informacija apie Šalys pagal vidutinę gyvenimo trukmę, Kas yra Šalys pagal vidutinę gyvenimo trukmę? Ką reiškia Šalys pagal vidutinę gyvenimo trukmę?