Šalys pagal BVP

Nepainiotina su šalių pagal nominalųjį BVP sąrašu
Šalis pagal BVP vienam gyventojui žr. Sąrašas:Šalys pagal BVP vienam gyventojui.
Didžiausios pasaulio ekonomikos pagal BVP (PGP) 2025 m.
(remiantis Tarptautinio valiutos fondo skaičiavimais)[1]

Valstybių pagal bendrą vidaus produktą (BVP) sąrašas. Reikšmės pateikiamos milijonais tarptautinių dolerių. Apskaičiavimų pagrindas yra JAV dolerio perkamoji galia JAV. Šaltinis: Pasaulio Bankas 2019 m.,[2] jei lentelėje nenurodyta kitaip.

Lentelė

redaguoti
BVP pagal šalį (milijonais JAV dol.)
Valstybė / teritorija TVF[1][3] Pasaulio bankas[4] CŽA[5][6][7]
BVP Metai BVP Metai BVP Metai
 Kinija39 440 000[a]202534 643 706[b]202331 227 000[a]2023
 JAV30 337 000202527 360 935202324 662 0002023
 Indija16 000 000202514 537 383202313 104 0002023
 Rusija7 130 00020256 452 30920235 816 0002023
 Japonija6 880 00020256 251 55820235 761 0002023
 Vokietija6 175 00020255 857 85620235 230 0002023
 Indonezija4 983 00020254 333 08420233 906 0002023
 Brazilija4 893 00020254 456 61120234 016 0002023
 Prancūzija4 490 00020254 169 07120233 764 0002023
 Jungtinė Karalystė4 420 00020254 026 24120233 700 0002023
 Italija3 690 00020253 452 50520233 097 0002023
 Turkija3 614 00020253 767 23020232 936 0002023
 Meksika3 408 00020253 288 67120232 873 0002023
 Pietų Korėja3 390 00020252 794 19620232 615 0002023
 Ispanija2 772 00020252 553 10720232 242 0002023
 Kanada2 690 00020252 469 31420232 238 0002023
 Egiptas2 370 00020252 120 93220231 912 0002023
 Saudo Arabija2 250 00020252 031 78020231 831 0002023
 Lenkija1 992 00020251 814 62820231 616 0002023
 Australija1 970 00020251 841 11520231 584 0002023
 Taivanas1 930 0002025N/A1 143 2772019
 Tailandas1 857 00020251 681 79520231 516 0002023
 Vietnamas1 810 00020251 502 09620231 354 0002023
 Iranas1 782 00020251 598 12420231 440 0002023
 Pakistanas1 618 00020251 493 90520231 347 0002023
 Nigerija1 560 00020251 414 03320231 275 0002023
 Nyderlandai1 511 00020251 398 44520231 240 0002023
 Filipinai1 476 00020251 262 02120231 138 0002023
 Bangladešas1 470 00020251 567 95120231 413 0002023
 Argentina1 447 00020251 369 90420231 235 0002023
 Malaizija1 430 00020251 277 91320231 152 0002023
 Kolumbija1 130 00020251 122 3312023978 0242023
 Pietų Afrika1 030 0002025957 4142023862 9812023
 Rumunija940 5202025912 8512023772 1072023
 JAE908 9002025798 4902023655 7902019
 Belgija889 8302025832 9722023751 5922023
 Singapūras879 9802025837 3482023754 7582023
 Šveicarija878 1802025822 8622023590 7102020
 Alžyras866 7202025776 5392023468 4002020
 Kazachstanas830 6102025782 7232023475 1802020
 Švedija795 8802025739 7412023524 7502020
 Airija720 3102025671 6032023447 9702020
 Čilė702 9802025653 3602023445 8802020
 Irakas694 4802025635 6332023372 2702020
 Austrija686 4402025673 5252023463 1202020
 Ukraina684 180[c]2025621 258[c]2023516 680[c]2020
 Čekija645 5402025585 1872023409 9702020
 Peru632 7302025574 2872023371 2902020
 Honkongas597 4502025538 6922023420 1302020
 Norvegija597 4202025576 5752023342 0602020
 Izraelis565 8802025521 3392023353 3902020
 Portugalija508 5102024513 2032023331 6402020
 Danija496 7002024456 0592023326 2002020
 Vengrija448 4602024440 5792023302 3202020
 Graikija436 7572024426 7482023292 4002020
 Etiopija434 4402024393 4072023264 0502020
 Uzbekija428 2002024354 1002023239 4202020
 Marokas396 6902024374 4092023259 420[d]2020
 Kenija375 3602024348 4302023226 9402020
 Angola374 9402024294 9602023203 7102020
 Suomija361 3102024363 3152023261 3902020
 Kataras356 0002024326 4452023245 6602020
 Šri Lanka319 2482022318 5512023274 8002020
 Dominikos Respublika312 5702024290 2432023184 4502020
 Ekvadoras296 7302024288 6872023182 2402020
 Baltarusija293 1402024282 2462023179 9702020
 Naujoji Zelandija283 9102024282 6202023215 6002020
 Mianmaras283 7502024322 2962023247 2402020
 Tanzanija269 6702024259 6612023152 7902020
 Gana269 1102024254 7672023164 8402020
 Gvatemala264 0302024247 6042023141 5002020
 Azerbaidžanas253 1202024239 5212023138 5102020
 Kuveitas249 2602024243 0312023209 7402019
 Bulgarija248 9102024248 7882023155 0602020
 Slovakija247 5402024242 3052023165 5702020
 Dramblio Kaulo Krantas244 6102024224 9452023136 4802020
 Venesuela222 3602024506 3392011269 0682018
 Omanas222 0602024206 3092023135 7902019
 Serbija191 5602024181 3452023125 8002020
 Kongo DR190 1302024170 865202396 0302020
 Kroatija187 1902024176 8992023107 1102020
 Panama186 2102024177 3612023109 5202020
 Turkmėnija177 3702024105 309201992 3302019
 Tunisas176 8702024170 4482023114 9702020
 Uganda170 6102024150 513202399 6102020
 Nepalas169 1202024160 1012023110 7202020
 Kamerūnas163 1602024154 126202394 9402020
 Kosta Rika158 6502024145 6932023100 2502020
 Puerto Rikas158 1902024152 9102023106 8202020
 Lietuva154 6202024148 9852023102 6602020
 Kambodža139 800202495 300202370 0802020
 Bolivija139 1602024132 892202392 5902020
 KubaN/AN/A137 0002017
 Sirija136 379202062 150202150 2802015
 Paragvajus127 4202024119 842202387 9802020
 Jordanija124 2802024118 4932023100 1602020
 Sudanas123 4802024150 9252023176 4002020
 Urugvajus123 2202024116 596202375 0602020
 Slovėnija117 9902024116 540202376 7502020
 Libija106 1202024135 295202370 6502020
 Bahreinas105 650202494 846202369 6502020
 Sakartvelas102 250[e]202492 810[e]202352 330[e]2020
 Liuksemburgas101 886202486 117202169 7202020
 Senegalas94 350202485 849202355 2602020
 Makao90 310202479 697202335 5802020
 Zambija88 560202484 863202360 1202020
 Zimbabvė86 160202464 993202340 7902020
 Salvadoras84 220202479 831202352 2602020
 Latvija81 800202479 976202356 9202020
 Hondūras81 060202476 388202350 8902020
 Libanas78 166202270 557202279 5102020
 Laosas74 760202471 194202356 7902020
 Bosnija ir Hercegovina74 280202473 353202347 0502020
 Afganistanas72 512202286 077202277 0402020
 Jemenas69 520202492 755201373 6302017
 Armėnija69 300202464 044202337 3102020
 Burkina Fasas68 580202463 405202345 1602022
 Malis68 530202463 497202344 8902020
 Mongolija67 690202462 421202337 6002020
 Gvinėja66 620202462 855202335 0802020
 Estija65 540202466 932202347 4402020
 Beninas63 540202458 256202340 2902020
 Gajana62 650202444 974202314 6902020
 Madagaskaras60 880202456 864202341 8202020
 Nikaragva60 370202456 678202334 9802020
 Mozambikas60 290202456 171202338 4202020
 Albanija58 200202458 750202337 7302020
 Tadžikija56 370202451 551202334 8802020
 Nigeris55 550202449 436202328 9702020
 Kipras55 140202453 033202333 6702020
 Kirgizija55 010202450 435202331 0202020
 Gabonas54 470202453 475202332 0502020
 Botsvana53 640202451 856202337 7202020
 Čadas52 220202435 996202324 9702020
 Ruanda51 920202447 373202327 1802020
 Trinidadas ir Tobagas49 970202448 461202333 2102020
 Šiaurės Makedonija49 300202445 068202333 0202020
 Moldova   45 410[f]202443 233[f]202332 260[f]2020
 Papua Naujoji Gvinėja   44 420202447 593202336 6902020
 Brunėjus   41 020202439 118202327 2302020
 Mauricijus   40 438202437 198202324 6402020
 Kongo Respublika   40 400202442 338202319 0302020
 Malta   40 320202434 545202320 6002020
 Malavis   40 070202439 093202328 4402020
 Šiaurės Korėja   N/AN/A40 0002015
 Haitis   37 650202438 170202331 6202020
 Mauritanija   37 280202433 721202323 1702020
 Namibija   35 070202433 220202322 6002020
 Pusiaujo Gvinėja   34 590202432 104202323 8602020
 Jamaika   33 780202432 423202325 8902020
 Palestina   33 173202330 418202325 9102020
 Togas   30 560202428 567202317 4502020
 Somalis   30 430202429 234202313 1902020
 Siera Leonė   30 340202416 234202313 1502020
 Islandija   30 240202430 530202319 1602020
 Kosovas   29 719202426 397202319 1302020
 Juodkalnija   20 180202419 234202311 3602020
 Bahamos   15 310202414 670202312 1002020
 Esvatinis   15 240202414 21620239 7402020
 Fidžis   14 770202414 08920239 8602020
 Maldyvai   13 870202412 92520237 0502020
 Surinamas   13 850202413 11720239 4602020
 Burundis   13 170202412 58820238 6902020
 Butanas   12 980202411 75320228 4202020
 Pietų Sudanas   11 786202412 827201520 0102017
 Naujoji Kaledonija   N/AN/A11 1102017
 Liberija   10 58020249 85620236 8502020
 Gambija   9 51020248 77020235 2202020
 Džibutis   8 97020248 18720235 4202020
 Monakas   N/AN/A7 6722015
 Lesotas   7 06020246 51020234 8802020
 Centrinės Afrikos Respublika   6 91020246 48820234 4832019
 Bermuda   N/A6 79620235 2302019
 Meno sala   N/AN/A6 7922015
 Rytų Timoras   6 44020246 95020234 1902020
 Barbadosas   6 41020245 45820233 7002020
 Eritrėja   6 40520205 22420119 7022017
 Bisau Gvinėja   6 15820245 65720233 6402020
 Belizas   6 15320245 83120232 4302020
 Andora   5 96020245 73320233 3272015
 Žaliasis Kyšulys   5 83020245 43920233 3602020
 Kaimanų Salos   N/A5 85120224 7802019
 Guamas   N/AN/A5 7932016
 Aruba   5 68020244 81520224 1582017
 Džersis   N/AN/A5 5692016
 Prancūzijos Polinezija   N/AN/A5 4902017
 Lichtenšteinas   N/AN/A4 9782014
 Sent Lusija   4 95020244 52920232 2502020
 JAV Mergelių salos   N/A4 89520213 8722016
 Kiurasao   N/A4 42820223 8602019
 Seišeliai   4 14020243 91520232 4002020
 Farerai   N/A4 06420232 0012014
 Grenlandija   N/A3 85720212 4132015
 Gernsis   N/AN/A3 4652015
 Komorai   3 44020243 28420232 7302020
 Antigva ir Barbuda   3 26020242 99820231 7602020
 San Marinas   2 75020242 21720212 0602019
 Grenada   2 35020242 22720231 7002020
 Sent Vinsentas ir Grenadinai   2 16020242 06120231 3402020
 Sint Martenas   N/A2 12120231 4402018
 Saliamono Salos   2 06020242 24720231 7102020
 Gibraltaras   N/AN/A2 0442014
 Sent Kitsas ir Nevis   1 69020241 59520231 2402020
 Samoa   1 48020241 50720231 2502020
 San Tomė ir Prinsipė   1 4702024 1 40520238902020
 Dominika   1 38020241 28520237102020
 Marianos Šiaurinės Salos   N/AN/A1 2422016
 Terkso ir Kaikoso salos   N/A1 14320238202020
 Vanuatu   99020241 10820238502020
 Tonga   780202474920226702019
 Amerikos Samoa   N/AN/A6582016
 Sen Martenas   N/AN/A5622005
 Britų Mergelių salos   N/AN/A5002017
 Kiribatis   460202447020232702020
 Mikronezija   443202448520233902019
 Palau   307202431520233202019
 Kuko salos   N/AN/A3002016
 Maršalo salos   270202431420232402019
 Sen Pjeras ir Mikelonas   N/AN/A2612015
 Falklando salos   N/AN/A2062015
 Angilija   N/AN/A1752009
 Montseratas   N/AN/A1672011
 Nauru   141202416120231502019
 Tuvalu   702024652023502020
 Volisas ir Futūna   N/AN/A602004
Šv. Elenos sala   N/AN/A312009
 Niujė   N/AN/A102003
 Tokelau   N/AN/A82017

Pastabos

redaguoti
  1. Į skaičius neįtrauktas Taivanas ir specialieji Honkongo bei Makao administraciniai regionai.
  2. Į skaičius neįtraukti specialieji Honkongo bei Makao administraciniai regionai.
  3. Į skaičius neįtraukta Krymo Autonominė Respublika ir Sevastopolis.
  4. Įskaitant Vakarų Sacharą.
  5. Į skaičius neįtraukta Abchazija ir Pietų Osetija.
  6. Į skaičius neįtraukta Padniestrė.
  1. „World Economic Outlook Database, October 2024 Edition“. IMF.org (anglų). Tarptautinis valiutos fondas. Nuoroda tikrinta 2024-10-22.
  2. , Pasaulio Bankas, 2020-07-01. Suarchyvuotas originalas. Nuoroda tikrinta 2020-08-25.
  3. „WEO Database, October 2023. Report for Selected Countries and Subjects: World, European Union“. IMF.org (anglų). Tarptautinis valiutos fondas. 2023-10-10. Nuoroda tikrinta 2023-10-10.
  4. „GDP, PPP (current international $)“. data.worldbank.org. Nuoroda tikrinta 2023-07-05.
  5. „Real GDP (purchasing power parity)“. Central Intelligence Agency. Nuoroda tikrinta 2022-11-09.
  6. „The World Factbook - World“. CIA.gov. Nuoroda tikrinta 2022-11-09.
  7. „The World Factbook - European Union“. CIA.gov. Nuoroda tikrinta 2022-11-17.

Taip pat skaitykite

redaguoti
  • Sąrašas:Šalys pagal nominalųjį BVP
  • Sąrašas:Šalys pagal nominalųjį BVP gyventojui
  • Sąrašas:Šalys pagal BVP gyventojui

vikipedija, wiki, enciklopedija, knyga, biblioteka, straipsnis, skaityti, nemokamas atsisiuntimas, informacija apie Šalys pagal BVP, Kas yra Šalys pagal BVP? Ką reiškia Šalys pagal BVP?