| Surgedai | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surgedai | ||||||||
| 55°41′28″š. pl. 26°00′50″r. ilg. / 55.691°š. pl. 26.014°r. ilg. | ||||||||
| Apskritis | Utenos apskritis | |||||||
| Savivaldybė | Zarasų rajono savivaldybė | |||||||
| Seniūnija | Dusetų seniūnija | |||||||
| Gyventojai | 4 | |||||||
| ||||||||
Surgedai – kaimas Zarasų rajono savivaldybėje, 6 km nuo Degučių.
Istorija
| Administracinis-teritorinis pavaldumas | |
|---|---|
| 1995–2024 m. | Degučių seniūnija |
| 2024– | Dusetų seniūnija |
Gyventojai
| Demografinė raida tarp 1902 m. ir 2021 m. | |||||||
| 1902 m. | 1923 m.sur. | 1959 m.sur. | 1970 m.sur. | 1979 m.sur. | 1989 m.sur. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 42 | 34 | 21 | 12 | 10 | ||
| 2001 m.sur. | 2011 m.sur. | 2021 m.sur. | - | - | - | ||
| 6 | 6 | 4 | - | - | - | ||
| |||||||
vikipedija, wiki, enciklopedija, knyga, biblioteka, straipsnis, skaityti, nemokamas atsisiuntimas, informacija apie Surgedai, Kas yra Surgedai? Ką reiškia Surgedai?