Snieglenčių sporto rungtys 2014 m. žiemos olimpinėse žaidynėse vyko Roza Chutoro slidinėjimo centre, vakarų Kaukaze.[1] Nuo 2014 m. vasario 8 iki 17 dienos buvo surengtos keturios atskiros snieglenčių rungtys – tradicinės pusvamzdžio, kroso, paralelinio didžiojo slalomo bei debiutavusios olimpinėse žaidynėse akrobatinio nuolydžio ir paralelinio slalomo rungčių varžybos.[2]
2014 m. žiemos olimpinėse žaidynėse
2014 m. žiemos olimpinėse žaidynėse
| «2010 | 2018» |
Snieglenčių sportas olimpinių žaidynių dalimi yra jau nuo 1998 m.
Medalininkai
redaguotiŠalys
redaguoti| Vieta | Šalis | Auksas | Sidabras | Bronza | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAV (USA) | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 2 | Rusija (RUS) | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Šveicarija (SUI) | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Austrija (AUT) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Prancūzija (FRA) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | Čekija (CZE) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Japonija (JPN) | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | Kanada (CAN) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Vokietija (GER) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Slovėnija (SLO) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 11 | Australija (AUS) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Suomija (FIN) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Norvegija (NOR) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | Jungtinė Karalystė (GBR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Viso | 10 | 10 | 10 | 30 |
Vyrai
redaguoti| Žaidynės | Auksas | Sidabras | Bronza |
|---|---|---|---|
| Paralelinis slalomas | Vic Wild Rusija (RUS) | Žan Košir Slovėnija (SLO) | Benjamin Karl Austrija (AUT) |
| Paralelinis didysis slalomas | Vic Wild Rusija (RUS) | Nevin Galmarini Šveicarija (SUI) | Žan Košir Slovėnija (SLO) |
| Pusvamzdis | Iouri Podladtchikov Šveicarija (SUI) | Ayumu Hirano Japonija (JPN) | Taku Hiraoka Japonija (JPN) |
| Akrobatinis nuolydis | Sage Kotsenburg JAV (USA) | Ståle Sandbech Norvegija (NOR) | Mark McMorris Kanada (CAN) |
| Krosas | Pierre Vaultier Prancūzija (FRA) | Nikolay Olyunin Rusija (RUS) | Alex Deibold JAV (USA) |
Moterys
redaguoti| Žaidynės | Auksas | Sidabras | Bronza |
|---|---|---|---|
| Paralelinis slalomas | Julia Dujmovits Austrija (AUT) | Anke Karstens Vokietija (GER) | Amelie Kober Vokietija (GER) |
| Paralelinis didysis slalomas | Kaitlyn Farrington JAV (USA) | Torah Bright Australija (AUS) | Kelly Clark JAV (USA) |
| Pusvamzdis | Jamie Anderson JAV (USA) | Enni Rukajärvi Suomija (FIN) | Jenny Jones Jungtinė Karalystė (GBR) |
| Akrobatinis nuolydis | Jamie Anderson JAV (USA) | Enni Rukajärvi Suomija (FIN) | Jenny Jones Jungtinė Karalystė (GBR) |
| Krosas | Eva Samková Čekija (CZE) | Dominique Maltais Kanada (CAN) | Chloé Trespeuch Prancūzija (FRA) |
Dalyvaujančios šalys
redaguotiIš viso snieglenčių varžybose dalyvaus 243 sportininkai iš 31 šalies. Šiose varžybose debiutuos Kroatijos ir Serbijos sportininkai.
|
|
Rezultatai
redaguotiVyrai
redaguotiAkrobatinis nuolydis
redaguoti| Vieta | Sportininkas | Šalis | Kvalifikacija | Pusfinalis | Finalas |
|---|---|---|---|---|---|
| Sage Kotsenburg | JAV | 86,50 | 90,50 | 93,50 | |
| Ståle Sandbech | Norvegija | 94,50 | - | 91,75 | |
| Mark McMorris | Kanada | 89,25 | 89,25 | 88,75 | |
| 4 | Sven Thorgren | Švedija | 94.25 | - | 87,50 |
| 5 | Maxence Parrot | Kanada | 97,50 | - | 87,25 |
| 6 | Jamie Nicholls | Jungtinė Karalystė | 86,75 | - | 85,50 |
| 7 | Peetu Piiroinen | Suomija | 90,75 | - | 81,25 |
| 8 | Yuki Kadono | Japonija | 31,00 | 84,75 | 75,75 |
| 9 | Sebastien Toutant | Kanada | 87,25 | - | 58,50 |
| 10 | Billy Morgan | Jungtinė Karalystė | 85,50 | 90,75 | 39,75 |
| 11 | Roope Tonteri | Suomija | 95,75 | - | 39,00 |
| 12 | Gjermund Braaten | Norvegija | 91,25 | - | 24,75 |
| 13 | Seppe Smits | Belgija | 91,00 | 84,50 | |
| 14 | Ryan Stassel | JAV | 81,00 | 83,25 | |
| 15 | Chas Guldemond | JAV | 86,00 | 79,75 | |
| 16 | Scotty James | Australija | 44,00 | 77,25 | |
| 17 | Seamus O'Connor | Airija | 40,00 | 70,25 | |
| 18 | Janne Korpi | Suomija | 49,75 | 68,50 | |
| 19 | Jan Scherrer | Šveicarija | 74,50 | 64,25 | |
| 20 | Alexey Sobolev | Rusija | 63,00 | 57,50 | |
| 21 | Emil Andre Ulsletten | Norvegija | 79,75 | 56,75 | |
| 22 | Charles Reid | Kanada | 75,50 | 46,25 | |
| 23 | Niklas Mattsson | Švedija | 82,75 | 44,75 | |
| 24 | Torgeir Bergrem | Norvegija | 25,00 | 37,50 | |
| 25 | Clemens Schattschneider | Austrija | 90,00 | 29,50 | |
| 26 | Mathias Weissenbacher | Austrija | 28,75 | 28,50 | |
| 27 | Ville Paumola | Suomija | 54,75 | 25,25 | |
| 28 | Lucien Koch | Šveicarija | 32,00 | 20,75 | |
| Adrian Krainer | Austrija | 24,25 | NST |
Moterys
redaguotiAkrobatinis nusileidimas
redaguoti| Vieta | Sportininkė | Šalis | Kvalifikacija | Pusfinalis | Finalas |
|---|---|---|---|---|---|
| Jamie Anderson | JAV | 93,50 | - | 95,25 | |
| Enni Rukajärvi | Suomija | 79,00 | - | 92,50 | |
| Jenny Jones | Jungtinė Karalystė | 74,25 | 83,25 | 87,25 | |
| 4 | Sina Candrian | Šveicarija | 58,25 | 84,25 | 87,00 |
| 5 | Šárka Pančochová | Čekija | 77,75 | 90,50 | 86,25 |
| 6 | Karly Shorr | JAV | 84,75 | - | 75,00 |
| 7 | Torah Bright | Australija | 85,25 | - | 66,25 |
| 8 | Isabel Derungs | Šveicarija | 87,50 | - | 58,50 |
| 9 | Elena Koenz | Šveicarija | 86,25 | - | 54,50 |
| 10 | Anna Gasser | Austrija | 95,50 | - | 51,75 |
| 11 | Silje Norendal | Norvegija | 39,00 | 78,75 | 49,50 |
| 12 | Spencer O'Brien | Kanada | 82,75 | - | 35,00 |
| 13 | Jessika Jenson | JAV | 58,50 | 72,00 | |
| 14 | Ty Walker | JAV | 1,00 | 66,00 | |
| 15 | Shelly Gotlieb | Naujoji Zelandija | 30,75 | 63,25 | |
| 16 | Stefi Luxton | Naujoji Zelandija | 59,75 | 60,25 | |
| 17 | Aimee Fuller | Jungtinė Karalystė | 44,50 | 37,50 | |
| 18 | Rebecca Torr | Naujoji Zelandija | 70,75 | 32,50 | |
| 19 | Jenna Blasman | Kanada | 60,25 | 32,25 | |
| 20 | Cheryl Maas | Nyderlandai | 31,25 | 30,75 | |
| Christy Prior | Naujoji Zelandija | 70,50 | NST | ||
| Kjersti Buaas | Norvegija | 17,75 | NST | ||
| Merika Enne | Suomija | 17,00 | NST | ||
- „Rosa Khutor“ Extreme Park 2013-09-17 iš Wayback Machine projekto.
- Sochi 2014: Younger, hipper Olympics to feature slew of new events
vikipedija, wiki, enciklopedija, knyga, biblioteka, straipsnis, skaityti, nemokamas atsisiuntimas, informacija apie Snieglenčių sportas 2014 m. žiemos olimpinėse žaidynėse, Kas yra Snieglenčių sportas 2014 m. žiemos olimpinėse žaidynėse? Ką reiškia Snieglenčių sportas 2014 m. žiemos olimpinėse žaidynėse?