Skeletonas 2014 m. žiemos olimpinėse žaidynėse

Skeletono varžybos 2014 m. žiemos olimpinėse žaidynėse vyks Sanki ledo trasoje.

Medalininkai

Rungtis Auksas Sidabras Bronza
Vyrai Be laimėtojo,
diskvalifikavus Aleksandr Tretiakov
 Martins Dukurs
Latvija (LAT)
 Matthew Antoine
JAV (USA)
Moterys  Elizabeth Yarnold
Jungtinė Karalystė (GBR)
 Noelle Pikus-Pace
JAV (USA)
Be laimėtojo,
diskvalifikavus Elena Nikitina

Dalyvaujančios šalys

Šalis Vyrai Moterys Iš viso
Australija 1 2 3
Austrija 2 1 3
Kanada 2 2 4
Vokietija 2 3 5
Jungtinė Karalystė 2 2 4
Graikija 1 1
Airija 1 1
Italija 1 1
Japonija 2 1 3
Latvija 2 1 3
Naujoji Zelandija 1 1 2
Rumunija 1 1 2
Rusija 3 3 6
Pietų Korėja 2 2
Ispanija 1 1
Šveicarija 1 1
JAV 3 2 5
Iš viso: 17 27 20 47

Rezultatai

Vyrai

Vieta St. Nr. Sportininkas Šalis 1 nusileidimas 2 nusileidimas 3 nusileidimas 4 nusileidimas Iš viso atsiliko
5 Aleksanderis Tretiakovas Rusija 55.95 56.04 56.28 56.02 3:44.29
3 Martins Dukurs Latvija 56.18 56.37 56.26 56.29 3:45.10 +0.81
2 Matthew Antoine JAV 56.89 56.95 56.69 56.73 3:47.26 +2.97
4 4 Tomass Dukurs Latvija 57.03 57.06 56.75 56.74 3:47.58 +3.29
5 8 Sergey Chudinov Rusija 56.98 57.04 56.86 56.71 3:47.59 +3.30
6 17 Nikita Tregubov Rusija 57.44 56.96 56.57 56.65 3:47.62 +3.33
7 6 John Fairbairn Kanada 57.34 56.92 56.91 56.96 3:48.13 +3.84
8 11 Kristan Bromley Jungtinė Karalystė 57.24 57.02 57.17 56.74 3:48.17 +3.88
9 7 Alexander Kröckel Vokietija 57.21 57.36 57.03 56.69 3:48.29 +4.00
10 13 Dominic Parsons Jungtinė Karalystė 57.23 57.17 57.00 56.96 3:48.36 +4.07
11 1 Frank Rommel Vokietija 57.19 56.95 57.33 57.00 3:48.47 +4.18
12 10 Hiroatsu Takahashi Japonija 57.53 57.10 57.13 56.98 3:48.74 +4.45
13 14 Eric Neilson Kanada 57.41 57.01 57.25 57.10 3:48.77 +4.48
14 16 Matthias Guggenberger Austrija 57.70 57.12 57.24 56.94 3:49.00 +4.71
15 9 John Daly JAV 56.91 56.67 56.99 58.54 3:49.11 +4.82
16 18 Yun Sungbin Pietų Korėja 57.54 57.02 57.90 57.11 3:49.57 +5.28
17 23 John Farrow Australija 57.84 57.73 57.75 57.35 3:50.67 +6.38
18 20 Maurizio Oioli Italija 57.69 57.27 57.85 57.87 3:50.68 +6.39
19 15 Raphael Maier Austrija 57.83 57.51 57.95 57.57 3:50.86 +6.57
20 26 Ben Sandford Naujoji Zelandija 58.00 57.75 57.79 57.67 3:51.21 +6.92
21 12 Kyle Tress JAV 57.85 58.13 57.76 2:53.74
22 19 Yuki Sasahara Japonija 58.22 58.07 57.91 2:54.20
23 22 Alexandros Kefalas Graikija 58.20 58.33 58.22 2:54.75
24 24 Lee Hansin Pietų Korėja 58.41 58.12 58.64 2:55.17
25 27 Dorin Dumitru Velicu Rumunija 58.72 58.44 58.91 2:56.07
26 25 Ander Mirambell Ispanija 58.58 58.72 58.80 2:56.10
27 21 Sean Greenwood Airija 57.99 65.11 58.22 3:01.32

Moterys

Vieta St. Nr. Sportininkė Šalis 1 nusileidimas 2 nusileidimas 3 nusileidimas 4 nusileidimas Iš viso Atsilikimas
2 Elizabeth Yarnold Jungtinė Karalystė 58.43 58.46 57.91 58.09 3:52.89
1 Noelle Pikus-Pace JAV 58.68 58.65 58.25 58.28 3:53.86 +0.97
12 Elena Nikitina Rusija 58.48 58.96 58.33 58.53 3:54.30 +1.41
4 15 Katie Uhlaender JAV 58.83 58.75 58.41 58.35 3:54.34 +1.45
5 13 Olga Potylitsina Rusija 59.00 58.75 58.13 58.52 3:54.40 +1.51
6 10 Maria Orlova Rusija 58.97 59.02 58.30 58.43 3:54.72 +1.83
7 16 Sarah Reid Kanada 59.14 59.17 58.27 58.15 3:54.73 +1.84
8 5 Anja Huber Vokietija 59.17 59.13 58.63 58.31 3:55.24 +2.35
9 4 Janine Flock Austrija 59.47 59.39 58.61 58.56 3:56.03 +3.14
10 8 Sophia Griebel Vokietija 59.43 59.20 58.74 58.75 3:56.12 +3.23
11 9 Katharine Eustace Naujoji Zelandija 59.52 59.46 58.69 58.54 3:56.21 +3.32
11 17 Mellisa Hollingsworth Kanada 59.68 59.70 58.68 58.15 3:56.21 +3.32
13 6 Marion Thees Vokietija 59.25 59.42 58.89 58.67 3:56.23 +3.34
14 11 Michelle Steele Australija 59.42 59.41 58.76 58.69 3:56.28 +3.39
14 19 Lelde Priedulēna Latvija 59.73 59.31 58.73 58.51 3:56.28 +3.39
16 3 Shelley Rudman Jungtinė Karalystė 59.46 59.33 58.82 58.86 3:56.47 +3.58
17 14 Lucy Chaffer Australija 60.16 59.25 58.74 58.49 3:56.64 +3.75
18 7 Marina Gilardoni Šveicarija 59.77 59.79 58.77 58.41 3:56.74 +3.85
19 18 Nozomi Komuro Japonija 59.94 59.82 59.24 58.76 3:57.76 +4.87
20 20 Maria Marinela Mazilu Rumunija 59.99 59.89 59.63 59.11 3:58.62 +5.73

vikipedija, wiki, enciklopedija, knyga, biblioteka, straipsnis, skaityti, nemokamas atsisiuntimas, informacija apie Skeletonas 2014 m. žiemos olimpinėse žaidynėse, Kas yra Skeletonas 2014 m. žiemos olimpinėse žaidynėse? Ką reiškia Skeletonas 2014 m. žiemos olimpinėse žaidynėse?