| Asmeniniai duomenys | ||
|---|---|---|
| Pilnas vardas | Ronald Warisan | |
| Gimimo data | 1989 m. rugsėjo 15 d. | |
| Gimimo vieta | Vevakas, Papua Naujoji Gvinėja | |
| Klubas | ||
| Dabar žaidžia | ||
| Pozicija | vartininkas | |
| Klubinė karjera* | ||
| 2008–2009 2009–2010 2011–2012 2013–2014 2014– | Sepik CMSS Rapatona Tigers Besta PNG United Gigira Laitepo Lae City | ? (?) ? (?) ? (?) ? (?) ? (?) |
| Nacionalinė(s) rinktinė(s)** | ||
| 2014– | Papua Naujoji Gvinėja | 32 (0) |
| * Skaičiuojama tik pasirodymai ir įvarčiai vietinėje lygoje | ||
Ronaldas Varisanas (g. 1989 m. rugsėjo 15 d.) – Papua Naujosios Gvinėjos futbolininkas, vartininkas. Atstovavo nacionalinei šalies futbolo rinktinei.
Karjera
Karjerą pradėjo 2008 m. „Sepik“ klube. 2009–2010 m. atstovavo CMSS, o 2011 m. perėjo į Besta PNG United. 2013–2014 m. žaidė Gigira Laitepo klube. Nuo 2014 m. rungtyniavo Lae City klube.
2015 m. balandžio 11 d. pelnė įvartį rungtynėse prieš Oro FC ir rezultatas tapo 6-0.
Rinktinės
Atstovavo Papua Naujosios Gvinėjos nacionalinei rinktinei, sužaidė daugiau nei 30 rungtynių.
Dalyvavimas čempionatuose
| Čempionatas | Rinktinės vieta | Sužaidė rungtynių | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Žemyno čempionatai | ||||||||
| Papua N. Gvinėja 2016 | 2 vieta | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Fidžis/Vanuatu 2024 | I etapas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Laimėjimai
vikipedija, wiki, enciklopedija, knyga, biblioteka, straipsnis, skaityti, nemokamas atsisiuntimas, informacija apie Ronald Warisan, Kas yra Ronald Warisan? Ką reiškia Ronald Warisan?