Primera Nacional (iki 2020 m. – Primera B Nacional) – antra pagal pajėgumą Argentinos futbolo lyga, organizuojama Argentinos futbolo federacijos. Kaip ir Primera divzione, Primera Nacional žaidžia visos šalies komandos.
| Sporto šaka | Futbolas |
|---|---|
| Įkurta | 1986 m. |
| Komandų sk. | 37 (2022 m.) |
| Valstybė (-ės) | Argentina (CONMEBOL) |
| Čempionas (-ai) | Belgrano |
| Daugiausiai titulų | Banfield, Olimpo de Bahía Blanca (3 kartus) |
| Susiję turnyrai | Primera División Primera B Metropolitana Torneo Federal A |
| Oficiali svetainė | [1] |
Turnyras įkurtas 1986 m. Nuo 2002 m. rengtas Clausura ir Apertura principu. Vėliau pradėtas rengti vieningas turnyras. Žemiausias vietas užėmusios komandos iškrenta į Primera B Metropolitana (Buenos Airių priemiesčių) ir Torneo Argentino A (provincijų) lygas, o jas pakeičia tų lygų laimėtojai. Primera Nacional nugalėtojai patenka į Primera divizioną, o 2–13 vietas užėmusios komandos kaunasi dėl likusio kelialapio.
Komandos
2022 m. sezono komandos:
| Klubas | Miestas | Stadionas | Talpa |
|---|---|---|---|
| Agropecuario Argentino | Karlos Kasaresas | Ofelia Rosenzuaig | 8000 |
| All Boys | Buenos Airės | Islas Malvinas | 12 199 |
| Almagro | Chosė Inchenierosas | Tres de Febrero | 12 500 |
| Almirante Brown | Isidro Kasanova | Fragata Presidente Sarmiento | 25 000 |
| Alvarado | Mar del Plata | José María Minella | 35 180 |
| Atlanta | Buenos Airės | Don León Kolbowsky | 14 000 |
| Atlético de Rafaela | Rafaela | Nuevo Monumental | 16 000 |
| Belgrano | Kordoba | Julio César Villagra | 30 000 |
| Brown | Adrogė | Lorenzo Arandilla | 4500 |
| Chacarita Juniors | Vilja Maipu | Chacarita Juniors | 19 000 |
| Chaco For Ever | Resistensija | Juan Alberto García | 23 000 |
| Defensores de Belgrano | Buenos Airės | Juan Pasquale | 9000 |
| Deportivo Madryn | Puerto Madrinas | Abel Sastre | 8000 |
| Deportivo Maipú | Maipu | Omar Higinio Sperdutti | 8000 |
| Deportivo Morón | Moronas | Nuevo Francisco Urbano | 32 000 |
| Deportivo Riestra | Buenos Airės | Guillermo Laza | 3000 |
| Estudiantes | Kaserosas | Ciudad de Caseros | 16 740 |
| Estudiantes | Rio Kuartas | Antonio Candini | 15 000 |
| Ferro Carril Oeste | Buenos Airės | Ricardo Etcheverry | 24 442 |
| Flandria | Chauregis | Carlos V | 5000 |
| Gimnasia y Esgrima | Chuchujus | 23 de Agosto | 23 200 |
| Gimnasia y Esgrima | Mendosa | Víctor Legrotaglie | 11 500 |
| Güemes | Santjago del Esteras | Arturo Miranda | 15 000 |
| Guillermo Brown | Puerto Madrinas | Raúl Conti | 15 000 |
| Independiente Rivadavia | Mendosa | Bautista Gargantini | 24 000 |
| Instituto | Kordoba | Presidente Perón | 26 535 |
| Mitre | Santjago del Esteras | José y Antonio Castiglione | 10 500 |
| Nueva Chicago | Buenos Airės | Nueva Chicago | 28 500 |
| Quilmes | Kilmesas | Centenario | 35 200 |
| Sacachispas | Buenos Airės | Roberto Larrosa | 4000 |
| San Martín | San Chuanas | Ingeniero Hilario Sánchez | 17 000 |
| San Martín | Tukumanas | La Ciudadela | 30 250 |
| San Telmo | Dok Sudas | Osvaldo Baletto | 2000 |
| Santamarina | Tandilis | Municipal General San Martín | 8762 |
| Temperley | Temperlėjus | Alfredo Beranger | 13 000 |
| Tristán Suárez | Tristan Suaresas | 20 de Octubre | 15 000 |
| Villa Dálmine | Kampana | El Coliseo de Mitre y Puccini | 12 000 |
Nugalėtojai
| Klubas | Čemp. | 2 vieta | Titulo metai |
|---|---|---|---|
| Banfield | 3 | 1 | 1992–93, 2000–01, 2013–14 |
| Olimpo | 3 | — | 2001–02, 2006–07, 2009–10 |
| Talleres (C) | 2 | 2 | 1997–98, 2016 |
| Atlético Tucumán | 2 | 1 | 2008–09, 2015 |
| Atlético de Rafaela | 2 | 1 | 2002–03, 2010–11 |
| Argentinos Juniors | 2 | 1 | 1996–97, 2016–17 |
| Huracán | 2 | — | 1989–90, 1999–00 |
| Instituto | 2 | — | 1998–99, 2003–04 |
| Quilmes | 1 | 8 | 1990–91 |
| Arsenal | 1 | 1 | 2018–19 |
| Belgrano | 1 | 1 | 2022 |
| Gimnasia y Esgrima (J) | 1 | 1 | 1993–94 |
| Godoy Cruz | 1 | 1 | 2005–06 |
| Lanús | 1 | 1 | 1991–92 |
| Sarmiento (J) | 1 | 1 | 2020 |
| Aldosivi | 1 | — | 2017–18 |
| Chaco For Ever | 1 | — | 1988–89 |
| Deportivo Armenio | 1 | — | 1986–87 |
| Deportivo Mandiyú | 1 | — | 1987–88 |
| Estudiantes (LP) | 1 | — | 1994–95 |
| Huracán (C) | 1 | — | 1995–96 |
| River Plate | 1 | — | 2011–12 |
| Rosario Central | 1 | — | 2012–13 |
| San Martín (T) | 1 | — | 2007–08 |
| Tigre | 1 | — | 2021 |
| Tiro Federal | 1 | — | 2004–05 |
vikipedija, wiki, enciklopedija, knyga, biblioteka, straipsnis, skaityti, nemokamas atsisiuntimas, informacija apie Primera Nacional, Kas yra Primera Nacional? Ką reiškia Primera Nacional?