Primera División Peruana ('Peru pirmasis divizionas') – aukščiausia Peru futbolo lyga. Lygą prižiūri Peru futbolo federacija. Varžybos žaidžiamos nuo vasario iki gruodžio mėn.
| Sporto šaka | Futbolas |
|---|---|
| Įkurta | 1912 m. |
| Komandų sk. | 19 (2025 m.) |
| Valstybė (-ės) | Peru (CONMEBOL) |
| Čempionas (-ai) | Alianza Lima |
| Daugiausiai titulų | Alianza Lima (26 kartai) |
| Susiję turnyrai | Copa Sudamericana Copa Libertadores Peru futbolo taurė Peru futbolo supertaurė Segunda División (Peru) |
Istorija
Varžybos organizuojamos nuo 1912 m. Tarp 1912 m. ir 1927 m. vyko neoficialios, o nuo 1928 m. rengiamos oficialios futbolo varžybos.
1951 m. tapo profesionalia lyga.
Dabartinės komandos
2023 m. sezono komandos:
| Komanda | Miestas | Stadionas | Talpa |
|---|---|---|---|
| ADT | Tarma | Unión Tarma | 9000 |
| Alianza Atlético | Suljana | Campeones del 36 | 12 000 |
| Alianza Lima | Lima | Alejandro Villanueva | 35 000 |
| Atlético Grau | Piura | Municipal de Bernal | 7000 |
| Binacional | Chuliaka | Guillermo Briceño Rosamedina | 20 030 |
| Cantolao | Kaljao | Miguel Grau | 17 000 |
| Carlos A. Mannucci | Truchiljas | Mansiche | 25 000 |
| Cienciano | Kuskas | Garcilaso | 42 056 |
| Cusco | Kuskas | Garcilaso | 42 056 |
| Deportivo Garcilaso | Kuskas | Garcilaso | 42 056 |
| Deportivo Municipal | Lima | Iván Elías Moreno | 10 000 |
| Melgar | Arekipa | Virgen de Chapi | 60 000 |
| Sport Boys | Kaljao | Miguel Grau | 17 000 |
| Sport Huancayo | Huankajas | Huancayo | 20 000 |
| Sporting Cristal | Lima | Alberto Gallardo | 11 600 |
| Unión Comercio | Nueva Kachamarka | IPD de Moyobamba | 12 000 |
| Universidad César Vallejo | Truchiljas | Mansiche | 25 000 |
| Universitario | Lima | Monumental | 80 093 |
| UTC | Kachamarka | Héroes de San Ramón | 18 000 |
Sezonai
| Sezonas | Laimėtojas (titulų skaičius) | ||
|---|---|---|---|
| 1912 | Lima Cricket FBC (1) | ||
| 1913 | Jorge Chávez (1) | ||
| 1914 | Lima Cricket FBC (2) | ||
| 1915 | Sport José Galvez (1) | ||
| 1916 | Sport Jose Galvez (2) | ||
| 1917 | Sport Juan Bielovucic (1) | ||
| 1918 | Alianza Lima (1) | ||
| 1919 | Alianza Lima (2) | ||
| 1920 | Sport Inca (1) | ||
| 1921 | Sport Progreso (1) | ||
| 1922–1925 | |||
Mėgėjų era
| Sezonas | Laimėtojas (titulų skaičius) | Antra vieta | Daugiausia ivarčių pelnęs žaidėjas (klubas) |
|---|---|---|---|
| 1926 | Sport Progreso (2) | Sportivo Tarapacá | |
| 1927 | Alianza Lima (3) | Unión Buenos Aires | |
| 1928 | Alianza Lima (4) | Universitario de Deportes | Alejandro Villanueva (Alianza Lima) (3) |
| 1929 | Universitario de Deportes (1) | Circolo Sportivo Italiano | Carlos Cilloniz (Universitario) (8) |
| 1930 | Club Atlético Chalaco (1) | Alianza Lima | Manuel Puente (Atlético Chalaco) (3) |
| 1931 | Alianza Lima (5) | Sporting Cristal | Alejandro Villanueva (Alianza Lima) (16) |
| 1932 | Alianza Lima (6) | Universitario de Deportes | Teodoro Fernández (Universitario) (11) |
| 1933 | Alianza Lima (7) | Universitario de Deportes | Teodoro Fernández (Universitario) (9) |
| 1934 | Universitario de Deportes (2) | Alianza Lima | Teodoro Fernández (Universitario) (9) |
| 1935 | Sport Boys (1) | Alianza Lima | Jorge Alcalde (Sport Boys) (5) |
| 1936 | |||
| 1937 | Sport Boys (2) | Alianza Lima | Juan Flores (Sport Boys) (10) |
| 1938 | Club Centro Deportivo Municipal (1) | Sport Boys | Jorge Alcalde (Sport Boys) (8) |
| 1939 | Universitario de Deportes (3) | Mariscal Sucre FC | Teodoro Fernández (Universitario) (15) |
| 1940 | Club Centro Deportivo Municipal (2) | Universitario de Deportes | Teodoro Fernández (Universitario) (15) |
| 1941 | Universitario de Deportes (4) | Club Centro Deportivo Municipal | Jorge Cabrejos (Deportivo Municipal) (13) |
| 1942 | Sport Boys (3) | Club Centro Deportivo Municipal | Teodoro Fernández (Universitario) (11) |
| 1943 | Club Centro Deportivo Municipal (3) | Alianza Lima | German Cerro (Universitario) (9) |
| 1944 | Mariscal Sucre FC (1) | Deportivo Municipal | Victor Espinoza (Universitario) (16) |
| 1945 | Universitario de Deportes (5) | Club Centro Deportivo Municipal | Teodoro Fernández (Universitario) (16) |
| 1946 | Universitario de Deportes (6) | Club Centro Deportivo Municipal | Valeriano Lopez (Sport Boys) (22) |
| 1947 | Club Atlético Chalaco (2) | Deportivo Municipal (Peru) | Valeriano Lopez (Sport Boys) (20) |
| 1948 | Alianza Lima (8) | Club Atlético Chalaco | Valeriano Lopez (Sport Boys) (20) |
| 1949 | Universitario de Deportes (7) | Mariscal Sucre FC | Emilio Salinas (Alianza Lima) (18) |
| 1950 | Club Centro Deportivo Municipal (3) | Sport Boys | Alberto Terry (Universitario) (16) |
Profesionalų era
| Sezonas | Laimėtojas (titulų skaičius) | Antra vieta | Daugiausia ivarčių pelnęs žaidėjas (klubas) |
|---|---|---|---|
| 1951 | Sport Boys (4) | Club Centro Deportivo Municipal | Valeriano Lopez (Sport Boys) (31) |
| 1952 | Alianza Lima (9) | Sport Boys | Emilio Salinas (Alianza Lima) (22) |
| 1953 | Mariscal Sucre FC (2) | Alianza Lima | Gualberto Blanco (Atlético Chalaca) (17) |
| 1954 | Alianza Lima (10) | Sporting Cristal | Vicente Villanueva (Sporting Tabaco) (14) |
| 1955 | Alianza Lima (11) | Universitario de Deportes | Maximo Mosquera (Alianza Lima) (11) |
| 1956 | Sporting Cristal (1) | Alianza Lima | Daniel Ruiz (Universitario) (16) |
| 1957 | Centro Iqueño (1) | Club Atlético Chalaco | Daniel Ruiz (Universitario) (20) |
| 1958 | Sport Boys (5) | Club Atlético Chalaco | Juan Joya (Alianza Lima) (17) |
| 1959 | Universitario de Deportes (8) | Sport Boys | Daniel Ruiz (Universitario) (28) |
| 1960 | Universitario de Deportes (9) | Sport Boys | Fernando Olaechea (Centro Iqueño) (18) |
| 1961 | Sporting Cristal (2) | Alianza Lima | Alberto Gallardo (Sporting Cristal) (18) |
| 1962 | Alianza Lima (12) | Sporting Cristal | Alberto Gallardo (Sporting Cristal) (22) |
| 1963 | Alianza Lima (13) | Sporting Cristal | Pedro Pablo Leon (Alianza Lima) (13) |
| 1964 | Universitario de Deportes (10) | Alianza Lima | Ángel Uribe (Universitario) (15) |
| 1965 | Alianza Lima (14) | Universitario de Deportes | Carlos Urranaga (Defensor Lima) (16) |
| 1966 | Universitario de Deportes (11) | Sport Boys | Teófilo Cubillas (Alianza Lima) (19) |
| 1967 | Universitario de Deportes (12) | Sporting Cristal | Pedro Pablo Leon (Alianza Lima) (14) |
| 1968 | Sporting Cristal (3) | Juan Aurich | Oswaldo Ramírez (Sport Boys) (26) |
| 1969 | Universitario de Deportes (13) | Defensor Arica | Jaime Moreno (Deportivo Municipal) (15) |
| 1970 | Sporting Cristal (4) | Universitario de Deportes | Teófilo Cubillas (Alianza Lima) (22) |
| 1971 | Universitario de Deportes (14) | Alianza Lima | Manuel Mellan (Deportivo Municipal) (25) |
| 1972 | Sporting Cristal (5) | Universitario de Deportes | Francisco Gonzalez (Defensor Lima) (20) |
| 1973 | Defensor Lima (1) | Sporting Cristal | Francisco Gonzalez (Defensor Lima) (25) |
| 1974 | Universitario de Deportes (15) | Unión Huaral | Pablo Muchotrigo (Cienciano) (32) |
| 1975 | Alianza Lima (15) | Alfonso Ugarte | Jose Leyva (Alfonso Ugarte) (28) |
| 1976 | Unión Huaral (1) | Sport Boys | Alejandro Luces (Union Huaral) (17) |
| 1977 | Alianza Lima (16) | Sporting Cristal | Freddy Ravello (Alianza Lima) (21) |
| 1978 | Alianza Lima (17) | Universitario de Deportes | Juan José Oré (Universitario) (19) |
| 1979 | Sporting Cristal (6) | Club Atlético Chalaco | Jose Leyva (Alfonso Ugarte) (28) |
| 1980 | Sporting Cristal (7) | Atlético Torino | Oswaldo Ramírez (Sporting Cristal) (18) |
| 1981 | FBC Melgar (1) | Club Centro Deportivo Municipal | Jose Carranza (Alianza Lima) (15) |
| 1982 | Universitario de Deportes (16) | Alianza Lima | Percy Rojas (Univesitario) (19) |
| 1983 | Sporting Cristal (8) | FBC Melgar | Juan Caballero (Sporting Cristal) (29) |
| 1984 | Sport Boys (6) | Universitario de Deportes | Jaime Drago (Universitario), Francisco Montero (Atletico Torino) (13) |
| 1985 | Universitario de Deportes (17) | U. Técnica de Cajamarca | Genaro Neyra (FBC Melgar) (22) |
| 1986 | Deportivo San Agustín (1) | Alianza Lima | Juvenal Briceño (FBC Melgar) (16) |
| 1987 | Universitario de Deportes (18) | Alianza Lima | Fidel Suarez (Universitario) (20) |
| 1988 | Sporting Cristal (9) | Universitario de Deportes | Alberto Mora (Octavio Espinosa) (15) |
| 1989 | Unión Huaral (2) | Sporting Cristal | Carlos Delgado (Carlos Mannucci) (14) |
| 1990 | Universitario de Deportes (19) | Sport Boys | Cláudio Adão (Sport Boys) (31) |
| 1991 | Sporting Cristal (10) | Universitario de Deportes | Raúl Horacio Baldessari (Sporting Cristal) (25) |
| 1992 | Universitario de Deportes (20) | Sporting Cristal | Marco dos Santos „Marquinho“ (Sport Boys) (18) |
| 1993 | Universitario de Deportes (21) | Alianza Lima | Waldir Sáenz (Alianza Lima) (19) |
| 1994 | Sporting Cristal (11) | Universitario de Deportes | Flavio Maestri (Sporting Cristal) (25) |
| 1995 | Sporting Cristal (12) | Alianza Lima | Julio César de Andrade Moura (Sporting Cristal) (23) |
| 1996 | Sporting Cristal (13) | Alianza Lima | Waldir Sáenz (Alianza Lima) (19) |
| 1997 | Alianza Lima (18) | Sporting Cristal | Ricardo Zegarra (Alianza Atletico) (17) |
| 1998 | Universitario de Deportes (22) | Sporting Cristal | Nílson Esidio Mora (Sporting Cristal) (25) |
| 1999 | Universitario de Deportes (23) | Alianza Lima | Ysrael Zúñiga (FBC Melgar) (32) |
| 2000 | Universitario de Deportes (24) | Sporting Cristal | Eduardo Esidio (Universitario) (37) |
| 2001 | Alianza Lima (19) | Cienciano | Jorge Ramirez (Deportivo Wanka) (21) |
| 2002 | Sporting Cristal (14) | Universitario de Deportes | Luis Fabián Artime (FBC Melgar) (24) |
| 2003 | Alianza Lima (20) | Sporting Cristal | Luis Alberto Bonnet (Sporting Cristal) (20) |
| 2004 | Alianza Lima (21) | Sporting Cristal | Gabriel Garcia (FBC Melgar) (35) |
| 2005 | Sporting Cristal (15) | Cienciano | Miguel Mostto (Cienciano) (18) |
| 2006 | Alianza Lima (22) | Cienciano | Miguel Mostto (Cienciano) (22) |
| 2007 | Universidad San Martín de Porres (1) | Coronel Bolognesi | Johan Fano (Universitario) (19) |
| 2008 | Universidad San Martín de Porres (2) | Universitario de Deportes | Miguel Ximénez (Sporting Cristal) (32) |
| 2009 | Universitario de Deportes (25) | Alianza Lima | Richard Estigarribia (Total Chalaco) (23) |
| 2010 | Universidad San Martín de Porres (3) | León de Huánuco | Heber Arriola (Universidad San Martín de Porres) (24) |
| 2011 | Juan Aurich (1) | Alianza Lima | Luis Tejada (Juan Aurich) (17) |
| 2012 | Sporting Cristal (15) | Cusco FC | Andy Pando (Cusco FC) (27) |
| 2013 | Universitario | Real Garcilaso | Raúl Ruidíaz, Víctor Rossel (21) |
| 2014 | Sporting Cristal | Juan Aurich | Santiago Silva (23) |
| 2015 | Melgar | Sporting Cristal | Lionard Pajoy (25) |
| 2016 | Sporting Cristal | Melgar | Robinson Aponzá (30) |
| 2017 | Alianza Lima | Real Garcilaso | Irven Ávila (22) |
| 2018 | Sporting Cristal | Alianza Lima | Emanuel Herrera (40) |
| 2019 | Binacional | Alianza Lima | Bernardo Cuesta (27) |
| 2020 | Sporting Cristal | Universitario | Emanuel Herrera (20) |
| 2021 | Alianza Lima | Sporting Cristal | Luis Iberico, Felipe Rodríguez (12) |
| 2022 | Alianza Lima | Melgar | Luis Benítes (19) |
Taip pat skaitykite
- Peru nacionalinė rinktinė
- Segunda División arba Liga 2 – Antrasis divizionas (II)
vikipedija, wiki, enciklopedija, knyga, biblioteka, straipsnis, skaityti, nemokamas atsisiuntimas, informacija apie Primera División (Peru), Kas yra Primera División (Peru)? Ką reiškia Primera División (Peru)?