| Pempės | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pempės | ||||||||
| 55°42′36″š. pl. 25°54′22″r. ilg. / 55.710°š. pl. 25.906°r. ilg. | ||||||||
| Apskritis | Utenos apskritis | |||||||
| Savivaldybė | Zarasų rajono savivaldybė | |||||||
| Seniūnija | Dusetų seniūnija | |||||||
| Gyventojai | 5 | |||||||
| ||||||||
Pempės – kaimas Zarasų rajono savivaldybėje, 7 km nuo Jasų.
Gyventojai
| Demografinė raida tarp 1902 m. ir 2021 m. | ||||||
| 1902 m. | 1923 m.sur. | 1959 m.sur. | 1970 m.sur. | 1979 m.sur. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 45 | 32 | 25 | 19 | ||
| 1989 m.sur. | 2001 m.sur. | 2011 m.sur. | 2021 m.sur. | - | ||
| 12 | 7 | 6 | 5 | - | ||
| ||||||
vikipedija, wiki, enciklopedija, knyga, biblioteka, straipsnis, skaityti, nemokamas atsisiuntimas, informacija apie Pempės (Zarasai), Kas yra Pempės (Zarasai)? Ką reiškia Pempės (Zarasai)?