- Kitos reikšmės – Pasūduonys (reikšmės).
| Pasūduonys | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasūduonys | ||||||||||||||||
| 54°27′14″š. pl. 23°14′56″r. ilg. / 54.454°š. pl. 23.249°r. ilg. | ||||||||||||||||
| Apskritis | Marijampolės apskritis | |||||||||||||||
| Savivaldybė | Kalvarijos savivaldybė | |||||||||||||||
| Seniūnija | Kalvarijos seniūnija | |||||||||||||||
| Gyventojai | 15 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Istoriniai pavadinimai | lenk. Posudonie Wielkie | |||||||||||||||
Pasūduonys – kaimas Kalvarijos savivaldybėje, 1 km į šiaurę nuo Jungėnų.
Istorija
Kaimas pirmą kartą minimas 1559 m. XIX a. buvo palivarkas.
| Administracinis-teritorinis pavaldumas | |
|---|---|
| XIX a. | Jonų valsčius |
| XX a. pradžia | Kalvarijos valsčius |
| sovietmetis | Jurgežerių apylinkė |
| nuo 1995 m. | Kalvarijos seniūnija |
Gyventojai
| Demografinė raida tarp 1886 m. ir 2021 m. | |||||||
| 1886 m. | 1888 m. | 1923 m.sur. | 1959 m.sur. | 1970 m.sur. | 1979 m.sur. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 214 | 93 | 124 | 70 | 55 | ||
| 1986 m. | 1989 m.sur. | 2001 m.sur. | 2011 m.sur. | 2021 m.sur. | - | ||
| 26 | 22 | 31 | 33 | 15 | - | ||
| |||||||
vikipedija, wiki, enciklopedija, knyga, biblioteka, straipsnis, skaityti, nemokamas atsisiuntimas, informacija apie Pasūduonys, Kas yra Pasūduonys? Ką reiškia Pasūduonys?