| Pagojis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagojis | ||||||||
| 54°33′43″š. pl. 25°40′41″r. ilg. / 54.562°š. pl. 25.678°r. ilg. | ||||||||
| Apskritis | Vilniaus apskritis | |||||||
| Savivaldybė | Vilniaus rajono savivaldybė | |||||||
| Seniūnija | Kalvelių seniūnija | |||||||
| Gyventojai | 5 | |||||||
| ||||||||
| Istoriniai pavadinimai | lenk. Podhaj | |||||||
Pagojis – kaimas Vilniaus rajono savivaldybėje, 8 km nuo Šumsko.
Gyventojai
| Demografinė raida tarp 1905 m. ir 2021 m. | ||||||
| 1905 m. | 1931 m. | 1959 m.sur. | 1970 m.sur. | 1979 m.sur. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 48 | 25 | 23 | 37 | ||
| 1989 m.sur. | 2001 m.sur. | 2011 m.sur. | 2021 m.sur. | - | ||
| 19 | 13 | 10 | 5 | - | ||
| ||||||
vikipedija, wiki, enciklopedija, knyga, biblioteka, straipsnis, skaityti, nemokamas atsisiuntimas, informacija apie Pagojis (Kalveliai), Kas yra Pagojis (Kalveliai)? Ką reiškia Pagojis (Kalveliai)?