| Not That Kind |
|---|
| |
| Anastacia studijinis albumas |
|---|
| Išleistas | 2000 m. birželio 10 d. |
|---|
| Įrašytas | 1999–2000 m. |
|---|
| Žanras | Pop, dance, R&B, soulas, disco |
|---|
| Įrašų kompanija | Epic, Daylight |
|---|
| Prodiuseris | Sam Watters, Louis Biancaniello, Ric Wake, The Shadowmen, Evan Rogers, Carl Sturken |
|---|
| Apžvalgos |
|---|
- Allmusic skaityti
- Blender skaityti
- MTV Asia skaityti
|
| Anastacia chronologija |
|---|
| |
„Not That Kind“ – debiutinis amerikiečių pop dainininkės/dainų autorės Anastacia'os albumas, išleistas 2000 m. birželį.
Dainų sąrašas
| Autoriai | Prodiuseris (-iai) |
| 1. | „Not That Kind“ | Anastacia, Will Wheaton, Marvin Young | Ric Wake | 3:20 |
| 2. | „I'm Outta Love“ | Anastacia, Sam Watters, Louis Biancaniello | Biancaniello, Watters | 4:02 |
| 3. | „Cowboys & Kisses“ | Anastacia, JIVE, Charlie Pennachio | Wake, The Shadowmen | 4:32 |
| 4. | „Who's Gonna Stop the Rain“ | Evan Rogers, Carl Sturken | Rogers, Sturken | 5:00 |
| 5. | „Love Is Alive“ | Gary Wright | Wake, Richie Jones | 3:56 |
| 6. | „I Ask of You“ | Anastacia, Watters, Biancaniello | Biancaniello, Watters | 4:27 |
| 7. | „Wishing Well“ | JIVE, Denise Rich, Greg Bieck | Wake | 3:57 |
| 8. | „Made for Lovin' You“ | Anastacia, Watters, Biancaniello | Biancaniello, Watters | 3:35 |
| 9. | „Black Roses“ | Anastacia, Rogers, Sturken, Ray Ruffin | Rogers, Sturken | 3:38 |
| 10. | „Yo Trippin'“ | Anastacia, Travon Potts | Potts | 3:35 |
| 11. | „One More Chance“ | Anastacia, Oji Pierce | Rickey Minor | 4:39 |
| 12. | „Same Old Story“ | Anastacia, Rogers, Sturken | Rogers, Sturken | 5:32 |
vikipedija, wiki, enciklopedija, knyga, biblioteka, straipsnis, skaityti, nemokamas atsisiuntimas, informacija apie Not That Kind, Kas yra Not That Kind? Ką reiškia Not That Kind?