| Asmeniniai duomenys | ||
|---|---|---|
| Gimimo data | 2005 m. vasario 13 d. | |
| Gimimo vieta | Vilnius, Lietuva | |
| Ūgis | 1,93 m | |
| Svoris | 88 kg | |
| Klubas | ||
| Dabar žaidžia | Panevėžio „7bet-Lietkabelis“ | |
| Numeris | 24 | |
| Pozicija | SG | |
| Profesionalūs klubai | ||
| 2022–2025 2025– | Vilniaus „Rytas-2“ (NKL) Panevėžio „Lietkabelis“ | |
| Šalies rinktinė | ||
| 2021–2023 | Lietuvos jaunimo rinktinė | |
Nojus Kulieša (g. 2005 m. vasario 13 d.) – Lietuvos krepšininkas, žaidžiantis LKL čempionate Panevėžio „7bet-Lietkabelio“ komandoje. Taip pat atstovavo Lietuvos jaunimo rinktinėms įvairiuose FIBA čempionatuose.
Karjera
Kulieša krepšinio karjerą pradėjo Sostinės krepšinio lygoje.
2020–2021 m. atstovavo SKM „Drakonai“ komandai Sostinės krepšinio lygos C divizione.
2022–2023 m. žaidė SKM-2005-I „Vilniaus duona“ komandoje D divizione.
2024–2025 m. sezoną Nojus Kulieša rungtyniavo Vilniaus universiteto komandoje SKL A divizione, taip pat atstovavo Vilniaus „Ryto-2“ komandai NKL, kur per 40 rungtynių vidutiniškai pelnydavo po 7 taškus.
Pavasarį iš „Ryto-2“ komandos buvo paskolintas Panevėžio „7bet-Lietkabeliui“, o LKL sezone sužaidė 5 rungtynes, pelnydamas po 2 taškus per susitikimą.
2025 m. liepos 8 d. po sėkmingo nuomos laikotarpio „7bet-Lietkabelio“ klubas paskelbė pasirašęs ilgalaikę sutartį.
Nacionalinė rinktinė
Kulieša atstovavo Lietuvos jaunimo rinktinėms įvairiuose FIBA turnyruose.
2021 m. žaidė U-16 Europos iššūkio turnyre, kur per 5 rungtynes vidutiniškai pelnė po 2,2 taško, atkovojo po 1,4 kamuolio ir atliko 1,8 rezultatyvaus perdavimo.
2022 m. dalyvavo U-17 pasaulio čempionate, per 7 rungtynes rinko po 1,7 taško, 1,6 atkovoto kamuolio ir 1,3 rezultatyvaus perdavimo.
2023 m. su Vilniaus „Ryto“ jaunimo ekipa dalyvavo Youth Basketball Champions League turnyre.
SKL statistika (2021–2025)
| MPG | Minutės per rungtynes | 2P% | Dvitaškių metimų pataikymo procentas | 3P% | Tritaškių metimų pataikymo procentas |
| FT% | Baudų metimų pataikymo procentas | REB | Atkovoti kamuoliai per rungtynes | AS | Rezultatyvūs perdavimai per rungtynes |
| ST | Perimti kamuoliai per rungtynes | BS | Blokai per rungtynes | RBS | Gauti blokai per rungtynes |
| PF | Pražangos | RF | Išprovokuotos pražangos | PTS | Taškai per rungtynes |
| EFF | Naudingumas | GM | Sužaista rungtynių | Paryškinta | Karjeros rekordas |
| Metai | Komanda | MPG | 2P% | 3P% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 Spring A | PiRENT | 39:58 | 53,5 | 36,9 | 57,1 | 10 | 7,3 | 2,5 | 4 | 0 | 0 | 1,3 | 3,3 | 31,5 | 32,5 | 4 |
| 2023-24 Summer | Vilniaus batonas | 32:24 | 70,7 | 36 | 87,5 | 7 | 5,4 | 2,4 | 2,4 | 0,2 | 0 | 0,8 | 1,4 | 23,8 | 28 | 5 |
| 2023-24 Spring B | Kilo Health | 37:29 | 53,7 | 23,4 | 78,6 | 7,2 | 5,8 | 2,6 | 1,6 | 0,8 | 0 | 1 | 1,8 | 22,8 | 23 | 5 |
| 2022-23 Spring C | Craptors | 29:21 | 64,3 | 35 | 100 | 8 | 4,5 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 2,5 | 20,5 | 27,5 | 2 |
| 2022-23 Spring B | Rytas-MRU | 29:24 | 66,7 | 10 | 0 | 6,5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 7,5 | 12 | 2 |
| 2022-23 Spring B | Craptors | 34:19 | 83,3 | 26,7 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 15 | 1 |
| 2021-22 Spring E | Po Du Po Tris | 32:38 | 70,5 | 35,4 | 62,5 | 5 | 4,8 | 3,8 | 2,2 | 0,4 | 0 | 1,4 | 3,2 | 29,4 | 32 | 5 |
vikipedija, wiki, enciklopedija, knyga, biblioteka, straipsnis, skaityti, nemokamas atsisiuntimas, informacija apie Nojus Kulieša, Kas yra Nojus Kulieša? Ką reiškia Nojus Kulieša?