| FIBA moterų pasaulio krepšinio čempionatas | |
|---|---|
| Šalys | FIBA narės |
| Regionas | FIBA tarptautinis |
| Pirmasis čempionatas | 1953 m. |
| Komandų sk. | 16 |
| Paskutinė čempionė | Jungtinės Amerikos Valstijos (10 kartas) |
| Čempionė daugiausiai kartų | Jungtinės Amerikos Valstijos (10 kartai) |
FIBA moterų pasaulio krepšinio čempionatas – krepšinio turnyras, kuris vyksta kas ketveri metai paraleliai, tačiau kitoje šalyje, su vyrų pasaulio krepšinio čempionatu.
Pirmasis čempionatas buvo surengtas praėjus trejiems metams po pirmojo vyrų čempionato – 1953 m. Čilėje. Nuo 1967 m. šie abu čempionatai vyksta tais pačiais metais.
1986 m. čempionatas vyko Vilniuje.
2006 m. vyrų čempionate dalyvių skaičius buvo padidintas iki 24, tačiau moterų čempionate dalyvių skaičius nepasikeitė (16).
Pasaulio čempionėmis per visą istoriją tapo tik keturios rinktinės. JAV rinktinė nugalėjo 8 kartus (per paskutinius 7 čempionatus triumfavo 5), TSRS rinktinė triumfavo 6 kartus, o Australija su Brazilija nugalėjo po kartą.
Čempionatai
| Metai | Šeimininkai | Auksinis finalas | Bronzinis finalas | Komandų | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auksas | Taškai | Sidabras | Bronza | Taškai | Ketvirta vieta | ||||||
| 1953 Detaliau | Čilė | Jungtinės Amerikos Valstijos | 49–36 | Čilė | Prancūzija | 49–37 | Brazilija | 10 | |||
| 1957 Detaliau | Brazilija | Jungtinės Amerikos Valstijos | 51–48 | Sovietų Sąjunga | Čekoslovakija | 83–70 | Brazilija | 12 | |||
| 1959 Detaliau | Sovietų Sąjunga | Sovietų Sąjunga | 51–38 | Bulgarija | Čekoslovakija | 79–43 | Jugoslavijos SFR | 8 | |||
| 1964 Detaliau | Peru | Sovietų Sąjunga | 70–35 | Čekoslovakija | Bulgarija | 46–42 | Jungtinės Amerikos Valstijos | 13 | |||
| 1967 Detaliau | Čekoslovakija | Sovietų Sąjunga | 83–50 | Pietų Korėja | Čekoslovakija | 60–54 | Rytų Vokietija | 11 | |||
| 1971 Detaliau | Brazilija | Sovietų Sąjunga | 88–69 | Čekoslovakija | Brazilija | 70–63 | Pietų Korėja | 13 | |||
| 1975 Detaliau | Kolumbija | Sovietų Sąjunga | 106–75 | Japonija | Čekoslovakija | 55–45 | Italija | 13 | |||
| 1979 Detaliau | Pietų Korėja | Jungtinės Amerikos Valstijos | 94–82 | Pietų Korėja | Kanada | 66–57 | Australija | 12 | |||
| 1983 Detaliau | Brazilija | Sovietų Sąjunga | 84–82 | Jungtinės Amerikos Valstijos | Kinijos LR | 71–63 | Pietų Korėja | 14 | |||
| 1986 Detaliau | Sovietų Sąjunga | Jungtinės Amerikos Valstijos | 108–88 | Sovietų Sąjunga | Kanada | 64–59 | Čekoslovakija | 12 | |||
| 1990 Detaliau | Malaizija | Jungtinės Amerikos Valstijos | 88–78 | Jugoslavijos SFR | Kuba | 83–61 | Čekoslovakija | 16 | |||
| 1994 Detaliau | Australija | Brazilija | 96–87 | Kinijos LR | Jungtinės Amerikos Valstijos | 100–95 | Australija | 16 | |||
| 1998 Detaliau | Vokietija | Jungtinės Amerikos Valstijos | 71–65 | Rusija | Australija | 72–67 | Brazilija | 16 | |||
| 2002 Detaliau | Kinija | Jungtinės Amerikos Valstijos | 79–74 | Rusija | Australija | 91–63 | Pietų Korėja | 16 | |||
| 2006 Detaliau | Brazilija | Australija | 91–74 | Rusija | Jungtinės Amerikos Valstijos | 99–59 | Brazilija | 16 | |||
| 2010 Detaliau | Čekija | Jungtinės Amerikos Valstijos | 89–69 | Čekija | Ispanija | 77–68 | Baltarusija | 16 | |||
| 2014 Detaliau | Turkija | Jungtinės Amerikos Valstijos | 77–64 | Ispanija | Australija | 74–44 | Turkija | 16 | |||
| 2018 Detaliau | Ispanija | Jungtinės Amerikos Valstijos | 73–56 | Australija | Ispanija | 67–60 | Belgija | 16 | |||
| 2022 Detaliau | Australija | Jungtinės Amerikos Valstijos | 83–61 | Kinijos LR | Australija | 95–65 | Kanada | 12 | |||
| 2026 Detaliau | Vokietija | 16 | |||||||||
Medalių lentelė
| Vieta | Šalis | Auksas | Sidabras | Bronza | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAV | 11 | 1 | 2 | 14 |
| 2 | TSRS | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 3 | Australija | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 4 | Brazilija | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Rusija | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Čekoslovakija | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 7 | Pietų Korėja | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Ispanija | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | Bulgarija | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kinija | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 11 | Čilė | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Čekija | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Japonija | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Jugoslavija | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | Kanada | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | Kuba | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Prancūzija | 0 | 0 | 1 | 1 |
vikipedija, wiki, enciklopedija, knyga, biblioteka, straipsnis, skaityti, nemokamas atsisiuntimas, informacija apie Moterų pasaulio krepšinio čempionatas, Kas yra Moterų pasaulio krepšinio čempionatas? Ką reiškia Moterų pasaulio krepšinio čempionatas?